VERONA MTB INTERNATIONAL: A BERSAGLIO JURI ZANOTTI E LAURA STIGGER
Su un percorso allentato dalle piogge da Verona è iniziata la stagione cross country internazionale in Italia. Il primo successo di giornata è quello dello Junior Mattia Stenico, all'ora di pranzo hanno corso le donne. Vittorie della juniores varesina Giada Martinoli e nella Open di Laura Stigger. Gran finale con la open maschile
Sulle "Torricelle" il colle che sovrasta Verona, all'interno del Parco delle Colombare oggi, domenica 3 marzo, c'era l'appuntamento tanto atteso. Il primo colpo di cannone per il cross country internazionale in Italia, Verona MTB International, la tappa di apertura del circuito Italia Bike Cup. A testare il percorso allentato dal fango sabato ci hanno pensato gli amatori, mentre oggi i grandi protagonisti sono stati i rider delle categorie UCI.
I primi a correre sono stati i ragazzi Junior, gara vinta da Mattia Stenico, partito a bomba fin da primo dei quattro giri, secondo il campione del mondo di ciclocross Stefano Viezzi (+23''), terzo Tommasio Bosio (+32'').
Le ragazze invece sono scattate nella seconda partenza in coda alle Open. Ha iniziato subito con il botto la varesina Giada Martinoli, appena approdata allo Scott Racing team. Dopo una prima tornata insieme alla svizzera Grangi e con la Ferri, nel secondo giro ha seminato le avversarie che concludevano nell'ordine. La rossocrociata a un minuto e mezzo, la toscana a oltre tre primi.
©Alessio Pederiva - Trinx Factory team
Gara senza storie tra le Open, passeggiata di Laura Stigger che fin da quando è juniores viene sempre a Verona. Fino al terzo giro la inseguiva la connazionale Wiedmann che poi però è stata passata sia da Giorgia Marchet sia dalla slovena Vita Movrin che hanno chiuso nell'ordine.
©Alessio Pederiva - Santa Cruz Rockshox
Verona MTB International si è conclusa con la Open maschile che ha visto ai nastri di partenza 86 rider. Una prima selezione davanti è stata fatta nel secondo degli otto giri in programma, sono rimasti in testa Filippo Fontana, Juri Zanotti, Luca Braidot e l'austriaco Gregor Raggl. Poi c'è stato l'attacco di "Pippo" Fontana che ha messo pepe sulla corsa, il trevigiano è rimasto in testa da solo per due giri ma era sempre nel mirino di Zanotti. Dietro alla fine del quarto giro Andreas Vittone passava insieme a Braidot. Mancavano tre tornate, Zanotti stoppava la fuga di Fontana mentre Braidot riusciva ad allungare su Vittone.
Colpo di scena quando si è dovuto ritirare il grande protagonista di giornata, Fontana «Dopo l'ora di gara ho avuto dei problemi fisici e mi sono dovuto fermare.» ci ha raccontato. Davanti restavano da soli Zanotti e dietro ad inseguire Braidot mentre da dietro Bertolini è riuscito ad agganciare l'austriaco Raggl. Quest'ultimo però è riuscito a ristaccarlo proprio nel giro finale.
Successo dunque per il team BMC grazie al lecchese Juri Zanotti che fermava il cronometro sul tempo finale di 1 ora 33 minuti netti, secondo Luca Braidot staccato di 18'', terzo Raggl a 43''.
«Vista la pioggia dei giorni scorsi mi aspettavo un percorso difficile, invece oggi era tutto fattibile. Siamo stati fortunati perché il percorso si è asciugato. È stata una gara dura fin dall'inizio, il Filippo abbiamo fatto il forcing. Lui è andato via per metà gara, andava veramente forte. Io per non saltare l'ho lasciato andare, la mia tattica si è poi rivelata vincente. Quando l'ho preso e l'ho staccato mi sono trovato da solo e dovevo stare attendo a Luca Braidot che è un cliente scomodo se nel finale ti prende. Con la sua esperienza, per me sarebbe stato molto più difficile staccarlo.. Ho gestito bene i 15 secondi di margine.»
©Alessio Pederiva - Santa Cruz Rockshox
Tra gli Under 23, dopo lo scorporo della classifica Open, risulta settimo assoluto ma primo di categoria il ligure Matteo Siffredi (Scott Racing team), sul podio è stato affiancato dal veneto Martino Zavan e dal piemontese Fabio Bassignana. Ai lati del podio c'erano anche lo statunitense Daniel English e Alberto Capoia.
©Alessio Pederiva - Santa Cruz Rockshox
Ecco i loro risultati completi:
ORDINE D'ARRIVO OPEN MASCHILE
1		ZANOTTI Juri	|	EL	|	TEAM BMC	1h33:00.2	
2		BRAIDOT Luca	|	EL	|	SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM	1h33:18.3	+18,1
3		RAGGL Gregor	|	EL	|	IB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RAC	1h33:43.9	+43,7
4		BERTOLINI Gioele	|	EL	|	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM	1h33:48.9	+48,7
5		JANSSENS Arne	|	EL	|	IB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RAC	1h33:51.3	+51,1
6		VITTONE Andreas Emanuele	|	EL	|	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM	1h34:24.4	+1:24.2
7		SIFFREDI Matteo	|	UN	|	SCOTT RACING TEAM	1h35:12.4	+2:12.2
8		FOLCARELLI Antonio	|	EL	|	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR	1h37:51.3	+4:51.1
9		ZAVAN Martino	|	UN	|	TEAM SOGNO VENETO	1h38:02.4	+5:02.2
10		BASSIGNANA Fabio	|	UN	|	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM	1h38:03.5	+5:03.3
11		BOCCHIO VEGA Emanuele	|	EL	|	MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO T	1h38:06.2	+5:06.0
12		ENGLISH Daniel	|	UN	|	SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM	1h38:08.2	+5:08.0
13		CAPOIA Alberto	|	UN	|	TEAM SOGNO VENETO	1h38:25.4	+5:25.2
14		TABACCHI Mirko	|	EL	|	LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY T	1h39:32.2	+6:32.0
15		LAZZARETTI Lorenzo	|	UN	|	TEAM SOGNO VENETO	1h39:48.0	+6:47.8
16		SCHERRER Julius	|	UN	|	RV DJ'S BIKESHOP SIMPLON HARD	1h40:12.9	+7:12.7
17		FRUET Martino	|	EL	|	TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE	1h40:19.1	+7:18.9
18		MAGNANI Simone	|	UN	|	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	1h40:51.8	+7:51.6
19		PÖSTLBERGER Lukas	|	EL	|	RACING TEAM HAIMING	1h42:07.6	+9:07.4
20		HAMMERLE Alexander	|	UN	|	RSC RAIKA KRUG MIEMING	1h42:35.4	+9:35.2
21		PERUZZO Andrea	|	UN	|	LORIS BIKE PRO TEAM	1h43:09.5	+10:09.3
22		FERRI Tommaso	|	UN	|	BCL FACTORY TEAM	1h43:25.9	+10:25.7
23		HOLUB Filip	|	UN	|	ASPIRE OPPORTUNITY BERNO	1h43:34.4	+10:34.2
24		MANCIN Alessandro	|	UN	|	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	1h43:42.4	+10:42.2
25		PECIS Michael	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	1h44:02.4	+11:02.2
26		NAVONI Stefano	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	1h44:24.1	+11:23.9
27		BARAZZUOL Enrico	|	UN	|	LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI	1h17:40.1	+2 Laps
28		MANTOVAN Tommaso Maria	|	UN	|	PAVANELLO RACING TEAM	1h17:40.5	+2 Laps
29		VADON Lèo	|	UN	|	VELO CLUB MONTE TAMARO	1h17:41.0	+2 Laps
30		MARZANI Marco	|	EL	|	TEAM CICLI MANINI	1h17:41.4	+2 Laps
31		CACCHI Luca	|	EL	|	BAD TEAM	1h17:41.9	+2 Laps
32		PELLEGRINI Kevin	|	UN	|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV	1h17:42.3	+2 Laps
33		PENZO Giulio	|	UN	|	VI BIKE - MAINETTI - GT TREVIS	1h17:42.8	+2 Laps
34		ZANOLINI Alan	|	UN	|	TRINX FACTORY TEAM	1h17:43.3	+2 Laps
35		BARTOLINI Federico	|	UN	|	BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.	1h05:52.0	+3 Laps
36		PETTINA' Nicholas	|	EL	|	VI BIKE - MAINETTI - GT TREVIS	1h05:52.4	+3 Laps
37		DI FALCO Mirko	|	UN	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE	1h05:52.8	+3 Laps
38		AGAZZI Riccardo	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	1h05:53.2	+3 Laps
39		BUSETTO Mattias	|	UN	|	CONEGLIANO BIKE TEAM	1h05:53.6	+3 Laps
40		MAGNANI Davide	|	UN	|	A.S.D. FRECCEROSSE	1h05:54.0	+3 Laps
41		BERTULETTI Andrea Lino	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	1h05:54.5	+3 Laps
42		BALDI Manuel	|	EL	|	TEAM TODESCO	1h05:54.9	+3 Laps
43		PICCIN Alessandro Marlon	|	UN	|	TEAM SOGNO VENETO	1h05:55.3	+3 Laps
44		NESI Federico	|	UN	|	BCL FACTORY TEAM	1h05:55.7	+3 Laps
45		JOHNSON Brayden Christopher	|	UN	|	SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM	53:49.0	+4 Laps
46		SCALVINI Elia	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	53:49.4	+4 Laps
47		VARI Simone	|	UN	|	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR	53:49.9	+4 Laps
48	FERRI Gabriele	|	UN	|	BAD TEAM	53:50.9	+4 Laps
49	CHECCHIN Lorenzo	|	UN	|	TRINX FACTORY TEAM	53:51.3	+4 Laps
50	TOZZI Alex	|	UN	|	A.S.D.RAVEN TEAM	53:51.7	+4 Laps
51	PISANU Valerio	|	UN	|	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR	53:52.2	+4 Laps
52	FERRARA Giorgio	|	UN	|	SIRONE BIKE ASD	53:52.7	+4 Laps
53	MAZZUREGA Elia	|	EL	|	TEAM TODESCO	53:53.1	+4 Laps
54	PROIETTI CESARINI Filippo	|	UN	|	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR	53:53.6	+4 Laps
55	CELANO Lorenzo	|	UN	|	U.C. CREMASCA	53:54.1	+4 Laps
56	SARACCA Elia	|	UN	|	MONDOBICI	53:54.5	+4 Laps
57	PENZO Carlo	|	UN	|	VI BIKE - MAINETTI - GT TREVIS	53:54.9	+4 Laps
58	POLI Taddeo	|	UN	|	G.S. AVIS PRATOVECCHIO	44:01.7	+5 Laps
59	CARUBINI Michele	|	UN	|	TEAM CINGOLANI	44:02.1	+5 Laps
60	ALFERII Elia	|	UN	|	TEAM GIOMAS	44:02.6	+5 Laps
61	BONDAVALLI Samuele	|	UN	|	A.S.D. MONTICELLI BIKE	44:03.0	+5 Laps
62	RIBOLI Lorenzo	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	44:03.5	+5 Laps
63	LEPKA Filip	|	UN	|	ASPIRE OPPORTUNITY BERNO	44:03.9	+5 Laps
64	RIBOLI Samuele	|	UN	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE	44:04.4	+5 Laps
65	GAGGIOLI Jacopo	|	UN	|	BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.	44:04.9	+5 Laps
66	FINOTTI Marco	|	UN	|	ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI	30:38.3	+6 Laps
67	WILD Michael	|	UN	|	A.B.C. EGNA NEUMARKT	16:40.2	+7 Laps
ORDINE D'ARRIVO DONNE OPEN
1	STIGGER Laura	|	DE	SPECIALIZED FACTORY TEAM	|	1h23:17.9	
2	MARCHET Giorgia	|	DE	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM	|		+3:51.9
3	MOVRIN Vita	|	DE	TRINIX FACTORY TEAM	|		+4:23.8
4	WIEDMANN Tamara	|	DE	RACING TEAM HAIMING	|		+5:27.1
5	KRAVANJA Andrea	|	DU	SUNSHINE RACERS NALS	|		+5:44.1
6	NOVOTNÁ Aneta	|	DU	ASPIRE OPPORTUNITY BERNO	|		+6:39.3
7	ONESTI Olivia	|	DU	TRINIX FACTORY TEAM	|		+7:22.6
8	PESSE Nicole	|	DU	TRINX FACTORY TEAM	|		+8:04.1
9	SQUARISE Laura	|	DU	DREAM TEAM	|		+8:42.7
10	CHALLANCIN Giulia	|	DU	BCL FACTORY TEAM	|		+9:04.1
11	SOMMER Clara	|	DU	ARBÖ POPAFLO FREISTADT	|		+9:19.2
12	BRAMATI Lucia	|	DU	TRINX FACTORY TEAM	|		+9:51.0
13	CELESTINO Marika	|	DU	SCOTT RACING TEAM	|		+10:39.9
14	LECHNER Eva	|	DE	TRINX FACTORY TEAM	|		+10:52.1
15	MIOLA Astrid	|	DE	EL CORIDOR TEAM	|		+11:20.1
16	GIANNOTTI Giorgia	|	DU	BCL FACTORY TEAM	|		+11:44.9
17	BRAIDA Lucrezia	|	DU	TEAM SOGNO VENETO	|		+11:55.7
18	MANGIATERRA Nefelly	|	DU	TEAM CINGOLANI	|		+12:43.0
19	CAMPANARI Angela	|	DE	BRAVI PLATFORMS TEAM	|		+13:10.2
20	MORO Katia	|	DE	PAPAO RACING	|		+13:36.2
21	STEGAGNOLO Giorgia	|	DE	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR	|		+14:08.5
22	GASPERINI Gaia	|	DU	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR	|		+15:40.5
23	FISCHER Nora	|	DU	RV DORNBIRN/ BSK GRAF MTB TEAM	|		+18:07.3
24	PALLWEBER Jana	|	DU	SUNSHINE RACERS NALS	|		+1 Lap
25	GRUBER Valentina	|	DU	LRV STEIERMARK	|		+1 Lap
26	FONTANA Beatrice	|	DU	LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI	|		+1 Lap
27	PONTARA Chiara	|	DU	VI BIKE - MAINETTI - GT TREVIS	|		+1 Lap
28	NAVA Jessica	|	DU	SPEED BIKE ROCKS	|		+1 Lap
29	SANTIN Gaia	|	DU	LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI	|		+1 Lap
30	GRAF Julia Maria	|	DE	SUNSHINE RACERS NALS	|		+1 Lap
31	KASER Isabel	|	DU	A.B.C. EGNA NEUMARKT	|		+1 Lap
32	CESTARI Sofia	|	DU	PAVANELLO RACING TEAM	|		+3 Laps
ORDINE D'ARRIVO DONNE JUNIOR
1	MARTINOLI Giada	|	SCOTT RACING TEAM	57:50.6	
2	GRANGI Antonia	|	LRV STEIERMARK		+1:34.9
3	FERRI Elisa	|	BCL FACTORY TEAM		+3:08.7
4	MANGIATERRA Myrto'	|	TEAM CINGOLANI	+3:45.2
5	SOMMER Nicole	|	ARBÖ POPAFLO FREISTADT	+4:05.8
6	RINALDONI Giulia	|	SCOTT RACING TEAM	+4:55.3
7	BIONAZ Emilie	|	CICLI LUCCHINI	+6:20.9
8	COMBA Marika	|	CICLISTICA ROSTESE	+6:42.7
9	RIZZI Sabrina	|	JAM'S BIKE TEAM BUJA	+6:56.1
10	FRETI Elisa	|	CICLISTICA ROSTESE	+7:03.0
11	RUBANENKO Anastasia	|	UKRAINE NATIONAL TEAM	+8:07.2
12	BRUGGER Andrea	|	BIKE TEAM GAIS ASV	+8:47.4
13	SIMMERLE Anja	|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV	+9:13.1
14	PONTARA Elisa	|	SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM	+9:37.0
15	MASSACCESI Claudia	|	BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.	+10:11.9
16	KELLER Felicitas	|	XC RACING YOUNGSTERS	+10:24.1
17	BARTOMEOLI Sofia	|	BRAVI PLATFORMS TEAM	+10:28.8
18	GRIS Martina	|	S.S.D. PEDALE FELTRINO	+10:36.4
19	PASCUCCI Alice	|	TRINX FACTORY TEAM	+10:55.9
20	SCHIEDER Sofia Marie	|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV	+12:21.1
21	ZAPOROTHETS Sofia	|	UKRAINE NATIONAL TEAM	+12:57.2
22	MAZZIERI Alice	|	BRAVI PLATFORMS TEAM	+13:43.9
23	POZZATO Martina	|	LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI	+14:24.4
24	CERIATI Martina	|	ASD GAGABIKE TEAM	+17:32.5
25	LUISELLI Eva	|	KRICCA BIKE ASD	+18:00.7
26	KUCHER Olha	|	UKRAINE NATIONAL TEAM	+19:37.2
27	LOSSO Irene	|	BETTINI BIKE TEAM	+20:24.0
28	COS Gaia	|	TEAM GRANZON	+21:45.8
29	ANGELI Alba	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING	+22:33.0
30	VERONI Eleonora	|	ASD GAGABIKE TEAM	+1 Lap
ORDINE D'ARRIVO JUNIOR MASCHILE
1	STENICO Mattia	|	TEAM GIORGI A.S.D.	1h03:43.8	
2	VIEZZI Stefano	|	WORK SERVICE		+23,5
3	BOSIO Tommaso	|	CICLISTICA TREVIGLIESE		+32,1
4	PERUZZO Giulio	|	LORIS BIKE PRO TEAM		+35,9
5	FABBRO Ettore	|	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM		+1:04.1
6	RIAL Elia	|	SCOTT RACING TEAM		+1:25.0
7	MELANI Stefano	|	TEAM GUERRINI		+1:58.5
8	BRAFA Federico Rosario	|	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM		+2:25.2
9	FREGATA Luca	|	SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM		+2:26.7
10	SAVOLDINI Massimo	|	TEAM GUERRINI		+2:32.4
11	MILAN Diego	|	ASD ROCK BIKE TEAM		+2:50.1
12	ZAGO Giovanni	|	CONEGLIANO BIKE TEAM		+3:12.7
13	PALLWEBER Niclas	|	SUNSHINE RACERS NALS		+3:31.6
14	DUBINI Morgan	|	BRAVI PLATFORMS TEAM		+3:37.1
15	BERTACCINI Alessandro	|	ASD GAGABIKE TEAM		+3:38.4
16	MUŠÁLEK Jakub	|	HEAD PRO TEAM OPAVA		+3:58.0
17	PHILIPPOT Thierry	|	G.S. LUPI VALLE D'AOSTA		+4:02.2
18	MODESTI Filippo	|	BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.		+4:12.8
19	STOBBIA Francesco	|	CICLISTICA ROSTESE		+4:27.4
20	DIRISAMER Jan	|	RC ARBÖ SK VÖEST		+4:37.5
21	CAVEZZAN Filippo	|	CONEGLIANO BIKE TEAM		+4:45.0
22	CORVI Daniele	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		+4:52.8
23	CABRINI Davide	|	TEAM MANUEL BIKE		+4:54.8
24	CADRA Clements	|	VELO CLUB MONTE TAMARO		+4:56.3
25	LEONE Gioele	|	CICLISTICA ROSTESE		+5:14.7
26	CUNEO Stefano	|	BCL FACTORY TEAM		+5:18.1
27	CARMINATI Oscar	|	S. C. CENE A. S. D.		+5:19.4
28	DIAFERIO Stefano	|	S.C. BARBIERI		+5:40.8
29	HOELLRIGL Fabian	|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV		+5:54.2
30	SAVIO Edoardo	|	CICLISTICA ROSTESE		+6:04.4
31	PALUDGNACH Alessio	|	TEAM SOGNO VENETO		+6:07.8
32	BENZI Riccardo	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING		+6:18.7
33	MAUNZ Maks	|	LRV STEIERMARK		+6:25.9
34	GAßNER Jonas	|	RC ARBÖ SK VÖEST		+6:28.9
35	BOCCACCIO Manuel	|	ASD LA FENICE MTB		+6:48.7
36	FERREIRA Adriano	|	TEAM GUERRINI		+7:00.9
37	MORBIS Christian	|	POL. GHISALBESE A.S.D.		+7:09.1
38	KOPP Felix	|	B6W MERIDA TEAM		+7:10.6
39	BOZZO Edoardo	|	RACING TEAM RIVE ROSSE		+7:16.2
40	SAETTONE Christian	|	VELO CLUB MONTE TAMARO		+7:17.5
41	SCAGLIOLA Gabriele	|	CICLISTICA ROSTESE		+7:43.4
42	ZAINA Luca	|	TEAM GUERRINI		+7:52.3
43	INSELVINI Filippo	|	A.S.D. MONTICELLI BIKE		+8:04.8
44	TERPIN Tine	|	MBKCRNI VRH		+8:07.7
45	GALASSO Cristian	|	CICLISTICA ROSTESE		+8:13.6
46	SIMONETTO Michele	|	VELO CLUB MEDUNA	1h12:08.9	+8:25.1
47	IAGHER Albert	|	WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT		+8:36.8
48	RICCARDI Ettore	|	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM		+8:43.4
49	CAMPESAN Giovanni	|	ELLEGI SQUADRA CORSE		+8:49.0
50	TINTI Gabriele	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		+8:51.8
51	FORONI Andrea	|	FOUR ES RACING TEAM		+8:58.7
52	D'URSO Manuel	|	ASD LA FENICE MTB		+9:05.5
53	ZANELLA Mattia	|	VI BIKE - MAINETTI - GT TREVIS		+9:11.4
54	ENGELE Felix	|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV		+9:13.2
55	KUDIYEV Mark	|	SUNSHINE RACERS NALS		+9:15.0
56	ALBERTI Luca	|	ASD GAGABIKE TEAM		+9:24.5
57	RONZONI Daniele Angelo	|	G.S. AVIS PRATOVECCHIO		+9:26.4
58	LAVRENKO Mikhail	|	UKRAINE NATIONAL TEAM		+9:38.6
59	BRAMATI Marco	|	TRINX FACTORY TEAM		+9:48.5
60	AGOSTINI Mattia	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING		+10:02.3
61	NERI Enrico	|	VELO CLUB MEDUNA		+10:07.1
62	FANTONE Alessandro	|	CICLI LUCCHINI		+10:15.9
63	CAVALIERI Alberto	|	LUGAGNANO OFF ROAD		+10:20.9
64	CANALI Gabriele	|	CICLISTI VALGANDINO		+10:28.8
65	CHIECCHI Federico	|	FOUR ES RACING TEAM		+10:45.3
66	SANTINI Matteo	|	A.S.D. MONTICELLI BIKE		+10:52.5
67	CARLIN Mattia	|	POLISPORTIVA OLTREFERSINA		+11:40.1
68	BONZANINI Fabiano	|	TEAM GUERRINI		+11:50.8
69	CADEO Riccardo	|	POL. GHISALBESE A.S.D.		+12:07.8
70	AFFRICANI Michele	|	BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.		+12:19.7
71	GRASSO Cristian	|	TEAM GUERRINI		+12:42.7
72	BOCCOLINI Gabriele	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		+13:08.0
73	CARLI Tommaso	|	LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI		+13:21.7
74	MARIANI Davide	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE		+1 Lap
75	PUZDRIAK Oleksandr	|	UKRAINE NATIONAL TEAM		+1 Lap
76	MALÈ Alessandro	|	TEAM GUERRINI		+1 Lap
77	CONCATO Andrea	|	VI BIKE - MAINETTI - GT TREVIS		+1 Lap
78	COLMEGNA Luca	|	X-TEAM  ASD		+1 Lap
79	RIVA Samuele	|	TEAM GIOMAS		+1 Lap
80	CROVETTI Thomas	|	ASD GAGABIKE TEAM		+1 Lap
81	SANA Joshua	|	TRAVEL&SERVICE CYCLING TEAM		+1 Lap
82	GHIRARDELLI Giorgio	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE		+1 Lap
83	ANDREATTA Alessio	|	POLISPORTIVA OLTREFERSINA		+1 Lap
84	CORTINOVIS Filippo	|	POL. GHISALBESE A.S.D.		+1 Lap
85	ANELLI Brando	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING		+1 Lap
86	BOLZAN Giovanni	|	VELO CLUB MEDUNA		+1 Lap
87	PAGANUZZI Samuele	|	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM		+1 Lap
88	DUS Cristiano	|	VELO CLUB MEDUNA		+1 Lap
89	FUMAGALLI Samuele	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		+1 Lap
90	MENOTTI Davide	|	POL. GHISALBESE A.S.D.		+1 Lap
91	CARI Marcello	|	ASD GAGABIKE TEAM		+1 Lap
92	VILLA Giacomo	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE		+1 Lap
93	FONTANILI Riccardo	|	ASD GAGABIKE TEAM		+1 Lap
94	VOLONTE' Mauro	|	KTM ACADEMY LE MARMOTTE		+1 Lap
95	PAPINI Guglielmo	|	ASD MTB FOUR ES BIKE		+1 Lap
96	EL MEKSALI Rayan	|	LUGAGNANO OFF ROAD		+1 Lap
97	FULLIN Daniele	|	VELO CLUB MONTE TAMARO		+1 Lap
98	MANFREDI Kevin	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING		+2 Laps
99	COLOMBO Riccardo	|	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE		+2 Laps
100	BIASI Matteo	|	POLISPORTIVA OLTREFERSINA		+2 Laps
101	MARMIROLI Augusto	|	ASD GAGABIKE TEAM		+2 Laps
102	DENTELLA Gabriele	|	POL. GHISALBESE A.S.D.		+2 Laps
103	TRAVERSI MONTANI Matteo	|	POLISPORTIVA OLTREFERSINA		+2 Laps
104	GARBIN Marco	|	MTB CLUB GAERNE		+2 Laps
105	BUCCHI Alessandro	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING		+2 Laps
106	DELLA CHIARA Alessandro	|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING		+2 Laps
107	VIDINI Andrea	|	PAPAO RACING		+2 Laps
108	MORETTI Ettore Alessandro	|	SPEED BIKE ROCKS		+2 Laps
109	LEITA Filippo	|	POLISPORTIVA OLTREFERSINA		+2 Laps
110	STEFAN Tommaso	|	VELO CLUB MEDUNA		+2 Laps
111	MENEGHELLO Filippo	|	TEAM GUERRINI		+3 Laps