ALTA VALTELLINA BIKE MARATHON ILLUMINATA DALL’ARCOBALENO DI ANDREAS SEEWALD
Il campione del mondo è andato in fuga con Leo Paez, per poi involarsi tutto solo ai -30 al traguardo per conquistare la vittoria alla sua prima partecipazione alla gara valtellinese. Successo straniero anche tra le donne, nel marathon trionfa Barbora Prudkova. Nell’Endurance (76 km) sul podio più alto Daniele Ratto e la svizzera Daniela Hartmann e nel Classic (44 km) Cristian Vaira e Marta Giaccaglia.
Isolaccia di Valdidentro (SO): La prima edizione del nuovo corso della Alta Valtellina Bike Marathon non poteva avere un parterre migliore. Schierati sulla linea di partenza di Valdidentro, oggi, sabato 30 luglio, c'erano tutti i migliori specialisti delle lunghe distanze a partire dal campione del mondo Andreas Seewald, ma anche i colombiani Leonardo Paez e Diego Arias Cuervo, Juri Ragnoli, Samuele Porro, l'austriaco Daniel Geismayr, il local Mattia Longa e due russi.
Alexey Medvedev insieme a Anton Sintsov del Orbea Factory, xc racer che fa base a Livigno e che non ha resistito a gareggiare in una delle gare più amate del panorama MTB italiano. Il percorso Marathon (c'erano anche l'Endurance e il Classic) era di quelli davvero tosti, 101 km per oltre 4000 metri di dislivello, gran parte all'interno del Parco Nazionale delle Stelvio, quindi in una cornice naturale che ha davvero pochi eguali al mondo.
Partenza alle 7.30 in punto con una temperatura vicina ai 10°, un po' inaspettata vista la calura dei giorni precedenti, ma nonostante le grosse nubi, la pioggia non ha toccato i biker che hanno affrontato l'Alta Valtellina Marathon. Naturalmente tutti gli occhi erano puntati su Andrea Seewald, che anche se aveva detto di essere ad Isolaccia per allenamento, il tedesco non vuole mai lasciarsi scappare un'occasione di vincere, soprattutto se il parterre è quello che si troverà ad affrontare tra poco più di un mese in Danimarca per il Campionato del Mondo.
Seewald era anche uno dei pochissimi, se non l'unico top rider a gareggiare con una full suspended effettiva, se non consideriamo la Lee Cougan Rampage Innova di Paez, infatti il tracciato della Alta Valtellina Marathon pur essendo molto duro e impegnativo non presenta tratti tanto tecnici da giustificare una full suspended.
PRONTI VIA E SCOTT ALL'ATTACCO
Sulla primissima salita, quella che saliva ai Laghi di Cancano, ci si aspettava l'attacco di un Soudal Lee Cougan, invece, il primo attacco è arrivato dallo Scott Racing Team con Cristian Cominelli e Andrea Siffredi che lavoravano duro per il capitano Juri Ragnoli, un'azione che però non ha ottenuto i risultati sperati, infatti il gruppo di testa è rimasto ben saldo fino all'inizio dell'Alpisella.
Nella discesa successiva in single track c'era il primo attacco di Medvedev che prendeva qualche metro di vantaggio, inseguito da Seewald, dietro un po' allungati tutti gli altri contendenti. Al passaggio di Livigno un gruppo di 8 era ben compatto pronto a darsi battaglia sulla seconda lunga salita.
Photo ©AVBM Roby Trab
Proprio su questa ascesa arrivava la mossa di Leo Paez, tallonato a ruota da Seewal e da un ottimo Mattia Longa che sentiva aria di casa e spingeva forte sui pedali per stare con i primi. A inseguire Paez anche il compagno di squadra Medvedev e Arias Cuervo.
Quando mancavano 30 km all'arrivo in testa passavano Seewald e Paez, seguiti da Medvedev, Longa e Arias. più dietro Porro, Geismayr e Ragnoli. Paez però non era riuscito a prendere le borracce nelle ultime 2 feedzone e quindi viaggiava con la spia della riserva accesa, e proprio in quel punto la benzina finiva totalmente e i. colombiano avanzava con la sola forza di volontà, ma perdeva posizioni, tutto a vantaggio di Medvedev che saliva al secondo posto con Arias pericolosamente vicino.
Photo ©AVBM
Gli ultimi km sono stati una lunga passerella per la vittoria di Andreas Seewald che alla sua prima edizione conquistava in poco meno di 4 ore e mezza il trionfo alla Alta Valtellina Bike Marathon. Secondo Alexey Medvedev (+3' 04'' - Soudal Lee Cougan) che ritorna al podio dopo un po' di digiuno e terzo Diego Arias Cuervo (+4' 24'' - Hubbers Polimedical).
Photo ©AVBM
Ottimo 4° posto per il primo degli italiani Mattia Longa (+5' 04'' KTM Alchemist Brenta Brakes), galvanizzato dall'aria di casa, mentre chiude la top5 Samuele Porro (+7' 59'' - Wilier Pirelli).
Photo ©AVBM
Nella Alta Valtellina Bike Marathon per vedere l'arrivo della prima donna si è dovuto attendere più di un'ora e venti e la prima ad arrivare ad Isolaccia è stata la ceca Barbora Prudkova, ci ha impiegato 5:44:22 per completare i 101 km. Ha preceduto di 5 minuti e 22 secondi Sara Mazzorana (Cingolani) e Costanza Fasolis (RDR Italia Pedale Leynicese) che si sono giocate la seconda e terza posizione lottando insieme fino al traguardo.
Molto buona la nuova organizzazione che ha soddisfatto tutti in fatto di sicurezza sul tracciato e cartellonistica, con un percorso che come sempre ha divertito ed entusiasmato. Luca Lamera di Follow Your Passion a fine gara ha detto: «I grazie in questi casi non sono mai abbastanza ma tra volontari e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte avrei centinaia di persone da dover nominare. Grazie agli atleti, tutti! Avere nomi importanti al via è stato emozionante ed un grande onore. Non vediamo l'ora di metterci subito al lavoro per la prossima edizione.»
CLASSIFICA MARATHON MASCHILE
1	SEEWALD	ANDREAS	|	CANYON NORTHWAVE MTB TEAM	|	GER	|	OPM	4:22:12	
2	MEDVEDEV	ALEKSEI	|	SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM	|	RUS	|	OPM		+3:04
3	ARIAS CUERVO	DIEGO ALFONSO	|	HUBBERS - POLIMEDICAL	|	COL	|	OPM		+4:24
4	LONGA	MATTIA	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|			OPM		+5:04
5	PORRO	SAMUELE	|	WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM MX	|			OPM		+7:59
6	GEISMAYR	DANIEL	|	TEAM WILIER - PIRELLI	|	AUT	|	OPM		+7:59
7	RAGNOLI	JURI	|	SCOTT RACING TEAM	|			OPM		+12:29
8	PAEZ LEON	HECTOR LEONARDO	|	SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM	|	COL	|	OPM		+12:39
9	HEM	OLE	|	WILIER 7C FORCE	|	NOR	|	OPM		+15:32
10	SIFFREDI	ANDREA	|	SCOTT RACING TEAM	|		|	OPM		+16:07
11	GLANZ	MICHAL	|	JBG2 CRYOSPACE	|	POL	|	OPM		+19:12
12	PRUDEK	MATEJ	|	MULTICRAFT MTB TEAM	|	CZE	|	OPM		+19:38
13	VAKOC	PETR	|	CANYON NORTHWAVE MTB TEAM	|	CZE	|	OPM		+24:22
14	WOHLGEMUTH	MICHAEL	|	MC RACING TEAM ASD	|			OPM		+26:27
15	PALUTA	MICHAL	|	JBG2 CRYOSPACE	|	POL	|	OPM		+27:13
16	BORMOLINI	NICOLAS	|	TEAM SPACEBIKES	|			ELMT		+30:36
17	CARATIDE	ADRIANO	|	TABROS RACING TEAM	|			OPM		+31:16
18	PIERPAOLI	LORENZO	|	TEAM CINGOLANI	|			OPM		+31:34
19	JOVÉ RIART	XAVIER	|	MASSI - BEUAMES DE VENISE	|	AND	|	OPM		+32:01
20	ACCORDI	LUCA	|	A.S.D. CICLI TADDEI 	|			ELMT		+32:20
CLASSIFICA MARATHON FEMMINILE
1	PRUDKOVA	BARBORA	|	MULTICRAFT MTB TEAM	|	cze	|	OPF	|	5:44:22	
2	MAZZORANA	SARA	|	TEAM CINGOLANI	|			W1	|		+5:22
3	FASOLIS	COSTANZA	|	RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM	|			OPF	|		+5:24
4	PICCA	VALENTINA	|	SCOTT SUMIN	|			OPF	|		+35:39
5	MAZZUCOTELLI	SIMONA	|	G.S. MASSI' SUPERMERCATI	|			OPF	|		+41:38
6	MANDELLI	CHIARA	|	TEAM SPACEBIKES	|			W2	|		+47:39
7	MALTESE	MONICA	|	ASD RAMPI CLUB BRIANZA	|			W1	|		+59:01
8	TROESCH	DANIÈLE	|	VC STE CROIX EN PLAINE	|	FRA	|	W2	|		+1:12:31
9	FERRERO	NICOLETTA	|	ROERO SPEED BIKE	|			OPF	|		+1:29:45
10	ZOLI	MARTINA	|	ASD BIKEFAN	|			W1	|		+1:32:04
CLASSIFICA ENDURANCE MASCHILE
1	RATTO	DANIELE	|	2R BIKE STORE - A.S.D.	|	M1	|	3:39:43	
2	PANIZ	LUCA	|	TEAM SPACEBIKES	|	M4	|		+3:43
3	BAZZUCCHI	FEDERICO	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	ELMT	|		+5:57
4	PELOSI	FEDERICO	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	ELMT	|		+9:47
5	CHIARINI	LUCA	|	BOMBARDIER SQUADRA CORSE	|	M3	|		+10:26
6	FOGNINI	FAUSTO	|	POOL CANTU' 1999 A.S.D.	|	M2	|		+11:05
7	BACHMANN	YVO	|	Giornaliero	|	M3	|		+11:36
8	BARETTO	IGOR	|	TEAM RC CORTE FRANCA ASD	|	M3	|		+11:46
9	DE CARLO	LORENZO	|	TEAM OLIVETO ASD	|	ELMT	|		+11:46
10	FLIRI	VALENTIN	|	Giornaliero	|	M6	|		+14:50
CLASSIFICA ENDURANCE FEMMINILE
1	HARTMANN	DANIELA	|	Giornaliero	|	sui	W2	|	4:39:38
2	TRINCA COLONEL	MONICA	|	A.S.D. GROSIO CICLISMO	|	ita	W1	|	4:41:36
3	POZZI	CAROLINA	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	ita	W1	|	4:51:24
4	LÜSCHER	FRANCESCA	|	CASA DELL'OTTICA BIKE & RUN	|	sui	W2	|	5:12:33
5	PELLIN	FABIANA	|	A.S.D. GUS BIKE TEAM	|	ita	W1	|	5:28:56
6	SELETTI	MANUELA	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	ita	W2	|	5:40:26
7	GUARDIGLI	CHIARA	|	BAD TEAM ASD	|	ita	W2	|	5:42:51
8	SCOTTO DI MARCO	ELISABETTA	|	ASD CASSINIS CYCLING TEAM	|	ita	W2	|	5:45:35
9	PIERONI	ILARIA	|	TEAM BIKE PIONIERI	|	ita	W2	|	5:52:18
10	SCHULZOVA	LENKA	|	Giornaliero	|	cze	W1	|	5:53:53
11	BEDENDI	NADIA	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	ita	W2	|	6:07:54
12	ZAPPA	MARTINA	|	Giornaliero	|	ita	W1	|	6:17:17
13	MARINI	FEDERICA	|	ASD CASSINIS CYCLING TEAM	|	ita	W2	|	7:01:22
14	MONNIER PERROT	CHANTAL	|	Giornaliero	|	fra	W2	|	7:29:53
CLASSIFICA CLASSIC MASCHILE
1	VAIRA	CRISTIAN	|	TEAM TODESCO	|	ELMT	|	2:07:11	
2	REES	BRENT	|	MOBIUS ATTAQER	|	ELMT	|		+2:29
3	FERRARA	GIORGIO	|	TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD	|	JU	|		+3:42
4	FOCCOLI	SIMONE	|	A.S.D. MONTICELLI BIKE	|	JU	|		+4:46
5	URBANI	SIMONE	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	M1	|		+10:09
6	CASTELNOVO	DIMITRI	|	LISSONE MTB	|	JU	|		+15:07
7	MELESI	ANDREA	|	TEAM COMOBIKE ASD	|	M2	|		+15:45
8	GAGINO	MATTEO SERGIO	|	ASD EMMEGI CYCLING	|	M3	|		+16:08
9	VIDECKY	KAREL	|	MAX CURSOR	|	M3	|		+17:11
10	MARTINELLI	FRANCESCO	|	US BORMIESE	|	ELMT	|		+17:20
CLASSIFICA CLASSIC FEMMINILE
1	GIACCAGLIA	MARTA	|	MASTER TEAM A.S.D.	|	W1	|	2:47:36
2	LAFRANCONI	ELENA	|	Giornaliero	|	W1	|	3:25:31
3	ALANDI	MARTINA	|	Giornaliero	|	W1	|	3:33:03
4	RODIGARI	SERENA	|	TEAM CINGOLANI	|	W2	|	3:33:22
5	BORDOGNA	DEBORA	|	MTB PARRE	|	W2	|	3:33:22
6	AVANZI	GIULIA	|	TEAM SCULAZZO ITALIA	|	W2	|	5:11:54
7	CARONIA	BENEDETTA	|	GEMINI TEAM	|	W2	|	5:17:07
Classifiche complete: Link