Risultati da Lake Como Bike Marathon, Marathon Monti Lucretili, Matese MTB Race
Oggi, domenica 29 maggio, sulle lunghe distanze si รจ corso anche le lecchese a Dervio e nel Lazio a Palomara Sabina. Vi anticipiamo i risultati ufficiosi:
LAKE COMO BIKE MARATHON | DERVIO (LC)
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	PANIZZA	RICCARDO	|	TEAM COMOBIKE ASD	|	OPM	|	2:33:19
2	FINAZZI	MATTIA	|	LISSONE MTB	|	M1	|	2:33:19
3	BORMOLINI	NICOLAS	|	TEAM SPACEBIKES	|	ELMT	|	2:38:20
4	BORMOLINI	THOMAS	|	TEAM SPACEBIKES	|	ELMT	|	2:38:21
5	DINALE	DAVIDE	|	TEAM SPACEBIKES	|	M3	|	2:39:05
6	VILLA	MARCO	|	LISSONE MTB	|	M3	|	2:40:24
7	PARIS	ELVIS AARON	|	POL. CALUSCHESE CICLISMO ASD	|	OPM	|	2:40:24
8	GALEOTALANZA	ANTONIO	|	BONFANTI RACING TEAM	|	M2	|	2:40:37
9	MASCHERI	GIUSEPPE	|	PAVAN FREE BIKE ASD	|	M2	|	2:42:50
10	TRAVAGLINI	MIRKO	|	ASD TRB HERSH RACING TEAM	|	M3	|	2:45:40
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	STROPPARO	ANNABELLA	|	TEAM TEK SERIES	|	OPF	|		3:05:24
2	MAZZUCOTELLI	SIMONA	|	G.S. MASSI' SUPERMERCATI	|	OPF	|		3:23:51
3	MANDELLI	CHIARA	|	TEAM SPACEBIKES	|	W3	|		3:27:32
4	BERETTA	SIMONA	|	WET LIFE - VELOLARIO	|	W1	|		3:59:46
Classifiche complete: LINK
MARATHON DEI MONTI LUCRETILI | PALOMBARA SABINA (RM)
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	GIUSERI	SAMUELE	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	ELMT	|		3:08:30.807
2	TORELLI	PIERLUIGI	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	ELMT	|		3:11:12.557
3	GATTI	GIOVANNI	|	ASD GM BIKE	|	M2	|		3:11:13.307
4	PIACENTINI	MATTEO	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	ELMT	|		3:11:32.303
5	PRETE	LUCA	|	FUN BIKE A.S.D.	|	OP	|		3:13:30.150
6	PENSIERO	GIOVANNI	|	A.S.D. HGV CICLI CONTE FANS BIKE	|	M3	|		3:17:26.263
7	GUIDUCCI	ANGELO	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	M3	|		3:18:49.244
8	FOLCARELLI	MASSIMO	|	RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM	|	M4	|		3:18:49.994
9	CIOTOLI	RICCARDO	|	PIESSE CYCLING TEAM	|	M1	|		3:20:30.731
10	CHIODI	LUCA	|	CUSTOM4 TEAM CASELLI	|	M5	|		3:21:26.472
11	CELLINI	ALESSIO	|	CTM	|	M3	|		3:21:57.837
12	FORCINA	SIMONE	|	ASD AUTORICAMBI MARRONE	|	OP	|		3:27:08.441
13	CRISI	ROBERTO	|	RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM	|	OP	|		3:27:47.691
14	ZOCO	MARIANO	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	M5	|		3:31:45.402
15	TOTI	PALMIRO	|	APD CIOCIARIA BIKE	|	M4	|		3:31:57.394
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	RECCHIA	GRETA	|	CYCLING CAFE' RACING TEAM 	|	W1	|	4:05:16.775
2	COSTANTINI	FABIA ROMANA	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	W1	|	4:26:43.000
3	CANTONI	CLAUDIA	|	GC CANINO ASD	|	W3	|	5:19:07.954
4	SABATINI	CARMEN	|	TERNANA-BIKE22	|	OPD	|	5:25:34.639
Ordine d'arrivo maschile ufficioso Point to Point
1	OTTAVIANI	ANDREA	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	M1	|	1:41:27.468
2	DE SANTIS	STEFANO	|	DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA	|	M4	|	1:45:40.693
3	FIORINI	STEFANO	|	ALATRI BIKE	|	M2	|	1:46:27.330
4	PELLEGRINI	RICCARDO	|	A.S.D. MTB RUOTE MATTE CECCANO	|	ELMT	|	1:47:23.320
5	BARIS	MARIO	|	ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE	|	M1	|	1:47:28.567
6	VECCHIATO	WALTER	|	ASD ANIENE BIKE TEAM	|	M2	|	1:48:35.909
7	TROVARELLI	FABRIZIO	|	ASD BIKE LAB - TEAM ASTOLFI	|	M2	|	1:50:03.173
8	FELIZIANI	EUGENIO	|	ASD ANIENE BIKE TEAM	|	M4	|	1:50:14.912
9	CUOMO	ANDREA	|	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	|	M4	|	1:51:12.151
10	SCARSELLA	SIMONE	|	ALATRI BIKE	|	ELMT	|	1:51:21.653
Ordine d'arrivo femminile ufficioso Point to Point
1	RONCACCI	MARIANGELA	|	RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM	|	W2	|		2:18:55.214
2	CALDAROLA	ROSALBA	|	ASD LIKE MTB	|	W3	|		2:32:36.984
3	MONTEFUSCO	GIORGIA	|	ASD DISOFLEX	|	W2	|		2:38:00.947
4	PEDACE	CHIARA	|	A.S.D. TEAM CIVITA BIKE	|	W2	|		2:49:23.249
5	FUMUSA	DANIELA	|	ASD EXTREME SPORT 	|	W2	|		3:24:39.506
Classifiche complete: LINK
MATESE MTB RACE | BOJANO (CB)
Ordine d'arrivo maschile
1 FERRITTO Luigi | M3 A.S.D TEAM GIANNINI 02:05:05
2 CAROSELLI Davide | M2 SESSAN BIKE SPORT E 02:18:12
3 D'ERCOLE Matteo | ELMT NON SOLO CICLISMO 02:19:00
4 MARRA Alessandro | M1 A.S.D TEAM GIANNINI 02:24:10
5 GIURA Christian | M5 ISERNIA MOUNTAIN AD 02:24:10
6 BONTEMPO Emilio | M2 SEI TORRI BIKE TEAM 02:24:18
7 RUZZA Alessio | M2 ASD BIKE SHOCK TEAM 02:27:13
8 DI TOMASO Tony | M4 ISERNIA MOUNTAIN AD 02:27:14
9 ACCIARDO Giuseppe | M3 IL TRICICLO SIDINO 02:28:22
10 DI FLORIO Andrea | M2 ISERNIA MOUNTAIN AD 02:28:25