Risultati dalla granfondo: Antica Carsulae, Pietralata MTB Race, AsproMarathon

Penultima domenica di maggio quella passata questa mattina, 22 maggio, dai riders che hanno pedalato in tutta Italia partecipando a granfondo e marathon. Vi anticipiamo i risultati ufficiosi di alcuni di questi eventi.

 

PIETRALATA MTB RACE | FERMIGNANO (PU)

 

Ordine d'arrivo ufficioso maschile

 

1 ROCCHETTI Leopoldo | EL (1) BIKE THERAPY ASD 02:00:44
2 MIKHAILOUSKI Siarhei Siarheyevich | M4 (1) TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:02:03
3 SBROCCA Giacomo | ELMT (1) ZERO E MEZZO RACING TEAM 02:03:05
4 PEZZI Fabrizio | M5 (1) TEAM ERREPI ASD 02:03:15
5 DI MARCO Davide | EL (2) BIKE THERAPY ASD 02:03:26
6 COLLINI Francesco | M2 (1) TEAM ESSERE 02:03:58
7 MARINCIONI Diego | EL (3) PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 02:04:22
8 MAZZIERI Mattia | M2 (2) PASSATEMPO - CYCLING TEAM ASD 02:04:23
9 RINALDONI David | JU (1) ASD POLISPORTIVA MORROVALLESE 02:06:26
10 AGOSTINELLI Samuele | M1 (1) PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 02:07:00

 

Ordine d'arrivo ufficioso femminile

 

1 STEFANELLI Daniela | W2 (1) TEAM CINGOLANI 02:32:02
2 GENGA Barbara | W2 (2) TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:42:07
3 BARTOLINI Valeria | W2 (3) BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:50:39
4 ZOLI Martina | W1 (1) ASD POLISPORTIVA BIKEFAN 02:50:48
5 TASSINARI Chiara | W1 (2) TEAM ESSERE 02:56:25
6 MACCHEROZZI Marta | W3 (1) GRUPPO TNT 02:58:53
7 RAGAZZINI Elena | W2 (4) TRIALBIKE 03:00:15
8 BURATTI Roberta | W3 (2) ASD MEDINOX 03:11:44
9 GUARDIGLI Chiara | W3 (3) BAD TEAM 03:12:19
10 DIOTALEVI Jessica | W1 (3) DT RACING TEAM SC 03:12:27

 

Classifiche complete: Link

 

 

GF ANTICA CARSULAE | MONTECASTRILLI (TR)

 

Ordine d'arrivo ufficioso Lungo maschile

 

1 FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | EL 2:07:58.815
2 PESCI MANUEL | BIKING RACING TEAM ASD | EL +35.238
3 ROSELLI FRANCESCO | BIKING RACING TEAM ASD | M3 +2:38.468
4 TORELLI PIERLUIGI | ASD BIKE TEAM PALOMBARA SABINA | ELMT +3:51.140
5 TOCCAFONDI MATTIA | CICLISSIMO BIKE TEAM | UN +4:11.246
6 GATTI GIOVANNI | ASD GM BIKE | M2 +4:11.895
7 SEGATORI TOMAS | BIKING RACING TEAM ASD | ELMT +4:50.229
8 TINI FRANCESCO | UC PETRIGNANO ASD | M1 +5:46.901
9 ACCO FRANCESCO | CICLISSIMO BIKE TEAM | EL +6:04.243
10 FADINI FEDERICO | BIKING RACING TEAM ASD | ELMT +6:06.152

 

Ordine d'arrivo ufficioso Lungo femminile

 

1 GAUDENZI CRISTINA | BIKERAS NOCERA UMBRA | W2 3:04:44.317
2 SANTORO MARTINA | TRIONO RACING SC CENTROBICI | W1/EWS +2:59.971
3 ARCANGELI URSULA | MTB CLUB SPOLETO | W1/EWS +6:21.713
4 CIANCHELLA SIMONA | ASD BIKE TEAM PALOMBARA SABINA | W2 +14:36.986
5 SOLETTI SILVIA | CASTELTROSINO SUPERBIKE | W1/EWS +15:58.224
6 SCINOCCA ALESSIA | ASD LAKE BIKE TEAM | W1/EWS +18:29.446
7 ONORI BIANCA | CASTELTROSINO SUPERBIKE | W2 +18:39.447
8 COZZARI MARTINA | ZHIRAF GUERCIOTTI | DE +20:34.191
9 ALUNNO PAOLA | FREEBIKE MARSCIANO ASD | W2 +31:44.731
10 DONATI BENEDETTA | BIKING RACING TEAM ASD | W2 +39:46.684

 

Ordine d'arrivo ufficioso Classic maschile

 

1 CARACCIOLO LEONARDO | TRIONO RACING SC CENTROBICI | M1 | 1:33:43.024
2 MADERA FRANCESCO | VELO CLUB PONTEDERA | M3 | +1:43.438
3 NOBILI GIANMARIO | MARTANI TUDERBIKE TEAM | M2 | +2:25.922
4 OTTAVIANI VINCENZO | ASD BETTONA MTB | M4 | +4:22.642
5 PANTI STEFANO | TEAM SIENA BIKE ASD | ELMT | +6:39.200
6 PARRI RICCARDO | CICLISSIMO BIKE TEAM | M1 | +7:48.882
7 BANI GIANLUCA | RACING TEAM FANELLI ASD | M5 | +9:14.863
8 PIETRANGELI MIRKO | TEAM BIKE VITERBO 2002 A.S.D. | M1 | +11:18.931
9 BASTIOLI MARCO | ASD BETTONA MTB | ELMT | +11:48.172
10 MARCUCCI MASSIMO | TEAM BIKE VITERBO 2002 A.S.D. | M5 | +12:48.587

 

Ordine d'arrivo ufficioso Classic femminile

 

1 CASTIGLIONE MAILA | TRIONO RACING SC CENTROBICI | W2 | 2:12:16.300
2 BEDENDI NADIA | ASD GS POPPI BP MOTION | W3 | 2:13:29.550
3 PALLUCCA CRISTIANA | ASD BRIGANTI D'ABRUZZO | W1/EWS | 2:19:15.905
4 D'ANGELO ANGELA | CASTELTROSINO SUPERBIKE | W1/EWS | 3:07:48.028
5 CROCIONI MARTINA | TEAM REVOLUTION BIKE | W1/EWS | 3:39:05.933

 

Classifiche complete: Link

 

ASPROMARATHON | REGGIO CALABRIA

 

Ordine d'arrivo ufficioso Marathon maschile

 

1. RAGNOLI Juri | SCOTT RACING TEAM EL 02:56:47

2. ARIAS CUERVO Diego Alfo | HUBBERS - POLIMEDICAL EL s.t.

3. BILLI Jacopo | SCOTT RACING TEAM EL +05.04''

4. BERTONE Filippo | HUBBERS - POLIMEDICAL EL +05.12''

5. SAITTA Vincenzo | A.S.D. CICLI TADDEI UN +06.10''

6. FANTINATO Kevin | HUBBERS - POLIMEDICAL EL +07.48''

7. FARNISI Mirko | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM EL +12.07''

8. VIGOROSO Antonio | A.S.D. ROLLING BIKE EL +14.16''

9. COLONNA Paolo | A.S.D. ROLLING BIKE EL +14.16''

10. PARISI Angelo | A.S.D. BIKE 1275 M2 +16.20'' 

 

Ordine d'arrivo ufficioso Marathon femminile

 

1. GADDONI Elena | A.S.D. ROLLING BIKE DE 03.51.20

2. PARISI Mara | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO W1 04.15.00

3. AQUILINA Marie Claire | TEAM GREENS W2 04.15.55

 

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo maschile

 

1. PATTI Paolo ASD PIANOPOLI BIKE TEAM M1 01:59:05

2. GRAZIANO Rosario ASD SWATTATI TEAM CATANZARO M2 +01.44''

3. MORABITO Edoardo Vi TEAM SWORD ELMT +02.10''

4. GIANNI Concetto TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA M2 +05.17''

5. MAZZULLO Antonio MTB PALMI M5 +05.52''

6. CITTADINO Giuseppe ASD PIANOPOLI BIKE TEAM M1 +06.11''

7. RIZZERI Francesco A.S.D. BIKE 1275 JU +06.12''

8. GIANNI Biagio ASD ETNA SPIRIT M2 +06.12''

9. MOTTA Marco A.S.D. BIKE 1275 M2 +07.12''

10. RICHICHI Giuseppe ASD CYCLING RHEGIUM TEAM M3 +07.13

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo femminile

 

1. MAZZEO Domenica | ASD FALCHI CYCLING W2 02.54.14

2. ORFELLO Antonella | KINESIS CYCLING CLOUB - ZENIX ASD W1 03.00.13

3. VITELLO Chiara | RACING TEAM AGRIGENTO DJ 03.23.44

 

 

Apri articolo completo


Vedi altri articoli