I risultati da Da Piazza a Piazza, GF Pedalanghe, Il Carpegna mi Basta, GF Majella Morrone
Vi riepiloghiamo i risultati ufficiosi dalle numerose granfondo e marathon che oggi si sono corse in Toscana (Da Piazza a Piazza), Piemonte (GF Pedalonga), Marche (Il Carpegna mi Basta) e Abruzzo (GF Majella Morrone).
DA PIAZZA A PIAZZA - PRATO
Prato: Queste edizione della Da Piazza a Piazza è rimasta incerta fino a 5 km dal traguarado visto che davanti insieme ai due colombiani del team Gian Polimedical (Diego Arias, Leo Paez) c'era anche Tony Longo (Soudal Lee Cougan). Purtroppo proprio sul più bello il trentino ha forato perdendo numerose posizioni. In discesa Arias ha staccato Paez andando a vincere in 2 ore 27 minuti e 11 secondi. Dopo mezzo minuto è arrivato il campione del mondo, terzo gradino del podio per il piemontese Jacopo Billi (Soudal Lee Cougan) staccato di 1' e 47 secondi.
Pronostici rispettati in campo femminile, con la lituana della Torpado Sudtirol Katazina Sosna nettamente prima in 2 ore 58' 55", unica donna a scendere sotto le 3 ore. Alle sue spalle seconda piazza per Chiara Burato (Omap Cicli Andreis) a 9'29", terza per Silvia Scipioni (Cicli Taddei) a 11'43".
Photo ©Trek Zerowind Off Road Challenge
Ordine d'arrivo maschile ufficioso percorso Marathon (62,6 km)
1	ARIAS CUERVO Diego Alfonso	OPEN - GIANT-LIV POLIMEDICAL	02:27:11.65
2	PAEZ LEON Hector Leonardo	OPEN - GIANT-LIV POLIMEDICAL	02:27:44.66
3	BILLI Jacopo	OPEN - SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM	02:28:59.65
4	TAFFAREL Nicola	OPEN - WILIER 7C FORCE	02:29:36.41
5	CATTANEO Johnny	OPEN - WILIER 7C FORCE	02:29:40.74
6	MEDVEDEV Aleksei	OPEN - SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM	02:30:39.90
7	CASAGRANDE Francesco	OPEN - CICLI TADDEI	02:30:43.16
8	CHIARINI Riccardo	OPEN	- TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM	02:30:46.34
9	LONGO Tony	OPEN - SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM	02:30:49.90
10	TRONCONI Martino	OPEN - WILIER 7C FORCE	02:31:35.90
11	LOSS Enrico	OPEN - WILIER 7C FORCE	02:34:56.14
12	DORIGONI Jakob	OPEN	- TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM	02:35:14.90
13	VALDRIGHI Stefano	OPEN - SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM	02:35:20.90
14	LAPOSSE Lorenzo	OPEN	- SIXS BOSCARO	02:35:21.23
15	SAMPARISI Nicolas	OPEN - KTM BRENTA BRAKES	02:37:56.59
16	HOFER Franz	OPEN - NEW BIKE 2008 RACING TEAM	02:39:36.13
17	PANARIELLO Giuseppe	OPEN - NEW BIKE 2008 RACING TEAM	02:40:16.34
18	GUIDI Lorenzo	ELMT	- ZEROSEI CYCLING TEAM	02:41:51.89
19	DEPAUL Gabriele	M1 - TEAM SPACEBIKES	02:41:51.89
20	HEM Ole	OPEN - WILIER 7C FORCE	02:41:52.83
Ordine d'arrivo femminile ufficioso percorso Marathon
1	SOSNA Katazina	DE	- TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM	02:58:55.86
2	BURATO Chiara	DE - OMAP CICLI ANDREIS	03:08:24.35
3	SCIPIONI Silvia	W1 - CICLI TADDEI	03:10:38.84
4	BIANCHI Ilaria	W2 - TEAM PISA 2001	03:21:30.48
5	LIPPI Cristiana	DE	- CICLISSIMO BIKE TEAM	03:24:08.29
6	MANDELLI Chiara	W2 - TEAM SPACEBIKES	03:28:25.82
7	MAZZUCOTELLI Simona	DE - GS MASSI' SUPERMERCATI	03:34:32.56
8	MISTRETTA Beatrice	W2 - NEW BIKE 2008 RACING TEAM	04:01:59.52
Classifiche complete: LINK
GRANFONDO PEDALANGHE - COSSANO BELBO (CN)
Adriano Caratide (ASD Boscaro Racing) e Costanza Fasolis (RDR Italia Leynicese Racing Team) sono i vincitori della GF Pedalanghe, seconda prova del Marathon Bike Cup Specialized svoltasi nella splendida cornice delle Langhe Piemontesi, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.
A livello maschile dunque una riconferma del leader assoluto del circuito: Adriano Caratide, già vincitore della GF Musiné, ha dimostrato di vivere un ottimo momento di forma aggiudicandosi anche la seconda prova su Francesco Bonetto e Denis Fumarola.
Per quanto riguarda le donne, abbiamo assistito invece ad un cambio della guardia: assente la leader Gaia Ravaioli, ne ha approfittato l'atleta di casa, Costanza Fasolis, che si è imposta con un ampio margine sulla svizzera Andrea Ming e Nicoletta Meli. "Gara bellissima, giocavo in casa, mi sono divertita molto. Il livello delle avversarie non era molto alto quindi ho fatto gara sugli uomini. Sto bene, infatti ho combattuto con biker che di solito mi arrivano sempre davanti". Ha raccontato la vincitrice.
La gara di 45km per 1800m di dislivello disegnati tra boschi e vigneti, era caratterizzata da tre salite principali, con pendenze regolari, ed alcuni tratti di "mangia e bevi". Anche domenica è stata raggiunta la ragguardevole cifra di 500 iscritti, di cui oltre 450 classificati effettivi. (Comunicato stampa)
Photo ©Marathon Bike Cup Specialized
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	CARATIDE	ADRIANO	ASD BOSCARO RACING	EL	2:06:44	
2	BONETTO	FRANCESCO	KTM BRENTA BRAKES	EL		+1:44
3	FUMAROLA	DENIS	TEAM GIANT-LIV POLIMEDICAL	EL		+2:09
4	GORIA	STEFANO	MAGICUNEO	UN		+2:45
5	SARAVALLE	ALESSANDRO	GRUPPO SPORTIVO AOSTA	ELMT		+2:55
6	PINATO	DAVIDE	CANAVESE MTB	EL		+4:30
7	CERUTTI	GREGORIO	ASD BOSCARO RACING	EL		+4:30
8	CLERICI	DAVIDE	A.S.D. GRANBIKE VELO CLUB	EL		+4:48
9	ZUNINO	MATTIA	TEAM BIKE O'CLOCK	ELMT		+6:21
10	GAMBINO	ALESSANDRO	TEAM ALMAS POLICESPORT ASD	EL		+7:06
11	RIVA	ALBERTO	PAVAN FREE BIKE ASD	M3		+8:05
12	PENNA	MATTIA	ASD BOSCARO RACING	EL		+8:26
13	BRUGIAFREDDO	SILVANO	VIGOR REDMOUNT - FREEDOM TO RIDE	UN		+8:43
14	TALENTO	LORENZO	TABROS RACING TEAM	UN		+9:22
15	BONETTO	EDOARDO	GIANT POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM	EL		+9:34
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	FASOLIS	COSTANZA	RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM	ita	DE	2:33:14	
2	MING	ANDREA		sui	MW		+13:12
3	MELI	NICOLETTA	BILLY TEAM A.S.D.	ita	MW		+22:56
4	MONTE	YARA SABRINA	RACING TEAM RIVE ROSSE	ita	DE		+23:20
5	FERRERO	NICOLETTA	ASD BOSCARO RACING	ita	DE		+23:25
6	PICCA	VALENTINA	SCOTT SUMIN	ita	DE		+28:28
7	FUMERO	DANILA	A. S. D. MONVISO BIKE	ita	MW		+34:33
8	HUCKVALE	MARYANN	BICITIME RACING TEAM A.S.D.	ita	MW		+35:39
9	SAMMARTANO	TATIANA	TEAM BIKE O'CLOCK	ita	MW		+39:43
10	ROSSETTI	VERA	SCOTT SUMIN	ita	DU		+41:56
Classifiche complete: LINK
IL CARPEGNA MI BASTA - CARPEGNA (PU)
Photo ©Bike Advisor
Ordine d'arrivo maschile ufficioso percorso 42 km
1	ROCCHETTI Leopoldo	OPEN	BIKE THERAPY ASD	01:55:59.12
2	URBINATI Luca	M2	TEAM MONDOBICI TECNOPLAST	01:57:56.37
3	BUCCI Emanuele	M2	ASD FRECCE ROSSE RIMINI	01:57:56.62
4	FRANCIONI Marco	ELMT	ASD FRECCE ROSSE RIMINI	01:59:10.63
5	SBROCCA Giacomo	ELMT	ZERO E MEZZO RACING TEAM	01:59:11.65
6	ANGELETTI Michele	OPEN	BIKE THERAPY ASD	01:59:56.38
7	PAPERINI Patrizio	M3	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	01:59:56.55
8	CELLI Luca	ELMT	GS AVIS PRATOVECCHIO	02:00:25.63
9	BERTELLI Luca	ELMT	GS AVIS PRATOVECCHIO	02:01:02.87
10	LARGHI Marco	ELMT	ASD GS POPPI BP MOTION	02:01:03.16
11	BROVELLI Giulio	ELMT	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	02:01:52.16
12	CORSETTI Nicola	M3	GS AVIS PRATOVECCHIO	02:01:52.34
13	CACCHI Luca	ELMT	TEAM TORPEDO BIKE	02:03:43.64
14	AMARANTI Federico	ELMT	BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD	02:04:05.88
15	MAZZIERI Mattia	M2	PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD	02:04:33.64
Ordine d'arrivo femminile ufficioso percorso 42 km
1	MAZZORANA Sara	W1	BIKE THERAPY ASD	02:23:05.15
2	STEFANELLI Daniela	W2	TEAM CINGOLANI	02:27:24.69
3	CARBINI Lucia	W2	TEAM CINGOLANI	02:43:23.48
4	BARTOLINI Valeria	W2	BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD	02:52:45.99
5	MACCHEROZZI Marta	W2	KILOMETROZERO ASD	02:53:19.99
6	ROSSI Simona	W2	ASD GS POPPI BP MOTION	02:57:26.57
7	ZOLI Martina	W1	CICLI MATTEONI - BIANCHI	02:58:09.99
8	BURATTI Roberta	W2	ASD MEDINOX	03:03:06.09
9	COZZARI Martina	DE	ASD ZHIRAF	03:03:46.53
10	PERUGINI Romina	W1	BIKE THERAPY ASD	03:05:38.78
Classifiche complete: LINK
GRANFONDO MAJELLA MORRONE - Sant'Eufemia a Majella (PE)
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	DI MATTIA	MARIO GABRIELE	DAMA_PASOLINI_BIKEPRO	OPEN	2:11:27	
2	FERRITTO	LUIGI	A.S.D TEAM GIANNINI	M3		+1:56
3	SCIPIONE	LORENZO	DAMA_PASOLINI_BIKEPRO	OPEN		+9:39
4	CAROSELLI	DAVIDE	SESSAN BIKE SPORT E NATURA	M1		+10:38
5	ZANNI	MIRKO	IL TRICICLO SIDICINO	ELMT		+12:21
6	PENSIERO	GIOVANNI	HGV CICLI CONTE RACING TEAM	M3		+13:33
7	VALENTE	ALESSANDRO	DAMA_PASOLINI_BIKEPRO	OPEN		+16:06
8	IACOVACCI	MAURIZIO	CICLI REBIKE SNC	ELMT		+16:14
9	BOSSIS	FERDINANDO	CYCLING CAFE' RACING TEAM	OPEN		+17:38
10	CAMPINI	DOMENICO	CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO ASD	M3		+17:49
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	PARTENZA	MARIA	CYCLING BRO	MWOMEN	3:36:59
2	BARGONI	EMAUELA	CYCLING BRO	MWOMEN	4:26:48
3	POZZI	LAURA	MY CAR HYUNDAY TEAM	MWOMEN	4:26:49
Classifiche complete: LINK