Alla Assietta Legend torna il condor Leo Paez
Oggi si è corsa la marathon di alta montagna, per fortuna il meteo è stato amico anche se la mattina si è temuto il peggio
Sestriere (TO): Chi si è svegliato questa mattina a Sestriere per prendere parte alla Assietta Legend ha temuto davvero in una brutta giornata, infatti nuvole nere e qualche goccia di pioggia minacciava la Valle, ma l'ottima organizzazione della gara piemontese probabilmente aveva messo in conto anche questo e preso provvedimenti, infatti pochi minuti prima della partenza il sole e il vento hanno spinto via le nuvole e fatto tirare un respiro di sollievo ai partecipanti.
In griglia di partenza via i giacchetti anti-pioggia e al loro posto qualche strato di crema solare, perché il percorso saliva in alta, altissima quota. Schierati al via tanti partecipanti, segno che questa è una di quelle gare imperdibili nel panorama italiano.
Mancavano alcuni dei top biker nazionali, impegnati all'europeo XCM in Norvegia, ma davanti a tutti spiccava la coppia d'oro del Team Giant Polimedical Leonardo Paez e Diego Arias Cuervo, erano loro i favoriti, con Pietro Sarai dello Scott Racing Team e Cristiano Salerno del Team Bike Innovation.
Non non sono poi passate inosservate le maglie dei leader del Trek Zerowind MTB Challenge, oggi era il quinto appuntamento ma c'erano anche i biker che seguono la Marathon Bike Cup Specialized.
FORCING IN SALITA
I giochi per la vittoria li davano quasi già chiusi fin dalla partenza visto l'incredibile gamba che Leonardo Paez stava dimostrando di avere negli ultime gare.
Pronostici che non sono stati traditi, subito sulla prima salita della Assietta Legend la coppia colombiana marchiata Giant ha preso la testa della corsa cercando di fare il forcing per scremare il gruppo e portare via la fuga. Azione perfettamente riuscita, con Pietro Sarai e Cristiano Salerno saldamente intenzionati a rompere le uova nel paniere ai due colombiani.
Il gruppo di quattro procede compatto fino all'inizio della lunga salita verso il Colle dell'Assietta dove Paez rompe gli indugi e saluta la compagnia aprendo il gas e prendendo velocemente quasi un minuto di vantaggio. Dietro Sarai si stacca leggermente, mentre Salerno e Arias continuano a fare gara di coppia.
Allo scollinamento passa Paez al primo posto, a circa 3' Salerno che è riuscito a togliersi di ruota Arias, in ritardo di circa 30". Piu dietro Sarai solido al quarto posto. Battaglia accesa invece per il 5º posto con Pippo Lamastra e Alessandro Saravalle che stringono nella morsa del Team Silmax il giovane Lorenzo Laposse (Sixs Boscaro).
Le scintille sono qui. I tre procedono insieme, ma non mancano attacchi e risposte, solo nel finale l'esperienza di Lamastra gli permette di prendere un po' di vantaggio.
Sul traguardo di Sestriere nessuna novità Paez chiude gli 85 km in 3 ore e 43', a 5 minuti un ottimo Cristiano Salerno, seguito a poca distanza da Diego Arias Cuervo. Quarto Pietro Sarai, poi Pippo Lamastra, Lorenzo Laposse, Alessandro Saravalle, Alessandro Gambino e al 9º posto Daniele Ratto (Team Todesco) primo dei master.
Ordine d'arrivo maschile Marathon
1	PAEZ LEON	HECTOR LEONARDO	GIANT-LIV POLIMEDICAL	EL	3:43:26	
2	SALERNO	CRISTIANO	BIKE INNOVATION GIST FOCUS	EL		+5:06
3	ARIAS CUERVO	DIEGO ALFONSO	GIANT-LIV POLIMEDICAL	EL		+6:02
4	SARAI	PIETRO	SCOTT RACING TEAM	EL		+12:48
5	LAMASTRA	GIUSEPPE DOMENICO	SILMAX RACING TEAM	EL		+16:36
6	LAPOSSE	LORENZO	ASD SIXS BOSCARO	EL		+16:42
7	SARAVALLE	ALESSANDRO	SILMAX RACING TEAM	EL		+19:39
8	GAMBINO	ALESSANDRO	FRM RACING TEAM PIEMONTE-ALMAS ASD	EL		+21:13
9	RATTO	DANIELE	TEAM TODESCO	M1		+22:38
10	ARMANDO	MATIAS	SILMAX RACING TEAM	EL		+26:21
11	FUMAROLA	DENIS	KTM - PROTEK - DAMA	EL		+27:13
12	BUCHOT	JONAS	ST MICHEL SPORTS CYCLO	M2		+34:46
13	CARLINI	ETTORE	ASD SIXS BOSCARO	EL		+37:24
14	ZAMPEDRI	ANDREA	LISSONE MTB ASD	M1		+37:25
15	ZAMUNER	JOHN	LEYNICESE RACING TEAM	M6		+38:01
16	PINATO	DAVIDE	CANAVESE MTB	EL		+39:03
17	ROSTAGNO	LUCA	ASD SIXS BOSCARO	EL		+39:07
18	FONTANA	FABRIZIO	CUSATI BIKE RACING TEAM	M2		+39:15
19	PARODI	ALFONSO	TEAM BIKE O'CLOCK	M5		+40:20
20	RIZZI	RICCARDO	LISSONE MTB ASD	M2		+41:19
COSTANZA FASOLIS SOLITARIA AL TRAGUARDO
Anche la gara femminile ha seguito lo stesso copione di quella maschile, con la compagna di squadra di Paez, Costanza Fasolis, che ha preso il largo sulla prima salita ed ha pedalato sempre incrementando il suo vantaggio tagliando il traguardo a braccia alzate, per la prima volta qui alla Assietta Legend, con un cospicuo vantaggio sulla seconda classificata, l'emiliana Elisa Gastaldi. Terza Nicoletta Meli.
Ordine d'arrivo femminile Marathon
1	FASOLIS	COSTANZA	GIANT-LIV POLIMEDICAL	DE	4:48:05
2	GASTALDI	ELISA	TEAM PASSIO FAENTINA	W1	5:21:54
3	MELI	NICOLETTA	A.D.R. ASD	W2	5:24:21
4	GROTTOLI	LETIZIA	TEAM TODESCO	W2	5:33:16
5	FERRERO	NICOLETTA	ROERO SPEED BIKE	DE	5:37:07
6	NOVIKOVA	OLENA	GIUSTA PRO RECORDS	DE	5:52:35
7	ONGARI	SIMONA	TEAM TODESCO	W1	5:58:12
8	ZANI	GIOVANNI	MTB SOPRAZOCCO A.S.D.	W2	6:01:07
9	MAZZUCCO	LAURA	CICLI PEPINO	W2	6:02:53
Ordine d'arrivo Assietta Bike maschile (58 km)
1	GORIA	STEFANO	MAGICUNEO	JU	2:40:10
2	PERONA	MASSIMILIANO	ASD SIXS BOSCARO	M2	2:47:49
3	MIAZZA	GABRIELE	RACING TEAM RIVE ROSSE	JU	2:48:14
4	IEBOLE	STEFANO	ASD SIXS BOSCARO	JU	2:50:12
5	BERTOLINO	ENRICO	LEYNICESE RACING TEAM	ELMT	2:51:26
6	BARILATI	LORENZO	LEYNICESE RACING TEAM	ELMT	2:52:02
7	GASPERIN	ALESSIO	ESPERIA PIASCO	ELMT	2:52:05
8	PIERMARTERI	ALESSANDRO	ASD SKORPIONI RACING TEAM	M4	2:54:18
9	GHIRON	ALDO	DOTTA BIKE	ELMT	2:54:47
10	POLLONE	DANIELE	A.S.D. POISON BIKE TEAM	M2	2:54:57
11	RIGANO	MARCO	RACING TEAM RIVE ROSSE	JU	2:56:24
12	CUFFIA	LUCA	LEYNICESE RACING TEAM	M3	2:57:02
13	LUSSIANA	GIACOMO	VAL SANGONE OUTDOOR A.S.D.	JU	2:57:17
14	GRECO	ROSARIO	MAGICUNEO	M2	3:00:00
15	COALOVA	MATTEO	BRIKE BIKE	ELMT	3:00:05
16	FERRARI	FABIO		M4	3:00:36
17	VIANA	SIMONE	X-TEAM BI-BIKE ASD	M2	3:01:01
18	BENETTI	JACOPO	VALCERESIO BIKE A.S.D.	JU	3:01:26
19	BONATO	WILHELM	TEAM SANTYSIAK	M5	3:01:39
20	PERETTI	MARCO	SCOTT SUMIN	ELMT	3:03:19
Ordine d'arrivo Assietta Bike femminile (58 km)
1	CAMUSSO	SILVIA	ASD RISTOROCYCLES TEAM	3:30:53
2	NOVELLI	CHIARA	TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D.	3:39:23
3	CIAUDANO	CARLA	TESSERA GIORNALIERA	3:44:53
4	BELFIORE	MARIA ELENA	ASD BIKERS TEAM	3:55:45
5	MUSSO	ELISA	CAVALLINO ROSSO	4:06:15
6	DOTTA	LILIANA	TESSERA GIORNALIERA	4:12:22
7	ODINO	SAMANTA	BRIKE BIKE	4:16:41
8	GASTALDI	CHIARA	UISP RAVENNA - LUGO	4:23:32
9	BALDUCCI	ANTONELLA	BARACCA LUGO MTB	4:26:57
10	HAMMARSKIÖLD	ULRIKA	ALPINA-BIKECAFE	4:26:58