MTB TOUR TOSCANA OLYMPIA GRAND PRIX: TUTTI I LEADER DOPO ROSIA
Dopo la seconda tappa che si è svolta a Rosia (SI) si sono insediati in classifica i nuovi leader di categoria per i due Campionati previsti dal Circuito, il percorso Gran Fondo e il percorso Classic che quest'anno ha ottenuto un importante riconoscimento a livello di abbonati.
Grande partecipazione di bikers alla Marathon Val di Merse nonostante il tempo e tanti big in prima griglia per una gara diventata una classica in Terra di Siena. Circa 710 i partenti per questa manifestazione che ha raggiunto con il 2019 la XVIa edizione.
Questi i nuovi Leader 2019 di MTB Tour Toscana:
LEADER DI CATEGORIA PERCORSO GRAN FONDO
OPEN	CASAGRANDE	FRANCESCO CICLI TADDEI
ELMT	NIGRO	ARMANDO ASD CICLISSIMO BIKE TEAM
M1	VANNI	TOMMASO CICLI TADDEI
M2	CORSETTI	NICOLA AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI
M3	GIANNI	ALESSIO TUTTO BIKE TEAM KONA
M4	NOCENTI	SAURO POLISPORTIVA INDICATORE TEAM SP
M5	MOROZZI	NICOLA TUTTO BIKE TEAM KONA
M6	RANFAGNI	SIMONE ASD CICLISSIMO BIKE TEAM
M7+	BICHI	GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED
MW1	SCIPIONI	SILVIA CICLI TADDEI
MW2	LIPPI	CRISTIANA ASD CICLISSIMO BIKE TEAM
LEADER SCALATORE
CASAGRANDE FRANCESCO CICLI TADDEI
LEADER GIOVANILE
ESORDIENTI	MASSI	TOMMASO GS OLIMPIA VALDARNESE
ALLIEVI	BERTINI	GABRIELE GS OLIMPIA VALDARNESE
LEADER DI CATEGORIA PERCORSO CLASSIC
JUN-MJ	ERCOLANI	ENRICO ELBA BIKE - SCOTT
ELMT	ORESTANO	GIULIO ZERO ZERO TEAM CICLI PUCCIARELLI
M1	LANDI	ROBERTO ZERO ZERO TEAM CICLI PUCCIARELLI
M2	BENINI	ALESSANDRO MTB CAPALBIO ASD
M3	FABBRI	ALESSIO ZERO ZERO TEAM CICLI PUCCIARELLI
M4	BALDI	MASSIMO VETTORIBIKE ASD
M5	BRANDINI	ALESSIO DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA
M6	GIOVANNELLI	MASSIMO TEAM GIOVANNELLI
M-OVER	SUSINI	PAOLO TEAM GIOVANNELLI
MW1	POGGIANTI	MARIA ASD B-TEAM
MW2	MALATESTI	FANNY GRIP CASTELFIORENTINO
Per l’importante montepremi in palio di ben € 5.000,00 riservato alla classifica riservata alle società questa è la classifica generale Race Team dopo la prima tappa:
1	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	285.305,75
2	CICLI TADDEI	214.948,78
3	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	188.443,77
4	ASD GS POPPI BP MOTION	188.894,29
5	ASD B-TEAM	155.128,34
6	NEW BIKE 2008 RACING TEAM	131.424,97
7	TUTTO BIKE TEAM KONA	115.147,64
8	TRIONO RACING TEAM	112.379,54
9	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI	114.113,53
10	ASD POLISPORTIVA INDICATORE TEAM SPECIALIZED	91.194,86
11	ZEROZERO TEAM-CICLI PUCCIARELLI	77.583,97
12	ASD TESTI CICLI	64.799,40
13	MTB CLUB SPOLETO	58.558,57
14	UMBERTIDE CYCLING TEAM	60.635,11
15	BIKE THERAPY ASD	53.512,97
16	ASD LARIS BIKE	58.945,35
17	CICLISMO TERONTOLA	58.953,90
18	TEAM GIOVANNELLI	59.477,67
19	ASD GIOVO TEAM TORPADO	48.828,97
20	ASD MARLIA BIKE E RUNNING	46.540,11
21	GRIP CASTELFIORENTINO	40.109,34
22	ASD MTB MONTECATINI	32.922,00
23	GC VAL DI MERSE	31.262,77
24	ASD VALDARNO D-BIKE	23.955,44
25	DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA	33.930,57
26	VETTORIBIKE ASD	24.366,43
27	ASD FREE BIKE CASALGUIDI	19.175,14
28	MTB VALDICHIANA	14.988,86
Il Circuito più innovativo della Toscana vi aspetta per un nuovo anno di passione e sport insieme.
Tutte le info e le classifiche aggiornate su: www.mtbtourtoscana.com