Flash da Rampichiana e MTB Valle Zignago
In attesa di notizie più precise vi anticipiamo le classifiche delle seguenti manifestazioni che si sono corse questa mattina.
RAMPICHIANA - Cortona (AR)
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	CORSETTI NICOLA	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	01:53:40.98
2	BUCCI EMANUELE	ASD FRECCE ROSSE RIMINI	01:54:01.29
3	ROCCHETTI LEOPOLDO	BIKE THERAPY ASD	01:54:06.30
4	LUCERTONI DAVID	ASD BIKERS ROCK N'ROAD	01:54:22.21
5	VANNI TOMMASO	CICLI TADDEI	01:54:41.55
6	PAPERINI PATRIZIO	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	01:54:49.79
7	BELLUCCI MARIO	NEW BIKE 2008 RACING TEAM	01:55:15.79
8	ANGELETTI MICHELE	BIKE THERAPY ASD	01:55:20.41
9	PEZZI FABRIZIO	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	01:55:36.54
10	ACCORDI LUCA	TEAM PASSION FAENTINA	01:55:44.54
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	RIBECHINI VALENTINA	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	02:17:33.54
2	LIPPI CRISTIANA	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	02:24:08.79
3	LUNARDINI ALICE	CICLI TADDEI	02:26:21.29
4	CHAUSSADIS SUSANNA	TEAM BIKE PIONIERI	02:28:52.28
5	D'ANGELO SARA	ASD CRAZY BIKE CAMERANO	02:30:57.72
6	RINALDI PAMELA	ASD CICLISSIMO BIKE TEAM	02:33:30.78
7	AMADORI VALERIA	CICLI TADDEI	02:36:46.78
8	FROSINI ERNESTINA	CICLO CLUB QUOTA MILLE	02:41:15.28
9	MACCHEROZZI MARTA	CICLISTICA MERCATESE	02:45:11.28
10	MISTRETTA BEATRICE	NEW BIKE 2008 RACING TEAM	02:45:11.30
MTB VALLE ZIGNAGO - LAGUNA DI CAORLE - Concordia Sagittaria (VE)
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
1	MARSON	NICOLA	SORRISO BIKE TEAM	1:45:40
2	MANTOVANI	MICHELE	ASD CICLO SPORT RIVA'	1:47:29
3	CHIODETTO	ANDREA	CICLI MORBIATO	1:47:29
4	MANTOVAN	FEDERICO	CICLI ERMAN SQUADRA CORSE	1:47:33
5	FALCOMER	ALESSANDRO	A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM	1:47:35
6	CENTIS	CLAUDIO	ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM	1:49:01
7	MIORIN	DEVIS	A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE	1:49:06
8	BORIN	MATTEO	ASD MAGICABIKE	1:49:22
9	DIONISI	MASSIMILIANO	EL CORIDOR TEAM	1:50:15
10	SANTIN	EMANUELE	TEAM PROFESSIONAL BIKE	1:51:11
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
1	DE LORENZO POZ	LUISA	A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN	2:12:35
2	SQUARCINA	MONICA	A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN	2:12:36
3	MANIAGO	PAOLA	CTFRIULI	2:13:11
4	SANTINI	STEFANIA	APD RIGEL	2:17:48
5	MUMENI	ELISA	ASD S. EUFEMIA	2:28:43
6	LANDOLFI	LOREDANA	ASD THE TWINS	2:28:43
7	FEDELE	DANIELA	GRUPPO BASTIONI BIKE ASD	2:29:50
8	DI BERT	ROBERTA	ASD LAVARIANESE	2:30:06
9	GALLINA	ROMINA	EL CORIDOR TEAM	2:35:15
10	MININI	CARLA	GRUPPO BASTIONI BIKE ASD	2:38:56