Junior Bike Brescia, 230 giovanissimi a Montichiari
La Junior Bike Brescia, il circuito che per 12 tappe, quest'anno vedrà impegnati i Giovanissimi appassionati di mountain bike, targati FCI, questa mattina lunedì 1 maggio, festa dei lavoratori, ha fatto confluire a Montichiari, tantissimi bambini e bambine che hanno corso sul monte Generale.
E' stato un ritorno nella cittadina monteclarense, anche se in un'altra location, perchè proprio da quì sabato 6 aprile, con la Kermesse, era partita la Junior Bike Brescia, che poi è proseguita il 22 proprio in città e dunque quello di oggi era il terzo appuntamento, con il tempo che per fortuna ha tenuto. Circa 230 i partecipanti.
Categoria G1 M
1	103	GATTA MATTIA	A068730	VELO MONTIRONE	G1M	2	3:17
2	101	TERZI NICOLA	A065088	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G1M	2	3:22
3	102	CASTELLARI CESARE	A097540	ALMABIKE A.S.D.	G1M	2	3:30
4	104	MASSARDI MATTEO	A099602	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G1M	2	3:32
5	105	CORTI LORENZO	A057218	A.S.D. VALTROMPIA	G1M	2	3:39
6	106	CARDONI LEONARDO	A107415	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G1M	2	3:41
7	108	MONACO LEONARDO	A123913	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	3:43
8	124	CACCIA TOMMASO	A115932	CICLISTI VALGANDINO	G1M	2	3:46
9	112	BETTINZANA DANIELE	A064693	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G1M	2	3:48
10	110	PELI PAOLO	A065376	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	3:49
11	121	PONTOGLIO RICCARDO	A071469	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G1M	2	3:53
12	116	BONOMO MARCO	A095240	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	3:55
13	120	VALLICELLA EMIL	A086502	S.C. BARBIERI	G1M	2	4:03
14	115	MAZZA ALESSANDRO	A068149	VELO MONTIRONE	G1M	2	4:09
15	107	FASULO ALESSANDRO	A123644	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	4:11
16	122	GIACOLONE ALESSIO	A092095	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	4:16
17	113	SALERI NICOLAS	A097955	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G1M	2	4:19
18	114	LORENZI ANDREA	A123923	VELO MONTIRONE	G1M	2	4:26
19	117	PETA LORENZO	A101016	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	4:41
20	126	BORRELLO LO MONACO NICCOLO	A102479	ALMABIKE A.S.D.	G1M	2	4:47
21	127	ASPETTI FILIPPO	A092931	TEAM BUSSOLA MTB	G1M	2	4:49
22	118	VANONI FILIPPO	A123645	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G1M	2	5:01
Categoria G1 F
1	128	MANFREDINI GRETA	A079167	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G1F	2	4:30
2	129	GORLANI LARA	A099552	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G1F	2	4:31
3	130	LOCATELLI LAURA	A087166	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G1F	2	4:53
Categoria G2 M
1	203	CHITO ALESSANDRO	A090806	VELO MONTIRONE	G2M	3	4:45
2	201	MIGLIORANZO RICCARDO	A018671	S.C. BARBIERI	G2M	3	4:47
3	214	FERRARI ANDREA	A034620	VELO MONTIRONE	G2M	3	4:57
4	229	GOBBI ANDREA	A053154	TEAM BUSSOLA MTB	G2M	3	4:58
5	221	PINNA ROBERTO	A095865	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G2M	3	5:01
6	205	GASPARINI DANIELE	A091522	ALMABIKE A.S.D.	G2M	3	5:05
7	209	PINAROLLI MARCO	A067052	TEAM BUSSOLA MTB	G2M	3	5:09
8	202	FRANZONI EDOARDO	A091230	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G2M	3	5:12
9	228	GATTI NICOLA	A126380	GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO	G2M	3	5:14
10	206	LOCATELLI DIEGO	A046948	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G2M	3	5:16
11	204	TOSI LORENZO	A049688	TEAM BUSSOLA MTB	G2M	3	5:17
12	208	REVENOLDI RICCARDO	A080113	ALMABIKE A.S.D.	G2M	3	5:20
13	217	SANTINI SAMUELE	A065379	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G2M	3	5:30
14	211	PALVARINI MANUEL	A102390	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G2M	3	5:37
15	223	RANDAZZO PIETRO SALVATORE	A126675	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G2M	3	5:45
16	227	DALL ORA FILIPPO	A114090	TEAM BUSSOLA MTB	G2M	3	5:54
17	213	SAIA ALESSIO	A123002	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G2M	3	5:56
18	210	CAVAIONI SAMUEL	A100649	BIKE TO BIKE	G2M	3	6:00
19	216	PILOTELLI FILIPPO	A073415	A.S.D. VALTROMPIA	G2M	3	6:04
20	220	TAIT ALESSANDRO	A109007	ALMABIKE A.S.D.	G2M	3	6:25
21	218	TAIT ANDREA	A109123	ALMABIKE A.S.D.	G2M	3	6:29
22	219	MELANI MATTIA	A102328	A.S.D. VALTROMPIA	G2M	3	6:39
23	225	MANESSI RICCARDO	A095025	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G2M	2	5:02
24	207	GENTILE ANDREA	A084260	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G2M	1	1:43
Categoria G2 F
1	721	CREMASCHINI AGNESE	A069764	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G2F	3	5:50
2	722	GIRARDI VITTORIA	A072818	ALMABIKE A.S.D.	G2F	3	6:07
3	720	TOSONI GRETA LUCIA	A067422	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G2F	3	6:11
4	726	INSELVINI LUCREZIA	A071316	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G2F	3	6:13
5	729	SIGNORELLI MARIACHIARA	A126543	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G2F	3	6:21
6	724	MORESCHI GIULIA	A099057	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G2F	3	6:23
7	734	BARCELLA MARTINA	A083096	VELO CLUB SARNICO A.S.D.	G2F	3	6:25
8	728	PASOTTI PINELLA CAROLINA	A084032	S.C. BARBIERI	G2F	3	7:53
9	725	MAGRI GLORIA	A044624	VELO MONTIRONE	G2F	2	4:34
Categoria G3 M
1	301	DEDE GABRIELE	A060735	SPORT FROG SENNA A.S.D.	G3M	2	5:53
2	304	FAVERO PAOLO	A062101	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G3M	2	5:59
3	302	CASTELLINI NICOLO	A012230	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G3M	2	6:08
4	305	FASULO LORENZO	A031175	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G3M	2	6:09
5	303	GUZZO FOLIARO PIETRO	A018178	S.C. BARBIERI	G3M	2	6:15
6	310	INSELVINI TOMMASO	A064702	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G3M	2	6:31
7	306	GATTA GABRIELE	A042053	VELO MONTIRONE	G3M	2	6:34
8	307	GOBBI MAURIZIO	A039044	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G3M	2	6:56
9	308	GUZZARDI GIOVANNI	A086685	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G3M	2	7:02
10	309	BIANCHI MATTEO	A073429	VELO MONTIRONE	G3M	2	7:11
11	332	ABALASI STEFAN	A062102	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G3M	2	7:12
12	312	TOSSI SIMONE	A065382	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G3M	2	7:17
13	329	BOLSI LORENZO	A035271	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G3M	2	7:19
14	331	DE AGOSTINI MANUEL	A045774	ALMABIKE A.S.D.	G3M	2	7:21
15	311	PETA DAVIDE	A055625	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G3M	2	7:23
16	314	TURATTI FILIPPO	A072446	TEAM BUSSOLA MTB	G3M	2	7:25
17	333	SEQUANI ANDREA	A055261	S.C. BARBIERI	G3M	2	7:27
18	322	DONATI SIMONE	A102184	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G3M	2	7:29
19	319	OLIOSI FILIPPO	A045611	ALMABIKE A.S.D.	G3M	2	7:31
20	313	FACCHETTI CRISTIAN	A046949	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G3M	2	7:34
21	334	DANESE EMANUELE	A060547	S.C. BARBIERI	G3M	2	7:35
22	317	ROSSI NICOLO	A070267	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G3M	2	7:43
23	327	PAROLOTTO FRANCESCO	A017497	ALMABIKE A.S.D.	G3M	2	7:44
24	318	ANTONIAZZI MATTIA	A093795	TEAM BUSSOLA MTB	G3M	2	7:47
25	321	AIELLO ALESSANDRO	A079166	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G3M	2	7:50
26	316	ZANI MATTIA	A058741	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G3M	2	7:53
27	315	FIDALE MICHELANGELO	A050184	ALMABIKE A.S.D.	G3M	2	8:07
28	324	GIUSTACCHINI FRANCESCO	A101755	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G3M	2	8:13
29	336	DOMINONI SAMUELE	A093644	U.C. CREMASCA	G3M	2	8:16
30	320	REVENOLDI TOMMASO	A081686	ALMABIKE A.S.D.	G3M	2	8:20
31	335	GAVAZZI MATTIA	A097346	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G3M	2	8:58
32	323	GAMBA FILIPPO	A123004	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G3M	2	9:49
33	326	ROSSI DIEGO	A107419	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G3M	2	10:04
34	328	CROTTI ALESSANDRO	A086584	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G3M	2	10:50
Categoria G3 F
1	730	BIANCHI ELISA	A062833	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G3F	2	6:54
2	733	FACCHI GIORGIA	A046947	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G3F	2	11:34
3	731	BARBIERI GIORGIA	A123894	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G3F	1	9:56
Categoria G4 M
1	401	CANALI GABRIELE	A032708	CICLISTI VALGANDINO	G4M	3	7:48
2	403	FORONI ANDREA	A025313	TEAM BUSSOLA MTB	G4M	3	7:59
3	404	COLOMBO RICCARDO.	A077098	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G4M	3	8:43
4	408	RAVASI TOMMASO	A064904	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G4M	3	8:51
5	402	VENTURINI MANUEL	802355A	ASD TEAM BRAMATI	G4M	3	8:52
6	411	CUMERLATO MELTER LORENZO	A092108	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G4M	3	8:54
7	406	CRESPI GABRIELE	A097060	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G4M	3	8:56
8	410	GIARETTA ALESSIO	A007561	S.C. BARBIERI	G4M	3	8:59
9	409	SILVESTRI NICOLO	A010269	A.S.D. VALTROMPIA	G4M	3	9:13
10	436	CACCIA LORENZO	A033602	CICLISTI VALGANDINO	G4M	3	9:20
11	412	GRASSO CRISTIAN	A041470	A.S.D. VALTROMPIA	G4M	3	9:22
12	741	AGAZZI GUGLIELMO	965408B	PONTIDA MTB TEAM	G4M	3	9:33
13	407	MELANI STEFANO	A010272	A.S.D. VALTROMPIA	G4M	3	9:44
14	417	DELLEDONNE CRISTIAN	A123729	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G4M	3	10:02
15	416	MARCHESELLI MANUELE	A102933	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G4M	3	10:04
16	420	BATTISTEL DANIELE	A068930	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G4M	3	10:20
17	413	VIDALI MARCO	A009526	S.C. BARBIERI	G4M	3	10:22
18	418	TOMASONI ROBERTO	A041809	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G4M	3	10:29
19	421	TOSONI DAVIDE AMOS	A036405	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G4M	3	10:30
20	415	GIUSTINI BRUNO	A041140	A.S.D. VALTROMPIA	G4M	3	10:38
21	423	SODANO FRANCESCO	A095234	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G4M	3	10:47
22	424	GHIRARDELLI GIORGIO	A037090	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G4M	3	10:53
23	419	BIANCHI FILIPPO	A037077	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G4M	3	11:03
24	425	SCOLARI DANIELE	A065395	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G4M	3	11:49
25	422	CATELLANI ALESSANDRO	A067678	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G4M	3	12:09
26	431	DE BERNARDIS LUCA	A123648	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G4M	3	12:54
27	434	ZAMPERINI ANDREA	A096453	TEAM BUSSOLA MTB	G4M	2	7:54
28	433	ZUCCHI MATTIA	A123649	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G4M	2	7:56
29	427	MISTANI ALESSANDRO	A102495	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G4M	2	8:03
30	405	BRANCALEON LUCA	974323V	V.C. SOMMESE	G4M	2	8:04
31	430	MARCHINA ALESSANDRO	A065392	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G4M	2	8:31
32	428	MORELLO SAMUELE	A067491	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G4M	2	8:32
33	426	TAMBURINI SIMONE	A067474	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G4M	2	8:49
34	740	CHIECCA PAOLO	A095056	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G4M	2	11:25
35	432	SARACINO RICCARDO	A015225	ALMABIKE A.S.D.	G4M	1	4:34
Categoria G4 F
1	742	BINDONI SOPHIE	797808C	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G4F	3	9:58
2	745	ROGORA GIOVANNA	A083121	JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE	G4F	3	10:16
3	743	PONTARA ELISA	A030512	BIKE TO BIKE	G4F	3	10:40
4	752	LORENZINI PAOLA	A015045	FOCUS XC ITALY TEAM	G4F	3	11:03
5	744	UGGe ANITA	A091170	U.C. CREMASCA	G4F	3	11:09
6	747	ROZZINI LISA	A036406	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G4F	3	11:53
7	746	POZZATTI MARTINA	A100380	BIKE TO BIKE	G4F	3	11:56
8	749	TOSSI SILVIA	A065396	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G4F	3	13:06
9	748	BARUFFA STEFANIA	A036427	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G4F	3	14:21
10	750	MEDANI SARA	A096524	VELO MONTIRONE	G4F	2	9:54
Categoria G5 M
1	501	FACHERIS LUCA	853557X	ASD TEAM BRAMATI	G5M	3	10:38
2	505	BAZZOTTI NICOLA	969225E	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	10:43
3	507	ZINI LUCA	A025337	BIKE TO BIKE	G5M	3	10:46
4	509	BICELLI NICOLA	A004522	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	10:53
5	503	DAL BEN ALESSANDRO	A009731	S.C. BARBIERI	G5M	3	10:55
6	515	INSELVINI FILIPPO	A064628	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G5M	3	11:16
7	513	VACCHINI FRANCESCO	A034128	TEAM BUSSOLA MTB	G5M	3	11:44
8	527	DONATI ANDREA	A095875	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G5M	3	11:46
9	521	FORTI GABRIELE	A036430	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	11:50
10	511	VALSERIATI MARCO	701877G	A.S.D. VALTROMPIA	G5M	3	11:52
11	715	DONA RICCARDO	789754L	BIKE TO BIKE	G5M	3	11:54
12	517	BONARDI ANDREA	818463W	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G5M	3	11:58
13	525	MAFFINELLI FILIPPO	A099056	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G5M	3	12:22
14	519	PICCINOTTI LORENZO	A005316	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	3	12:26
15	709	CHTIOUI CHAHINE	A045781	ALMABIKE A.S.D.	G5M	3	12:59
16	523	SANTINI MATTEO	A065397	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G5M	3	13:00
17	701	BARBIERI ALESSANDRO	A039886	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G5M	3	13:18
18	535	BARESI FABRIZIO	A072978	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	3	13:58
19	529	GRIGIO FILIPPO	A036449	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	14:04
20	703	GIORGINI MATTIA	A068935	TEAM BUSSOLA MTB	G5M	3	15:23
21	707	BONTEMPI DANIEL	A041814	A.S.D. VALTROMPIA	G5M	3	16:00
22	531	CADEMARTORI ANDREA	A005313	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	2	10:45
23	711	BETTINZANA SAMUELE	A065398	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G5M	2	11:05
Categoria G5 F
1	757	BIANCHI ARIANNA	721517J	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G5F	3	11:55
2	753	TOSI GIULIA	A049683	TEAM BUSSOLA MTB	G5F	3	13:01
3	758	DAL BEN ELENA	807974U	TEAM BUSSOLA MTB	G5F	3	13:03
4	754	CREMASCHINI AMALIA	A069765	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G5F	3	13:57
5	759	PASOTTI PINELLA STELLA	A008694	S.C. BARBIERI	G5F	3	14:39
6	756	PACCHIONI SUMMER	A008301	S.C. BARBIERI	G5F	3	15:12
7	755	SARTORI GIULIA	A049698	BIKE TO BIKE	G5F	2	10:52
Categoria G5 M 2
1	502	DELLA TORRE CARLO	A066190	CICLISTI VALGANDINO	G5M	3	10:14
2	506	FREGATA LUCA	A006697	ALMABIKE A.S.D.	G5M	3	10:20
3	504	BELOTTI JACOPO	A020116	GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO	G5M	3	10:29
4	508	GATTI LEONARDO	793767D	GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D	G5M	3	10:34
5	710	DIAFERIO STEFANO	848173H	S.C. BARBIERI	G5M	3	10:52
6	510	BARBAZENI FEDERICO	A064683	ALMABIKE A.S.D.	G5M	3	10:58
7	516	GRASSI FABIO FIORENZO	A000679	A.S.D. VALTROMPIA	G5M	3	11:08
8	514	ZERI GIULIO	A036490	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	11:39
9	518	BORDINI PAOLO	A058737	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G5M	3	11:42
10	512	BIUMI MATTIA	A048202	S.C. BARBIERI	G5M	3	12:11
11	528	AIELLO LEONARDO	A072975	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	3	12:58
12	532	BARBIERI SIMONE	A061017	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G5M	3	13:02
13	712	DANESE ENRICO	A032695	S.C. BARBIERI	G5M	3	13:18
14	522	LEGORI MARCO	A010448	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	3	13:25
15	530	SIMONELLI ALBERTO	A010446	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	3	13:27
16	702	FACCONI ALESSANDRO	A107416	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	3	13:30
17	526	GOBBI DAVIDE	A066630	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	13:38
18	520	SIMONCELLI SAMUELE	A002508	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G5M	3	13:47
19	534	BARUFFA RICCARDO	A036429	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G5M	3	13:57
20	708	BOVO ROBERTO	A068466	S.C. BARBIERI	G5M	3	13:59
21	714	SANZIO GIOVE	A071908	ALMABIKE A.S.D.	G5M	3	14:30
22	706	VANONI FRANCESCO	A090490	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G5M	3	14:31
23	536	MORESCHI MATTEO	A097610	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G5M	3	14:54
24	704	MANFREDINI TOMMASO	A010449	CICLISTICA POMPIANO A.S.D.	G5M	2	10:47
Categoria G6 M
1	627	AGAZZI RICCARDO	717859D	PONTIDA MTB TEAM	G6M	4	13:28
2	604	GENESINI PIETRO	A035296	BIKE TO BIKE	G6M	4	13:32
3	608	DONATI DAVIDE	A072440	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G6M	4	13:35
4	601	BRAGHIERI JACOPO	899432R	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G6M	4	13:55
5	602	CELANO LORENZO	803486Q	U.C. CREMASCA	G6M	4	14:00
6	603	GIARETTA GIOELE	A007560	S.C. BARBIERI	G6M	4	14:08
7	607	BOSIS MICHELANGELO	A036438	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G6M	4	14:16
8	606	BENEDETTI ELIA	A051349	BIKE TO BIKE	G6M	4	14:33
9	610	KASEMI DION	A006653	S.C. BARBIERI	G6M	4	14:34
10	626	ARDUINI LEONARDO	A041804	ASD TEAM BRAMATI	G6M	4	14:42
11	609	GARDUMI MATTIA	723113P	A.S.D. VALTROMPIA	G6M	4	14:55
12	611	SICILIAN JAGO	A061546	NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D.	G6M	4	15:11
13	628	ASPETTI RICCARDO	A039536	TEAM BUSSOLA MTB	G6M	4	15:13
14	612	MANZA PAOLO	A008017	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G6M	4	15:15
15	614	SCROFANI UMBERTO	A010355	VELO MONTIRONE	G6M	4	15:20
16	605	GUERINI MARCO	A032017	CARBONHUBO CMQ INFOTRE	G6M	4	15:29
17	613	ANDREOLI ALESSANDRO	A028952	A.S.D. VALTROMPIA	G6M	4	15:38
18	616	MAGRI MATTEO	A035194	VELO MONTIRONE	G6M	4	15:52
19	617	PEZZI ANDREA	A031970	VELO MONTIRONE	G6M	4	15:58
20	619	FOCCOLI SIMONE	A041139	A.S.D. VALTROMPIA	G6M	4	16:01
21	623	STABILE MATTEO	800225A	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G6M	4	16:32
22	624	PEDRETTI TOMMASO	A057855	BIKE TO BIKE	G6M	4	17:09
23	615	FEBBRARI MATTEO	A038409	VELO MONTIRONE	G6M	4	17:26
24	622	COLOSIO ANDREA	A076695	VELO MONTIRONE	G6M	4	17:31
25	620	ABENI MATTEO	A125968	GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO	G6M	4	17:59
26	618	BUGATTI FRANCESCO	A035193	VELO MONTIRONE	G6M	3	13:57
27	621	TREBESCHI ANDREA	A095060	A.S.D. MONTICELLI BIKE	G6M	3	16:42
Categoria G6 F
1	760	TURINA MATILDE	A009591	TEAM BUSSOLA MTB	G6F	4	14:57
2	761	GUERINI CHIARA	A065087	MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL	G6F	4	16:45
3	762	MINELLI VERONICA	A010013	A.S.D. VALTROMPIA	G6F	3	15:51