L'Oglio Chiese Contest è partito a Pasquetta da Monzambano
In un lunedì di pasquetta caratterizzato da condizioni meteo non ideali, da Monzambano (MN), dall'Agriturismo "Il Filos" è partita ufficialmente la dodicesima edizione del circuito Oglio - Chiese. Sono stati 200 i bikers che hanno gareggiato su un percorso di circa 6 km, ripetuto più volte in funzione delle numerose categorie previste.
Categoria PRIMAVERA
1 FORMENTI LUCA 7823936 GS AMBROSIANA S.AMBROGIO PRI 3 58:34
Categoria DEBUTTANTI
1 91 FEDRIGO ELIA 999106 TAM OLYMPIA CICLI ANDREIS DEB 3 54:01
2 93 BONI CESARE JLIC 7811178 GS BARILLA DEB 3 59:35
3 90 DAMIANI NICOLO 7812340 EMPORIO SPORT TEAM 2 DEB 3 1H04:08
4 92 BRUTTOMESSO FILIPPO 999105 TAM OLYMPIA CICLI ANDREIS DEB 3 1H05:43
5 94 FURCULITA IO 7834566 ASD VIADANA BIKE DEB 3 1H15:51
Categoria JUNIOR
1 328 ZAMPEDRI ANDREA 834384P ISOLPI RACING TEAM JUN 4 1H05:24
2 325 BERTASI MICHAEL A017539 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H06:33
3 314 ZAMBELLI DAVIDE 799086V TEAM MANUEL BIKE ASD JUN 4 1H08:36
4 319 BOLDRINI MICHAEL A046978 SC BARBIERI JUN 4 1H09:48
5 310 STANGHELLINI DIEGO 7812381 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 4 1H10:38
6 323 BARONCHELLI MATTEO A044553 ASD PEDALE ORCEANO JUN 4 1H10:50
7 322 ZORZI FILIPPO 02525347 ASD PEDALE ORCEANO JUN 4 1H11:45
8 320 PEDERZOLLI ALESSIO 7817664 CICLI PEDERZOLLI JUN 4 1H13:08
9 327 MONTAGNOLI ALBERTO 821401L ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JUN 4 1H13:34
10 326 FRIGONI FEDERICO 822644X ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JUN 4 1H15:11
Categoria SENIOR 1
1 105 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE GIOMAS S1 4 1H05:35
2 114 FRASSANI FRANCESCO 7823173 LAMACART S1 4 1H07:19
3 108 GIORDANI ALESSANDRO 7807816 RAMPI TEAM 96 S1 4 1H07:27
4 106 BORGOGNONI PATRIK A039585 MATA TEAM ASD S1 4 1H07:36
5 121 GRIGOLETTO ENRICO A076318 TEAM ESTEBIKE ZORDAN S1 4 1H09:38
6 124 POLONI ERIK 7810935 PASSIONE BICI S1 4 1H09:49
7 116 CONTI IVAN 796075W GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD S1 4 1H10:06
8 112 FACCHETTI SIMONE 02524144 ASD FIVE TEAM S1 4 1H10:14
9 120 RIGHETTI ALESSANDRO 03720055 TOP TEAM RACE ASD S1 4 1H10:20
10 115 GAETANI MARCO 728064E ASD TEAM TODESCO S1 4 1H10:23
Categoria SENIOR 2
1 145 PASQUALI FABIO 7812155 ORNELLO TEAM S2 4 1H03:03
2 146 COLOMBO MARCO A076263 TEAM LA Ca DI RAN S2 4 1H03:45
3 154 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 BALDO BIKE GIOMAS ASD S2 4 1H05:20
4 150 PIVA MANUEL 833024G ASD U.C. FPT S2 4 1H05:21
5 147 CUCCHI OMAR A000575 MTB AGNOSINE ASD S2 4 1H09:09
6 142 TANGHETTI CLAUDIO 02527351 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD S2 4 1H12:40
7 155 BERTINI WALTER 729010D BUSSOLA MTB RACING TEAM ASD S2 4 1H13:09
8 144 MUTTI LUCA 729382B NOVAGLI TEAM BIKE ASD S2 4 1H13:14
9 148 MATTINZIOLI STEFANO 978028D SC BARBIERI S2 4 1H14:37
10 156 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM ASD S2 4 1H14:48
Categoria VETERANI 1
1 13 QUAGLIARDI MARCO 808992Y ASD KM SPORT V1 4 1H06:46
2 9 VALBUSA MASSIMO A080855 SC BARBIERI V1 4 1H08:05
3 26 TACCHINARDI GABRIELE AM40439 BIKE E RUN ASD V1 4 1H08:07
4 7 BONI DAVIDE 02525641 TEAM BIKE GAVARDO V1 4 1H08:19
5 2 CARPANI FABIO 797580T ASD VELO CLUB DEL GARDA V1 4 1H09:03
6 25 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM V1 4 1H09:05
7 16 MORELLO MASSIMO 00233 OMAP BIKE TEAM V1 4 1H09:27
8 28 LAURO PIETRO 666353N MTB ITALIA ASD V1 4 1H09:34
9 10 NADALINI MIRCO 821402M ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI V1 4 1H09:48
10 29 MILANI SILVIO 724776G SC BARBIERI V1 4 1H11:17
Categoria VETERANI 2
1 40 GALLINA CRISTIAN 7812345 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H08:31
2 57 ZORZI ADRIANO 547997N MTB AGNOSINE ASD V2 4 1H08:37
3 45 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H08:44
4 64 MANARA MAURIZIO A011426 BALDO BIKE GIOMAS ASD V2 4 1H10:01
5 59 MANUINI CLAUDIO 773175F ASD PEDALE MEDOLESE V2 4 1H10:21
6 50 ELLI ROBERTO 02524143 ASD FIVE TEAM V2 4 1H10:23
7 63 GIOVANNINI ROBERTO A078802 SOCIETA CICLISTICA PERGINE ASD V2 4 1H11:56
8 48 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H13:18
9 54 BONTEMPO DANIELE A073820 REVOLUTION MTB V2 4 1H15:10
10 61 DON MASSIMO 798113T ASD PERTICA BASSA V2 4 1H15:46
Categoria GENTLEMAN 1
1 204 CECCHETTO RENATO 7827588 GS MONTEBELLO G1 4 1H06:39
2 191 ALVERA PAOLO 109634B BREN TEAM TRENTO ASD G1 4 1H06:54
3 189 MASSOLI EMANUELE 7808402 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H07:42
4 196 VERONESI PIETRO 836597F ASD B.D.M. G1 4 1H07:51
5 194 CAVANA MARCO 7812178 SC FORMIGOSA ASD G1 4 1H08:23
6 203 OMODEI FRANCO 7808066 ASD GC AL GOM G1 4 1H08:43
7 199 GIOBELLI LUCA A073898 REVOLUTION MTB G1 4 1H09:30
8 182 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI ASD G1 4 1H09:55
9 208 BAILONI ENRICO 724952Z SC BARBIERI G1 4 1H10:20
10 201 BRIGNOLI FLAVIO 02524138 ASD FIVE TEAM G1 4 1H10:36
Categoria GENTLEMAN 2
1 227 VASSANELLI DIEGO 707967G ASD TEAM TODESCO G2 4 1H10:19
2 223 MANGERINI BALDASSARE 02526962 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD G2 4 1H11:35
3 224 SARDINI MAURO 7807211 ASD CICLIMANT S G2 4 1H12:32
4 228 GNATTA BRUNO 430293T MTB ITALIA ASD G2 4 1H12:44
5 232 CERVELLIN MAURIZIO A073823 REVOLUTION MTB G2 4 1H13:48
6 225 CIMA FABRIZIO 7812336 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H14:02
7 231 PEDERZOLLI GIORGIO 7817662 CICLI PEDERZOLLI G2 4 1H16:05
8 226 CARRARA PAOLO 724735X COLOGNESE BIKE ASD G2 4 1H17:51
9 233 CARELLI ANGELO 7810926 PASSIONE BICI G2 4 1H19:32
10 222 CORDIOLI ETTORE 977962Z SC BARBIERI G2 4 1H26:17
Categoria SUPER G. A
1 265 ZOCCANTE MARIANO 7827604 GS MONTEBELLO SGA 3 54:50
2 264 MEDAINA ALESSANDRO 7824200 HIGHROAD SGA 3 57:02
3 263 DONA GINO AM40443 BIKE E RUN ASD SGA 3 58:16
4 267 CASAGRANDE MAURIZIO 161134649 MIR 2004 SGA 3 1H00:43
5 266 BERTONCINI PAOLO 160302404 CICLI CENTER MODENA ASD SGA 3 1H01:25
6 262 MARTINELLI G.LUIGI 7817665 CICLI PEDERZOLLI SGA 3 1H01:28
7 270 ZAPPA CARLO 7812212 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H02:53
8 269 BOSI EMILIO 02605134 MTB GS CIGNONE SGA 3 1H05:02
9 268 PIRONDINI OSCAR 160131242 UISP REGGIO EMILIA SGA 3 1H11:31
10 261 COCCOLI VALTER 7808391 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H13:23
Categoria SUPER G. B
1 291 GAZZURELLI PIERINO 7808395 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H02:24
2 294 MILANI FRANCESCO 7808025 LAKOTA BIKE RONZONI SGB 3 1H04:33
3 296 CURCI CARLO 7810731 AVIS CREMA SGB 3 1H05:54
4 293 MENEGAZZO ANGELO 7812067 ROSA CARNI SGB 3 1H06:12
5 290 GARZONI GIUSEPPE 7808394 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H12:31
6 295 SACCHI IVANO 7812119 TEAM 95 QUISTELLO SGB 3 1H14:27
7 292 RIGHETTO ODERICO 7809366 SPORT NATURE TOUR SGB 2 1H05:04
Categoria DONNE A
1 375 MANTOVANI SILVIA A011415 ASD BIKE STORE GIOMAS DA 3 1H02:11
2 377 BODEI SARA 7809210 ASD CICLI MATA TEAM DA 3 1H03:28
3 376 SEMPREBON LUISA 7823405 GS AMBROSIANA S.AMBROGIO DA 3 1H04:13
4 378 MARTA ERIKA 7807475 ASD TEAM PEGASO FM BIKE DA 3 1H08:01
Categoria DONNE B
1 391 PERBONI ANGELA 7812368 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 57:49
2 396 DE LORENZO POZ LUISA A076317 TEAM ESTEBIKE ZORDAN DB 3 1H00:41
3 395 MATTINZIOLI MARIA GRAZIA 977930V SC BARBIERI DB 3 1H05:49
4 397 LAZZARONI FEDERICA 899989Y MTB AGNOSINE ASD DB 3 1H06:17
5 394 TURATI ELENA 942916Q NOVAGLI TEAM BIKE ASD DB 3 1H07:22
6 392 AGOSTA BARBARA 7812319 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H11:27
7 393 RONCHI MICHELA 7812374 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H28:57