Un bel successo la Coypus Cup, al via in 203
Questa mattina, ultimo giorno di maggio a Mezzane di Calvisano (BS) รจ andata in scena la settima edizione della Coypus Cup, terza tappa (XC di pianura) del circuito Oglio Chiese Contest (dopo Pozzolengo e Monzambano) e seconda tappa della versione Express (dopo Gussola).
Un classico percorso in riva al fiume, molto divertente grazie agli argini. Un tracciato di gara voluto dall'amico Piacenti Diego, tragicamente scomparso nel 2010 e che ormai rappresenta un tappa fissa di questo circuito.
Categoria PRIMAVERA M B
1 96 ABENI DAVIDE 5806134 ASD CICLIMANT S PMB 1 29:19
2 91 MOTTA SAMUEL 150747549 NEW MOTOR BIKE PMB 1 29:20
3 90 VALBUSA LEONARDO 5812243 EMPORIO SPORT TEAM 2 PMB 1 29:53
4 97 ZOLDAN MARCO A019491 RACING ROSOLA BIKE ASD PMB 1 31:33
5 93 FIORENTINI MATTIA 187661 OMAP BIKE TEAM PMB 1 32:52
6 95 BRUTTOMESSO FILIPPO 187602 OMAP BIKE TEAM PMB 1 33:27
7 92 ROSSETTI SIMONE 187605 OMAP BIKE TEAM PMB 1 44:13
Categoria DEBUTTANTI
1 181 FEDRIGO ELIA 187604 OMAP BIKE TEAM DEB 2 1H00:01
2 183 CIGOLINI MATTIA 02525870 SPRINT BIKE LUMEZZANE DEB 2 1H00:40
3 180 DAMIANI NICOLO 5808134 ASD TBR DEB 2 1H04:10
Categoria JUNIOR
1 317 BORGOGNONI PATRIK A039585 ASD TEAM CORSETTI JUN 3 1H20:21
2 331 FRIGONI FEDERICO 822644X ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JUN 3 1H20:32
3 306 ABATTI ERIK 02524252 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD JUN 3 1H21:18
4 332 MONTAGNOLI ALBERTO 821401L ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JUN 3 1H21:27
5 304 STANGHELLINI DIEGO 5812237 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 3 1H21:37
6 310 DABENINI ALBERTO 700654T AB BIKE RACING TEAM JUN 3 1H23:11
7 315 GIORDANI ALESSANDRO 5806923 RAMPI TEAM 96 JUN 3 1H23:13
8 311 TIBONI ANDREA 5809460 ASD CICLI MATA TEAM JUN 3 1H23:54
9 324 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI ASD JUN 3 1H24:43
10 328 BARONCHELLI MATTEO A044553 PED.ORCEANO SACHESGHINGEM JUN 3 1H25:08
11 327 POLI ALEX A044554 PED.ORCEANO SACHESGHINGEM JUN 3 1H25:25
12 308 BEATINI CRISTIAN A055483 TEAM PADUANO MARTINA RACING JUN 3 1H26:45
13 307 BONETTI FRANCESCO 5809070 ASD AMATORI GHEDESI JUN 3 1H26:46
14 309 MAZZA DENNY A016429 NOVAGLI TEAM BIKE ASD JUN 3 1H26:47
15 300 BOTTURA GIULIANO 5812184 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 3 1H29:31
16 316 PEDRALI GIANCARLO 5806930 RAMPI TEAM 96 JUN 3 1H29:37
17 301 FRANZOGLIO CLAUDIO 5812200 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 3 1H29:38
18 321 ACCINI CHRISTIAN A043669 A.S.D. TEAM EVOLUTION BIKE JUN 3 1H29:49
19 313 GATTO LUIGI A059985 NOVAGLI TEAM BIKE ASD JUN 3 1H30:31
20 322 LAZZARI FABIO A021236 ASD MTB ITALIA JUN 3 1H31:59
21 333 FENOCCHIO CARLO 5843002 ASD AMATORI GHEDESI JUN 3 1H32:46
22 329 MARINONI ALESSIO A013313 A.S.D. TEAM EVOLUTION BIKE JUN 3 1H32:56
23 330 PUZZANGHERA ANTONIO 5834418 TEAM VIADANA BIKE JUN 3 1H33:49
24 326 NICOLI DANYEL 5810760 AVIS PEDALE CASALASCO JUN 3 1H34:27
25 314 BIANCHI DAVIDE 5809069 ASD AMATORI GHEDESI JUN 3 1H35:23
26 303 PRANDELLI LUCA 5812224 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 3 1H38:44
27 323 COCCHI MATTEO A061215 A.S.D. TEAM EVOLUTION BIKE JUN 3 1H43:17
28 318 NICOLETTI GIUSEPPE A063129 NOVAGLI TEAM BIKE ASD JUN 3 1H44:32
29 319 ALBERTI RICHARD A046489 FRANCESCONI JUN 3 1H51:21
Categoria SENIOR
1 103 PASQUALI FABIO 5812159 ORNELLO TEAM SEN 3 1H17:43
2 114 FACCHETTI SIMONE 5806313 ASD CICLIMANT S SEN 3 1H21:06
3 123 CAMPOLI EMILIANO 729574B FRANCESCONI SEN 3 1H21:25
4 108 ROSSINI MATTEO 5834420 TEAM VIADANA BIKE SEN 3 1H22:41
5 136 FRASSANI FRANCESCO 5823181 LAMACART SEN 3 1H23:14
6 110 MORASCHI CLAUDIO 949061H MBO BIKE CLUB SEN 3 1H24:16
7 125 DAZIERI LUIGI 5810835 VC CASALASCO SEN 3 1H24:39
8 112 MUTTI LUCA 729382B NOVAGLI TEAM BIKE ASD SEN 3 1H24:39
9 105 TANGHETTI CLAUDIO 02524265 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD SEN 3 1H24:56
10 122 DONA ALESSANDRO 5811122 BIKE RUN ASD SEN 3 1H26:07
11 129 BUGADA FEDERICO 5812186 EMPORIO SPORT TEAM 2 SEN 3 1H26:09
12 109 TADDEI GIORDANO 5808593 ASD CLUB MINO DENTI SEN 3 1H27:27
13 119 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD SEN 3 1H27:35
14 134 LOPOPOLO FRANCESCO 5834415 TEAM VIADANA BIKE SEN 3 1H29:05
15 127 FERRAGLIO ALESSANDRO A043336 RACING ROSOLA BIKE ASD SEN 3 1H29:30
16 124 CORIONI LUCA A015592 ASD MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO SEN 3 1H29:40
17 132 BONO RONNY 5834408 TEAM VIADANA BIKE SEN 3 1H29:58
18 111 VETTORE MARCO 979268T MBO BIKE CLUB SEN 3 1H30:07
19 121 REBECCHI MAURIZIO 5809346 ASD TEAM CARPENBIKE SEN 3 1H30:53
20 101 GATTI DIEGO 5812203 EMPORIO SPORT TEAM 2 SEN 3 1H31:31
21 131 GRANDE GERARDO 5834414 TEAM VIADANA BIKE SEN 3 1H32:26
22 130 CAVICCHIA EMANUELE 04610927 ASD FORMIGOSA SEN 3 1H32:29
23 120 PAGNONI BRUNO 984996C GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD SEN 3 1H34:51
24 126 BROGLIA ANDREA 5812455 CICLI RODELLA SEN 3 1H37:54
25 128 FASULO ALFONSO A065740 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD SEN 3 1H48:48
Categoria VETERANI
1 41 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI ASD VET 3 1H18:32
2 1 GALLINA CRISTIAN 5812201 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H20:55
3 24 BASSI LUCA 886482F CC CREMONESE 1891 MTB ARVEDI VET 3 1H21:05
4 7 VALBUSA MASSIMO 5812244 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H21:16
5 60 RIGHETTI NICOLAS 822271Z ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI VET 3 1H21:21
6 33 ELLI ROBERTO 5806920 ASD RAMPI TEAM 96 VET 3 1H21:50
7 12 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI ASD VET 3 1H22:06
8 37 CARPANI FABIO 797580T TITICI LGL PRO TEAM VET 3 1H22:11
9 2 BRESCIANI DANIELE 5812185 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H22:15
10 19 CAPRETTI FRANCESCO 5809195 ASD CICLI MATA TEAM VET 3 1H22:27
11 9 ZAGLIO DOMENICO 910343D NOVAGLI TEAM BIKE ASD VET 3 1H23:17
12 29 BOSIO MARCO 917636N GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD VET 3 1H23:53
13 54 CORTESI GIACOMO 522254T GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD VET 3 1H24:11
14 40 RUTA CLAUDIO A012284 RACING ROSOLA BIKE ASD VET 3 1H24:20
15 27 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI ASD VET 3 1H24:25
16 61 NADALINI MIRCO 821402M ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI VET 3 1H24:43
17 21 GENNARI LUCA 5812490 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H25:08
18 47 ROSA ALBERTO 5812324 ROSA CARNI VET 3 1H25:10
19 16 MASSERDOTTI SIMONE 979275J MBO BIKE CLUB VET 3 1H25:15
20 11 CIVIDINI CHRISTIAN 5806340 LAKOTA BIKE RONZONI VET 3 1H25:56
21 17 MOTTA LUCA 150747548 NEW MOTOR BIKE VET 3 1H26:32
22 46 DORA ALESSANDRO 860356Q ASD MTB ITALIA VET 3 1H27:12
23 62 COLTRO NICOLA 5823206 CICLOAMATORI NEW DORICO VET 3 1H27:40
24 13 FRATI CRISTIAN 5808136 ASD TBR VET 3 1H27:48
25 50 GIRELLI MARTINO LUCA 981642V FRANCESCONI VET 3 1H28:19
26 42 PLEBANI ENRICO 876901Y MONTORFANO BIKE TEAM VET 3 1H28:36
27 31 CIAO FRANCESCO 940985Y ASD MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO VET 3 1H28:50
28 39 GHILARDI CRISTIAN A013238 COLOGNESE BIKE VET 3 1H29:06
29 55 CIGOLINI GRAZIANO 02525869 SPRINT BIKE LUMEZZANE VET 3 1H29:14
30 58 MATTI LUCA 5806615 TEAM PIANETA BICI VET 3 1H29:44
31 51 AVIGNI ANDREA 5812332 ROSA CARNI VET 3 1H30:04
32 64 COMINOTTI MATTIA 5812191 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H30:05
33 23 PICENI LUCA 5806147 ASD CICLIMANT S VET 3 1H30:08
34 3 FERRARI ALESSANDRO 5812195 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H30:29
35 35 SCIOTTI PIER GIOVANNI 5808391 ASD TEAM VALVERDE VET 3 1H31:02
36 28 CALEFATO CESARE 843657H GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD VET 3 1H31:08
37 32 LORINI LORENZO 5806929 RAMPI TEAM 96 VET 3 1H31:16
38 10 ARCAINI ROBERTO 5807285 LAKOTA BIKE RONZONI VET 3 1H31:20
39 38 BIANCHI EGIDIO SAVINO A044912 ASD MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO VET 3 1H31:22
40 43 BELOTTI MASSIMO 956448H GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD VET 3 1H31:23
41 48 BORGHESI FABIO A046485 FRANCESCONI VET 3 1H31:25
42 63 CEROTTI ANDREA 713447U BRESCIA BIKE A.S.D. VET 3 1H31:28
43 36 ALBERTI CLAUDIO 828533N ASD TEAM CORSETTI VET 3 1H31:29
44 45 PELIZZARI TIZIANO 792157Z ASD MTB ITALIA VET 3 1H33:26
45 34 ZANETTI PAOLO 727440F ASD MTB ITALIA VET 3 1H34:02
46 26 ZENEGAGLIA NICOLA 929353E MTB SOPRAZOCCO A.S.D. VET 3 1H34:50
47 6 SPEZIA SIMONE 5812236 EMPORIO SPORT TEAM 2 VET 3 1H34:52
48 20 MORETTI MARCO 867821N CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. VET 3 1H37:09
49 52 ROSANI RUDY 5810764 AVIS PEDALE CASALASCO VET 3 1H38:02
50 30 RUBAGOTTI CLAUDIO A006426 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD VET 3 1H38:50
51 44 PESCI MAURO 855368K GC CAVRIANESE D.D. VET 3 1H40:13
52 56 GALASSO GIUSEPPE A050330 MTB CITTA DEGLI IMPERIALI VET 2 1H16:40
Categoria GENTLEMAN
1 226 BORTOLOTTI GABRIELE 5808808 ASD ACTION GEN 3 1H17:49
2 214 MASSOLI EMANUELE 5808769 MBO BIKE CLUB GEN 3 1H20:41
3 211 CROTTI DOMENICO 910285U NOVAGLI TEAM BIKE ASD GEN 3 1H22:02
4 206 CORNOLTI UGO 5806335 LAKOTA BIKE RONZONI GEN 3 1H22:11
5 224 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD GEN 3 1H22:13
6 204 VALLIO CLAUDIO 5812245 EMPORIO SPORT TEAM 2 GEN 3 1H22:18
7 218 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS GEN 3 1H22:51
8 235 BARDINI DAVIDE 875232X TITICI LGL PRO TEAM GEN 3 1H23:12
9 201 CIMA FABRIZIO 5812190 EMPORIO SPORT TEAM 2 GEN 3 1H23:22
10 234 SARDINI MAURO 5806146 ASD CICLIMANT S GEN 3 1H23:35
11 219 CRESCERI MAURIZIO 910511N NOVAGLI TEAM BIKE ASD GEN 3 1H23:36
12 203 TONOLI MARCO 5812240 EMPORIO SPORT TEAM 2 GEN 3 1H24:39
13 209 ZOLDAN GIORGIO 795360K RACING ROSOLA BIKE ASD GEN 3 1H24:46
14 245 LOMBARDI ROBERTO 5808373 ASD G.S. AL GOM GEN 3 1H25:15
15 240 MASCETTI ALESSANDRO A049675 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD GEN 3 1H25:47
16 242 PEZZOTTI PIERLUIGI 862747E GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD GEN 3 1H26:30
17 223 MANGIARINI OLIVIERO 945830Z GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD GEN 3 1H26:35
18 220 MANTEGARI ALDO 5806312 ASD CICLIMANT S GEN 3 1H26:40
19 244 LOMBONI DOMENICO 5807400 LAKOTA BIKE RONZONI GEN 3 1H26:46
20 233 GRAZIOLI MAURO 471251D PROBIKE TEAM GEN 3 1H26:48
21 338 BUSI MASSIMO 5812330 ROSA CARNI GEN 3 1H27:09
22 207 PERINI MORENO 5806336 LAKOTA BIKE RONZONI GEN 3 1H27:17
23 231 ZANOLA GIOVANNI 704166A SUPERBIKE LENO GEN 3 1H27:23
24 216 TOSONI SERGIO 854719A MBO BIKE CLUB GEN 3 1H27:27
25 213 MAFFONI CESARE 579115Z MBO BIKE CLUB GEN 3 1H27:45
26 205 BONZI MAURO 5808380 ASD G.S. AL GOM GEN 3 1H28:59
27 227 ZINETTI GIAMPAOLO 579054F SUPERBIKE LENO GEN 3 1H29:19
28 237 MARNIGA STEFANO 486156N PROBIKE TEAM GEN 3 1H30:10
29 243 CARMINATI EGIDIO 5806103 CARAVAGGIO OFFROAD GEN 3 1H30:19
30 247 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA ASD GEN 3 1H30:27
31 217 MALE MASSIMILIANO 621377H BRESCIA BIKE A.S.D. GEN 3 1H30:33
32 215 MERCANDELLI MASSIMO 5806144 ASD CICLIMANT S GEN 3 1H30:34
33 229 PASINI MASSIMO 774659V SUPERBIKE LENO GEN 3 1H30:44
34 228 METELLI DAVIDE 5806143 ASD CICLIMANT S GEN 3 1H31:00
35 241 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI ASD GEN 3 1H32:06
36 236 DALLAVILLA GIACOMO A020259 TEAM MANUEL BIKE GEN 3 1H38:11
37 239 LAVELLI TIZIANO ANTONELLO 5808672 GS ARICI CASTELMELLA GEN 3 1H39:51
38 212 AVANZINI FERRUCCIO 5810774 AVIS PEDALE CASALASCO GEN 3 1H43:28
39 210 PIZZAMIGLIO TIZIANO 5812223 EMPORIO SPORT TEAM 2 GEN 3 1H44:55
Categoria SUPER GENT A
1 258 GONZATO MAURIZIO 708210W TITICI LGL PRO TEAM SGA 3 1H21:56
2 259 ZAPPA ROBERTO 5812481 CICLI RODELLA SGA 3 1H22:55
3 261 DONA GINO MARIO 5811123 BIKE RUN ASD SGA 3 1H26:51
4 262 MEDAINA ALESSANDRO 5824034 HIGHROAD SGA 3 1H28:05
5 265 MARELLI DOMENICO 825450U MBO BIKE CLUB SGA 3 1H28:55
6 283 BENZI FABRIZIO 150747118 TEAM SCULAZZO ITALIA SGA 3 1H30:21
7 264 MORA ARIAMO 665725A MBO BIKE CLUB SGA 3 1H30:24
8 257 GALBIATI FABIO 486181G ASD MTB ITALIA SGA 3 1H31:12
9 263 BELFANTI ALESSANDRO 5812175 EMPORIO SPORT TEAM 2 SGA 3 1H35:43
10 260 ZAPPA CARLO 5812486 CICLI RODELLA SGA 3 1H35:49
11 250 RONZONI GIANMARIA 5807284 LAKOTA BIKE RONZONI SGA 3 1H41:29
12 266 RAMBALDINI GIAMBATTISTA 5809208 GS AVIS PEDALE VEROLESE POLI GOMME SGA 3 1H45:05
13 256 INVERARDI RENATO A048754 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD SGA 2 1H30:42
Categoria SUPER GENT B
1 275 MILANI FRANCESCO 5806328 LAKOTA BIKE RONZONI SGB 2 1H00:20
2 277 GAZZURELLI PIERINO 5808778 MBO BIKE CLUB SGB 2 1H00:36
3 279 MARTINELLI GIANLUIGI 5817665 PEDERZOLLI ELITE SPORT SGB 2 1H02:03
4 282 MENEGAZZO ANGELO 5812320 ROSA CARNI SGB 2 1H02:07
5 280 PASQUALI GIUSEPPE 5812294 ORNELLO TEAM SGB 2 1H05:35
6 276 GARZONI GIUSEPPE 5808765 MBO BIKE CLUB SGB 2 1H08:09
7 281 SCARAMUZZA ROBERTO 02521676 TEAM LEONESSA 99 SGB 2 1H08:28
8 278 RIGHETTO ODERICO 5808237 ASD SPORT NATURE TOUR SGB 2 1H33:44
Categoria WOMAN 1
1 372 MARTA ERIKA 5806455 ASD TEAM PEGASO FM BIKE W1 3 1H32:53
2 371 BODEI SARA 5809415 ASD CICLI MATA TEAM W1 3 1H35:46
3 370 MUSSA BARBARA 996674U NOVAGLI TEAM BIKE ASD W1 3 1H40:02
4 373 FERRARINI ROSANNA 5812566 CICLI RODELLA W1 2 1H22:03
Categoria WOMAN 2
1 381 PERBONI ANGELA 5812221 EMPORIO SPORT TEAM 2 W2 3 1H31:16
2 382 NEGRISOLI ANNA 5812217 EMPORIO SPORT TEAM 2 W2 3 1H35:45
3 383 TURATI ELENA 942916Q NOVAGLI TEAM BIKE ASD W2 3 1H40:01
4 380 AGOSTA BARBARA 5812170 EMPORIO SPORT TEAM 2 W2 3 1H41:29
5 384 MASINI MONICA 729405B NOVAGLI TEAM BIKE ASD W2 2 1H20:15
Info: www.oglio-chiese.it