A Pasturana assegnati i titoli piemontesi di ciclocross
Le pessime condizioni di questi ultimi giorni non hanno frenato la partecipazione massiccia (208) a Pasturana (AL) dove era in programma la terza prova di Coppa Piemonte, il ciclocross di San Martino, che assegnava i titoli di Campioni Regionali Piemontesi per tutte le categorie agonistiche ed amatoriali.
Questi i campioni regionali piemontesi:
ES M 2° anno: Paolo Rossetti (Team Dytech)
ES F 2° anno: Laura Vecchio (Canavesi Cicli Fiorin)
AL M 1° anno: Manuel Incardona (Pedale Chierese)
AL M 2° anno: Michel Piccot (SC Galliatese ASD)
AL F 1° anno: Jessica Gnemmi (Canavesi Cicli Fiorin)
AL F 2° anno: Marzia Salton Basei (Canavesi Cicli Fiorin)
Junior M: Davide Pinato (Team Wilier)
Junior F: Gabriella Zanardo (Canavesi Cicli Fiorin)
Open F: Giulia Gaspardino (Team Dytech)
ELMT: Michele Destefanis (Team Cicloteca)
Master 1: non assegnato
Master 2: Andrea Borin (Bicisport Ivrea ASD)
Master 3: Fabio Pernigotti (La Biclicletteria RT)
Master 4: Mauro Tursi (ASD Loris Bike)
Master 5+: Luca Olivelli (La Biclicletteria RT)
MW: non assegnato
Under 23 M: Patrick Raseti (La Biclicletteria RT)
Elite M: Roberto Barone (La Biclicletteria RT)
Classifica assoluta Open maschile
1	Longhi Flavio Alex El	X-Team Kyklos Frm Racing	12p0894
2	Barone Roberto El	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
3 Sottocornola Omar El 	Monviso - Venezia	01b2094
4 Guzzardi David Un	Palazzago Elledent Rad	02v2940
5	Raseti Patrick	Un	I	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
6 Tursi Loris	Un	A.S.D. Loris Bike	01l2072
7 Penna Mattia	Un 	Bi&Esse Infotre	02a2925
8 Giuliani Giovanni Francesco	El	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
9 Zanzi Andrea	Un 	G.S.F.G.M. Varedo Lcp	02w1203
10 Uccelli Cristian 	Un	Team Wilier	01v1388
11 Gallon Alex	Un	A.S.D. Loris Bike	01l2072
12 Polla Alberto	Un 	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
13 Moret Thierry	El	Progettociclismo Evo Team Asd	01b1032
14 Tomasin Nicolo' 	Un	Brooks Kona Nissan Bike O'clock	06p1200
15 Cassano Fulvio	Un	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
16 Gnemmi Christian Un 	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039
17 Bruzzone Carlo	El	Brooks Kona Nissan Bike O'clock	06p1200
18 Minazzi Alessandro	Un 	A.S.D. Loris Bike	01l2072
19 Olcuire Matteo Maria	Un	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
20 Perucchietti Luca	Un	Asd. Nolese Condor Team	01f0356
Open femminile
1	Gaspardino Giulia 	671982t 	Du 	Ita19940325 	Dytech Asd 	01p1462 
2 Fumagalli Martina 	524379a 	Du 	Ita19930607 	Lissone Mtb Asd 	02v1849 
3 Galliani Martina 	854036r 	Du 	Ita19940317 	Pavan Free Bike Asd 	02r2075 
4 Covrig Ana Maria 	839783u 	Du 	Ita19941208 	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712 
5 Aimone Secat Alessia 	640557m 	Du 	Ita19940117 	Footon Servetto Rpm 	01f2134 
6 	Minguzzi Federica 	705920b 	Du 	Ita19941208 	Asd La Fenice Mtb 	01l1946
Master 19/44
1	Borin Andrea	M2	Ita19740428	Bicisport Ivrea A.S.D.
2	Pernigotti Fabio 	M3	Ita19710207	La Bicicletteria Racing Team
3	Ferrando Stefano 	M2	Ita19750219	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
4	Destefanis Michele 	Elmt	Ita19910125	Team Cicloteca Camel Drigani
5	Perini Andrea 	M1	Ita19800326	Lessona Bike Team	01n2074
6	Mastronardo Gianpiero 	Elmt	Ita19871105	Asd La Fenice Mtb	01l1946
7 Pagliano Davide 	M2	Ita19760210	Brooks Kona Nissan Bike O'clock	06p1200
8	Viglione Paolo 	M3	Ita19690129	Ale Bike & Selca	01e1891
9	Lanzoni Davide	M3	Ita19730510	Lissone Mtb Asd	02v1849
10	Dalla Pieta' Luca	M2	Ita19780504	Asd Pc Valenza	Acsi
11	Delorenzi Enrico	M2	Ita19780807	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
12 Mauri Emanuele	M2	Ita19760408	Lissone Mtb Asd	02v1849
13	Vogliotti Marco	M2	Ita19750130	A.S.D. Briko Squadra Corse	01f2035
14	Bonino Ugo	Elmt	Ita19870510	Bicisport Ivrea A.S.D.	01b2086
15	Magnin Massimo	M3	Ita19690922	Team Cicloteca Camel Drigani	01s1310
16	Aloisi Davide	M1	Ita19830326	Asd Caviro'	Acsi
Master Over 45
1 Tursi Mauro 	701697c 	M4 	Ita19660605 	A.S.D. Loris Bike 	01l2072 
2 	Olivetti Luca 	847401w 	M5 	Ita19620219 	La Bicicletteria Racing Team	01u2048 
3 	Baroetto Franco 	640553r 	M4 	Ita19640520 	Ale Bike & Selca 	01e1891 
4 Acuto Riccardo 	723225x 	M5 	Ita19620828 	Cicli Capella Racing Team 	01u0855 
5 Riccardini Claudio 	701281b 	M4 	Ita19640416 	La Bicicletteria Racing Team	01u2048 
6 	Corsini Gianluca 	895352u 	M4 	Ita19670617 	Lissone Mtb Asd 	02v1849 
7 	Salone Massimo 	815816d 	M4 	Ita19670212 	La Bicicletteria Racing Team	01u2048 
8	Saccu Alessandro 	459015y 	M4 	Ita19671201 	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	06v0423 
9 	Pont Valter 	706933v 	M4 	Ita19660121 	La Bicicletteria Racing Team	01u2048 
10	Spiga Francesco 	975367a 	M5 	Ita19590430 	Asd La Fenice Mtb 	01l1946 
11 Sottocornola Pietro 	721722x 	M5 	Ita19601125 	A.S.D. Pedale Verbanese Delta	01k2063 
12 	Nerci Alessandro 	725098w 	M4 	Ita19660916 	Sport Club Genova 1913 	02x0006 
13	Trocello Fabrizio 	704154e 	M4 	Ita19660924 	Ale Bike & Selca 	01e1891 
14 	Nardin Massimo 	918345b 	M6 	Ita19580911 	Asd La Fenice Mtb 	01l1946 
15 Marengo Marco 	593843j 	M5 	Ita19630408 	Ale Bike & Selca 	01e1891 
16	Giudici Mauro 	724607g 	M4 	Ita19680823 	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039 
17	Minguzzi Gian Luca	926864l	M4	Ita19661020	Asd La Fenice Mtb	01l1946
18	Ghiglione Franco	2690208	M7	Ita19510423	Gs Casaccia	Acsi
19	Ardizzoia Teresio	705981v	M6	Ita19580415	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039
20	Ricci Bruno	2874742	M8	Ita19420727	Asd Macel Ricci	Acsi
21	Barone Gioacchino	949614g	M7	Ita19530815	Asd La Fenice Mtb	01l1946
22	Cerri Elio	721811r	M7	Ita19500720	Team Locca	01p1957
23	Roveglia Gianmario	802083n	M5	Ita19621126	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039
24 Ottria Ezio	87	M5	Ita19630611	Asd Caviro'	Acsi
25	Finotti Angelo	724611t	M8	Ita19400816	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039
Donne Master
1 Mastrolia Maria Elena W1 Ita19750817 La Bicicletteria Racing Team 01u2048
Donne Junior
1 	Zanardo Gabriella 	721724z 	Dj 	Ita19960312 	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712 
2 	Grillo Catiuscia 	838447s 	Dj 	Ita19961229 	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712 
3 	Folloni Silvia 	716426j 	Dj 	Ita19950621 	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712 
4 	Maltese Michela 	772502f 	Dj 	Ita19950420 	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712 
5 Cassano Marta 	897992h 	Dj 	Ita19950503 	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712 
6 	Salvatico Elisa 	640685n 	Dj 	Ita19951207 	Esperia Piasco 	01w0163 
7 	Spiga Martina 	977177w 	Dj 	Ita19950706 	Asd La Fenice Mtb 	01l1946
Junior
1 Pinato Davide 	701084z 	Ju 	Ita19960324 	Team Wilier 	01v1388 
2 Onesti Jure 	624564y 	Ju 	Ita19950318 	U.C.A.B. Biella 	01k0037 
3 Salton Basei Christian 	603648y 	Ju 	Ita19951123 	U.S. Pontedecimo Ciclismo 	06t0916 
4 Foresta Manuel 	991975m 	Ju 	Ita19960922 	Asd La Fenice Mtb 	01l1946 
5 Gilioli Samuele Silla 	861487j 	Ju 	Ita19950614 	Team Barba A.S.D. 	07s1051 
6 Parenti Nicola 	937962r 	Ju 	Ita19960119 	Elba Bike - Scott 	08a2700 
7 Chiesa Davide 	931294n 	Ju 	Ita19950325 	La Bicicletteria Racing Team	01u2048 
8 Macchiarella Alessandro	937421b 	Ju 	Ita19960717 	Pedale Chierese 	01s0143 
9 Vacchina Nicolo' 	928059a 	Ju 	Ita19960802 	Dytech Asd 	01p1462 
10 Zanaboni Andrea 	993091d 	Ju 	Ita19960503 	Novese Fausto Coppi 	01y0157 
11 Curino Biagio 	714297x 	Ju 	Ita19950225 	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039 
12 Bardina Stefano 	725601b 	Ju 	Ita19950828 	Asd. Nolese Condor Team 	01f0356
Allievi 1
 1	Incardona Manuel	900239l	Al1	Ita19980805	Pedale Chierese	01s0143
2 Piccolo Federico	870921z	Al1	Ita19981104	Pila Bike Planet	22m1836
3 Cibrario Luca	889630h	Al1	Ita19980530	Team Cicloteca Camel Drigani	01s1310
4 Bassi Dario	724404v	Al1	Ita19980420	Pedale Arcorese Asd	02w0392
5 Olivetti Simone	862285y	Al1	Ita19980927	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
6 Patris Luca	795261c	Al1	Ita19980730	Asd La Fenice Mtb	01l1946
7 Magni Marcello	965638g	Al1	Ita19980712	Pedale Arcorese Asd	02w0392
8 Breusa Tristhan	848400j	Al1	Ita19980820	Alpina-Bikecafe	01n0750 
9 Fornelli Bardina Giulio 	706261k 	Al1 	Ita19981110 	Asd. Nolese Condor Team 	01f0356 
10 Bregant Tommaso 	700872n 	Al1 	Ita19981120 	A.S.D. Pedale Verbanese Delta	01k2063 
11 Sottocornola Edoardo 	700555q 	Al1 	Ita19981105 	A.S.D. Pedale Verbanese Delta	01k2063 
12 Moreno Morgan 	956667c 	Al1 	Ita19981030 	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	06v0423 
13 Bardina Andrea 	706262l 	Al1 	Ita19980302 	Asd. Nolese Condor Team 	01f0356 
14 Bellini Davide 	835877n 	Al1 	Ita19981124 	Team Cicloteca Camel Drigani	01s1310 
15 Milan Ivan 	840969k 	Al1 	Ita19980526 	Team Cicloteca Camel Drigani	01s1310 
16 Giudici Marco 	926582a 	Al1 	Ita19980505 	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039 
17 Salvatico Paolo 	825081a 	Al1 	Ita19980611 	Esperia Piasco 	01w0163
Allievi 2
1	Pedrali Elia	899884p	Al2	Ita19970131	G.S.Cicloteam Nembro Asd	02t0130
2 Vare' Riccardo	903625w	Al2	Ita19970228	Pedale Arcorese Asd	02w0392
3	Piccot Michel	928894m	Al2	Ita19970127	S.C. Galliatese A.S.D.	01t0152
4 Ghiron Giorgio	943517r	Al2	Ita19970111	Pedale Chierese	01s0143
5 Fondello Fabian	700556r	Al2	Ita19970224	A.S.D. Pedale Verbanese Delta	01k2063
6 Pont Simone	815695l	Al2	Ita19970212	La Bicicletteria Racing Team	01u2048
7 Frandino Fabio	774218k	Al2	Ita19970415	Esperia Piasco	01w0163
8 Merlino Marcello	809626h	Al2	Ita19970222	Asd La Fenice Mtb	01l1946
9 Gallo Fabrizio	807699h	Al2	Ita19970807	Esperia Piasco	01w0163
10 Alemanni Michael	931959y	Al2	Ita19970814	Pedale Acquese	01z0075
Donne Allieve/Esordienti
 1 Vecchio Laura	894652y	Ed2	Ita19991229	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd
2 Salton Basei Marzia	813077r	Da2	Ita19970707	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd
3 Gilioli Viola Dorotea	861474u	Da2	Ita19970117	Team Barba A.S.D.	07s1051
4 Gnemmi Jessica	872139x	Da1	Ita19980102	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd
5 Stegagnolo Giorgia	875607g	Ed2	Ita19990320	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	06v0423
6 Manzoni Gloria	817108s	Da1	Ita19980425	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712
7 Novero Giorgia	889644b	Da2	Ita19971115	Team Cicloteca Camel Drigani	01s1310
8 Saccu Francesca	877775h	Ed2	Ita19990509	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	06v0423
9 Cancellieri Virginia	705078n	Da1	Ita19980107	Footon Servetto Rpm	01f2134
10 Vassallo Camilla	864035j	Ed2	Ita19990122	Canavesi-Cicli Fiorin-Despar Asd	01r1712
Esordienti 2
 1	Rossetti Paolo	716874t	Es2	Ita19991110	Dytech Asd	01p1462
2	Brandalese Alex	965360m	Es2	Ita19990408	Nuovi Orizzonti Pol. Inv. Sup. Asd	01s0198
3	Moro Riccardo	880435m	Es2	Ita19990509	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	06v0423
4	Ferrero Nicolo'	903447u	Es2	Ita19991005	Ardens Cycling Team	01j2046
5	Sturini Francesco	857542u	Es2	Ita19990811	S.C. Lomello A.S.D.	02h0252
6	Vitillo Nicolo	995451l	Es2	Ita19990918	Footon Servetto Rpm	01f2134
7	Cavallo Luca	955512q	Es2	Ita19991026	Esperia Piasco	01w0163
8	Colombelli Michele	872697x	Es2	Ita19990507	G.S.Cicloteam Nembro Asd	02t0130
9	Barbaglia Samuel	870818a	Es2	Ita19991029	Nuovi Orizzonti Pol. Inv. Sup. Asd	01s0198
10	Boualoua Mohamed	993361x	Es2	Ita19990819	Esperia Piasco	01w0163
11	Marchetti Andrea	994409s	Es2	Ita19990210	V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com	01v0039
12	Momente' Nicolo'	799929e	Es2	Ita19991231	Asd La Fenice Mtb	01l1946
13	Condor Ettore	783247a	Es2	Ita19990524	Novese Fausto Coppi	01y0157
14	Coccia Edoardo	961746g	Es2	Ita19990225	Pedale Chierese	01s0143