Trofeo d'Autunno: Le classifiche della gara di Rottanova
Le classifiche del 18° Gran Premio Mtb tra Adige e Gorzone, tappa finale del Trofeo d'Autunno 2012, corso questa mattina a Rottanova di Cavarzere, in provincia di Venezia.
ESORDIENTI FEMMINILE
1 372 Tovo Marika Ed 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.22.29
2 371 Lirussi Anna Ed 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.23.01
ESORDIENTI MASCHILE
1 302 Daniotti Luca Es 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 1 0.20.13
2 308 Perin Samuele Es 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.20.44
3 301 Taffarel Nicola Es 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.20.48
4 304 Tauceri Federico Es 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 1 0.20.51
5 311 Semenzato Damiano Es 03s1205 G.C.Robegano 1 0.20.52
6 305 Menegazzo Giovanni Es1 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.21.40
7 303 Menichetti Andrea Es2 03m1736 Bettini Bike Team 1 0.21.43
8 307 Altoe' Matteo Es2 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.21.49
9 326 Gobbi Alex Es2 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.21.57
10 315 Crea Simone Es2 05x0096 A.S.D. Pedale Ronchese 1 0.21.58
11 309 De Gironino Luca Es1 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.21.59
12 306 Enzo Matteo Es1 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.22.23
13 333 Marchetto Alberto Es2 03x0199 G.S. Fiumicello 1 0.22.24
14 331 Pizzol Simone Es2 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.22.31
15 312 Tamai Christian Es1 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.22.37
16 310 Gasperin Alex Es2 03m1736 Bettini Bike Team 1 0.23.09
17 347 Zorzetto Giacomo Es2 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.23.14
18 320 Baschiera Francesco Es1 03s1205 G.C.Robegano 1 0.23.15
19 321 Boaga Francesco Es1 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.23.16
20 314 D'inca' Raffaele Es1 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.23.17
21 341 De Toni Giacomo Es2 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.23.58
22 313 Bordin Luca Es1 03a1126 Mtb Club Gaerne 1 0.24.03
23 335 Zoccarato Samuele Es2 03x0199 G.S. Fiumicello 1 0.24.12
24 354 Suin Daniele Es1 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.24.14
25 330 Valentini Andrea Es1 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 1 0.24.16
26 322 Tomasella Matteo Es1 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 1 0.24.23
27 336 Salamone Simone Es1 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 1 0.24.43
28 328 Rubinato Enrico Es2 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 1 0.24.59
29 340 Rossetto Jameed Es2 03m2598 Bike Tribe Salgareda 1 0.25.22
30 348 Zappaterra Nicolo' Es1 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.25.24
31 323 Tassotti Nicola Es1 03a1126 Mtb Club Gaerne 1 0.25.40
32 338 Bottin Filippo Es1 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.26.05
33 357 Rubin Daniele Es2 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.26.08
34 351 Spinello Riccardo Es2 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 1 0.26.10
35 318 Zatta Silvio Es1 03a1126 Mtb Club Gaerne 1 0.26.23
36 350 Veronese Federico Es1 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.26.56
37 343 Milani Nicolo' Es1 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.27.30
38 349 Zancanella Francesco Es2 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.27.32
39 344 Tessari Nicolo' Es1 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.28.46
40 355 Saltarin Fabio Es1 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.28.48
41 353 Marcato Umberto Es1 03v0067 Ass. Dilett. U.C. Mirano 1 0.29.22
42 346 Miotto Alex Es1 03m2598 Bike Tribe Salgareda 1 0.30.58
43 339 Valmunicchi Matteo Es1 03x0004 Club Ciclistico Este 1 0.31.31
44 342 Formenton Fabio Es1 03z0633 A.S.D. - G.C. Bosaro Emic 1 0.34.34
ALLIEVE
1 292 Prataviera Beatrice Da 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 1 0.23.27
2 291 Pilat Noemi Da 03q2315 Mtb Victoria Bike 1 0.24.043 29
3 Dal Canton Giulia Da 03l1735 G.C. Cicli Agordina 1 0.28.53
ALLIEVI
1 262 Cerisara Stefano Al 03v0541 Veloce Club Torrebelvicino 1980 2 0.41.04
2 264 Sartena Simone Al 20y0241 Us Primiero Asd 2 0.41.06
3 263 Gobbo Riccardo Al 03m2598 Bike Tribe Salgareda 2 0.41.16
4 267 Tagliapietra Matteo Al 03m2598 Bike Tribe Salgareda 2 0.41.30
5 261 Dal Piva Lorenzo Al 03m1736 Bettini Bike Team 2 0.42.58
6 276 Salmistraro Stefano Al2 03d2934 A.S.Dilettantistica Team Este 2 0.43.10
7 268 Roccon Andrea Al2 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 2 0.43.15
8 271 Fusco Jacopo Al1 03g0273 Guadense Rotogal Espe 2 0.43.45
9 274 Zanuzzi Marco Al1 03s1205 G.C.Robegano 2 0.43.57
10 277 Verza Riccardo Al1 03d2934 A.S.Dilettantistica Team Este 2 0.44.17
11 273 Sartorato Federico Al2 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 2 0.44.18
12 275 Garbin Giacomo Al1 03s1205 G.C.Robegano 2 0.44.23
13 279 Lella Gianmarco Al1 03n1784 Santangiolese U.S.Acli 2 0.46.25
14 286 Francescon Nicola Al1 03x0199 G.S. Fiumicello 2 0.46.27
15 285 De Paris Gabriele Al2 03m1736 Bettini Bike Team 2 0.47.35
DONNE JUNIOR
1 392 Pellizzaro Jessica Dj 03v0541 Veloce Club Torrebelvicino 1980 3 1.14.16
2 391 Corazzin Emily Dj 03q2315 Mtb Victoria Bike 3 1.14.17
OPEN WOMEN
1 384 Menapace Lorenza De 20m0381 Team Carpentari 3 1.04.34
2 381 Troldi Giovanna De 03c0277 G.S.Cicli Olympia 3 1.05.16
3 382 Teso Alessandra Mw 03b2134 U.C. Fpt 3 1.05.24
4 383 Squarcina Monica Mw 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 3 1.08.26
JUNIOR
1 171 Segat Simone Ju 03q2315 Mtb Victoria Bike 3 0.58.03
2 180 Tuzza Davide Ju 03w2620 T. C. Andreotti Auto -Tecnoplast 3 0.58.05
3 173 Camilli Alessio Ju 03q2315 Mtb Victoria Bike 3 0.59.19
4 172 D'inca' Simone Ju 03q2315 Mtb Victoria Bike 3 1.01.57
5 175 Vendramin Matteo Ju 03q2315 Mtb Victoria Bike 3 1.02.46
6 178 Saccoman Nicola Ju 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 3 1.03.53
7 177 Pasin Marco Ju 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 3 1.04.40
8 179 Ballarin Mauro Jmt 03d0366 S.C. Favaro Veneto 3 1.11.00
9 181 Cescon Gianni Ju 03m2598 Bike Tribe Salgareda 3 1.15.32
OPEN MEN
1 13 Pettina' Nicholas Un 11g0228 Gruppo Sportivo Forestale 4 1.12.17
2 18 Deho Marzio El 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.12.18
3 4 Ferrazzo Nicolo' Un 07w0770 Torpado Surfing Shop 4 1.13.51
4 11 Dal Grande Stefano Un 03c2036 Team Full-Dynamix 4 1.14.41
5 7 Carraro Tiziano El 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.16.16
6 1 Dei Tos Andrea El 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.17.04
7 3 Dalto Nicola El 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.17.46
8 5 De Col Marco Un 07w0770 Torpado Surfing Shop 4 1.18.09
9 8 Greatti Giacomo Un 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1.18.28
10 2 Meliti Thomas Un 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.20.54
11 10 Andreis Agostino El 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.24.19
12 6 De Pieri Nicolo' Un 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.27.13
13 12 Savi Nicola Un 03m1736 Bettini Bike Team 4 1.31.09
14 17 Garbin Davide Un 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.35.19
15 16 Scarso Emanuele Un 03y0528 S.C.D. Dopla Treviso 4 1.39.22
ELITE MASTER
1 32 Giraldin Gianluca Elmt 03b2134 U.C. Fpt 4 1.19.58
2 31 Boschetto Daniel Elmt 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.21.34
3 34 Boschetto Emanuel Elmt 03j2947 Asd Euganea Bike
4 1.24.534 36 Peruzzato Luca Elmt 03n1737 A.S.D. Team Bellato 4 1.29.17
5 37 Marson Nicola Elmt 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1.35.23
6 39 Quagliato Marco Elmt 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 2 0.46.24
MASTER 1
1 51 Falcomer Alessandro M1 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1.16.56
2 65 Piva Manuel M1 06pd143 Asd Stones Bike 4 1.19.09
3 62 Solimeno Nicola M1 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1.19.48
4 54 Cordasco Vito M1 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.20.22
5 53 Galante Ivan M1 03m2598 Bike Tribe Salgareda 4 1.21.18
6 52 Rampado Adriano M1 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.21.28
7 56 Masiero Simone M1 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.23.21
8 63 Mantovan Federico M1 06ro049 Asd Gs Porto Viro 4 1.23.27
9 58 Reolon Matteo M1 03y1619 A.S. Dilettantistica Martes Team 4 1.28.10
10 59 Peruzzato Dario M1 03n1737 A.S.D. Team Bellato 4 1.28.11
11 60 Pradella Paolo M1 06tv008 A.S.D. Comprex Cucine 4 1.29.25
12 61 Danga Alfred M1 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.30.57
13 66 Fabbian Fabio M1 06pd077 Asd Biciverde 4 1.33.12
14 67 Bezze Diego M1 06pd077 Asd Biciverde 4 1.33.19
15 64 Marzola Paolo M1 03m2901 Scuola Ciclismo Lions D 4 1.41.09
16 68 Marangon Diego M1 5109 Asd Gs Porto Tolle 4 1.47.39
17 57 Vittoriano Simone M1 03z2049 Mtb Biga Squadra Corse 3 1.17.05
MASTER 2
1 71 Kogler Luca M2 03b2134 U.C. Fpt 4 1.16.33
2 76 Simion Mauro M2 03b2134 U.C. Fpt 4 1.17.23
3 73 Terrin Nicola M2 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1.17.46
4 80 Melesi Michele M2 03e2886 Xdrive Racing Team 4 1.19.59
5 75 Avitabile Stefano M2 03l2734 Team Venezia Bike 4 1.22.30
6 72 Centis Claudio M2 05j0774 B:Team-Omnia Energy 4 1.23.03
7 81 Rossin Denis M2 03n2943 Adria Bike 4 1.23.13
8 82 Tiengo Alessandro M2 06ro036 Asd Ciclo Delta 4 1.26.57
9 77 Ranzato Ruggero M2 03w1569 Wild Wind Team 4 1.30.15
10 86 Bononi Emanuele M2 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 4 1.45.17
MASTER 3
1 102 Zanini Stefano M3 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.16.22
2 101 Cazzaro Alex M3 03p2696 Spezzotto Bike Team 4 1.18.18
3 103 Dal Pezzo Michele M3 03v0541 Veloce Club Torrebelvicino 1980 4 1.20.03
4 112 Borotto Nicola M3 03b2134 U.C. Fpt 4 1.20.45
5 106 Santi Attilio M3 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 4 1.21.00
6 105 Tiengo Mirco M3 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.21.28
7 113 Lattero Raffaele M3 03r2611 111 Team 4 1.22.00
8 107 Baiocchi Paolo M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.22.54
9 109 Boscolo Cucco Massimo M3 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.23.04
10 110 Tonan Luca M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.24.24
11 114 Breggion Giovanni M3 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.25.18
12 124 Crivellaro Simone M3 03n2943 Adria Bike 4 1.26.45
13 116 Pierucci Andrea M3 03n2943 Adria Bike 4 1.27.31
14 104 Pasquali Fausto M3 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1.28.14
15 120 Santon Andrea M3 06ro049 Asd Gs Porto Viro 4 1.31.59
16 122 Porzionato Damiano M3 06ro049 Asd Gs Porto Viro 4 1.32.05
17 115 Pol Federico M3 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.34.53
18 121 Giacobbe Marco M3 06ro036 Asd Ciclo Delta 4 1.35.56
19 118 Bellini Michele M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.36.39
20 119 Marini Ivan M3 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.37.10
21 125 Pozzato Andrea M3 5109 Asd Gs Porto Tolle 3 1.21.05
MASTER 4
1 131 Mariuzzo Gianfranco M4 03b2134 U.C. Fpt 4 1.15.53
2 148 Alvera' Paolo M4 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.19.04
3 132 Zanotel Roberto M4 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 4 1.19.22
4 134 Candido Claudio M4 05f0571 Bike Team 53.3 4 1.21.21
5 133 Bianco Moreno M4 03j2188 Playlife Sports Bike 4 1.21.26
6 139 Spolaor Fabio M4 03b2134 U.C. Fpt 4 1.21.50
7 136 Bondesan Davide M4 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 4 1.21.52
8 137 Padoan Giorgio M4 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 4 1.22.39
9 141 Polonio Gianluca M4 03e2886 Xdrive Racing Team 4 1.23.40
10 146 Selmin Luca M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.24.00
11 140 Giannetti Giancarlo M4 03x2201 Bike Club 2000 Show Running 4 1.24.06
12 150 Gazzetta Nicola M4 06ro036 Asd Ciclo Delta 4 1.24.59
13 135 Borriello Roberto M4 03j2030 Zero 5 Bike Team 4 1.25.08
14 144 Boscolo Chiodoro Marco M4 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.26.46
15 138 Franzo Francesco M4 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.26.48
16 142 Corazzin Mario M4 03q2315 Mtb Victoria Bike 4 1.28.13
17 147 Bianco Giuseppe M4 06ve003 Magika Bike S. Dona' 4 1.29.07
18 143 Tomasella Carlo Udillo M4 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 4 1.29.12
19 152 Favero Ruggero M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.30.12
20 161 Boscolo Mimmo M4 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 4 1.31.59
21 153 Favaretto Paolo M4 03z2739 Simion Race Team A.S.D. 4 1.32.26
22 159 Zecchin Massimo M4 06pd081 Team Este Bike Zordan Asd 4 1.32.56
23 151 Pennazzato Sandro M4 03z2739 Simion Race Team A.S.D. 4 1.34.49
24 156 De Marchi Paolo M4 03c0277 G.S.Cicli Olympia 4 1.38.23
25 162 Beltrame Carlo M4 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 4 1.46.29
MASTER 5
1 203 Furlanetto Flavio M5 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 3 0.59.42
2 207 Vanzella Paolo M5 03t1742 Gs Cieffe Forni Banca Della Marca 3 1.00.32
3 209 Boscolo Chio Paolo M5 03c0277 G.S.Cicli Olympia 3 1.01.08
4 213 Cassetta Cristiano M5 03m2901 Scuola Ciclismo Lions D 3 1.01.39
5 215 Lazzaro Enrico M5 03p2952 A.S.D. Zero Absolute Mtb 3 1.01.41
6 201 Clementi Giuseppe M5 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 3 1.01.49
7 202 Borsato Maurizio M5 06pd158 Asd Racing Bike 3 1.02.30
8 206 Zonta Daniele M5 06tv046 Uno Team Cittadella 3 1.02.54
9 204 Prataviera Valter M5 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 3 1.03.51
10 208 Serafin Federico M5 03a1126 Mtb Club Gaerne 3 1.03.58
11 217 Longhin Marino M5 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 3 1.04.01
12 205 Bontempi Mario M5 03j2843 Team Dinamik 3 1.04.20
13 218 Maccapani Carlo M5 06ro027 Asd 2 Torri Vigor 3 1.04.41
14 212 Coletti Emilio M5 06ve046 Full-Time Asd 3 1.05.31
15 220 De Boni Stefano M5 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 3 1.08.27
16 211 Padovan Loreno M5 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 3 1.08.42
17 214 Chinellato Maurizio M5 03b2134 U.C. Fpt 3 1.09.12
18 223 Franchini Giorgio M5 20j0315 Carraro Team - Trentino 3 1.11.08
19 226 Vianello Claudio M5 03j2612 Bi & Bi Bike Team Chioggia 3 1.11.47
20 221 Bottaro Paolo M5 03m2901 Scuola Ciclismo Lions D 3 1.11.59
21 216 Finotto Donato M5 03p2952 A.S.D. Zero Absolute Mtb 3 1.13.44
22 231 Cerantola Marino M5 03n2943 Adria Bike 3 1.13.46
23 222 Bruscaglini Maurizio M5 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 3 1.14.48
24 229 Gibin Luca M5 03y2251 Alessandra Sorriso Bike Team 3 1.22.23
MASTER 6+
1 241 Stefani Fabrizio M6 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 3 1.01.52
2 247 Formenton Daniele M6 03a2760 Team Rudy Project Pedali Di Marca 3 1.03.06
3 244 Garofolin Giampietro M6 06pd120 Club Colli Euganei 3 1.03.48
4 245 Del Fabbro Giorgio M6 05f0571 Bike Team 53.3 3 1.04.13
5 243 Masotti Stefano M6 03t1319 A.S.D. Mtb Club La Perla Verde 3 1.04.54
6 248 Zorzetto Loris M6 03p2162 A.S.D. Team Velociraptors 3 1.05.20
7 242 Fietta Antonio M6 03u2869 A.S.D. Grana Padano Bike Team 3 1.05.22
8 251 Peraro Claudio M6 03n2943 Adria Bike 3 1.08.23
9 253 Mantovan Ermanno L. M6 06ro049 Asd Gs Porto Viro 3 1.11.17
10 249 Rosso Renzo M6 03z2739 Simion Race Team A.S.D. 3 1.19.16
11 255 Savian Giovanni M7 06ve011 Sagitta Bike 3 1.20.01
12 246 Ruffato Roberto M6 03v2272 Ass.Sport. Mtb Team Noale 3 1.21.21
13 254 Quagliato Umberto M6 03a1891 Asd Mtb Tuttinbici 3 1.21.26