Zampese festeggia sul Monte Prat
La tappa del circuito Internazionale Alpe Adria Cup (Italia, Slovenia, Austria, Croazia) è stata corsa giovedì in Friuli
Forgaria (UD): L' Alpe Adria Cup, il circuito Internazionale che coinvolge, Italia, Austria, Slovenia e Croazia, giovedì 2 giugno Festa della Repubblica, ha fatto tappa in Friuli, sul Monte Prat dove è stata disputata la quarta edizione della Ator Pai Trois International. La gara valida anche come tappa della Friul Bike è stata organizzata da Daniele Pontoni e dall' ASD DP66, ai nastri di partenza 116 bikers provenienti dalle quattro nazioni che sono coinvolte nel circuito.
Nella prima batteria su un tracciato abbastanza scorrevole ma con diversi tratti tecnici ed ottimamente disegnato ( molti atleti si sono complimentati per lo stesso) si è imposto l'Allievo Nadir Colledani ( Jam's Bike Team Buja) che ha fatto gara d'attacco sin dalla partenza ed ha condotto la gara per le 3 tornate previste, pari a 21 Km.
Durante la seconda batteria la giuria è stata costretta ad effettuare due partenze in quanto la gara è stata temporaneamente sospesa in seguito ad un incidente occorso all'atleta Giulio Dri ( Free Spirit Team), a cui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Dopo la seconda partenza l'Elite Fabio Zampese (Bike Pro Action) ha preso subito in mano le redini della corsa assieme all'atleta di casa Marco Ponta il quale però ha dovuto subito alzare bandiera bianca causa guasto meccanico, lasciando quindi via libera e vittoria a Fabio Zampese che ha condotto la gara in solitaria giungendo a braccia alzate.
Buona affluenza di pubblico e da registrare che in mattinata sullo stesso percorso si è svolta una manifestazione escursionistica che rientra nel trofeo FriulBike giunto al 8a prova che ha visto la partenza di 130 appassionati. Molto gradita durante la premiazione la presenza delle autorità in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine ed Amministrazione Comunale di Forgaria nel Friuli.
Il prossimo appuntamento è fissato al prossimo 2 luglio a Kamnik in Slovenia dove è in programma una gara cross country UCI E2.
Risultati di categoria
Femminile
1 81 TODONE SAMIRA D 893062K CAPRIVESI 05Y0097 1,04,55
2 82 MANIAGO PAOLA D 854345B ACIDO LATTICO TEAM 05F0590 1,08,44
3 85 TIBERIO ROMINA D 613826L G.S. CICLISMO BUTTRIO 05C0129 1,12,34
4 83 NADIN ELENA D 912583D BIKE TEAM 53.3 05F0571 1,15,49
5 84 FLAIBAN GIOVANNA D 849756J A.S.D. FREE SPIRIT TEAM 05M0569 A 1 GIRO
Esordienti
1 351 CESCA COSTANTINO ES 826140W JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 0,42,08
2 352 FERESIN KRISTIAN ES 873327U CAPRIVESI 05Y0097 0,43,00
3 353 MOLINARI RUDY ES 711609M JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 0,44,40
4 354 VIDONI MATTEO ES 836906M CAPRIVESI 05Y0097 0,46,28
5 355 CASTELLANI DAVID ES 888338F JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 0,46,36
Allievi
1 376 COLLEDANI NADIR AL 936650B JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 0,39,02
2 380 FADI MATTEO AL 836922C CAPRIVESI 05Y0097 0,40,42
3 379 FELICE THOMAS AL 949197X JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 0,41,13
4 384 NARDINI MICHELE AL 706605M CAPRIVESI 05Y0097 0,41,56
5 381 MINISINI EMANUELE AL 924046R CAPRIVESI 05Y0097 0,42,44
Junior
1 53 BREGANT FRANCESCO JU 920509F CAPRIVESI 05Y0097 0,37,56
2 55 NOCENT FEDERICO JU 673449N CAPRIVESI 05Y0097 0,38,47
3 51 MACOR SIMONE JU 613953T KI.CO.SYS.CUSSIGH BIKE ERMETIC 05M0704 0,39,54
4 52 BRAIDOT STEFANO JU 629420H CAPRIVESI 05Y0097 0,41,13
5 54 Mosser Raphael JU 310085 Altis the bike Team ASVO OAMTC Vi 360873074 0,46,05
Under 23
1 7 BRAVIN ANDREA U23 673255K CAPRIVESI 05Y0097 0,36,14
2 8 CASTAGNAVIZ ALEX U23 673388R MBK ORBEA 00A0077 0,37,59
Elite
1 6 ZAMPESE FABIO EL 560722A A.S.D. BIKE PRO ACTION 03D1495 0,34,58
2 2 BRUN GABRIELE EL 575018X KI.CO.SYS.CUSSIGH BIKE ERMETIC 05M0704 0,40,43
3 3 DE PRATO FRANCESCO EL 839950F TEAM PAMINI 07P1379 1,01,54
EliteMaster
1 113 RIZZO MATTIA ELMT 984476J BIKE TEAM 53.3 05F0571 0,37,08
2 110 Modic Ales ELMT 533 Des Fles SLO19851006 0,37,20
3 109 MEL EROS ELMT 938031Q RADICAL BIKERS 05V0378 0,37,43
4 101 FOSCARINI IGOR ELMT 710252R BANDIZIOL SQUADRA CORSE 05Z0600 0,37,52
5 103 DEL MISTRO TIZIANO ELMT 575017N G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENON 05Q0756 0,38,08
6 116 MORO ANDREA ELMT 972151X BIKE TEAM 53.3 05F0571 0,38,23
7 104 CONTE RUDY ELMT 983502L G. S. CICLISMO BUTTRIO 05C0129 0,40,21
8 102 DAL CIN MARCO ELMT 847608M BIKE TEAM 53.3 05F0571 0,40,27
9 114 ZANIER MARCO ELMT 863759K G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENON 05Q0756 0,41,52
10 106 VIAN GIUSEPPE ELMT 455464T S.C. ROVEREDO IN PIANO 05R0374 0,42,05
Master 1
1 156 BEVILACQUA DAVID M1 988999T FUN BIKE-CUSSIGH BIKE 05U0591 0,35,36
2 154 ZANIER MAURO M1 575016M G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENON 05Q0756 0,36,22
3 160 MASOLINO DANIELE M1 969381B SAMMARDENCHIA 05H0733 0,36,34
4 153 MASCHER ANDREA M1 451437L ACIDO LATTICO TEAM 05F0590 0,37,38
5 159 Aljaz Cerne M1 594 KRK Sova Kranj 19810730 0,42,17
6 155 DI BERNARDO CARMELO M1 35670 A.S.D. PUNTO BIKE TEAM 07UD004 0,43,44
7 157 BLANCUZZI THIERRY M1 955973W A.S.D. CICLISTICA BUJESE 05C0010 0,46,28
8 161 PERSELLO DANIELE M1 703780M RADICAL BIKERS 05V0378 0,46,32
Master 2
1 202 GORINI GIANMARCO M2 166126N CAPRIVESI 05Y0097 0,36,01
2 205 FILOSI ALBERTO M2 35263 A.S.D. CM-SERIO SPORT 07UD022 0,36,40
3 203 TRAMPUS GABRIELE M2 814769C CAPRIVESI 05Y0097 0,37,26
4 207 ZULIANI GIOVANNI M2 519313T PEDALE GEMONESE 05J0255 0,38,14
5 209 CESCA MAURICIO M2 408395G JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 0,38,24
6 217 ZANETTIN MAURIZIO M2 889774D ACIDO LATTICO TEAM 05F0590 0,38,40
7 214 PERIN FABIO M2 859682B BIKE TEAM 53.3 05F0571 0,38,57
8 206 STELLA PIERGIORGIO M2 614214X CAPRIVESI 05Y0097 0,40,35
9 211 FERRO LONGINO M2 575023L CAPRIVESI 05Y0097 0,41,06
10 218 SCIAN FABIO M2 979138H BANDIZIOL SQUADRA CORSE 05Z0600 0,42,13
Master 3
1 251 GIUSEPPIN SERGIO M3 614310B DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 05T0368 0,36,00
2 255 BOLZAN MARCO M3 908196W BIKE TEAM 53.3 05F0571 0,37,21
3 261 Urbancic Milan M3 591 Sova Scott Team SLO19690906 0,37,28
4 252 TESOLIN FABRIZIO M3 946179H ACIDO LATTICO TEAM 05F0590 0,37,48
5 259 CONTE ADRIANO M3 960154A G. S. CICLISMO BUTTRIO 05C0129 0,44,00
Master 4
1 301 CANDIDO CLAUDIO M4 833530L BIKE TEAM 53.3 05F0571 0,56,45
2 303 Maier Roland M4 ES11375 Rc Feld am See AUT 0,58,02
3 306 GRISOTTO ANDREA M4 526282L G. S. CICLISMO BUTTRIO 05C0129 1,03,12
4 313 PICILI EGIDIO M4 356845D RADICAL BIKERS 05V0378 1,09,45
5 302 PETRUCCO VITO M4 456235W ACIDO LATTICO TEAM 05F0590 A 1 GIRO
Master 5
333 Zupan Tine M5+ ES11372 Sova Scott Team SLO 0,58,53
2 327 BRAIDOT MAURO M5+ 834287N CAPRIVESI 05Y0097 0,59,18
3 322 Wallner Johann M5+ ES11368 AVSO OAMTC SC Hermagor 19570528 0,59,29
4 329 INGUSCIO MAURIZIO M5+ 614303H G. S. CICLISMO BUTTRIO 05C0129 0,59,55
5 325 DEL FABBRO GIORGIO M5+ 450711H BIKE TEAM 53.3 05F0571 1,02,59
6 335 DEL ZOTTO GIANALBERTO M5+ 455748P BANDIZIOL SQUADRA CORSE 05Z0600 1,04,55
7 326 CORAZZA MARIO M5+ ES11378 DELIZIA BIKE TEAM ASD 07PN012 1,12,01
8 328 CALLIGARIS DEMETRIO M5+ 915118M A.S.D. ROTA MAGNA TEAM 05H0725 1,13,15
9 331 PEZZIN CLAUDIO M5+ 393072X MTB VICTORIA BIKE 03Q2315 1,16,28
10 330 MARESCUTTI LUCIANO M5+ 408382B DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 05T0368 1,18,46