LA COALIZIONE LOMBARDA SUPERA LA CORAZZATA 'CICLI PENGO'
La Lombardia supera il Veneto tre a due, mentre il sesto titolo a staffetta vola verso Verbania a fasciare i due ragazzoni della polisportiva Pettenasco. Un'attenta analisi però evidenzia come le tre maglie della Lombardia vanno a fasciare gli atleti più anziani, i super gentlemen 'A e B' e le donne, entrambe della fascia 'B', mentre le due vittorie venete portano vanno a vestire la vigoria delle categorie intermedie, segno di vitalità e sicura continuazione.
In cabina di regia l'Asd Daverio, che dopo la strada e la MTB si cimenta con buoni risultati anche nell'organizzazione del ciclo cross, con la particolare gara a staffetta che va in scena una volta l'anno, come consolazione o prova di riparazione delle gare individuali.
La giornata è ideale, anche se la neve caduta in settimana ha reso il circuito, ricavato prevalentemente su prato un pantano da cui è difficile districarsi.
La prima gara con donne e super gentlemen vede il successo di tre coppie lombarde,
Dopo la delusione dello scorso anno torna al successo Claudio Guarnieri, per lui undicesima maglia a staffetta, il record continua ad essere suo, mentre il compagno Rino Tavani si veste di tricolore per la prima volta, e subito dopo aver vestito anche quella regionale, a sorpresa in seconda posizione si collocano Giuseppe Corà vincitore dell'edizione del 1983, in coppia con Giuseppe Basso, terzi, i novaresi Franco Bertona in coppia con il campione Italiano di MTB Aldo Allegranza.
Un pò d'incertezza nella gara femminile, dove torna la dominatrice Laura Caldiroli (5° successo) che con la compagna Bruna Cancelli (6° successo) sembrano patire nella fase iniziale tallonate dalle concittadine Barbara Fanchini e Simona Etossi, ma nelle fasi finali fanno
Partono le categorie intermedie, un po' più numerose delle precedenti e subito inizia lo show dei ragazzi della cicli Pengo di Vicenza, che portano in gara i due tricolori, cadetti Mario Chiodin e junior Diego Lavarda.
Nella fascia 'd-c-j-s' Francesco Corradini e il tricolore junior Diego Lavarda impongono subito un ritmo che stronca le velleità altrui, e alle loro spalle si accende una serrata lotta per le posizioni da podio che dopo ripetuti sorpassi vede premiare la coppia milanese con Emilio Caroni, il tricolore senior in coppia con Marco Colombo alla sua prima esperienza importante in una gara titolata, per loro la meritata vittoria nel regionale Lombardo, mentre chiudono il podio i campioni uscenti Orlando Borini con Ivano Favaro.
Non sono due celebrati campioni Roberto Luisetto e Oscar Zantomio, ma i due entrambi si collocano sempre stabilmente nelle posizioni di vertice delle classifiche, e in una gara a coppie, dimostrano quanto sia importante un perfetto equilibrio per lasciarsi alle spalle un Caterpillar come Davide Bertoni, (tricolore veterani) accoppiato a Marco Vacchini, i due Lombardi sono in ogni caso riusciti nel difficile compito di lasciarsi alle spalle due ex tricolori a staffetta come Angelo Tosi e Giandomenico Pietta, e quindi si sono fregiati del titolo regionale, prima maglia assoluta per Marco Vacchini.
A conclusione delle gare sopra citate partenza dei primavera, si trattava di una gara sperimentale, e l'augurio è
Mentre arrivavano i primavera, tutti erano già all'interno della palestra comunale con ristoro e riscaldamento in funzione, in attesa delle premiazioni con il coordinatore regionale Elco Volpi, il sindaco di Daverio Alberto Tognola, il presidente di Varese Mauro Vanoni, ed il rappresentante del sodalizio organizzatore Domenico Pellegrini, premi pregiati del salumificio di Marco Colombo, per tutti i partecipanti, tradizionale vestizione con gli ospiti che si alternano, inno nazionale e un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Franco Ballerini perito tragicamente nella mattinata come da notizie sui vari quotidiani.
Trofeo alla Cicli Pengo come da pronostico davanti a due colossi Piemontesi come l'Albertoni - Far e la M.T.B. Omegna che raccoglie punti grazie ai suoi dinamici primavera.
Arnaldo Priori
PRIMAVERA | |||
1 | PAOLO | MAIOLI | PETTENASCO VB |
ALESSIO | SALVEMINI | ||
2 | LUCREZIA | CECUTTI | TEAM PINATO |
DAVIDE | PINATO | ||
3 | FABIO | BIANCHI | AUTOCAR MOZZATE CO |
TATIANA | BIANCHI | ||
4 | DAVIDE | PIANA | MTB OMEGNA VB |
MATTIA | RICCI | ||
5 | TOMMASO | FIORONI | MTB OMEGNA VB |
SIMONE | RAINOLDI | ||
4 | AURORA | NANI | MTB OMEGNA VB |
LISA | PIANA | ||
DONNE | |||
1 | BRUNA | CANCELLI | TEAM CARONI MI |
LAURA | CALDIROLI | ||
2 | SIMONA | ETOSSI | BORTOLAMI MI |
BARBARA | FANCHINI | GARBAGNATESE MI | |
3 | CRISTINA | CORTINOVIS | TEAM CLAMAS VA |
SABRINA | BELLATI | ||
4 | GINA | PANTESOTTI | CICLI PENGO VI |
SABRINA | MASIN | ||
FASCIA 19/39 | |||
1 | FRANCESCO | CORRADINI | CICLI PENGO VI |
DIEGO | LAVARDA | ||
2 | EMILIO | CARONI | TEAM CARONI MI |
MARCO | COLOMBO | BATTISTELLA MI | |
3 | ORLANDO | BORINI | ALBERTONI FAR NO |
IVANO | FAVARO | ||
4 | GRAZIANO | BONALDA | USLENGHI VA |
MIRKO | PINTON | NEWSCICLISMO.COM VA | |
5 | GIANLUCA | PIVOTTO | CLAMAS TEAM VA |
CLAUDIO | PIVOTTO | ||
6 | MARIO | CHIODIN | CICLI PENGO VI |
SIMONE | PERON | ||
7 | DAVIDE | BRANCALEON | NEWSCICLISMO.COM VA |
ALESSANDRO | MONETTA | USLENGHI | |
8 | ALESSANDRO | PICCO | CICLI ANGARAMO |
GIUSEPPE | ANGARAMO | ||
9 | ANDREA | BONOLLO | GARBAGNATESE MI |
MATTIA | LUNARDI | ||
10 | MIRCO | BEGGIORA | CLAMAS TEAM VA |
FAUSTO | CORTINOVIS | ||
11 | ROBERTO | STAGNOLI | COMAZZO CREMONESI MI |
ALBERTO | DOTTI | ||
12 | SANDRO | MASIN | CICLI PENGO VI |
SIMONE | LUISETTO | ||
13 | STEFANO | RIZZOLO | CICLI PENGO VI |
LORENZO | BOSCATO | ||
14 | IVAN | BELLOTTI | SKORPIONI VA |
TIZIANO | VANOLO | ||
VETERANI GENTLEMEN | |||
1 | ROBERTO | LUISETTO | CICLI PENGO VI |
OSCAR | ZANTOMIO | ||
2 | DAVIDE | BERTONI | MILANO PARQUET PV |
MARCO | VACCHINI | ||
3 | ANGELO | TOSI | V.C. CASALESE LO |
GIANDOMENICO | PIETTA | ||
4 | MARCO | GALLESIO | CICLI ANGARAMO CN |
MAURO | ANGARAMO | ||
5 | GIANFRANCO | PIEROBON | NEW TEAM VA |
ANTONIO | SAVIO | ||
6 | MAURIZIO | BUSATO | CICLI DE FRANCESCHI PD |
STEFANO | SERGIANO | ||
7 | MARCO | CICCARDI | TEAM CARONI MI |
GIANCARLO | PAGANI | GERCIOTTI MI | |
8 | FUMAGALLI | FLAVIO | BOTTEON VA |
MASSIMO | MINGONI | GLORIA ARTEC VA | |
9 | ALBERTO | DOTTI | COMAZZO CREMONESI MI |
ROBERTO | STAGNOLI | ||
10 | CAMILLO | GASPARINI | CICLI PENGO |
FLAVIO | LAVARDA | ||
11 | GIUSEPPE | GHIDONI | BORSANO VA |
FRANCESCO | BUTTO' | CAMAS TEAM VA | |
12 | SALVATORE | GELLI | FRATELLI OLIVA TEAM VC |
CESARIO | OLIVA | ||
13 | GAETANO | SARTOR | GARBAGNATESE MI |
SILVANO | MIGLIORIN | ||
14 | IVAN | DI PASCOLI | CLAMAS TEAM VA |
UMBERTO | BIASIBETTI | ||
15 | ANGELO | SPILLER | USLENGHI VA |
STEFANO | MASCIOCCHI | ||
16 | STEFANO | PAGANI CO | AUTOCAR MOZZATE CO |
PIERLUIGI | MONTANI | ||
17 | MAURO | CASTIGLIONI | TEAM CARONI MI |
ROBERTO | GROSSI | GARBAGNATESE MI | |
18 | ANTONIO | MARCHESE | TRISPORT NO |
CLAUDIO | FEDELI | PERNATESE NO | |
SUPER GENTLEMEN 'A' | |||
1 | RINO | TAVANI | F.lli RIZZOTTO COOP LO |
CLAUDIO | GUARNIERI | ||
2 | GIUSEPEP | CORA' | CASTRONNO VA |
GIUSEPPE | BASSO | ||
3 | ALDO | ALLEGRANZA | ALBERTONI FAR NO |
FRANCO | BERTONA | ||
4 | GIULIO | GIROLIMETTO | SANT'ANNA VI |
ANGELO | FIORAVANZO | IMAZ TEZZE VI | |
5 | RENZO | BOGIANCHINI | MTB OMEGNA VB |
LUCIO | PIROZZINI | VALDOSSOLA VB | |
SUPER GENTLEMEN 'B' | |||
1 | FELICE | UBOLDI | GARBAGNATESE MI |
VINCENZO | VEZZOLI | BORTOLAMI MI | |
2 | GREGORIO | SOTTOCORNA | DALL'OSTE VA |
GIANCARLO | SANTANDREA | ||
3 | GIANPAOLO | RIZZOTTO | F.lli RIZZOTTO COOP LOMBARDIA |
NICOLA | LATARTARA | ||
4 | GIOVANMARIA | TONNI | GARBAGNATESE MI |
SERGIO | ROTTOLI | ||
5 | NATALINO | SANGUIN | TECNOIMPIANTI PD |
MARIO | MAGRO | ||
6 | GIULIO | MORETTI | ALBERTONI FAR NO |
GIOVANNI | DA AGOSTINI | ||
7 | SILVERIO | BONATO | BORSANO VA |
ANTONIO | GARBO | ||
8 | GIOVANNI | PINTON | CICLI PENGO VI |
ADRIANO | PENGO | ||
SOCIETA' | |
1 | CICLI PENGO |
2 | ALBERTONI FAR NO |
3 | M.T.B. OMEGNA VB |
4 | FRATELLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA LO |
5 | TEAM CARONI MI |