Dopo il cronoprologo di Granada, è da Jaén che si può dire sia iniziata la vera Andalucía Bike Race. La prima tappa marathon ha cambiato completamente il volto della corsa, con distacchi importanti, selezione naturale e quasi 2.000 metri di dislivello accumulato lungo 51 chilometri disegnati per veri amanti della mountain bike. Sono cambiate anche le maglie lilla di leader della generale, sia in ambito maschile sia femminile.

Il momento chiave della gara maschile è arrivato a 7 chilometri dall’arrivo. La coppia del Lee Cougan - Basso Factory Racing, formata dal colombiano Leonardo Paez e dal ligure Dario Cherchi, ha approfittato della foratura di David Valero quando il duo del Klimatiza Orbea Team era al comando. Paez e Cherchi hanno così preso il largo, chiudendo in 2:09:03 e infliggendo quasi tre minuti ai rivali..
Una vittoria pesante non solo per la tappa, ma anche per la classifica generale: la maglia lilla passa infatti sulle spalle del team italiano, che ora dovrà difenderla nella frazione successiva.
Classifica maschile 2ª tappa
1. Lee Cougan - Basso Factory Racing 1 | Hector Leonardo Paez Leon - Dario Cherchi | 02:09:03
2. Klimatiza Orbea Team | Marc Stutzmann - David Valero Serrano | 02:11:51
3. Lee Cougan - Basso Factory Racing 2 | Alessio Agostinelli - Alessio Trabalza | 02:12:04
4. KTM Spada powered by Brenta Brakes SampaBros | Lorenzo Samparisi - Nicoals Samparisi | 02:12:51
5. KTM Spada powered by Brenta Brakes - Olympia | Jacopo Billi - Ramon Vantaggiato | 02:14:12
6. Scott Montenevado by Flyz 2 | Adrián Benedito Gisbert - David González Tirado | 02:14:36
7. Metallurgica Veneta MTB Pro Team 2 | Andrea Candeago - Diego Alfonso Arias Cuervo | 02:14:53
8. Scott Calabandida 2 | Diego Del Valle Arroyo - Jose Maria Sanchez Ruiz | 02:15:05
9. Scott Racing Team 2 | Davide Foccoli - Gianantonio Mazzola | 02:15:20
10. Massi ISB Sport | Marti Aran Calonja - Axel Roudil Cortinat | 02:16:23
11. Klimatiza Orbea Team 2 | José Días - Sebastián Andrés Gesche Antona | 02:16:29
12. Team Bergankunft KTM | Marek Sülzle - Michael Wohlgemuth | 02:16:49

Tra le donne il cambio al vertice è stato ancora più netto. La coppia dell’Extremadura-Ecopilas, formata da Natalia Fischer e Claudia Peretti, ha controllato la tappa con grande autorità, mantenendo una media vicina ai 19 km/h e facendo la differenza già sulla lunga ascesa ClimbPro, che proponeva quasi 600 metri di dislivello in 10 chilometri.
Fischer e Peretti hanno chiuso in 2:43:30, rifilando oltre due minuti alle vincitrici del prologo del Lee Cougan - Basso Factory Racing, conquistando così sia la tappa sia la leadership della generale.

Classifica femminile 2ª tappa
1. Extremadura-Ecopilas | Natalia Fischer Egusquiza - Claudia Peretti | 02:43:31
2. Lee Cougan - Basso Factory Racing | Adelheid Morath - Sandra Mairhofer | 02:45:42
3. Massi ISB Sport Women | Tessa Kortekaas - Monica Calderon | 02:47:04
4. Massi ISB Sport - Metallurgica Veneta MTB | Costanza Fasolis - Maria Zarantonello | 02:52:46
5. National Team of Slovakia | Janka Keseg Stevkova - Martina Krahulcova | 03:20:33
6. Conway Cdc Trujillo Women | Carmen Martin Baena - M. Isabel Felipe Davila | 03:33:18
7. ISB Cyclistwork Factory Team | Elisa Caldas Camacho - Pilar Fernandez Hernandez | 03:36:14
Domani si resta a Jaén per una tappa da 47 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo. Si partirà subito in direzione del Castello di Jaén su strade larghe e rampe irregolari con pendenze tra il 6% e il 10%, dove serviranno trazione e ritmo costante. Le sezioni rocciose e le discese veloci potrebbero creare nuovi distacchi prima del trasferimento verso Córdoba.