Oggi, domenica 7 aprile, l'attività in mountain bike degli amanti delle gare sulle lunghe distanze è stata intensa. Si è corso in Veneto a Torreglia (PD), in Emilia Romagna a Savigno (BO), in Toscana a Cortona (AR), nel Lazio a Faleria (VT) e al sud in Campania a Gragnano (NA) e in Sicilia a Alì Terme (ME). Vi anticipiamo i primi risultati disponibili.
 
Granfondo del Syrah | Cortona | AR

 
Ordine d'arrivo ufficioso maschile 
 
1	VALDRIGHI	STEFANO	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	EL 
2	SPICA	EMANUELE	|	ROLLING BIKE RACING TEAM	|	EL		+17
3	FURIASSE	NICOLA	|	BIKING RACING TEAM 	|	UN		+1:19
4	DI MARCO	DAVIDE	|	TEAM CINGOLANI	|	EL		+1:49
5	SBROCCA	GIACOMO	|	MONDOBICI	|	M1		+2:26
6	TOCCAFONDI	MATTIA	|	DMT RACING TEAM BY MARCONI	|	EL		+2:34
7	MASI	DAVIDE	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	EL		+2:41
8	BERTONE	FILIPPO	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	EL		+3:01
9	ANGELETTI	MICHELE	|	BIKE THERAPY A.S.D.	|	EL		+4:32
10	SPINETTI	MATTEO	|	CICLISSIMO BIKE TEAM	|	M1		+4:33
11	PIERPAOLI	LORENZO	|	TEAM CINGOLANI	|	EL		+4:34
12	ZOCCOLANTI	MATTIA	|	ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003	|	ELMT		+5:51
13	CHIARINI	LUCA	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	M4		+5:52
14	CACCHI	LUCA	|	BAD TEAM 	|	EL		+6:01
15	PINZI	EDOARDO	|	A.S.D. LARIS BIKE	|	M2		+6:38
 
Ordine d'arrivo ufficioso femminile
 
1	KARASIOVAITE	GRETA	|	DMT RACING TEAM BY MARCONI	|	DE	| 
2	NISI	MARIA CRISTINA	|	BOSCARO RACING TEAM	|	DE	|		+2:54
3	LIPPI	CRISTIANA	|	CICLISSIMO BIKE TEAM	|	W3	|		+11:53
4	PETRUCCIOLI	MONICA	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	W1	|		+18:52
5	GAUDENZI	CRISTINA	|	A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA	|	W2	|		+21:51
6	BRUGUIER	GRETA	|	ZEROZERO TEAM	|	W1	|		+26:56
7	MISTRETTA	BEATRICE	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	|	W3	|		+27:47
8	PAPI	LAURA	|	ASD TEAM ERREPI 	|	W3	|		+29:17
 
Ordine d'arrivo ufficioso Classic maschile
 
1	BONINSEGNI	LUCA	|	ASD TEAM ERREPI 	|	M3	|		
2	CANCHERINI	MATTEO	|	TEAM GIOVANNELLI A.S.D.	|	M1	|		+1:21
3	NERI	FABIO	|	ASD SPEEDY BIKE	|	M4	|		+2:26
4	BALDI	MASSIMO	|	VETTORIBIKE	|	M5	|		+2:26
5	TIRALONGO	ANTONIO	|	VO2 CYCLING TEAM	|	M2	|		+2:58
6	PRETINI	DANIELE	|	CICLOTEAM SAN GINESE	|	M3	|		+3:00
7	PEZZO	MATTEO	|	VELO CLUB LUNIGIANA	|	M3	|		+3:30
8	VALLOREIA	MARCO	|	ZEROZERO TEAM	|	M6	|		+3:37
9	LOVARI	LUCA	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	M2	|		+3:37
10	CENNI	FRANCESCO	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	M3	|		+4:03
 
Ordine d'arrivo ufficioso Classic femminile
 
1	BEDENDI	NADIA	|	G.S. POPPI BP MOTION ASD	|	W3	|	
2	SANCHEZ	DEBORAH	|	EMP CYCLING TEAM	|	W2	|	+1:31
3	CASTIGLIONE	MAILA	|	TRIONO RACING S.C. CENTROBICI	|	W3	|	+3:40
4	PALADINI	MARTINA	|	A.S.D. GIOVO TEAM 	|	W1	|	+5:53
5	DOLFI	GIOVANNA	|	ZEROZERO TEAM	|	W3	|	+6:13
6	CRISPINI	CHIARA	|	MTB SPOLETO	|	W1	|	+6:19
7	MAZZOTTI	MAURA	|	EMP CYCLING TEAM	|	W2	|	+9:51
 
Classifica completa: Link
 
[banner-dsk id='72491'] [banner-mob id='72525'] [banner-amp id='91834']
 
SavignoRace | Savigno | BO
 
Ordine d'arrivo ufficioso maschile
 
1	BILLI	JACOPO	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	OPEN_M	|	1:46:07	
2	ROSA	MASSIMO	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	OPEN_M	|		+43
3	TAFFAREL	NICOLA	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	OPEN_M	|		+48
4	MAZZOLA	GIANANTONIO	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|	OPEN_M	|		+53
5	ROSSI	AGOSTINO	|	A.S.D. PEDALE CASTELLANO	|	M5	|		+3:56
6	HEM	OLE	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	OPEN_M	|		+4:53
7	GHIDDI	ALBERTO	|	TEAM TODESCO	|	ELMT	|		+6:52
8	ZUNINO	MATTIA	|	TEAM BIKE O'CLOCK	|	ELMT	|		+10:47
9	MAGNANI	DAVIDE	|	A.S.D. FRECCEROSSE	|	OPEN_M	|		+10:59
10	BIGI	FILIPPO	|	ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU	|	OPEN_M	|		+13:45
11	REGGIANINI	CLAUDIO	|	VERNIA BIKE TEAM A.S.D.	|	M4	|		+13:58
12	BONARDI	NICOLO'	|	BAD SCHOOL TEAM	|	ELMT	|		+16:30
13	TOZZI	ALEX	|	A.S.D.RAVEN TEAM	|	OPEN_M	|		+17:04
14	MAIUOLO	ALESSANDRO	|	LISSONE MTB	|	M3	|		+18:08
15	BIANCOFIORE	SIMONE	|	VERNIA BIKE TEAM A.S.D.	|	ELMT	|		+18:19
 
Ordine d'arrivo ufficioso femminile
 
1	FUMAGALLI	MARA	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|	OPEN_F	|	2:07:35	
2	ZARANTONELLO	MARIA	|	METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM	|	OPEN_F	|		+8:20
3	SESENNA	FEDERICA	|	RF TEAM	|	MW1	|		+18:51
4	GUALANDI	CHIARA	|	BHS TEAM A.S.D.	|	EWS	|		+24:36
5	CASTALDELLI	ELISA	|	IEMA MTB TEAM	|	MW2	|		+36:48
6	BALOCCHI	DONATELLA	|	NEW MOTOR BIKE  A.S.D.	|	MW2	|		+55:04
7	MORSIANI	LUDOVICA	|	NEW MOTOR BIKE  A.S.D.	|	MW1	|		+1:04:04
8	BARACCANI	GRETA	|	VERNIA BIKE TEAM A.S.D.	|	EWS	|		+1:06:02
 
Classifica completa: Link
 
Granfondo MTB 3 Castelli | Faleria | LT
 
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
 
1	CONCORDIA	DANIELE	| ZERO WATT  |	SEN2	|	1:42:25.564	
2	GATTI	GIOVANNI	|		|	SEN2	|		+11.499
3	FANCIULLI	CLAUDIO	|	SCOGLIO CYCLING TEAM ASD	|	SEN2	|		+40.000
4	ALORI	ANDREA	|	RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI	|	SEN1	|		+4:49.006
5	QUADRELLI	DAVIDE	|	ASD TEAM PERINI BIKE	|	SEN1	|		+5:55.008
6	CARBONE	GIORGIO MARIA	|	ASD CICLISTICA APRILIA	|	SEN1	|		+6:16.759
7	POLVERINI	MATTEO	|	ASD CENTER BIKE	|	SEN2	|		+6:25.259
8	LANNI	DANILO	|	A.S.D ESTASI MOUNTAIN BIKE	|	SEN2	|		+6:28.521
9	CARNOVALE	MAURIZIO	|	A.S.D. ANIENE BIKE TEAM	|	VET1	|		+6:35.009
10	CICCHINELLI	ITALO	|	A.S.D. ANIENE BIKE TEAM	|	SEN2	|		+6:38.760
 
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
 
1	DI FIORE	MARCELLA	ASD CENTER BIKE	|	DB	|	2:13:44.112
2	MONTEFUSCO	GIORGIA	ASD DISOFLEX	|	DE	|	+9:47.764
3	VENTURA	AURELIA	ASD PICAR-BLOKKO RACING TEAM	|	DC	|	+17:59.037
4	SPAGNOLO	CRISTINA	ASD LIKE MTB	|	DD	|	+19:03.289
5	VIVA	DARIA	POLISPORTIVA AERONAUTICA	|	DD	|	+21:41.784
6	DI GIORGIO	ELISA	POLISPORTIVA AERONAUTICA	|	DB	|	+22:58.286
7	ZAMPELLA	MARIA	ZERO WATT CICLI MONTANINI	|	DB	|	+30:20.796
8	SOLAZZO	LIVIA	ASD CICLI FATATO	|	DC	|	+34:44.552
9	CATALDO	CHIARA	ASD CENTER BIKE	|	DD	|	+48:52.574
10	DEL GAUDIO	CHIARA	A.S.D. MTB FORMELLO	|	DC	|	+51:03.827
11	SWIDERSKA	MARIA ELZBIETA	ASD LIKEMTB	|	DE	|	+1:37:15.145
 
Classifica completa: Link
 
Granfondo Valle del Nisi | Alì Terme | ME
 
Ordine d'arrivo ufficioso maschile
 
1         | FICARA Pierpaolo          | EL        | ROLLING BIKE RACING TEAM| 01:53:52  |          
2         | SAITTA Vincenzo           | EL        | ROLLING BIKE RACING TEAM| 01:53:52  |          
3         | PRIVITERA Andrea          | EL        | SPECIAL BIKERS           | 01:57:10  | +03:18   
4         | PARISI Angelo             | M2        | SPECIAL BIKERS           | 01:57:41  | +03:49   
5         | VENUTI Nicola             | M1        | A.S.D. BIKE MARINO       | 01:58:34  | +04:42   
6         | MACCHIONE Pietro          | ELMT      | A.S.D. BIKE MARINO       | 02:01:19  | +07:27   
7         | PIRRE LA TERRA Giuseppe  | ELMT      | ASD TEAM MELANZI VITTORIA| 02:01:22  | +07:30   
8         | MIRABILE Alessio          | EL        | SPECIAL BIKERS           | 02:01:47  | +07:55   
9         | PIRRE LA TERRA Samuele   | ELMT      | ASD TEAM MELANZI VITTORIA| 02:03:22  | +09:30   
10        | MONTELEONE Gianfranco     | M5        | A.S.D. BIKE 1275         | 02:03:23  | +09:31
 
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
 
1 | VITELLO Chiara | DU	|	RACING TEAM AGRIGENTO | 02. 48. 14
2 | SALLUSTRO Sabrina | W2	|  A.S.D. BIKE 1275 | 02. 51. 08
3 | SIMPSON Elizabeth Ann | W5	|	A.S.D. ROLLING BIKE | 02. 51. 29
 
Classifica completa: Link