Oggi, sabato 29 luglio mentre in Trentino si sono svolti i campionati italiani marathon, in Lombardia a Rasin di Valdidentro (SO) si è corsa l'Alta Valtellina Bike Marathon. La seconda edizione con la nuova gestione. Tre le distanze previste: Marathon 100 km, con dislivello positivo di 3.260 m, Endurance 76 km, 2.400 m D+ e Classic 44 km con 1.485 m D+. Vi anticipiamo i primi risultati ufficiosi:
 
.jpg)
 
ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASCHILE MARATHON
1	SOUTH	CASEY	|	TORPADO FACTORY TEAM	|	OPM	|	4:23:29
2	MEDVEDEV	ALEKSEI	|	SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM	|	OPM	|	4:29:51
3	SEEWALD	ANDREAS	|	CANYON NORTHWAVE MTB TEAM	|	OPM	|	4:30:38
4	LONGA	MATTIA	|	KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES	|	OPM	|	4:35:14
5	ALLODI	LORENZO	|	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	|	OPM	|	4:44:56
6	COMINELLI	CRISTIAN	|	CYCLING CAFE' ROSTI RACING TEAM	|	OPM	|	4:45:46
7	SINTSOV	ANTON	|		|	OPM	|	4:47:14
8	FURIASSE	NICOLA	|	TEAM CINGOLANI	|	OPM	|	4:50:44
9	RAIMONDI	MATTEO	|	TEAM LOCCA	|	OPM	|	4:55:30
10	BORMOLINI	NICOLAS	|	TEAM SPACEBIKES	|	M1	|	4:57:43
 
.jpg)
 
ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO FEMMINILE MARATHON
1	SOSNA	KATAZINA	|	TORPADO FACTORY TEAM	|	OPF	|	5:45:41
2	PALFRADER	SARAH	|	TEAM DA-TOR / ISB	|	W2-3	|	6:09:36
3	POETINI	DANIELA	|	MDL RACING CREW A.S.D.	|	W2-3	|	6:58:45
4	GAUDENZI	CRISTINA	|	A.S.D. BIKERS NOCERA UMBRA	|	W2-3	|	7:04:23
5	MAZZUCOTELLI	SIMONA	|	G.S. MASSI' SUPERMERCATI	|	OPF	|	7:21:57
 
ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASCHILE ENDURANCE
1	DUTTO	PIETRO	|	TEAM MENTECORPO CICLI DRIGANI	|	M1	|	3:32:18
2	BONSERI	FEDERICO	|	US BORMIESE	|	ELMT	|	3:38:04
3	LANZI	STEFANO	|	TEAM REBEL BIKE PAREDI	|	M4	|	3:38:44
4	MINOTTI	DAVIDE	|	ASD SWATT CLUB	|	ELMT	|	3:42:16
5	BERTANI	MATTEO	|	TEAM DE ROSA SANTINI	|	M4	|	3:43:36
6	FRANZINI	ALEX	|	A.S.D. GROSIO CICLISMO	|	ELMT	|	3:45:45
7	BARDEA	GABRIELE	|	ASD SWATT CLUB	|	ELMT	|	3:46:12
8	TOMBOLATO	ANDREA	|	S.MARTINO DI VALCUVIA	|	M2	|	3:48:31
9	CODENOTTI	OMAR	|	A.S.D TEAM STEFANA BIKE	|	M3	|	3:50:38
10	COLETTI	MATTIA	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	M2	|	3:52:40
 
ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO FEMMINILE ENDURANCE
1	HARTMANN	DANIELA	|	GIORNALIERO	|	W2-3	|	4:37:56
2	LEDUR	CHRISTEL	|	GIORNALIERO	|	W1	|	5:06:28
3	LÜSCHER	FRANCESCA	|	CASA DELL'OTTICA BIKE & RUN	|	W2-3	|	5:09:22
4	FEDERIGI	ELISA	|	ASD SPEEDY BIKE	|	W1	|	5:12:09
5	COLA	FRANCESCA	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	W1	|	5:15:19
6	SERRAU	SARA	|	S.C. CAGLIARI	|	W1	|	5:20:16
7	SCHULZOVA	LENKA	|	GIORNALIERO	|	W2-3	|	5:27:13
8	PILLERI	ELEONORA	|	TEAM BIKE ACADEMY	|	W2-3	|	5:27:47
9	COLA	GIULIA	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	W1	|	5:31:12
10	DORNETTI	LETIZIA	|	A.S.D. BREMBER VALLEY	|	W1	|	5:48:13
 
ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO MASCHILE CLASSIC
1	ZUMELLI	ANDREA	|	VELO CLUB CAPRIASCA	|	JU	|	2:09:06
2	FERRARA	GIORGIO	|	SIRONE BIKE ASD	|	JU	|	2:10:49
3	DEI CAS	NICOLA	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	ELMT	|	2:16:09
4	MAGNANI	ALBERTO	|	S.MARTINO DI VALCUVIA	|	M4	|	2:18:24
5	CARRUBBA	LUCA	|	LAGHEE MTB TEAM	|	JU	|	2:19:24
6	ZENONI	ANDREA	|	NIARDO FOR BIKE A.S.D.	|	JU	|	2:21:26
7	DE CARLO	LORENZO	|	TEAM OLIVETO ASD	|	ELMT	|	2:23:29
8	FOLCIO	MATTEO	|	LAGHEE MTB TEAM	|	JU	|	2:25:05
9	URBANI	SIMONE	|	ALTA VALTELLINA BIKE ASD	|	M1	|	2:26:03
10	CRETTI	WILLIAM	|	GIORNALIERO	|	ELMT	|	2:28:05
 
ORDINE D'ARRIVO UFFICIOSO FEMMINILE CLASSIC
1	RASTELLI	ILARY	|	GIORNALIERO	|	W1	|	3:05:27
2	BONESI	MONICA	|	HARDENNOBIKE	|	W2-3	|	3:05:34
3	AMADIO	CLAUDIA	|	ASD TEAM LENO 2015	|	W2-3	|	3:12:55
4	MALACRIDA	VERONICA	|	ACSI NAZIONALE ROMA	|	W1	|	3:52:23
 
Classifiche complete: Link