Crespignaga di Maser (TV) -L'edizione 2023 dei Campionati italiani di mountain bike, specialità cross country, è iniziata ufficialmente questa mattina alle 9:00 con la prima delle quattro partenze in questo sabato con cielo azzurro che sarà lungo ed intenso e che ci regalerà tante emozioni. Si spera che vengano smentite le previsioni meteo che annunciano pioggia nelle prossime ore. Teatro della sfida con in palio l'ambita maglia tricolore il percorso disegnato a Crespignaga di Maser dal Mountain Club Gaerne che dopo quattro anni è riuscito a riportare in Veneto la sfida più importante dell'anno.
 
.jpg)
 
Logistica posizionata a piedi della collina, con partenza ed arrivo allestita in Via San Giacomo, a fianco del campo sportivo utilizzato per la pre-chiamata in griglia. Come da programma i primi a gettarsi nella mischia sono stati i ragazzi juniores, il gruppo più numeroso come da tradizione nelle sfide tricolori: 127 quelli inseriti nella entry list, 116 quelli che si sono presentati in griglia.
 
.jpg)
Lo scorso anno in Val di Casies si impose Marco Betteo, quest'anno passato tra gli Under 23. Da come è andata la stagione fino a ieri, i favoriti erano due. Elian Paccagnella (Junior team Südtirol), il bolzanino vincitore degli Internazionali d'Italia Series e il valdostano Gabriel Borre che invece si è imposto nell'Italia Bike Cup.
 
.jpg)
 
I due ragazzi si sono incrociati nei due circuiti, il primo ce lo ricordiamo per i successi a Verona, Esanatoglia, Courmayeur e  La Thuile, il ragazzo del KTM Protek Elettrosystem perchè ha tagliato la finish line per primo a Albenga, San Zeno di Montagna e Nalles. Da non sottovalutare Matteo Ceschin (Lee Cougan MTB), visto che due trofei se li è portati a casa (Pergine, Stevenà) e nemmeno Diego Milan (Rock Bike team), tutti ci ricordiamo del suo colpaccio all'isola d'Elba. 
 
.jpg)
 
LA GARA
Prima del via la giuria ha comunicato che invece dei 5 giri previsti se dovevano percorrere solo 4, questo per le condizioni del percorso. Sabato mattina e anche questa notte ha piovuto e nella parte nel sottobosco è stato tolto un tratto ritenuto pericoloso. Alla conclusione del giro di lancio e con un giro completato al comando c'era Paccagnella con a ruota Bosio e Borre, quindi passavano Magnani e Milan. Gli altri erano già staccati.
 
.jpg)
 
Nel secondo giro Paccagnella ha aperto il gas ed ha creato il vuoto alle sue spalle, il bergamasco Bosio (+39'') secondo con vicino Borre (+46'') quindi sono passati Milan a un minuto, il quinto Magnani lontanissimo. È passato con un gap di 1.49''.
 
.jpg)
 
Al suono della campana le trombe suonavano, Elian Paccagnella aveva in tasca la maglia tricolore, restava solo l'ultimo giro. Il secondo era sempre Tommaso Bosio, staccato di 1' 16'',Gabriel Borre e Diego Milan erano assieme (2' 17'') e lottavano per il bronzo ma dovevano state attenti a Ceschin che era molto vicino (2' 45'').
 
.jpg)
 
.jpg)
 
.jpg)
 
Nessun colpo di scesa, maglia tricolore per l'incontrastato dominatore, il bolzanino Elian Paccagnella, grande festa per lo Junior Team Südtirol. Ha tagliato la finish line in 1 ora 5 minuti e 28 secondi. 
 
.jpg)
 
.jpg)
 
Argento per il piemontese (tortonese) Tommaso Bosio (+1' 12''), bronzo per Gabriel Borre (+2' 09'') che nel finale è riuscito a staccare Milan. Nella tornata finale è stato passato da Ceschin (+2' 18'').
 
.jpg)
 
«Ci ho lavorato molto a questa vittoria. Ero stato a provare il percorso qualche giorno fa r quindi sapevo come gestire la gara. Ho dato tutto fin da subito, vedevo che allargavo il gap dal gruppetto che mi seguiva, e nel boschetto, nella parte più tecnica, dove c'era tanto fango ho cercato di fare meno errori possibili anche scegliendo di fare alcuni tratti a piedi per non rischiare. Sono davvero contento!» Il commento di Paccagnella.
 
.jpg)
 
 
ORDINE D'ARRIVO JUNIOR MASCHILE
1	PACCAGNELLA Elian		|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV	1h05:28.0	
2	BOSIO Tommaso		|	CICLISTICA TREVIGLIESE	1h06:40.9	+1:12.9
3	BORRE Gabriel		|	KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM	1h07:37.9	+2:09.9
4	CESCHIN Matteo		|	LEE COUGAN MTB	1h07:46.4	+2:18.4
5	MILAN Diego		|	ASD ROCK BIKE TEAM	1h09:12.9	+3:44.9
6	PELUCCHINI Alex		|	SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM	1h09:27.7	+3:59.7
7	BENZI Riccardo		|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING	1h09:43.7	+4:15.7
8	MAGNANI Simone		|	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	1h09:53.5	+4:25.5
9	FREGATA Luca		|	FOUR ES RACING TEAM	1h10:31.3	+5:03.3
10	PERUZZO Giulio		|	LORIS BIKE PRO TEAM	1h12:43.7	+7:15.7
11	PALLWEBER Niclas		|	SUNSHINE RACERS ASV NALS	1h12:56.2	+7:28.2
12	BERTULETTI Andrea Lino		|	LE MARMOTTE LORETO	1h12:59.3	+7:31.3
13	CARTA Pier Andrea		|	U.C. GUSPINI A.S.D.	1h13:09.1	+7:41.1
14	GUERCILENA Marco		|	TRINX FACTORY TEAM	1h13:30.9	+8:02.9
15	BONAFINI Edoardo		|	GITO SQUADRA CORSE	1h13:40.0	+8:12.0
16	PALUDGNACH Alessio		|	A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM	1h13:50.6	+8:22.6
17	BERTACCINI Alessandro		|	PEDALE FIDENTINO RACE TEAM	1h14:04.9	+8:36.9
18	BENASSI Matteo		|	TEAM LA VERDE A.S.D.	1h14:30.3	+9:02.3
19	CORVI Daniele		|	TRINX FACTORY TEAM	1h16:08.4	+10:40.4
20	ENGELE Felix		|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV	1h16:22.2	+10:54.2
21	LUNGER Daniel		|	JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV	1h16:41.1	+11:13.1
22	SDRAULIG Andrea		|	ASD FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDIL	1h16:59.6	+11:31.6
23	SAVIO Gabriele		|	ASD ROCK BIKE TEAM	1h17:08.8	+11:40.8
24	FERRARA Giorgio		|	SIRONE BIKE ASD	1h17:11.9	+11:43.9
25	BRAMATI Marco		|	TRINX FACTORY TEAM	1h17:25.6	+11:57.6
26	CAVALIERI Alberto		|	LUGAGNANO OFF ROAD	1h18:14.2	+12:46.2
27	MORBIS Christian		|	POL. GHISALBESE A.S.D.	1h18:30.7	+13:02.7
28	SETTIN Mattia		|	EL CORIDOR TEAM	1h19:04.2	+13:36.2
29	CELANO Lorenzo		|	U.C. CREMASCA	1h19:14.7	+13:46.7
30	GANZI Francesco		|	LORIS BIKE PRO TEAM	1h19:37.5	+14:09.5
31	DELLA TORRE Carlo		|	G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.	1h19:46.8	+14:18.8
32	MARES Elia		|	G. C. MONTEGRAPPA A.S.D.	1h20:14.2	+14:46.2
33	DI FALCO Mirko		|	TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD	1h21:42.2	+16:14.2
34	LUCA Davide		|	CONEGLIANO BIKE TEAM	1h02:34.1	+1 Giro
35	PICH Giulio		|	TEAM CICLOTECA	1h02:40.8	+1 Giro
36	CAROBBIO Matteo		|	TEAM MMS ASD	1h02:44.8	+1 Giro
37	BIROLINI Davide		|	TEAM MMS ASD	1h02:47.8	+1 Giro
38	IAGHER Albert		|	WILIER PIRELLI DEVEL	1h02:50.4	+1 Giro
39	CAMPESAN Giovanni		|	TORRE BIKE	1h02:53.0	+1 Giro
40	RISPLENDENTE Vincenzo Andrea		|	SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM	1h02:55.1	+1 Giro
41	PICCIN Alessandro		|	LEE COUGAN MTB	1h02:56.9	+1 Giro
42	URSELLA Leonardo		|	JAM'S BIKE TEAM BUJA	1h02:59.1	+1 Giro
43	MONCALVO Pietro		|	ASD ROCK BIKE TEAM	1h03:02.3	+1 Giro
44	BARBAZENI Federico		|	TEAM VERONA MTB	1h03:04.5	+1 Giro
45	NERI Enrico		|	VELO CLUB MEDUNA	1h03:07.4	+1 Giro
46	ALBANO LORENZO		|	CICLISTICA ROSTESE	1h03:09.6	+1 Giro
47	PARDINI Guido		|	S.C. GARFAGNANA MTB	1h03:11.3	+1 Giro
48	ROGATI Francesco		|	MAGICUNEO	1h03:13.5	+1 Giro
49	GERBAZ Stefano		|	CICLI LUCCHINI	1h03:15.3	+1 Giro
50	VOLONTE' Mauro		|	LE MARMOTTE LORETO	1h03:16.7	+1 Giro
51	BUSETTO Mattias		|	CONEGLIANO BIKE TEAM	1h03:18.5	+1 Giro
52	FACCHIN Renato		|	VELO CLUB MEDUNA	1h03:22.5	+1 Giro
53	SANA Joshua		|	KRICCA BIKE ASD	1h03:25.3	+1 Giro
54	CABRINI Davide		|	TEAM MANUEL BIKE	1h03:27.4	+1 Giro
55	ABBATE Giuseppe Gugliemo		|	CICLI LUCCHINI	1h03:29.5	+1 Giro
56	CASSARINO Antonio		|	A.S.D. BIKE 1275	1h03:36.2	+1 Giro
57	GAGNI Nicola		|	SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON	1h03:37.9	+1 Giro
58	FRUCI Andrea		|	ASD MENTANA CICLISMO	1h03:44.6	+1 Giro
59	MANTOVAN Tommaso Maria		|	S.C.D. DOPLA  TREVISO	1h03:45.6	+1 Giro
60	AGAZZI Riccardo		|	LE MARMOTTE LORETO	1h03:46.6	+1 Giro
61	BONAN Leandro		|	GITO SQUADRA CORSE	1h03:47.6	+1 Giro
62	DEL PUPPO Riccardo		|	CICLO TEAM GORGAZZO	1h03:48.6	+1 Giro
63	BUOSO Alex		|	VELO CLUB MEDUNA	45:57.0	+2 Giri
64	CONCATO Andrea		|	BIKERS FOR EVER	45:58.2	+2 Giri
65	LUCCHETTA Giovanni		|	S.C.D. DOPLA  TREVISO	46:00.6	+2 Giri
66	BRENA Alberto		|	SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON	46:03.1	+2 Giri
67	BOCCACCIO Manuel		|	ASD LA FENICE MTB	46:05.5	+2 Giri
68	VARI Simone		|	RACE MOUNTAIN FOLCARELLI	46:10.9	+2 Giri
69	VANINETTI Elia		|	TALAMONA SPORT TEAM	46:13.1	+2 Giri
70	ZENONI Andrea		|	NIARDO FOR BIKE A.S.D.	46:14.2	+2 Giri
71	MAFFI Simone		|	SSD GAGABIKE TEAM	46:15.4	+2 Giri
72	BEAN Simone		|	BIKERS FOR EVER	46:17.1	+2 Giri
73	MANDARINI Andrea		|	BIKERS FOR EVER	46:22.5	+2 Giri
74	CHECCHIN Lorenzo		|	TRINX FACTORY TEAM	46:28.4	+2 Giri
75	IORIO Manuel		|	TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO	46:29.6	+2 Giri
76	DA PARE' Alessandro		|	A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM	46:44.2	+2 Giri
77	COLMEGNA Luca		|	X-TEAM  ASD	46:46.5	+2 Giri
78	SCALVINI Elia		|	ZAINA CLUB A.S.D.	47:10.3	+2 Giri
79	AFFINITO MANCINO Luciano		|	ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE	47:11.2	+2 Giri
80	CONCARI Jader		|	TEAM LA VERDE A.S.D.	47:12.2	+2 Giri
81	BIROLINI Daniele		|	TEAM MMS ASD	47:13.2	+2 Giri
82	LIBERA Francesco		|	TALAMONA SPORT TEAM	47:14.2	+2 Giri
83	CASTELLANA Pietro		|	RACE MOUNTAIN FOLCARELLI	47:15.2	+2 Giri
84	MARIANI Davide		|	LE MARMOTTE LORETO	47:16.2	+2 Giri
85	LEITA Filippo		|	POLISPORTIVA OLTREFERSINA	47:17.2	+2 Giri
86	GAGGIOLI Jacopo		|	BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.	47:18.2	+2 Giri
87	CROVETTI Thomas		|	SSD GAGABIKE TEAM	47:19.2	+2 Giri
88	DENTELLA Gabriele		|	POL. GHISALBESE A.S.D.	47:20.2	+2 Giri
89	GUERRA Diego		|	U.C. GIORGIONE	47:21.2	+2 Giri
90	MORETTI Ettore Alessandro		|	SPEED BIKE ROCKS	47:22.2	+2 Giri
91	PITAFFI Simone		|	ASD MENTANA CICLISMO	47:23.2	+2 Giri
92	CERASA Mattia		|	ASD MTB FIANO ROMANO R.G.	30:18.5	+3 Giri
93	BUCCHI Alessandro		|	ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING	30:19.4	+3 Giri
94 RIBOLI Samuele  LE MARMOTTE LORETO 1 30:20.2 +3 Giri
95 FOPPA Nicola  SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 1 30:21.6 +3 Giri
96 RIBOLI Lorenzo LE MARMOTTE LORETO 1 30:22.1 +3 Giri