A Pinzolo (TN) questa mattina, sabato 24 giugno, si è corsa la nona edizione della Dolomitica Brenta Bike, la prima dopo il mondiale Master. È stato il secondo appuntamento sia per il circuito Rampitek che era iniziato a Monselice, sia per il Trentino MTB che invece era partito da Lavarone.
 

©Rampitek
 
Appena arrivati a Pinzolo i concorrenti hanno guardato in cielo ed hanno capito che sarebbe stata una bellissima giornata baciata dal sole, dopo essersi diretti verso la Pineta hanno atteso la partenza che è poi stata data alle 9:00. Due i percorsi, il Marathon di 67 km ed il Classic di 41 km.
 
La prima parte della Dolomitica Brenta Bike era tutta in salita, dopo circa 16 chilometri la corsa ha raggiunto primo passaggio a Madonna di Campiglio. Nel gruppetto dei sette al comando tra gli altri c'erano il favorito Juri Ragnoli, Giuseppe Panariello del Bottecchia Factory e Pietro Dutto del Mentecorpo Cicli Drigani. La corsa proseguiva in salita e sul Monte Spinale, oltre quota 2000 metri, qui passavano Ragnoli, Panariello e il secondo bresciano, il camuno Cristian Cominelli. Non era finita c'era ancora da raggiungere il Rifugio Graffer (2.261 mt.), era in questo tratto lungo tre chilometri che Juri Ragnoli si portava da solo al comando.
 
.jpg)
Nessun colpo di scena nella seconda parte della Dolomitica Brenta Bike che prevedeva un secondo passaggio a Madonna di Campiglio e l'arrivo a Pinzolo. Qui Juri Ragnoli ha tagliato la finish line con il tempo di 3 ore 6 minuti e 21 secondi, piazza d'onore per Giuseppe Panariello arrivato dopo tre minuti e terzo Pietro Dutto che allo sprint è riuscito a regolare Lorenzo Allodi del Chero Group team Sfrenati. Quinti Alessandro Dal Grande (Olympia Factory) arrivato dietro ai due.
 
.jpg)
 
«Ci tenevo oggi a provare a vincere a tutti i costi perché mi dà morale e anche come ringraziamento a tutto il Team che mi sta dando fiducia. - ha raccontato Ragnoli a fine gara - Sapevo che Panariello in salita mi avrebbe dato filo da torcere poi però ho gestito bene le mie forze, conoscendo bene la discesa. Ho fatto il vuoto sulla salita cronometrata, ho pensato al GPM come se fosse l'arrivo, pensavo di guadagnare più margine per gestire la discesa ma comunque è andata bene».
 
.jpg)
 
 
Ordine d'arrivo maschile Marathon
 
1	RAGNOLI Juri	|	OPEN	|	FM BIKE FACTORY TEAM	03:06:21.26
2	PANARIELLO Giuseppe	|	OPEN	|	BOTTECCHIA FACTORY TEAM	03:09:40.01
3	DUTTO Pietro	|	M1	|	TEAM MENTECORPO	03:11:41.54
4	ALLODI Lorenzo	|	OPEN	|	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	03:11:42.20
5	DAL GRANDE Stefano	|	OPEN	|	OLYMPIA FACTORY TEAM	03:11:42.92
6	FOCCOLI Davide	|	OPEN	|	OLYMPIA FACTORY TEAM	03:12:16.92
7	MENGHETTI Peter	|	ELMT	|	TEAM PASSION FAENTINA	03:13:49.10
8	DALVAI Armin	|	OPEN	|	RH RACING KRONPLATZKING	03:13:49.61
9 RIGHETTINI Andrea	|	OPEN (7)	OLYMPIA FACTORY TEAM	03:13:49
10 COMINELLI Cristian	|	OPEN (8)	CYCLING CAFE' ROSTI RACING TEAM	03:13:49
 
In ambito femminile successo della campionessa messicana Daniela Campuzano Chavez Peon, mai in discussione la sua vittoria finale in questa Dolomitica Brenta Bike. Sul podio l'hanno affiancata la campionessa d'Italia Claudia Peretti (Olympia Factory Team) e Debora Piana (Team Cingolani).
 
.jpg)
 
Ordine d'arrivo femminile Marathon
 
1	CAMPUZANO CHAVEZ PEON Daniela	|	DE (1)	ESPECIALIZED RACING TEAM	03:47:39
2	PERETTI Claudia	|	DE (2)	OLYMPIA FACTORY TEAM	03:51:07
3	PIANA Debora	|	DE (3)	TEAM CINGOLANI	03:52:10
4	BURATO Chiara	|	DE (4)	MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM	03:55:47
5	FLORES GARCIA Maria | DE (4)	SPECIALIZED GUACAMOLE	04:00:30
6	PIETROVITO Vittoria	|	DE (5)	OMAP CICLI ANDREIS	04:12:37
 
Ordine d'arrivo maschile ufficioso Race
 
1	FOCCOLI Simone	|	JU	|	ASD MONTICELLI BIKE	01:57:39.00
2	BALDI Manuel	|	M1	|	TEAM TODESCO	01:58:25.85
3	BARTOLI Federico	|	ELMT	|	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	01:59:27.25
4	VICENZI Daniel	|	ELMT	|	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	01:59:43.35
5	DEI CAS Nicola	|	ELMT	|	ALTA VALTELLINA BIKE	01:59:58.65
6	CABRINI Davide	|	JU	|	TEAM MANUEL BIKE FRM	02:00:33.07
7	GUADAGNINI Daniele	|	M2	|	TEAM BSR	02:01:20.20
8	CABRINI Andrea	|	ELMT	|	DOMAIN ASD	02:02:33.29
9	BERTOLDI Marco	|	M3	|	ISOLPI RACING TEAM	02:03:08.22
10	CASNA Loris	|	M2	|	UNTER - BRAO CAFFE'	02:05:12.48
 
Ordine d'arrivo femminile ufficioso Race
 
1	SASSANO Alessandra	|	EWS	|	TEAM SELLA BIKE	02:25:18.09
2	NEGRA Cecilia	|	W3/4	|	ASD BIKE AND FUN TEAM	02:37:49.83
3	GUALANDI Chiara	|	EWS	|	GS SPORTISSIMO TOP LEVEL	02:39:53.70
4	CAVATORTA Stefania	|	W3/4	|	ASD KINO MANA	02:46:47.39
5	DE LORENZO POZ Luisa	|	W5/6 	|	TEAM ESTEBIKE ZORDAN	02:47:17.39
6	BUGOLONI Elisa	|	W3/4	|	TEAM GIULIANI CICLI ARCO	02:50:43.80
7	BAZZOLI Simona	|	W5/6 	|	FLANDRES LOVE - SPORTLAND	03:07:44.76
8	SARTORI Fabia	|	W3/4	|	TEAM TODESCO	03:07:51.68
9	PANCIERA Solidea	|	EWS	|	ASD CENTROBIKE VALDISOLE	03:08:57.15
10	BALDUCCI Antonella	|	W5/6 	|	BARACCA LUGO MTB	03:20:30.12
 
Classifiche complete: Link