Oggi, domenica 20 marzo, è stato il terzo fine settimana di questa parte iniziale della stagione con gare di mountain bike sulle lunghe distanze. Si è corso in Toscana a Monteriggioni ma anche nel Lazio e in Puglia. Vi anticipiamo i risultati.
 
MARATHON DEL LAGO DI FONDI E DEI MONTI AUSONI - Fondi (LT)
 
Ordine d'arrivo ufficioso percorso Marathon maschile
 
1	CAPPONI Stefano	EL	1	01. 42. 57		PRO BIKE RIDING TEAM
2	CARROCCIA Roberto	UN	10	01. 42. 57		CYCLING CAFE RACING TEAM
3	SEMERARO Roberto	ELMT	27	01. 42. 58	+01	TEAM ERACLE
4	NIGRO Gabriele	ELMT	39	01. 43. 10	+13	A.S.D. BIKE SPORT TEAM
5	PUGLIESE Nicola	M2	32	01. 43. 21	+24	TEAM ERACLE
6	LUCIANO Adriano	M1	102	01. 43. 24	+27	CPS PROFESSIONAL TEAM
7	FERRITTO Luigi	M3	26	01. 43. 25	+28	A.S.D TEAM GIANNINI
8	CAMMISOLA Vincenzo	M2	162	01. 43. 25	+28	TERRACINA CYCLING
9	PARLATO Vincenzo	M4	202	01. 43. 25	+28	ASD TEAM OVER THE TOP BIKE
10	D AMICO Luigi	EL	7	01. 43. 26	+29	A.S.D. BIKE SPORT TEAM
 
Ordine d'arrivo ufficioso percorso Marathon femminile
1	PARISI Mara	W1	23	01. 58. 20	+15.23	U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO
2	DAMIRI Oriana	DU	21	02. 22. 47	+39.50	A.S.D. ROLLING BIKE
3	ZECCHI Valentina	W2	35	02. 40. 29	+57.32	ASD GATTO E LA VOLPE
4	SCIUTO Sara	DU	22	02. 41. 00	+58.03	PUNTO BICI APRILIA
 
Ordine d'arrivo ufficioco percorso Granfondo maschile
 
1	IACOVACCI Maurizio	M1	335	01. 19. 23		CICLI REBIKE SNC
2	GALLI Vincenzo	M4	333	01. 19. 23		A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE
3	RUSSO Pasquale	M5	325	01. 19. 25	+02	ASD HGV CICLI CONTE FANS BIKE
4	SCIARRA Davide	M2	304	01. 20. 05	+42	ASD CICLI REBIKE FONDI
5	MOTTA Marco	M2	327	01. 20. 06	+43	A.S.D. BIKE 1275
6	TEDESCO Vincenzo Rocco	M2	309	01. 20. 08	+45	CICLI REBIKE SNC
7	ROTUNNO Marcello	M3	350	01. 20. 09	+46	CYCLING CAFE RACING TEAM
8	PAGLIAROLI Salvatore	M5	310	01. 20. 11	+48	ASD CICLI REBIKE FONDI
9	SANSEVIERO Francesco	M1	231	01. 20. 11	+48	ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO
10	SIMEONE Vincenzo	M3	249	01. 20. 12	+49	A.S.D. BIKE SPORT TEAM
 
Ordine d'arrivo ufficioso percorso Grandondo femminile
 
1	DI LORENZO Sabrina	W1	225	01. 31. 36	+12.13	PRO BIKE RIDING TEAM
2	D ANNA Mariagrazia	EWS	219	01. 32. 52	+13.29	PIT STOP RACING TEAM
3	BRUNO Silvia	W1	223	01. 40. 08	+20.45	ASD EASY BIKE RACING TEAM
4	DESIDERIO Fabiola	W3	224	01. 48. 12	+28.49	ASD CICLOAMATORIFONDI
5	DELLA BINA Francesca	W2	220	02. 03. 21	+43.58	ASD LIKE MTB
6	DI CESARE Daiana Patricia	W1	222	02. 05. 57	+46.34	ASD LIKE MTB
 
Classifica completa: LINK
 
MEDIOFONDO BOSCO DIFESA GRANDE - Gravina in Puglia (BA)
 
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
 
1  LAROSSA MARCO | TEAM LAROSSA ELMT 01:38:36
2  MARTELLOTTA GIANDOMENICO | TEAM PREVIEW SEI SPORT M3 01:39:04,688 
3 NOTARPIETRO ANTONIO | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA M2 1 01:40:41
4  DIAFERIA MICHELE | ASD TEAM 7ZEROZERO33 ELMT 2 01:40:42
5  SCARDIGNO GIACOMO | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA M1 01:41:56
6  SICURO ANDREA | A.S.D.SCUOLA DI CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO JU 1 01:43:39,
7  LISI STEFANO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO M2 2 01:43:42
8  CAPUTI LUIGI | A.S.D. TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA M3 2 01:43:44
9  PEGNA ARTURO | ASD V.C. ARAN CUCINE UN 1 01:44:14
10  ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO | A.S.D. TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE M3 3 01:44:28
 
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
 
1  FULGIDO ILENIA MATILDE | ASD CICLO TEAM VALNOCE DE 02:01:20
2  D'ALESSANDRO DANIELA | A.S.D. BIKE SPACE W2 02:13:54
 
Classifica completa: LINK