Barga (LU): Domenica 20 settembre con le gare degli amatori suddivise su tre orari di partenza (12:00; 13:30; 15:00) si concluderanno i campionati italiani cross country di mountain bike. Vi forniamo gli elenchi iscritti suddivisi per categoria.
 
ELITE MASTER SPORT
1	COZZAGLIO	MAICOL	02K4189	PRO	SPORT	TREMOSINE	A.S.D.	72		
2	SAVI	NICOLA	03L1735	G.C.	CICLI	AGORDINA	61			
3	FERESIN	KRISTIAN	05Y0097	CAPRIVESI	57					
4	BREVI	ANDREA	02Z3859	LE	MARMOTTE	LORETO	45			
5	ZUNINO	MATTIA	06Q1413	TEAM	BIKE	O'CLOCK	44			
6	PAVANELLO	ANDREA	03V2743	SPIQUY	TEAM	37				
7	GUIDI	LORENZO	08Z3256	ASD	CYCLING	TEAM	ZEROSEI	35		
8	VALSECCHI	MATTEO	02G4259	TEAM	SPACEBIKES	35				
9	COMINI	LUCA	02P1971	GIANGI'S	TEAM	FREE	BIKE	ERBUSCO	34	
10	BERGAMINI	THOMAS	07P1833	A.S.D.	BIKE	AND	FUN	TEAM	30	
11	BERTASI	MICHAEL	03C3082	A.S.D.	TEAM	BERTASI	30			
12	PESSINA	FABIO	02G2931	TEAM	VISCARDI	A.S.D.	23			
13	CELEGHIN	DAVIDE	03X2201	BIKE	CLUB	2000	19			
14	CIGOLINI	MATTIA	02U3663	SPRINT	BIKE	LUMEZZANE	A.S.D.	18		
15	SEMINARA	ANDREA	02V4328	TEAM	SEMINARA	BROTHERS	17			
16	BERTASA	MIRCO	02V3607	2R	BIKE	STORE	-	A.S.D.	16	
17	ANDREATTA	CRISTIAN	03A1126	MTB	CLUB	GAERNE	12			
18	SERENI	ALESSANDRO	08Z2799	A.S.D.	CICLI	TADDEI	0			
19	ZOCCOLANTI	MATTIA	10Y0595	ASD	BIKELAND	TEAM	BIKE	2003	0	
20	GIUSERI	SAMUELE	11Z3210	GM	BIKE-RACE	MOUNTAIN	0			
21	DE	CARLO LORENZO	02G2882	TEAM	OLIVETO	ASD	0			
22	MALUSARDI	DANIELE	21S1157	TORPADO-SÜDTIROL	MTB	PRO	TEAM	0		
23	MARSIGLIETTI	NICOLO'	10Y0595	ASD	BIKELAND	TEAM	BIKE	2003	0	
24	SANTOLINI	CRISTIANO	09K0933	PASSATEMPO	CYCLING	TEAM	ASD	0		
25	VAIRA	CRISTIAN	02R2075	PAVAN	FREE	BIKE	ASD	0		
26	PUCCIARELLI	ENRICO	08S2753	NEW	BIKE	2008	RACING	TEAM	0	
27	NANNI	IACOPO	08D3124	CICLISSIMO	BIKE	TEAM	0			
28	PAOLETTI	DANIEL	09K0933	PASSATEMPO	CYCLING	TEAM	ASD	0		
29	ACCORDI	LUCA	07Y1866	TEAM	PASSION	FAENTINA	0			
30	BIANCONI	ANDREA	10Y0595	ASD	BIKELAND	TEAM	BIKE	2003	0	
31	PORCIATTI	GIULIO	08D3124	CICLISSIMO	BIKE	TEAM	0			
32	LARGHI	MARCO	08W3229	G.S.	POPPI	BP	MOTION	ASD	0	
33	ZOMPA	ALESSANDRO	08S2753	NEW	BIKE	2008	RACING	TEAM	0	
34	PIANCATELLI	VALERIO	11T3220	ASD	TEAM	BIKE	PALOMBARA	SABINA	0	
35	SARTORELLO	DIEGO	01R2391	OFFICINE	THOMAS	TREK	0
 
 
MASTER 1
51 DEPAUL GABRIELE ITA M1 02G4259 TEAM SPACEBIKES 95
52 BRAVIN ANDREA ITA M1 05Y0097 CAPRIVESI 71
53 LEALI MANUEL ITA M1 02J3130 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 41
54 PANIZZA RICCARDO ITA M1 02R3333 TEAM COMOBIKE ASD 35
55 CORTIANA RENATO ITA M1 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 30
56 RAMIRES ALBERTO ITA M1 02T4158 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 29
57 ALLONI MARCO ITA M1 02G4259 TEAM SPACEBIKES 26
58 MASCHERI GIUSEPPE ITA M1 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 23
59 CLAUSI ROBERTO ITA M1 06V0423 UCLA1991 20
60 DE SIMONE FEDERICO ITA M1 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 17
61 VANNI TOMMASO ITA M1 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 9
62 AGOSTINELLI SAMUELE ITA M1 09K0933 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 0
63 LORENZON ENDES ITA M1 03H3186 TEAM RUDY PROJECT - XCR 0
64 SEMINARA ALESSIO ITA M1 02V4328 TEAM SEMINARA BROTHERS 0
65 PAPA MASSIMO ITA M1 09K0933 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 0
66 ROSSI MAICOL ITA M1 08N3213 CM2 ASD 0
67 MAGI ALESSANDRO ITA M1 09K0933 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 0
68 POZZECCO DANIEL ITA M1 05Y0827 EPPINGER TEAM 0
69 ANGELI SIMONE ITA M1 08N3213 CM2 ASD 0
70 MARINCIONI GIORGIO ITA M1 09K0933 PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 0
71 SAPORETTI PATRICK ITA M1 07Y1866 TEAM PASSION FAENTINA 0
72 OLIANI NICOLA ITA M1 08N3213 CM2 ASD 0
73 CAROSELLI DAVIDE ITA M1 19W0528 A.S.D. MOLISE TOUR BIKE 0
 
MASTER 2
RIVA	ALBERTO	PAVAN	FREE	BIKE	ASD	105		
MENSI	FRANCESCO	NIARDO	FOR	BIKE	A.S.D.	86		
REDAELLI	GIORGIO	PAVAN	FREE	BIKE	ASD	76		
RIGHETTI	MICHELE	A.S.D.	TEAM	BERTASI	61			
BONDIONI	TIZIANO	NIARDO	FOR	BIKE	A.S.D.	42		
MARKS	GEFERSON LUIS	BIKERS	PETOSINO	SCUOLA	MTB	-	A.S.D.	37
BRUZZONE	CARLO	PAVAN	FREE	BIKE	ASD	31		
BOTTOGLIA	MARCO	TEAM	LNC	JO.WE	23			
BENVENUTI	LUCA	TEAM	COMOBIKE	ASD	21			
FANTINI	FRANCESCO	A.S.D.	BIKE	PRO	ACTION	21		
PELUFFO	GIORGIO	TEAM	MARCHISIO	BICI	20			
MASCALI	SILVIO JUNIOR	OFFICINE	THOMAS	TREK	19			
GALEOTALANZA	ANTONIO	BONFANTI	RACING	TEAM	19			
ARESTILLI	ROBERTO	LISSONE	MTB	ASD	15			
BACCHIOCCHI	VALERIO	FASSA	BIKE	14				
TODESCHINI	ADOLFO	COMOLAKE	TEAM	13				
PANCERA	STEFANO	RACING	ROSOLA	BIKE	A.S.D.	12		
QUAGLIATO	MARCO	TEAM	TODESCO	8				
MARCIONETTI	JONATHAN	SPEEDY	BIKE	ASD	0			
PINI	FABIANO	BIKE	TEAM	BRUCIATI	A.	S.	D.	0
PETRONE	ROBERTO	G.S.	CICLI	GAUDENZI	A.S.D.	0		
VANZULLI	MASSIMILIANO	COMOLAKE	TEAM	0				
CARISSIMI	DAVIDE	TEAM	BIKAPPA	BIKES	0			
TALIANI	CRISTIANO	A.S.D.	G.C.	TONDI	SPORT	0		
PEROTTO	DAVIDE	PUNTOSPORT	TEAM	0				
LIVIERO	LUCA	DHSIGN	FACTORY	TEAM	0			
LEONCINI	MARCO	A.S.D.	CICLI	TADDEI	0			
D'ORIA	ANDREA	TUTTO	BIKE	TEAM	-	BLOW	RACING	0
TONEL	ANDREA	EL	CORIDOR	TEAM	0			
ANGELI	FRANCESCO	CM2	ASD	0				
BADI	MASSIMILIANO	CM2	ASD	0				
TONELLO	ALESSANDRO	LISSONE	MTB	ASD	0			
ROSSI	ALESSANDRO	CM2	ASD	0				
MUSSOLIN	ANDREA	ASD	BICI	BIKE	93	0		
BARBERA	ROBERTO	DAMIANI	XBIKE	TEAM	0			
BERTONCINI	MAURIZIO	CM2	ASD	0				
PUCCI	MANUEL	CM2	ASD	0
 
MASTER 3
41	COLOMBO SIMONE ITA M3 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 73			
42	BALDUCCI MIRCO ITA M3 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 70			
43	PINTARELLI IVAN ITA M3 20G1316 TEAM BSR 52			
44	DEL RICCIO CARMINE ITA M3 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS	51		
45	CODENOTTI OMAR ITA M3 02T4158 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 48			
46	DINALE DAVIDE ITA M3 02G4259 TEAM SPACEBIKES 23			
47	SANTACROCE LEOPOLDO ALDO ITA M3 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE	23		
48	BONADEI STEFANO ITA M3 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 21			
49	ESPOSITO LUCA ITA M3 02G2882 TEAM OLIVETO ASD 19			
50	COLOMBO FRANCESCO ITA M3 02G4259 TEAM SPACEBIKES 18			
51	ZANFORLIN DANIELE ITA M3 02Q4323 COMOLAKE TEAM 15			
52	RUBELLI TIZIANO ITA M3 02D4494 VOLTA BIKE TEAM A.S.D. 14			
53	MILESI ALBERTO ITA M3 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 0			
54	PERONA MASSIMILIANO ITA M3 01R2391 OFFICINE THOMAS TREK 0			
55	PAGLIANO DAVIDE ITA M3 01P2214 ANGRY WHEELS MTB 0			
56	DAPRETTO GIANPIERO ITA M3 05D0055 A.S.D. FEDERCLUBTRIESTE-	TECNOEDILE 0		
57	DONATI MATTEO ITA M3 10Y0595 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 0			
58	BORGONOVO ROBERTO ITA M3 02C4414 TEAM BMX GARLATE 0			
59	FACCIOLI MICHELE ITA M3 02B3422 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 0			
60	FUCCELLI NICO ITA M3 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 0			
61	DI SABATINO MASSIMILIANO ITA M3 12B1260 A.S.D. RAMPICLUB V	AL VIBRATA 0		
62	CORUZZI ANDREA ITA M3 08D2308 SOUDAL LEECOUGAN RACING TEAM	0		
63	BUSSI SIMONE ITA M3 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 0			
64	CARNEVALE ITALO ITA M3 12P0894 CMQ CARBONHUBO 0			
65	PAPERINI PATRIZIO ITA M3 08N1880 SCOTT-PASQUINI STELLA AZZ	URRA 0		
66	TAMBURINI MARCO ITA M3 07W1872 BAD SKULL 0
 
MASTER 4
71	GOTTA DOMENICO ITA M4 01C2131 MAGICUNEO 56			
72	GRIGIS MARCO ITA M4 02Z3859 LE MARMOTTE LORETO 44			
73	VARESCO ADRIANO ITA M4 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.	D. 42		
74	TESTA IVAN ITA M4 02C4414 TEAM BMX GARLATE 35			
75	GASPARETTO GIOVANNI ITA M4 03A1126 MTB CLUB GAERNE 30			
76	PIERMARTERI ALESSANDRO ITA M4 02T4549 STM ASSOCIAZIONE SPORT	IVA DILETTAN 30		
77	MARAN ALESSANDRO ITA M4 01C2131 MAGICUNEO 26			
78	PANIZ LUCA ITA M4 02G4259 TEAM SPACEBIKES 24			
79	PICCO ROBERTO ITA M4 01R2391 OFFICINE THOMAS TREK 23			
80	BARTOLINI SAURO ITA M4 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 23			
81	LEONCINI LUCA ITA M4 01T2150 UÀ CYCLING TEAM 21			
82	MUSANTE GIORGIO ITA M4 06Q1358 FREERIDE LOSA FACTORY TEAM 13			
83	GRELLI EMANUELE ITA M4 10Y0827 SC PARLESCA 0			
84	MOLLO DIEGO ITA M4 01C2131 MAGICUNEO 0			
85	PAVAN DINO ITA M4 03Y3201 ASD-GS-CICLISTEFANELLI 0			
86	IACOBACCI ANDREA ITA M4 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 0			
87	SALIS MASSIMILIANO ITA M4 08C3016 AVIS PRATOVECCHIO-BIKE WOR	KS 0		
88	FIORENTINI FRANCESCO ITA M4 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 0			
89	GENNESI ALESSANDRO ITA M4 06Q1358 FREERIDE LOSA FACTORY TEAM	0		
90	GIULIANI MASSIMILIANO ITA M4 08Y3263 RACING TEAM FANELLI 0			
91	PULINA DAVIDE ITA M4 08A2700 ELBA BIKE 0			
92	FREGNANI SAURO ITA M4 21S1157 TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM	0		
93	FABBRI CHRISTIAN ITA M4 07Y1866 TEAM PASSION FAENTINA 0			
94	GERINI MAURIZIO ITA M4 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 0
 
MASTER 5
1 BARILANI GIANLUCA ITA M5 03K2637 TEAM TODESCO 379
2 ZUCCOLINI CARLO ITA M5 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 80
3 OLOVRAP AMEDEO SILVIO ITA M5 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 61
4 GHIARONI LUIGI ITA M5 07A0626 A.C. SERRAMAZZONI 43
5 PEZZI FABRIZIO ITA M5 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 35
6 VELLO FRANCESCO ITA M5 03A1126 MTB CLUB GAERNE 35
7 LANER ANDREAS ITA M5 21S1018 BIKE TEAM GAIS ASV 35
8 ZAGLIO MANFREDI ITA M5 02T4158 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 30
9 PASINELLI GIAN MICHELE ITA M5 02L4405 ASD BICI BIKE 93 26
10 SCAGLIARINI MAURO ITA M5 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 23
11 SANA ROBERTO ITA M5 02J4396 VANOTTI CYCLE TEAM 21
12 VIGLIONE PAOLO ITA M5 01C2131 MAGICUNEO 20
13 TACCONI GILBERTO ITA M5 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 20
14 CANNAS IGNAZIO ITA M5 06J1340 A.S.D. ANDORARACE 19
15 BRUZZONE MASSIMO ITA M5 01U2339 A.S.D. RACING TEAM LA BICI 11
16 GILBERTI MARCO ITA M5 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 0
17 ERCULIANI NICOLA ITA M5 12P0894 CMQ CARBONHUBO 0
18 BRAMBILLA MAURIZIO ITA M5 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 0
19 BALBONI VANNI ITA M5 07D1664 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 0
20 ROSSI ALESSANDRO ITA M5 12N1190 CICLI SPORT MANIA 0
21 QUARATO GIUSEPPE ITA M5 20G1316 TEAM BSR 0
22 BRENO STEFANO ITA M5 02S2290 BRESCIA BIKE A.S.D. 0
23 PETTINÀ FABIO ITA M5 03M3167 TEAM TREK-PIRELLI 0
24 BELOTTI FABIO ITA M5 02G4259 TEAM SPACEBIKES 0
25 GRASSI ZEFFERINO ITA M5 11H3181 KENTO RACING TEAM 0
26 MARZIALI STEFANO ITA M5 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 0
27 BOCCHESE PIERGIORGIO ITA M5 03Y3201 ASD-GS-CICLISTEFANELLI 0
28 MESSANO DANIELE ITA M5 08L3171 TUTTO BIKE TEAM - BLOW RACING 0
29 GARELLI ELIO ITA M5 06F0864 TEAM MARCHISIO BICI 0
30 GHETTI WILMER ITA M5 07S1899 SURFING SHOP 0
31 DONATI ROBERTO ITA M5 08N3213 CM2 ASD 0
32 LEONI GERMANO ITA M5 07Y1866 TEAM PASSION FAENTINA 0
33 BOVINO MARIO ITA M5 02H4187 KTM - PROTEK - DAMA 0
34 ROSSI ANDREA ITA M5 07M1823 BARACCA LUGO MTB 0
35 D'ORAZIO PIERGIORGIO ITA M5 11H2996 ASD MTB FOUR ES BIKE 0
36 RIZZO MASSIMO ITA M5 06D1409 TARROS JUNIOR CYCLING TEAM ASD 0
 
MASTER 6
41 BARTESAGHI GIOVANNI ITA M6 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 65
42 MEROLA PASQUALE ITA M6 01C2131 MAGICUNEO 35
43 BAGGI FABRIZIO ITA M6 02P3489 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 30
44 REDAELLI ROBERTO ITA M6 02G4259 TEAM SPACEBIKES 30
45 ANGARONI PAOLO STEFANO ITA M6 02E4536 SALVIBIKESTORE ISOLMANT ASD 26
46 ARGENTERO PAOLO GIUSEPPE ITA M6 01Y2271 SPEEDY BIKE ASD 0
47 PAPAVERI RENATO ITA M6 08S3257 POLISPORTIVA INDICATORE 0
48 REGINATO LUCA ITA M6 03U2869 A.S.D. GRANA PADANO BIKE TEAM 0
49 COTTIN CORRADO ITA M6 22C0672 G.S. CICLI BENATO 0
50 GALAMINI MAURIZIO ITA M6 21S1157 TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM 0
51 BATTISTINI ANDREA ITA M6 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 0
52 D'AMBROSIO LUIGINO ITA M6 12B1260 A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA 0
53 COMINI SERGIO ITA M6 02P1971 GIANGI'S TEAM FREE BIKE ERBUSCO 0
54 MESSERI ENRICO ITA M6 08L3064 FIRENZEFREERIDE ASD 0
 
MASTER 7
61 ZANOLETTI CLAUDIO ITA M7 02K3988 TEAM BIKE ROCKS 91
62 GNATTA BRUNO ITA M7 02Y1948 MTB ITALIA 41
63 FUSAR BASSINI EDOARDO ITA M7 02V1849 LISSONE MTB ASD 23
64 SAVI IVO ITA M7 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 20
65 STEFANI FABRIZIO ITA M7 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 10
66 BARTOLUCCI LUCA ITA M7 07M1927 POLISPORTIVA YOUNG LINE A.S.C.D. 9
67 SENSERINI GIUSEPPE ITA M7 08Q3286 ASD TEAM ERREPI 0
68 VALENTINI MARCO ITA M7 10X0531 G.S. AVIS AMELIA A.S.D. 0
69 BRAIDOT MAURO ITA M7 05Y0097 CAPRIVESI 0
70 BORSATO MAURIZIO ITA M7 03Y2251 SORRISO BIKE TEAM 0
71 CHERUBINI LUCIO ITA M7 08S3257 POLISPORTIVA INDICATORE 0
72 PERACCHI SILVANO ITA M7 02W2601 RACING ROSOLA BIKE A.S.D.
 
MASTER 8
81 BARTOLOZZI MARCELLO ITA M8 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 0
82 BURZI MASSIMO ITA M8 08Z2799 A.S.D. CICLI TADDEI 0
83 BOLOGNESI ERMINIO ITA M8 03R1520 CICLOMECANICO - MIANE BIKE TEAM 0
84 QUAGLIATO UMBERTO ITA M8 03E2823 ASD SAN BORTOLO
 
ELITE WOMEN SPORT
101 SESENNA FEDERICA ITA EWS 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 77
102 LAZZARIN ELENA ITA EWS 03Q3063 A.S.D. G.S. PORTO VIRO 18
103 PAPETTI PAOLA ITA EWS 02V1849 LISSONE MTB ASD 0
104 SOLIGO DEBORAH ITA EWS 03N2062 A.S.D. M B TEAM MACRO 0
105 BONFANTI SOFIA ITA EWS 18A0774 A.S.D. AJO-ERGEN TEAM 0
106 CASATI CORINNE ITA EWS 18A0646 2000 RICAMBI
 
WOMEN MASTER 1
111 GARATTINI VALENTINA ITA W1 02Z3772 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 90
112 FURLAN ENRICA ITA W1 03S2388 EL CORIDOR TEAM 0
113 COLOMBI SELENE ITA W1 03K2637 TEAM TODESCO 0
114 PETRUCCIOLI MONICA ITA W1 08W3229 G.S. POPPI BP MOTION ASD 0
115 GASTALDI ELISA ITA W1 07Y1866 TEAM PASSION FAENTINA
 
WOMEN MASTER 2
121 TOSATO KARIN ITA W2 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 53
122 ZOCCA LORENA ITA W2 03N2871 S.C. BARBIERI 52
123 CE' SIMONA ITA W2 02B3422 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 49
124 MANDELLI CHIARA ITA W2 02G4259 TEAM SPACEBIKES
 
WOMEN MASTER 3
131 BONACINA PAOLA ITA W3 02R2075 PAVAN FREE BIKE ASD 20
132 MASINI MONICA ITA W3 03N2871 S.C. BARBIERI 0
133 MISTRETTA BEATRICE ITA W3 08S2753 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 0
134 DE LORENZO POZ LUISA ITA W3 03R3155 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN 0
135 POVELLATO ARIANNA ITA W3 03Y3201 ASD-GS-CICLISTEFANELLI 0
136 CAIOTTI BEATRICE ITA W3 10Y0595 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003
 
 
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE
 
08:00 - 10:00 	Verifica Tessere "e comunque fino ad un ora prima di ogni singola gara"
12:00 Master 5
12:02 Master 6
12:04 Master 7
12:05 Master 8
12:06 Elite Woman Sport
12:06 Master Woman 1
12:06 Master Woman 2
12:06 Master Woman 3
13:30 Master 2
13:32 Master 3
13:34 Master 4
15:00 Elite Sport
15:03 Master 1
 
INFO 
www.cioccobike.it