Vi anticipiamo i risultati delle seguenti manifestazioni:
 
AIRONBIKE - Guastalla (RE)
 
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
 
1	BACCHIAVINI	LUCA	TEAM SCULAZZO ITALIA ASD	2:02:03
2	RIVI	MARCO	NEW MOTOR BIKE  A.S.D.	2:02:03
3	TINI	STEFANO	TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI	2:05:28
4	TEDESCHI	DAMIANO	A.S.D. TEAM K-ONE	2:05:29
5	MALUSARDI	DANIELE	A.S.D. GREEN DEVILS TEAM	2:05:44
6	MONTORO	CRISTIAN	BHS TEAM A.S.D.	2:05:46
7	ADANI	VALERIO	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	2:06:13
8	FERRARI	ANDREA	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	2:06:40
9	MENGHINI	ALESSANDRO	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	2:06:41
10	PINI	MARCO	ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI	2:07:08
 
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
 
1	BALLESTRI	GIULIA	STEMAX TEAM	2:15:17
2	PERBONI	ANGELA	TITICI ADVENTURE TEAM	2:25:23
3	TONELLI	ANGELICA	SKT 7.8	2:27:56
4	FERRETTI	PAOLA	SPORTISSIMO G.S. A.D.	2:28:40
5	RAGAZZINI	ELENA	TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI	2:35:58
6	BALOCCHI	DONATELLA	A.S.D. IMOLA BIKE	2:39:45
7	CHILLO	TANIA	A.S.D. IMOLA BIKE	2:40:28
8	PARMIGGIANI	PAOLA	TEAM SCULAZZO ITALIA ASD	2:43:10
9	CASTALDELLI	ELISA	IEMA MTB TEAM	2:48:08
10	QUARANTELLI	ROBERTA	ARTA CENTRO SOCIALE	2:50:30
 
GRANFONDO ANTICA CARSULAE - Montecastrilli (TR)
 
Ordine d'arrivo maschile ufficioso
 
1 CALCAGNI JARNO	FUNCTIONAL FIT	02:26:44 
 2 BALLONI ALFREDO	ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM	02:27:57 
 3 DOMINICI EMILIANO	G.S.CICLOTECH	02:27:57 
 4 GATTI GIOVANNI	TEAM CASTELLO RACE MOUNTAIN	02:27:59 
 5 AGOSTINELLI ALESSIO	SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM	02:32:50 
 6 RIDOLFI RICCARDO	CIB MONTANINI ECO FUTURA	02:33:06 
 7 FRASSETTO SEBASTIANO	TEAM BRILLA BIKE S.S.D.	02:35:52 
 8 CODONI LUCA	ROYAL BIKE	02:37:58 
 9 BONINSEGNI LUCA	TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA	02:38:23 
 10 PIANCATELLI VALERIO	ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA	02:38:38
 
Ordine d'arrivo femminile ufficioso
 
1 GRIFI SARA	ROYAL BIKE	03:13:39 
 2 SOPRANZI LAURA	ASD SC CENTRO BICI TEAM TERNI	03:29:34
 3 MAZZORANA SARA	A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA	03:34:01 
 4 PERUGINI ROMINA	UMBERTIDE CYCLING TEAM	03:46:52 
 5 ALATI MONICA	MATESE MOUNTAINBIKE	03:53:46 
 6 MAIOTTI MARINA	CICLO CLUB DERUTA	03:55:43 
 7 CASTIGLIONE MAILA	TRIONO RACING MEDICAL FREM	04:05:47 
 8 D'ELISO ANNALISA	ASD MA.AN.RT	04:11:48 
 9 CIAMPINI CLAUDIA	TRIONO RACING MEDICAL FREM	04:15:10 
 10 POLCE ROBERTA	CICLISTICA L'AQUILA A PICCO	04:21:12
 
GRANFONDO DEI DUE MARI - SESTRI LEVANTE (GE)
1 Riccardo Panizza - Como Bike, 1:44:32,8;
2 Michele Piras - Marchisio Bici, 1:47:08,1,
3 Luca Passarotto - Marchisio Bici, 1:50:47,1
 
