Arrivano belle notizie dall'Austria, per la precisione da Obertraun, località ubicata nei pressi di Salisburgo. Il "bullo" Gioele Bertolini ha vinto la gara riservata agli under 23 nel contesto del Dachstein-Salzkammergut Mountainbike Grand Prix, manifestazione internazionale che assegnava doppio punteggio UCI in quanto di Hors Categorie.
 

 
Ad una settimana dall'inizio della Coppa del Mondo XCO, nella vicina Repubblica Ceca (Nove Mesto) per molti top bikers oggi era l'ultima occasione per accumulare punti, c'è chi ha preferisto stare fermo altri hanno deciso di correre.
 

 
I primi a correre, su un tracciato lungo 5,5 km, sono stati gli juniores, poi alle 11:00 è arrivata l'ora degli under 23 con Bertolini (NOB Selle Italia) che al termine di 5 giri ha avuto la meglio sul neozelandese Ben Oliver e sul lituano Martins Blums. Nella top ten ben 5 bikers arrivano da oltre oceano. Due americani, due australiani e un "kiwi".
 

IL VIDEO CON L'ARRIVO TRIONFALE DI GIOELE BERTOLINI
 
 
 
La giornata l'ha conclusa Andrea Tiberi, finendo sesto nella gara elite maschile vinta dallo svizzero Thomas Litscher. Il commento post gara del torinese: "La gara era molto bella ma anche molto selettiva. C'era ancora un pò di lavoro nelle gambe e quindi mancava un pò di brillantezza. Chiudo sesto, non un gran risultato ma un ottimo allenamento in vista dell'inizio della coppa next sunday.Adesso un paio di giorni qui ancora e poi trasferimento in quel di Nove Mesto".
 

 
Fuori dalla top ten Eva Lechner, undicesima. Mentre lottava per la top five, nel corso del terzo giro, una foratura gli ha fatto perdere numerose posizioni.
 
Ordine d'arrivo Under 23
 
1. BERTOLINI Gioele	ITA	10007946102	TEAM NOB SELLE ITALIA	5	1:21:53,0	 
2. OLIVER Ben	NZL	10008814149	NZ MTB Performance Hub	5	1:22:11,4	 
3. BLUMS Martinš	LAT	10008119890	ZZK	5	1:22:46,5	 
4. NAGLIC Rok	SLO	10009079180	CALCIT BIKE TEAM	5	1:23:29,0	 
5. POTTER Michael	AUS	10009557918	Trek racing Australia	5	1:24:27,3	 
6. TUCKNOTT Reece	AUS	10009144353	Trek-Shimano Australia	5	1:24:33,5	 
7. VROUWENVELDER Luke	USA	10008862245	USA National Team	5	1:24:39,7	 
8. OLIVER Craig	NZL	10008104736	Nzmtbhub	5	1:25:41,8	 
9. PATON Cole	USA	10010669071	USA National Team	5	1:26:43,1	 
10. SPESCHA Ursin	SUI	10009880543	Bike Team Solothurn	5	1:26:45,5
 
Ordine d'arrivo Elite maschile
 
1. LITSCHER Thomas	SUI	10005835340	jb BRUNEX Felt Team	6	1:33:10,9	 
2. RAGGL Gregor	AUT	10006801906	MÖBEL MÄRKI MTB PRO TEAM	6	1:34:16,0	 
3. LOO Martin	EST	10005494426	Hawaii Express	6	1:35:09,4	 
4. DE VOCHT Bart	BEL	10006677119	KTM Bikevision	6	1:36:20,4	 
5. PFÄFFLE Christian	GER	10007384411	MÖBEL MÄRKI MTB PRO TEAM	6	1:37:09,2	 
6. TIBERI Andrea ITA	10004237668	TEAM NOB SELLE ITALIA	6	1:37:19,5	 
7. BOUCHARD Léandre	CAN	10007422403	BH-SR SUNTOUR-KMC	6	1:38:19,5	 
8. IVORY Cameron	AUS	10006801300	Specialized Australia	6	1:39:28,7	 
9. BLÖCHLINGER Noah	SUI	10009556201	Fischer BMC	6	1:39:38,4	 
10. PAUMANN Fabian	SUI	10006808067	Fischer BMC	6	1:39:49,2
 
Ordine d'arrivo Donne Elite
 
1. BELOMOINA Yana	UKR	10006646100	CST Sandd American Eagle MTB Racing Team	5	1:31:59,3	 
2. INDERGAND Linda	SUI	10007333382	FOCUS XC TEAM	5	1:33:32,7	 
3. PENDREL Catharine	CAN	10004040133	Clif Pro Team	5	1:35:58,3	 
4. DAHLE FLESJAA Gunn-Rita	NOR	10020036645	Team Merida Gunn-Rita	5	1:36:04,5	 
5. GANTENBEIN Corina	SUI	10004530587	MÖBEL MÄRKI MTB PRO TEAM	5	1:36:17,7	 
6. KALENTYEVA Irina	RUS	10002825512	MÖBEL MÄRKI MTB PRO TEAM	5	1:36:21,7	 
7. MORATH Adelheid	GER	10003967987	Team BIKESportWorld	5	1:37:17,6	 
8. WALTER Sandra	CAN	10004295868	 	5	1:38:24,4	 
9. CAMPUZANO Daniela	MEX	10008100086	BH-SR SUNTOUR-KMC	5	1:38:44,4	 
10. OSL Elisabeth	AUT	10003278479	GHOST Factory Racing	5	1:39:45,1
11. LECHNER Eva ITA	10003279085	Clif Pro Team	5	1:41:01,6	
13. RABENSTEINER Lisa ITA	10007423211	FOCUS XC TEAM	5	1:48:54,6
 
Ordine d'arrivo Junior maschile
 
1. GABRIEL Jorin	SUI	10011004026	jb BRUNEX Felt Team	4	1:09:29,5	 
2. CRUISE Eden	NZL	10015658208	NZ MTB performance hub	4	1:11:25,7	 
3. KLEMENCIC Miha	SLO	10017578000	Slovenian national team	4	1:12:11,4	 
4. WOLLENBERG Tim	GER	10016518575	Stevens-Schubert Racing Team	4	1:12:45,4	 
5. PÖCHACKER Julian	AUT	10015731158	Lietz Sport	4	1:14:03,8	 
12. SANKTJOHANSER Lukas ITA	10015636784	Sunshine Racers ASV Nals	4	1:15:56,9