Vignola (MO): Come è andata domenica pomeriggio, alle premiazioni finali del circuito IMA Scapin 2016, ve lo abbiamo ampiamente raccontato, adesso Vi proponiamo le fotografie con i premiati di tutte le categorie.
 

 
ASSOLUTA MASCHILE
 
1 Francesco Failli (Cicli Taddei)
2 Francesco Casagrande (Cicli Taddei)
3 Nicola Corsetti (Avis Pratovecchio Errepi Lee Cougan)
 

 
ASSOLUTA FEMMINILE
 
1 Maria Cristina Nisi (Bike Garage Revolution Intense Ion)
2 Alice Lunardini (Cicli Taddei)
3 Beatrice Balducci (Haibike Lowlei Factory Team)
 

 
JUNIOR - MASTER JUNIOR
 
1	CASTELLI	MARCO	-	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	12397
2	BURZI	RICCARDO	-	A.S.D. CICLI TADDEI	10265
3	ROSSI	ALESSIO	-	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	9677
 

 
ELITE MASTER
 
1	GUIDI	LORENZO	-	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	14521
2	VANNI	TOMMASO	-	A.S.D. CICLI TADDEI	11909
3	ORESTANO	GIULIO	-	CICLISSIMO BIKE TEAM	10269
4	MANFRELLOTTI	LUCA	-	CICLISSIMO BIKE TEAM	9349
5	NIGRO	ARMANDO	-	CICLISSIMO BIKE TEAM	9088
6	CECCOLINI	ALESSANDRO	-	MTB CASENTINO ASD	8542
7	SBARDELLA	NAVID	-	ASD B-TEAM	8481
 

 
MASTER 1
 
1	TALIANI	CRISTIANO	-	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	14256
2	AGOSTINI	ANDREA	-	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	10257
3	GUERRINI	MARCO	-	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	9595
4	SPEZZANO	ARMANDO	-	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	8506
5	ZACCHINI	ENRICO	-	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	8177
6	GIGLIO	NICOLA - GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	7669
7	BARTOLINI	JACOPO	-	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	7595
8	LEONCINI	MARCO	-	A.S.D. CICLI TADDEI	7383
9	ROSATO	PAOLO	-	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	6975
10	SEMILIA	ANGELO	-	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	5790
 

 
MASTER 2
 
1	CORSETTI	NICOLA	1981	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	14174
2	LANCIONI	DANIELE	1978	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	12910
3	MASSARO PESCINI	GIANLUCA	1981	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	10685
4	TINI	STEFANO	1978	ASD VELO CLUB DEL GARDA	9801
5	MENCATTINI	STEFANO	1981	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	8211
6	MANISCALCO	NICOLO'	1979	VITAM-IN CYCLING TEAM ASD	8058
7	LANGELLA	MASSIMO	1977	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	7758
8	ORLANDO	LUCA	1979	A.S.D. CICLI TADDEI	7037
9	SIRIU	EDOARDO	1980	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	6838
10	MAIERO	ALESSANDRO	1978	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	6616
 

 
MASTER 3
 
1	BOTTI	SAURO	1974	CICLISSIMO BIKE TEAM	13809
2	CARBONCINI	LORENZO	1976	A.S.D. CICLI TADDEI	13363
3	MAZZONI	MARCO	1972	VITAM-IN CYCLING TEAM ASD	11811
4	LIPPARINI	STEFANO	1973	ASD RBR RACING	10945
5	GHERARDINI	DANIELE	1973	SOUDAL PARKPRE RACING TEAM	10923
6	CECCARELLI	HENRI	1973	TEAM BIKESTAR RACING	10545
7	CALCAGNO	FRANCESCO	1975	CICLISSIMO BIKE TEAM	8515
8	VANNI	ANDREA	1975	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	8367
9	SALIS	MASSIMILIANO	1973	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	7994
10	BALZINI	ALESSANDRO	1972	CICLISSIMO BIKE TEAM	7380
 

 
MASTER 4
 
1	CASAGRANDE	FRANCESCO	1970	A.S.D. CICLI TADDEI	15000
2	MANGANI	ROBERTO	1970	A.S.D. CICLI TADDEI	11359
3	ROMAGNOLI	TOMMASO	1969	A.S.D. CICLI TADDEI	9454
4	BOCELLI	ALESSANDRO	1969	A.S.D. CICLI TADDEI	7627
5	FERRUZZI	MASSIMO	1969	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	7530
6	MANNONI	MANUELE	1970	A.S.D. CICLI TADDEI	7517
7	CANCIANI	ANDREA	1968	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	7215
 

 
MASTER 5
 
1	MOROZZI	NICOLA	1966	SOUDAL PARKPRE RACING TEAM	14195
2	ZANARDI	ALDO	1966	SCOTT RACING TEAM	9855
3	SECCI	SIMONE	1966	CICLISSIMO BIKE TEAM	8254
4	MIGLIORINI	MARIO	1966	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	8148
5	PROFETI	LUCA	1962	A.S.D. CICLI TADDEI	7767
6	ROSI	FABRIZIO	1965	A.S.D. CICLI TADDEI	7728
7	BOSCARINO	GIANCARLO	1964	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	7250
8	GIANNINI	GIANPAOLO	1963	AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN	7244
9	BLANCUZZI	ALBERTO	1962	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	6140
 

 
MASTER 6
 
1	MILANETTO	MASSIMO	1958	ASD ESTEBIKE ZORDAN	13942
2	FABRINETTI	MARIO	1961	CUBE CRAZY VICTORIA BIKE	11492
3	TONIUTTI	RUGGERO	1960	CICLISSIMO BIKE TEAM	10788
4	LAERA	PAOLO	1961	CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE	9875
5	TANTURLI	MAURO	1958	CICLISSIMO BIKE TEAM	8131
6	CAVALLUCCI	MASSIMO	1958	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	6506
7	GIELLA	CESARE	1961	GRUPPO SPORTIVO ESERCITO	6331
 

 
MASTER 7
 
1	BARTOLOZZI	MARCELLO	1954	A.S.D. CICLI TADDEI	12094
2	TURCHI	ALBERTO	1955	CICLISSIMO BIKE TEAM	9305
 

 
MASTER WOMEN 1
 
1	LUNARDINI	ALICE	1982	A.S.D. CICLI TADDEI	13475
2	BALDUCCI	BEATRICE	1991	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	12623
3	COLPO	YLENIA	1977	ASD ESTEBIKE ZORDAN	11545
 

 
MASTER WOMEN 2
 
1	MISTRETTA	BEATRICE	1966	A.S.D. CICLI TADDEI	12038
2	AMADORI	VALERIA	1974	A.S.D. CICLI TADDEI	9448
 

DONNE OPEN
 
1	NISI	MARIA CRISTINA	1985	BIKE GARAGE REVOLUTION INTENSE ION	13614
 

 
OPEN MASCHILE
 
1	FAILLI	FRANCESCO	1983	A.S.D. CICLI TADDEI	13648
2	SPINETTI	MATTEO	1993	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	10099
3	PILLEY	MORGAN	1986	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	9576
4	GIORNI	SILVIO	1992	A.S.D. CICLI TADDEI	9466
5	BERTELLI	LUCA	1992	HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM	8804