Race Face è uno dei più noti marchi di componentistica del mondo, l'azienda ha la propria base a Vancouver, nella British Columbia, ossia sulla costa pacifica del Canada, una zona bellissima circondata dalle montagne, un vero e proprio paradiso per gli amanti della mountain bike. La società è controllata da Fox Factory Holding, la stessa che controlla ad esempio Easton e che ha rilevato l'anno scorso Marzocchi. In Italia la distribuzione è curata da DSB Bonandrini. 
 
In questo articolo vi proponiamo pieghe, ruote, corone, reggisella telescopico e stem che avevamo fotografato a fine estate a Eurobike. Prossimamente parleremo della nuova e leggera guarnitura Next SL G4 (vedi reportage).
 
 
Piega Race Face Next 35 RiseR 10/20 mm

 
| 
 |  |  | Next 10 mm |  |  |  |  | Next 20 mm |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uso |  |  | XC Trail |  |  |  |  | XC Trail |  |  |  |  |  |  | 
| Materiale |  |  | Carbonio |  |  |  |  | Carbonio |  |  |  |  |  |  | 
| Diametro |  |  | 35mm |  |  |  |  | 35 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Larghezza |  |  | 760 mm |  |  |  |  | 760 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Rise |  |  | 10 mm |  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Back sweep (angolo) |  |  | 9° |  |  |  |  | 9° |  |  |  |  |  |  | 
| Up sweep (rialzo) |  |  | 5° |  |  |  |  | 5° |  |  |  |  |  |  | 
| Colore |  |  | Nero, turchese |  |  |  |  | Nero, blue, verde, rosso, turchese, grigio stealth, blu |  |  |  |  |  |  | 
| Peso |  |  | 180 gr. |  |  |  |  | 180 gr. |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Prezzo |  |  | 159,90 |  |  |  |  | 159,90 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Piega Race Face Turbine 35 RiseR (10/20 mm)

 
 
| 
 |  |  | Turbine 10 mm |  |  |  |  | Turbine 20 mm |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uso |  |  | XC Trail |  |  |  |  | XC Trail |  |  |  |  |  |  | 
| Materiale |  |  | Alluminio 7075 |  |  |  |  | Alluminio 7075 |  |  |  |  |  |  | 
| Diametro |  |  | 35mm |  |  |  |  | 35 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Larghezza |  |  | 760 mm |  |  |  |  | 760 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Rise |  |  | 10 mm |  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Back sweep (angolo) |  |  | 8° |  |  |  |  | 8° |  |  |  |  |  |  | 
| Up sweep (rialzo) |  |  | 5° |  |  |  |  | 5° |  |  |  |  |  |  | 
| Colore |  |  | Nero |  |  |  |  | Nero, blue, verde, rosso |  |  |  |  |  |  | 
| Peso |  |  | 270 gr. |  |  |  |  | 270 gr. |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Prezzo |  |  | 84,90 |  |  |  |  | 84,90 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Corone Race Face Narrow Wide Cinch
 

 
| Uso |  | XC, Trail, AM, DH |  |  | 
| Materiale |  | Alluminio 7075 T6 |  |  | 
| Denti |  | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |  |  | 
| Compatibile |  | Guarniture con sistema Race Face Cinch |  |  | 
|  |  | Velocità 9, 10, 11, 12 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Peso |  | 33 gr. (24t), 112 gr. (42t) |  |  | 
| Colori |  | Nero, blu, rosso, verde, arancio, porpora, |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Prezzo |  | 69,90 |  |  | 
Reggisella telescopico Race Face Turbine Dropper 1x

 
 
| Uso |  |  | XC - Trail - Enduro |  |  |  |  |  |  | 
| Materiale |  |  | Alluminio |  |  |  |  |  |  | 
| Lunghezza |  |  | 350 / 375 / 415 / 440 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Corsa |  |  | 100 / 125 / 150 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Diametro |  |  | 30.9 / 31.6 mm |  |  |  |  |  |  | 
| Tipo testa |  |  | 0 offset |  |  |  |  |  |  | 
| Leva comando remoto |  |  | Meccanica |  |  |  |  |  |  | 
| Passaggio guaina |  |  | Interno |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatura |  |  | Adatto ad uso con Fat Bike, funziona anche a temperature sotto lo zero |  |  |  |  |  |  | 
| Colore |  |  | Nero |  |  |  |  |  |  | 
| Peso |  |  | 495 gr. (30.9x440x150mm) |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Prezzo |  |  | 429,00 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Leve COMANDO Reggisella telescopico Race Face Turbine Dropper 1x
 

 
La leva del comando, realizzate in alluminio 6061 T6,  è disponibile in sei diversi colori (nero e cinque anodizzati: viola, verde,  rosso, blu, arancio, porpora). Sono compatibili anche con telescopici Easton. Prezzo 59,90 euro.
 
Ruote Race Face Turbine R, Aeffect R, cerchi ARC
 

 
|  |  | Turbine R (27,5 - 29'') |  | Aeffect R (27,5 - 29'') |  | ARC (cerchi) | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Uso |  | XC - Trail - Enduro |  | Trail - AM - Enduro |  | AM | 
| Cerchio in |  | Alluminio 6069 |  | Alluminio |  | Alluminio | 
| Canale interno |  | 30 mm |  | 30 mm |  | 27, 30, 35, 40, 45 mm | 
| Altezza cerchio |  | 20 mm |  | - |  |  | 
| Fori |  | 28 |  | 28 |  | 32 | 
| Opzioni |  | 15X100 anteriore (conv. 9X100QR, 20X110, 15X100 Torque Cap). 15X110 anteriore Boost (conv. a 15X110 Torque Cap). 12X142 posteriore (convertibile a 10X135QR, 12X135), 12X148 posteriore Boost. |  | 15x100 anteriore (convertibile 9x100 QR), 12x142 posteriore |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Peso |  | 1.730 gr. (27,5''), 1.815 gr. (29'') |  | 1.810 gr (27,5''), 1.930 gr. (29'') |  | 490 gr. (30mm/27,5'') | 
| Colori |  | Nero |  | nero |  | nero anodizzato | 
| Prezzo |  | 1.199,00 |  | 749,00 |  | 109,90 (canale da 30 a 35mm), 129,90 (canale 40) | 
 
Attacco manubrio Race Face Turbine 35
 

 
| Uso |  |  | XC - Trail - All Mountain |  | 
| Materiale |  |  | Alluminio 7075 |  | 
| Diametro serie sterzo |  |  | 1 1/8'' |  | 
| Per pieghe manubrio del diametro di |  |  | 35 mm |  | 
| Stack |  |  | 39,5 mm |  | 
| Misure |  |  | 50, 60, 70, 80, 90 mm |  | 
| Rise |  |  | +- 6° |  | 
| Frontalino |  |  | A 4 viti |  | 
| Peso |  |  | 150 gr. (60mm) |  | 
| Colore |  |  | Nero |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Prezzo |  |  | 99,90 |  | 
 
 
Info
 
www.raceface.com