:: Oglio Chiese: Chi ha vinto la Battaglia di San Martino

06 settembre 2015

San Martino della Battaglia (BS): Questa mattina, a due passi dal Lago di Garda, su un percorso lungo 12 km, ripetuto più volte è andato in scena il terzo Trofeo XC della Battaglia, sesta delle otto tappe dell'Oglio Chiese Contest e terzo dei sette appuntamento con la New Mantua Cup. Ai nastri di partenza si sono presentati 188 dei 218 bikers pre-iscritti.

 

JUNIOR

 

1 BONAITI LUCA 666269S 95 M JUN TEAM PALA FENICE A.S. D. 1h18:50 173 27,39
2 MONTAGNOLI ALBERTO 821401L 88 M JUN ASD CHERO GROUP TEAM SF 1h20:13 164 1:23 26,92
3 ABATTI ERIK 02524252 87 M JUN SPRINT BIKE LUMEZZANE AS 1h20:16 156 1:26 26,90
4 BOLDRINI MICHAEL A046978 88 M JUN SC BARBIERI 1h20:33 148 1:43 26,81
5 STANGHELLINI DIEGO 5812237 92 M JUN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h20:52 141 2:02 26,70
6 DABENINI ALBERTO 700654T 86 M JUN AB BIKE RACING TEAM 1h21:12 134 2:22 26,60
7 GIORDANI ALESSANDRO 5806923 83 M JUN RAMPI TEAM 96 1h21:50 127 3:00 26,39
8 PELLICIOLI SIMONE 723813M 87 M JUN OROBIE CUP 1h22:17 121 3:27 26,24
9 FRIGONI FEDERICO 822644X 88 M JUN ASD CHERO GROUP TEAM SF 1h24:28 115 5:38 25,57
10 FRANZOGLIO CLAUDIO 5812200 85 M JUN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h25:28 109 6:38 25,27

11 GENOVESI NICOLA 796152Y 83 M JUN ORANGE FROG 1h25:39 104 6:49 25,21
12 MAZZA DENNY A016429 85 M JUN NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h26:22 99 7:32 25,00
13 PINI FABIANO 620023V 83 M JUN BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h27:21 94 8:31 24,72
14 BONETTI FRANCESCO 5809070 83 M JUN ASD AMATORI GHEDESI 1h27:56 89 9:06 24,56
15 ZORZI FILIPPO 02522675 89 M JUN PED.ORCEANO SACHESGHIN 1h28:08 84 9:18 24,50
16 TONINELLI MICHELE 662233A 93 M JUN GC CAVRIANESE D.D. 1h28:10 80 9:20 24,49
17 BEATINI CRISTIAN A055483 86 M JUN TEAM PADUANO MARTINA R 1h28:36 76 9:46 24,37
18 BIANCHERA CRISTIAN 711294Z 83 M JUN GC CAVRIANESE D.D. 1h32:02 72 13:12 23,46
19 CORDIOLI MATTIA 5823662 87 M JUN MTB VILLAFRANCA 1h32:58 68 14:08 23,23
20 BAIARDI DARIO A046020 85 M JUN VC RODIGO 1h34:40 64 15:50 22,81
21 ACCINI CHRISTIAN A043669 88 M JUN A.S.D. TEAM EVOLUTION BIK 1h34:53 60 16:03 22,76
22 GANDINI EMANUELE 863158H 86 M JUN GC CAVRIANESE D.D. 1h39:36 56 20:46 21,68
23 CHIARA LUCA 5809441 83 M JUN ASD GHEDESE PATA CICLI D 1h47:02 52 28:12 20,17

 

SENIOR

 

1 PASQUALI FABIO 5812159 78 M SEN ORNELLO TEAM 1h16:26 180 28,25
2 FACCHETTI SIMONE 5806313 82 M SEN ASD CICLIMANT S 1h21:17 171 4:51 26,57
3 CACCIATORE MICHELE 5808367 76 M SEN ASD G.S. AL-GOM 1h21:53 163 5:27 26,37
4 CEGLIA GIOVANNI 150945540 80 M SEN CARAVAGGIO OFFROAD 1h22:14 155 5:48 26,26
5 LAFFRANCHI ANTONIO 02522656 76 M SEN PED.ORCEANO SACHESGHIN 1h22:18 148 5:52 26,24
6 TANGHETTI CLAUDIO 02524265 78 M SEN SPRINT BIKE LUMEZZANE AS 1h23:46 141 7:20 25,78
7 COSTA STEFANO 5806931 77 M SEN RAMPI TEAM 96 1h23:48 134 7:22 25,77
8 ZANETTI CRISTIAN 798647J 78 M SEN MATA TEAM 1h24:00 128 7:34 25,71
9 MORASCHI CLAUDIO 949061H 80 M SEN MBO BIKE CLUB 1h24:04 122 7:38 25,69
10 BERTINI WALTER 729010D 81 M SEN TEAM BUSSOLA MUD & ROC 1h24:05 116 7:39 25,68
11 MANTOVANI FAUSTO 966854S 80 M SEN TITICI LGL PRO TEAM 1h25:05 111 8:39 25,38
12 ABENI ROBERTO 941405Y 77 M SEN GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h25:07 106 8:41 25,37
13 GIACOMAZZI RICCARDO A031142 79 M SEN VC RODIGO 1h25:08 101 8:42 25,36
14 DEDEI MATTEO 5807325 82 M SEN CICLISTICA PALOSCO AVIS-A 1h25:27 96 9:01 25,27
15 MARTINAZZOLI MARCO 02525881 77 M SEN SPRINT BIKE LUMEZZANE AS 1h25:46 91 9:20 25,18

16 TADDEI GIORDANO 5808593 78 M SEN ASD CLUB MINO DENTI 1h25:48 87 9:22 25,17
17 NIDESTI CRISTIAN 5808750 77 M SEN ASD SAN MARTINO DELLA B 1h26:38 83 10:12 24,93
18 VETTORE MARCO 979268T 79 M SEN MBO BIKE CLUB 1h26:42 79 10:16 24,91
19 MUTTI LUCA 729382B 77 M SEN NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h27:27 75 11:01 24,69
20 DONA' ALESSANDRO 5811122 82 M SEN BIKE & RUN ASD 1h28:13 71 11:47 24,48
21 FEZZARDI MICHELE 5847163 77 M SEN ASD CICLOAMATORI RIVOLT 1h28:54 67 12:28 24,29
22 BONASSI ANDREA A049578 82 M SEN NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h29:04 63 12:38 24,25
23 MAGONI FRANCESCO 5808599 76 M SEN ASD CLUB MINO DENTI 1h29:05 59 12:39 24,24
24 LORINI SIMONE 5806140 80 M SEN ASD CICLIMANT S 1h31:52 55 15:26 23,50
25 CORIONI LUCA A015592 80 M SEN ASD MTB FRANCIACORTA C 1h31:58 51 15:32 23,48
26 PASQUALINI SERGIO 5807401 82 M SEN LAKOTA BIKE RONZONI 1h35:03 47 18:37 22,72
27 CORDIOLI ANDREA 5823664 81 M SEN MTB VILLAFRANCA 1h35:04 43 18:38 22,71
28 SCIRE' FABRIZIO 5812333 78 M SEN ROSA CARNI 1h38:47 39 22:21 21,86
29 PAGNONI BRUNO 984996C 81 M SEN GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h45:36 35 29:10 20,45
30 RIGHETTI THOMAS 523146Q 77 M SEN GC CAVRIANESE D.D. 1h24:49 2 31

 

VETERANI

 

1 MASSOLI EMANUELE 5808769 65 M GEN MBO BIKE CLUB 1h20:56 188 26,68
2 VALLIO CLAUDIO 5812245 65 M GEN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h20:59 179 3 26,66
3 CAVANA MARCO 5823385 66 M GEN AVESANI 1h21:01 171 5 26,65
4 FERRARI ANGELO 862746D 66 M GEN GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h21:04 163 8 26,63
5 OMODEI FRANCO 5808375 63 M GEN ASD G.S. AL-GOM 1h21:09 156 13 26,61
6 MOSCATELLI GIAMPIETRO 5809355 67 M GEN ASD CICLOAMATORI RIVOLT 1h22:02 149 1:06 26,32
7 ZILIOLI MARCO 702231H 65 M GEN FIORENZO MAGNI - US BOLTI 1h22:07 142 1:11 26,30
8 TONOLI MARCO 5812240 63 M GEN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h22:16 136 1:20 26,25
9 BRENO STEFANO 907170E 66 M GEN BRESCIA BIKE A.S.D. 1h22:17 130 1:21 26,25
10 NAVA MARIO 484056K 64 M GEN OROBIE CUP 1h22:37 124 1:41 26,14
11 CIRANI CARLO 578748S 65 M GEN BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h22:41 119 1:45 26,12
12 MANARA MAURIZIO A011426 67 M GEN ASD GIOMAS 1h22:46 114 1:50 26,09
13 CROTTI DOMENICO 910285U 65 M GEN NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h23:02 109 2:06 26,01
14 BARDINI DAVIDE 875232X 67 M GEN TITICI LGL PRO TEAM 1h23:59 104 3:03 25,71
15 MASCETTI ALESSANDRO A049675 67 M GEN SPRINT BIKE LUMEZZANE AS 1h24:45 99 3:49 25,48
16 ZOLDAN GIORGIO 795360K 65 M GEN RACING ROSOLA BIKE ASD 1h25:06 95 4:10 25,37
17 CORNOLTI UGO 5806335 66 M GEN LAKOTA BIKE RONZONI 1h25:21 91 4:25 25,30
18 TOSONI SERGIO 854719A 63 M GEN MBO BIKE CLUB 1h25:38 87 4:42 25,21
19 GRAZIOLI MAURO 471251D 66 M GEN PROBIKE TEAM 1h25:39 83 4:43 25,21
20 MANTEGARI ALDO 5806312 65 M GEN ASD CICLIMANT S 1h25:46 79 4:50 25,18
21 BACCHETTI ALESSIO 457375B 62 M GEN MTB PERTICA BASSA ASD 1h26:33 75 5:37 24,95
22 CIMA FABRIZIO 5812190 60 M GEN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h26:44 71 5:48 24,89
23 BONATTI MARCO 5809352 67 M GEN ASD CICLOAMATORI RIVOLT 1h27:54 67 6:58 24,57
24 PASQUALI GIANCARLO A014766 67 M GEN ASD SUPREME CYCLING TEA 1h28:08 63 7:12 24,50
25 SCALMANA FABIO 5812232 65 M GEN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h28:32 59 7:36 24,39

26 PERINI MORENO 5806336 63 M GEN LAKOTA BIKE RONZONI 1h28:51 55 7:55 24,30
27 CARTAFALSA VITO 5812189 66 M GEN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h29:12 51 8:16 24,21
28 MALE' MASSIMILIANO 621377H 66 M GEN BRESCIA BIKE A.S.D. 1h29:15 47 8:19 24,19
29 BUSI MASSIMO 5812330 61 M GEN ROSA CARNI 1h29:19 43 8:23 24,18
30 FURANTI MAURO 853205F 60 M GEN BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h30:54 39 9:58 23,76
31 BERTAGNA MASSIMO 777616D 65 M GEN VC RODIGO 1h32:27 36 11:31 23,36
32 LOMBONI DOMENICO 5807400 62 M GEN LAKOTA BIKE RONZONI 1h33:01 33 12:05 23,22
33 MERCANDELLI MASSIMO 5806144 67 M GEN ASD CICLIMANT S 1h34:13 30 13:17 22,92
34 MULATTIERI LUCIANO 02605356 60 M GEN ASD KULAMULA MTB CREM 1h35:30 27 14:34 22,61
35 LAVELLI TIZIANO ANTONELLO 5808672 67 M GEN GS ARICI CASTELMELLA 1h37:16 24 16:20 22,20
36 MARINI EZIO 866384X 66 M GEN GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h39:46 22 18:50 21,64
37 BIONDELLI MAURO 893499P 61 M GEN PEDALE MEDOLESE 1h40:36 20 19:40 21,47
38 PELIZZARI DANIELE 5812500 66 M GEN EMPORIO SPORT TEAM 2 1h44:59 18 24:03 20,57

 

GENTLEMAN

 

1 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H 74 M VET BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h18:12 206 27,61
2 GALLINA CRISTIAN 5812201 69 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h19:44 197 1:32 27,08
3 NADALINI MIRCO 821402M 74 M VET ASD CHERO GROUP TEAM SF 1h20:12 189 2:00 26,93
4 CARPANI FABIO 797580T 75 M VET TITICI LGL PRO TEAM 1h20:56 181 2:44 26,68
5 CRESCINI PAOLO 783589S 70 M VET BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h21:25 174 3:13 26,52
6 ELLI ROBERTO 5806920 69 M VET ASD RAMPI TEAM 96 1h21:38 167 3:26 26,45
7 BESCHI ALBERTO 704325H 74 M VET SC BARBIERI 1h21:38 160 3:26 26,45
8 ZAGLIO DOMENICO 910343D 69 M VET NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h21:52 154 3:40 26,38
9 VALBUSA MASSIMO 5812244 72 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h21:53 148 3:41 26,37
10 CAPRETTI FRANCESCO 5809195 73 M VET ASD CICLI MATA TEAM 1h22:01 142 3:49 26,33
11 DI PIETRO PAOLO A001202 74 M VET ASD SUPREME CYCLING TEA 1h22:34 137 4:22 26,15
12 MANUINI CLAUDIO 773175F 68 M VET PEDALE MEDOLESE 1h22:40 132 4:28 26,12
13 ABENI CLAUDIO 979349U 74 M VET ASD MTB FRANCIACORTA C 1h23:03 127 4:51 26,00
14 BOSIO MARCO 917636N 68 M VET GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h23:34 122 5:22 25,84
15 BRESCIANI DANIELE 5812185 75 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h24:05 117 5:53 25,68
16 PIACENTINI GIANBATTISTA 725046Z 73 M VET COLOGNESE BIKE 1h24:30 113 6:18 25,56
17 GENNARI LUCA 5812490 72 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h24:42 109 6:30 25,50
18 DE CHIARA SALVATORE 804659m 68 M VET COMANO BIKE 1h25:07 105 6:55 25,37
19 CORTESI GIACOMO 522254T 69 M VET GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h25:47 101 7:35 25,17
20 CONSOLI FRANCESCO 835094H 70 M VET GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h25:48 97 7:36 25,17
21 ALBERTI CLAUDIO 828533N 73 M VET ASD TEAM CORSETTI 1h26:06 93 7:54 25,0

22 QUERCI ELIA 729058R 75 M VET VC RODIGO 1h26:35 89 8:23 24,94
23 ROSA ALBERTO 5812324 68 M VET ROSA CARNI 1h26:38 85 8:26 24,92
24 CIVIDINI CHRISTIAN 5806340 74 M VET LAKOTA BIKE RONZONI 1h26:43 81 8:31 24,90
25 MARIOTTO GUIDO 970727A 75 M VET POLISPORTIVA POZZOLESE 1h27:11 77 8:59 24,77
26 CATTANEO SILVANO 722860F 72 M VET OROBIE CUP 1h27:13 73 9:01 24,76
27 MOTTA LUCA 150747548 75 M VET NEW MOTOR BIKE 1h27:37 69 9:25 24,64

28 PICENI LUCA 5806147 72 M VET ASD CICLIMANT S 1h27:54 65 9:42 24,56
29 LANCINI ROBERTO A013200 69 M VET GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h27:55 61 9:43 24,56
30 BIANCHI EGIDIO SAVINO A044912 71 M VET ASD MTB FRANCIACORTA C 1h27:57 57 9:45 24,55
31 CEROTTI ANDREA 713447U 75 M VET BRESCIA BIKE A.S.D. 1h28:20 54 10:08 24,44
32 ZINETTI ENRICO 5812248 74 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h28:50 51 10:38 24,31
33 MINELLI SANDRO 704142A 71 M VET SPRINT BIKE LUMEZZANE AS 1h28:59 48 10:47 24,27
34 BIANCHETTI LUCA 578747R 74 M VET PROBIKE TEAM 1h29:08 45 10:56 24,23
35 COMINOTTI MATTIA 5812191 75 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h29:09 42 10:57 24,22
36 PLEBANI ENRICO 876901Y 69 M VET MONTORFANO BIKE TEAM 1h29:15 40 11:03 24,20
37 TABENI RENATO 941459D 74 M VET GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h29:53 38 11:41 24,02
38 DELPANNO STEFANO 710877C 74 M VET GRUPPO NULLI ISEO MTB AS 1h30:07 36 11:55 23,96
39 CIAO FRANCESCO 940985Y 68 M VET ASD MTB FRANCIACORTA C 1h30:10 34 11:58 23,95
40 BACCHI STEFANO A039862 73 M VET 77 GUIDIZZOLO 1h30:29 32 12:17 23,87
41 BALISTA MARCO 970682E 75 M VET POLISPORTIVA POZZOLESE 1h30:51 30 12:39 23,77
42 STELLA GIUSEPPE 5823666 73 M VET MTB VILLAFRANCA 1h30:54 28 12:42 23,76
43 LORINI LORENZO 5806929 68 M VET RAMPI TEAM 96 1h31:05 26 12:53 23,71
44 BONATTI SIMONE 5808737 74 M VET ASD SAN MARTINO DELLA B 1h31:10 24 12:58 23,69
45 COBELLI OTTAVIO 506029W 73 M VET GC CAVRIANESE D.D. 1h32:27 22 14:15 23,36
46 CONTE PIETRO 5806136 74 M VET ASD CICLIMANT S 1h32:58 20 14:46 23,23

47 FERRARI ALESSANDRO 5812195 74 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h33:02 18 14:50 23,21
48 MORETTI MARCO 867821N 73 M VET CYCLING TEAM CORTE FRA 1h33:24 16 15:12 23,12
49 VOLTA DANIELE 799087W 72 M VET PROBIKE TEAM 1h34:29 14 16:17 22,85
50 OTTAVIANI ROBIN 994625R 74 M VET NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h35:22 12 17:10 22,64
51 SPEZIA SIMONE 5812236 74 M VET EMPORIO SPORT TEAM 2 1h36:26 10 18:14 22,39
52 PLEBANI FABIO 706982X 69 M VET MONTORFANO BIKE TEAM 1h37:55 8 19:43 22,05
53 TONINELLI MASSIMO A025676 68 M VET PEDALE MEDOLESE 1h39:13 6 21:01 21,76
54 PESCI MAURO 855368K 72 M VET GC CAVRIANESE D.D. 1h39:27 4 21:15 21,71
55 FORMOSO MASSIMIGLIANO 707834T 70 M VET BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h39:53 3 21:41 21,62
56 SERAFINI DANESI ROBERTO 873211Y 73 M VET GC CAVRIANESE D.D. 1h39:53 2 21:41 21,62

 

SUPER GENTLEMAN A

 

1 ZAPPA ROBERTO 5812481 56 M SGA CICLI RODELLA 53:13 161 27,05
2 MEDAINA ALESSANDRO 5824034 56 M SGA HIGHROAD 55:51 152 2:38 25,77
3 MORA ARIAMO 665725A 54 M SGA MBO BIKE CLUB 57:11 144 3:58 25,17
4 DONA' GINO MARIO 5811123 56 M SGA BIKE & RUN ASD 57:18 136 4:05 25,12
5 SACCOMANI CARLO 5823232 54 M SGA BENINI AUTO 57:42 129 4:29 24,94
6 MARELLI DOMENICO 825450U 58 M SGA MBO BIKE CLUB 57:44 122 4:31 24,93
7 ALBA CARLO 941196N 55 M SGA ASD TENAX 57:51 115 4:38 24,88
8 CASON RINALDO 5812456 56 M SGA CICLI RODELLA 1h00:17 109 7:04 23,88
9 ZAPPA CARLO 5812486 54 M SGA CICLI RODELLA 1h00:26 103 7:13 23,82
10 BELFANTI ALESSANDRO 5812175 59 M SGA EMPORIO SPORT TEAM 2 1h01:44 97 8:31 23,32
11 RONZONI GIANMARIA 5807284 53 M SGA LAKOTA BIKE RONZONI 1h07:29 92 14:16 21,33

 

SUPER GENTLEMAN B

 

1 BORDIGNON FRANCO 5808738 50 M SGB ASD SAN MARTINO DELLA B 57:02 157 25,24
2 MARTINELLI GIANLUIGI 5817665 52 M SGB PEDERZOLLI ELITE SPORT 1h00:19 148 3:17 23,86
3 GAZZURELLI PIERINO 5808778 50 M SGB MBO BIKE CLUB 1h00:46 140 3:44 23,69
4 MILANI FRANCESCO 5806328 51 M SGB LAKOTA BIKE RONZONI 1h01:32 132 4:30 23,40
5 MENEGAZZO ANGELO 5812320 46 M SGB ROSA CARNI 1h01:34 125 4:32 23,38
6 PASQUALI GIUSEPPE 5812294 46 M SGB ORNELLO TEAM 1h07:46 118 10:44 21,24
7 GARZONI GIUSEPPE 5808765 47 M SGB MBO BIKE CLUB 1h10:09 111 13:07 20,52

 

WOMEN 1

 

1 BODEI SARA 5809415 80 F W1 ASD CICLI MATA TEAM 1h00:48 153 23,68
2 MARTA ERIKA 5806455 82 F W1 ASD TEAM PEGASO FM BIKE 1h02:15 144 1:27 23,13
3 MORETTA LAURA A016424 76 F W1 NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h02:18 136 1:30 23,11

 

WOMEN 2

 

1 PERBONI ANGELA 5812221 65 F W2 EMPORIO SPORT TEAM 2 59:37 157 24,14
2 GOLDONI PAOLA a062274 67 F W2 FASTWHEELS ASD 1h01:38 148 2:01 23,35
3 BOTTURA NADIA 776490B 75 F W2 SC BARBIERI 1h02:17 140 2:40 23,11
4 NEGRISOLI ANNA 5812217 62 F W2 EMPORIO SPORT TEAM 2 1h03:51 132 4:14 22,54
5 TURATI ELENA 942916Q 68 F W2 NOVAGLI TEAM BIKE ASD 1h05:02 125 5:25 22,13
6 AGOSTA BARBARA 5812170 71 F W2 EMPORIO SPORT TEAM 2 1h06:30 118 6:53 21,65
7 ROCHI MICHELA 5812501 71 F W2 EMPORIO SPORT TEAM 2 1h10:12 111 10:35 20,51

 

DEBUTTANTI

 

1 DAMIANI NICOLO' 5808134 99 M DEB ASD TBR 59:36 151 24,15

 

PRIMAVERA

 

1 MOTTA SAMUEL 150747549 00 M PMB NEW MOTOR BIKE 27:07 153 26,53
2 ABENI DAVIDE 5806134 01 M PMB ASD CICLIMANT S 27:31 144 24 26,16
3 VALBUSA LEONARDO 5812243 02 M PMB EMPORIO SPORT TEAM 2 27:34 136 27 26,11