E' di oggi la notizia che arriva dallo staff del circuito Coppa Toscana Mtb che informa dell'aggiornamento delle classifiche generali che ora considerano la prova Jolly, la marathon del Trasimeno corsa domenica scorsa in Umbria.
Ve le riepiloghiamo. I numeri sono nell'ordine: Punteggio, totale, numero di prove disputate, punteggio delle prime cinque prove, l'ultimo dato è il punteggio della prova Jolly
ELM
1 CELLINI MARCO ELMT CICLI TADDEI 2668 5 540 540 528 600 460 660
2 GIUNTOLI GABRIELE ELMT SCAPIN FACTORY TEAM 2565 5 285 420 720 540 600 594
3 DIGILIO EMANUELE ELMT TEAM ERREPI 2420 5 420 380 600 480 540 0
4 RINALDINI ROBERTO ELMT TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 2300 4 600 600 600 0 500 550
5 ORAZZINI STEFANO ELMT CICLI TADDEI 2032 4 0 500 552 500 480 0
MASTER 1
1 GRAZIOTTI RICCARDO M1 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 2540 5 500 440 600 540 460 550
2 CELLINI ALESSIO M1 CICLI TADDEI 2483 5 600 255 648 480 500 660
4 CORSETTI NICOLA M1 TEAM ERREPI 2340 4 540 480 720 0 600 0
3 LEONI FRANCESCO M1 CICLI TADDEI 2340 5 420 420 600 420 480 594
5 BROCCOLINI EMANUELE M1 CAVALLINO - SPECIALIZED 1920 5 440 360 360 380 380 506
MASTER 2
1 LANCIONI DANIELE M2 ASD PARKPRE GIORDANA DMT 2312 5 480 420 552 440 420 0
2 BURZI VEGA M2 CICLI TADDEI 2280 4 540 0 600 600 540 660
2 FANELLI IVAN M2 FOCUS FACTORY TEAM 2280 5 460 400 500 460 460 0
4 MELIS MAURIZIO M2 CAPOLIVERI BIKE PARK MTB CLUB 2100 5 315 480 600 420 285 462
5 FATICHENTI LEONARDO M2 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 1965 5 420 345 460 380 360 0
MASTER 3
1 CASAGRANDE FRANCESCO M3 CICLI TADDEI 3120 5 600 600 720 600 600 660
2 BELLUCCI MARIO M3 AS CICLISSIMO BIKE 2728 5 540 500 648 540 500 0
3 BARTOLINI SAURO M3 STEELSBIKES 2248 5 400 400 528 480 440 594
4 ROSSI LUCA M3 CICLISMO TERONTOLA 1960 4 420 480 600 0 460 0
5 UGOLINI GIANNI M3 GENETIK CYCLING TEAM 1885 5 255 170 540 500 420 0
MASTER 4
1 VESTRI RENZO M4 TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 2840 5 600 500 720 480 540 660
2 PAPAVERI RENATO M4 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 2720 5 540 540 600 540 500 0
3 PETRENI MASSIMO M4 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 2240 5 440 420 500 460 420 0
4 MOROZZI NICOLA M4 SCAPIN FACTORY TEAM 2040 4 500 480 600 0 460 594
5 PATERNOSTER FRANCO M4 CICLI TADDEI 1851 5 400 380 396 330 345 0
MASTER 5
1 GALARDINI GIANLUCA M5 SCAPIN FACTORY TEAM 2720 5 600 480 600 540 500 0
2 PRIMAVERI GIANFRANCO M5 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 2333 5 480 345 528 500 480 594
3 VALLERI VALTER M5 AS CICLISSIMO BIKE 2288 4 0 440 648 600 600 600
4 REGA TOMMASO M5 AS CICLISSIMO BIKE 2125 5 500 315 540 440 330 0
5 DONATI MASSIMO M5 CICLI TADDEI 2000 5 360 200 500 480 460 506
MASTER 6
1 SENSERINI GIUSEPPE M6 TEAM ERREPI 2708 5 600 540 648 440 480 594
2 BETTINI ANDREA M6 TEAM TREDICI BIKE 2560 5 500 480 540 500 540 0
3 TATINI GABRIELE M6 ACD BICISPORTEAM FIRENZE 2368 5 480 440 528 460 460 528
4 BARTOLOZZI MARCELLO M6 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 2040 4 540 500 500 0 500 660
5 VETTORI ANDREA M6 TEAM TREDICI BIKE 1750 4 400 330 480 540 0 0
MASTER 7
1 NUTI MAURIZIO M7 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 3000 5 600 600 600 600 600 660
2 GIORGI ROBERTO M7 CICLI TADDEI 2540 5 540 500 540 500 460 0
3 MAZZI MASSIMO M7 ASD RED WHITE 2500 5 460 460 500 540 540 594
4 CAVICCHI ROMEO M7 AS CICLISSIMO BIKE 1855 4 380 315 720 0 440 0
5 FEDELONI GIORGIO M7 CICLI SANTONI VTB 1700 5 285 255 600 420 140 0
JUNIOR
1 CIABATTI LORENZO JUN TEAM NEW BIKE 2008 CYCLING LAB 2080 4 420 460 600 0 600 0
2 VASILE MATTEO JUN TEAM NEW BIKE 2008 CYCLING LAB 1800 4 400 400 500 0 500 0
3 BALDI JONATHAN JUN AS CICLISSIMO BIKE 1770 4 500 330 460 0 480 0
4 MICHELUCCI GIANMARCO JUN VELO CLUB BCC SIGNA 1580 3 0 500 540 0 540 0
5 LENTINI GIACOMO JUN TEAM MAGGI OFF ROAD 1415 4 360 315 380 0 360 0
DONNE JUNIOR
1 BRUGUIER GRETA DJ POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 1140 2 600 540 0 0 0 0
2 NIEDERACHER FRANZISKA DJ PROTEK TEAM 600 1 0 600 0 0 0 0
3 GOLIA DEBORA DJ ASD ECOLOGY TEAM 500 1 0 500 0 0 0 0
DONNE
1 RINALDI PAMELA DONNE AS CICLISSIMO BIKE 2860 5 500 440 720 600 600 600
2 MISTRETTA BEATRICE DONNE CICLI TADDEI 2740 5 600 500 600 540 500 660
3 CERCHIE' EMANUELA DONNE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 2588 5 540 380 648 480 540 540
4 AMADORI VALERIA DONNE CICLI TADDEI 2356 5 480 420 576 400 480 594
5 MANCINI LUCIA DONNE AS CICLISSIMO BIKE 1920 4 460 480 540 440 0 0
SOCIETA'
1 AS CICLISSIMO BIKE 10233,5 400 1542 1259 2925 2150 1890 67,5
2 CICLI TADDEI 9609 400 1502 1218 2236 2350 1458 445
3 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 5601,5 400 872 653 962 1200 972 542,5
4 F-SOLUTION BIKINGTEAM 4828,5 400 826 905 884 950 756 107,5
5 CAVALLINO - SPECIALIZED 4248 400 635 1509 364 275 660 405
Le classifiche complete le potete scaricare da www.coppatoscanamtb.it/