Nello scorso week end a Ciano d'Enza di Canossa in provincia di Reggio Emilia, si è corsa la Canossa Cup, manifestazione, organizzata dal Team Canossa Merida, e valevole come 3^ tappa del circuito GP mtb d'Italia. La gara più attesa quella degli Elite, partita alle 14.45 è stata vinta dall'estone Martin Loo che ha staccato di un minuto il comasco Umberto Corti, mentre sul terzo gradino del podio è salito Mirko Tabacchi. Invece la gara degli under se l'è aggiudicata Luca Braidot, dietro di lui è arrivato il colombiano Jhonnatan Villegas Botero, che quest'anno è rientrato da poco in Italia ma con il team Giant, terzo Denny Lupato. Le due categorie agonistiche, partite distanziate di 30 secondi, hanno corso sulla distanza di 8 giri per un totale di 36 km.
 

 
Canossa Cup : Ordini d'arrivo parziali
Elite
1	Loo Martin	Hard Rock Merida A.S.D.	01.39.17
2	Corti Umberto Carlo	Cbe Merida Asd	01.40.17
3	Tabacchi Mirko	Carraro Team - Trentino	01.44.47
4	Gambino Alessandro	X-Team Kyklos Frm Racing	01.45.31
5	Bonelli Efrem	Km Bottecchia Pro Team	01.49.34
6	Riva Alberto	Brooks Kona Nissan Bike O'clock	01.51.42
7	Barone Roberto	La Bicicletteria Racing Team	01.52.10
8	Fabbri Matteo	Staff Bike 2000	01.41.41
9	Huber Guenther	Sunshine Racers Asv Nals	01.42.10
10	Concordia Daniele	Scott Rc New Limits	01.43.33
Under 23
1	Braidot Luca	Gruppo Sportivo Forestale	01.41.46	 
2	Botero Villegas Jhonnatan	Giant Italia Team	 	a 1'11''
3	Lupato Denny	Frm Factory Racing Team	 	a 5'01''
4	Caneva Tommaso	Cbe Merida Asd	 	a 6'15''
5	Di Pierdomenico Martino	Hard Rock Merida A.S.D.	 	a 8'
6	Cassoni Matteo	Cbe Merida Asd	 	a 8'52
7	Bonetto Edoardo	Giant Italia Team	a 10'34
8	Agostinelli Samuele	Superbike Team Asd	 	a 11'49''
9	Narangjo Londono Miguel	Giant Italia Team	 	a 12'16''
10	Angeletti Michele	Superbike Team Asd	 	a 12'30''
Donne elite
1	Pollinger Judith	Hard Rock Merida A.S.D.	01.20.30
2	Bresciani Nicoletta	Scott Racing Team	01.37.21
Donne under 23
1	Abril Restrepo Laura Valentina	Giant Italia Team	01.19.42
2	Casadei Cindy	Ktm Racing Team	 
3	Bormolini Jessica	Asd - Alpin Bike Edilbi Team	 
4	Pastore Marta	Canossa Merida	 
5	Spadaccia Elena	Four Es Racing Team	 
Junior maschile
1	Bertolini Gioele	Cbe Merida Asd 1:20:13
2	Rosa Massimo	Stacplastic Gt
3	Fumarola Denis	Giant Italia Team
4	Rossi Alberto	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D
5	Pollinger Martin	Sunshine Racers Asv Nals
6	Repetti Alessandro	Hard Rock Merida A.S.D.
7	Tokmic Hamzalija	Hard Rock Merida A.S.D.
8	Gandola Luca	Team Oliveto Asd
9	Bollardini Stefano	Melavi' Tirano Bike
10	Crisi Emanuele	Race Mountain Pro Team
11	Valdrighi Stefano	Hard Rock Merida A.S.D.
12	Ferrero Davide Simone	Dytech Asd
13	Colledani Nadir	B:Team-Omnia Energy
14	Sosio Marco	Sporting Club Livigno
15	Clerici Davide	Team Cicloteca Camel Drigani
16	Oberrauch Michael	Sunshine Racers Asv Nals
17	Di Pierdomenico Leonardo	Hard Rock Merida A.S.D.
18	Koetting Daniele	Dytech Asd
19	Vecchia Simone	Team Manuel Bike A.S.D.
20	Ruffini Lorenzo	Team Wilier
 
Donne Junior
1	Gaspardino Giulia	Dytech Asd	01.06.48
2	Fontana Jenny	Melavi' Tirano Bike	 
3	Tasca Serena	Fm Bike Factory Team A.S.D.	 
4	Santifaller Hanna	Banca Popolare-Adriana Bz-Asd	 
5	Corona Serena	Team Cicloteca Camel Drigani	 
6	Boccellari Maria Giulia	Hard Rock Merida A.S.D.	 
7	Cusini Arianna	Melavi' Tirano Bike	 
8	Vezzulli Fosca	Hard Rock Merida A.S.D.	 
9	Pelagatti Claudia	Hard Rock Merida A.S.D.
Donne Esordienti 1 anno
1	Stegagnolo Giorgia	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	00.16.48
2	Saccu Francesca	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	00.17.33
3	Lazzari Giulia	G.C.Destro A.S.D.	00.18.11
4	Kuenig Anna	Asc Kardaun - Cardano	00.19.02
5	Marchesi Nicole	Pol. Sorisolese Scuola Mtb S. & P.	00.19.25
6	Lunger Franziska	Asc Kardaun - Cardano	00.19.27
7	Bodinizzo Lucrezia	Team Cicloteca Camel Drigani	00.21.08
8	Baroni Francesca	Special Team Livorno	00.23.41
9	Bianchi Erika	Team Manuel Bike A.S.D.	00.25.51
Donne Esordienti 2 anno
 
1	Berta Martina	Dytech Asd	00.15.23
2	Guerrera Martina	Mtb Increa Brugherio Asd	00.17.35
3	Carminati Giada	Scuola Mtb San Paolo D'argon	00.17.53
4	Perono Perucca Martina	Dytech Asd	00.25.54
 
Esordienti 1° anno
1	Cucchi Matteo	Asd - Alpin Bike Edilbi Team	00.30.18
2	Galli Giulio	Elba Bike - Scott 00.31.08
3	Moro Riccardo	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D 	00.31.37
4	Cosentino Gabriele	Ucla 1991 Pacan Bagutti A.S.D	00.32.01
5	Xillo Edoardo	Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna	00.32.05
6	Calloni Lorenzo	Team Spreafico Velo Plus	00.32.22
7	Crescenzo Diamante Simone	Team Cicloteca Camel Drigani	00.32.58
8	Grossi Samuele	A.S.D. Viii Legione Romana	00.33.04
9	Marchetti Bruno	G.C.Destro A.S.D.	00.33.19
10	Spinetti Federico	Elba Bike - Scott	00.33.35
11	Gritti Manuel	Scuola Mtb San Paolo D'argon	00.33.45
12	Picco Alessandro	Lissone Mtb Asd	00.33.47
13	Martinelli Andrea	Melavi' Tirano Bike	00.34.35
14	Baldon Giorgio Gabriele	Melavi' Tirano Bike	00.34.38
15	Rossetti Paolo	Dytech Asd	00.35.12
16	Peruccio Matteo	Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna	00.35.31
17	Motalli Giovanni Francesco	Melavi' Tirano Bike	00.36.05
18	Zanotti Juri	Team Spreafico Velo Plus	00.36.51
19	Brera Molinaro Gabriele	Team Wilier	00.37.27
20	Zambelli Mattia	Team Manuel Bike A.S.D.	00.43.10
Esordienti 2° anno
 
1	Vlas Andrei	Melavi' Tirano Bike	00.28.24
2	Bonetto Francesco	Team Wilier	00.28.49
3	Franzini Fabio	Melavi' Tirano Bike	00.28.52
4	Vicquery Mathieu	A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.	00.29.25
5	Oleksenko Mykyta	Scuola Mtb San Paolo D'argon	00.29.57
6	Spinetti Fabio	Elba Bike - Scott	00.30.08
7	Conti Giacomo	Team Oliveto Asd	00.30.37
8	Maestri Davide	Pedale Fidentino	00.31.08
9	Silvestri Giacomo	Sporting Club Livigno	00.31.13
10	Chiodi Filippo	Hard Rock Merida A.S.D.	00.31.35
11	Rechenmacher Klaus	Asv Kortsch Raiffeisen Sekt.Rad	00.32.25
12	Cordani Nicolas	Pedale Fidentino	00.32.55
13	Fornelli Bardina Giulio	Asd. Nolese Condor Team	00.33.26
14	Avondetto Gabriele	Brike Bike	00.33.29
15	Acerboni Fabio	Scuola Mtb San Paolo D'argon	00.33.32
16	Belotti Mattia	Pol. Sorisolese Scuola Mtb S. & P.	00.33.51
17	Menini Luca	Melavi' Tirano Bike	00.33.56
18	Bergamini Thomas	A.S.D. Pedale Bobbiese S.O.R.C.	00.34.43
19	Frigerio Emiliano	Canossa Merida	00.34.51
20	Bardina Andrea	Asd. Nolese Condor Team	00.35.16
Allievi 1° anno
1	Sala Stefano	Melavi' Tirano Bike	00.42.45
2	Innocenti Filippo	Mtb Increa Brugherio Asd	00.42.58
3	Di Santo Alessandro	Team Oliveto Asd	00.44.24
4	Mandelli Federico	Mtb Increa Brugherio Asd	00.44.32
5	Barbero Davide	Team Cicloteca Camel Drigani	00.45.03
6	D'agro' Alberto	Asd Pga Bikers Team	00.47.30
7	Graf Christian	Asc Kardaun - Cardano	00.48.03
8	Sitta Dominique	A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.	00.48.44
9	Alimi Federico	Team Wilier	00.49.17
10	Vernetti Blina Luca	Dytech Asd	00.50.09
11	Barbotti Francesco	Mtb Increa Brugherio Asd	00.50.59
12	Maifredi Alessandro	Novagli Team Bike Senini A.S.D.	00.51.31
13	Beltrami Giovanni	Team Manuel Bike A.S.D.	00.51.34
14	Abate Matteo	Mtb Increa Brugherio Asd	00.51.38
15	Zambelli Davide	Team Manuel Bike A.S.D.	00.51.39
16	Gallo Giacomo Devid	Asd Pga Bikers Team	00.52.05
17	Rossetti Filippo	Pedale Fidentino	00.54.57
18	Rampazzo Luca Vito	Asd Pga Bikers Team	00.56.06
19	Pirlo Andrea	Team Manuel Bike A.S.D.	00.57.17
20	Omati Corbellini Giacomo	Pedale Fidentino	00.57.37
Allievi 2° anno
1	Crescini Nicola	02a3596	Team Manuel Bike A.S.D.	00.41.17
2	Pinato Davide	01v1388	Team Wilier	00.42.08
3	Bianchetti Robin	02l1952	Asd - Alpin Bike Edilbi Team	00.42.10
4	Roux Alessandro	01p1462	Dytech Asd	00.42.53
5	Tassetti Daniel	02k3965	Team Todesco Green Associazione Spo	00.43.05
6	Pighi Guglielmo	07u1631	Hard Rock Merida A.S.D.	00.43.26
7	Tartaglia Luca	02n3473	Fm Bike Factory Team A.S.D.	00.43.31
8	Cipriano Fabio	01b1593	Silmax Cannondale Racing Team	00.43.47
9	Pozzo Marco	01v1388	Team Wilier	00.44.05
10	Frigerio Ernesto Mario	07r1595	Canossa Merida	00.44.19
11	Antognoli Matteo	02q3866	Sporting Club Livigno	00.44.22
12	Cerqui Juri	02a3596	Team Manuel Bike A.S.D.	00.44.23
13	Tarchini Simone	01p1462	Dytech Asd	00.44.34
14	Faustini Roberto	02a3596	Team Manuel Bike A.S.D.	00.44.37
15	Gufler Roman	21n1093	Asv Kortsch Raiffeisen Sekt.Rad	00.45.45
16	Loscalzo Stefano	01k2039	Giant Italia Team	00.46.05
17	Tokmic Amir	07u1631	Hard Rock Merida A.S.D.	00.46.12
18	Forcella Mainardo	02n3473	Fm Bike Factory Team A.S.D.	00.46.55
19	Fornero Alberto	01f0356	Asd. Nolese Condor Team	00.47.25
20	Cerutti Gregorio	01p1462	Dytech Asd	00.48.10
Allieve 1° anno
1	Doveri Chiara	A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.	00.34.15
2	Sacchi Marta	Mtb Increa Brugherio Asd	00.35.18
3	Nalter Lisa	Asc Kardaun - Cardano	00.36.20
4	Novero Giorgia	Team Cicloteca Camel Drigani	00.36.32
5	Ferazzini Silvia	Scuola Mtb San Paolo D'argon	00.41.18
6	Casati Corinne	Axevo-Alba Orobia Bike Asd	00.49.05
 
Allieve 2° anno
1	Bruguier Greta	Vallerbike Avis Montaione	00.33.09
2	Gariboldi Rebecca	Lissone Mtb Asd	00.33.56
3	Spada Vittoria	Dytech Asd	00.36.11
4	Mariani Michela	Mtb Increa Brugherio Asd	00.38.50
5	Venturini Nicole	Hard Rock Merida A.S.D.	00.41.08
Tutte le info su www.canossacup.com