In 182 a Casalmaggiore per l'Oglio Chiese Contest

Dopo la pausa estiva, l'Oglio-Chiese Contest ha iniziato il rush finale con tre domeniche consecutive di gare. Si sono presentati in 182 a Casalmaggiore (CR) per la "Tra i Boschi del Po", organizzata dall'AVIS Casalasco.

 

PRIMAVERA

 

1 IORI FABIO 160730393 NEW MOTOR BIKE PRI 2 46:39
2 VIOLA DENIS 7834629 ASD VIADANA BIKE PRI 2 55:50

 

DEBUTTANTI

 

1 DECARLI MIRCO 161367241 MIR 2004 DEB 3 1H01:50
2 CIGOLINI MATTIA 02527306 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD DEB 3 1H01:51
3 DAMIANI NICOLO 7812340 EMPORIO SPORT TEAM 2 DEB 3 1H03:25
4 RAVANELLI LEONARDO 161127607 MIR 2004 DEB 3 1H07:28

 

JUNIOR

 

1 RIZZOTTO CHRISTIAN 7811475 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB JUN 4 1H16:34
2 BOLDRINI MICHAEL A046978 SC BARBIERI JUN 4 1H16:46
3 BERTASI MICHAEL A017539 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H17:15
4 ZORZI FILIPPO 02525347 ASD PEDALE ORCEANO JUN 4 1H18:20
5 STANGHELLINI DIEGO 7812381 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 4 1H19:13
6 ZOIN LUCA A077543 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H19:58
7 BINI ANDREA 7811149 VC CASALASCO JUN 4 1H21:23
8 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI ASD JUN 4 1H21:36
9 ACCORSI LUCA 160873876 NOCETO BIKE ASD JUN 4 1H21:43
10 CRISTELLON MATTIA 1611422158 MIR 2004 JUN 4 1H26:31
11 PUGLIA MARCO PIETRO 7811244 PEDALAPIAN JUN 4 1H27:07
12 SALVETTI ALBERTO A083432 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H28:09
13 LOSSI DANIELE A074634 MTB AGNOSINE ASD JUN 4 1H31:26

 

SENIOR 1

 

1 FACCHETTI SIMONE 02524144 ASD FIVE TEAM S1 4 1H16:10
2 BONETTI MASSIMO 7811490 HIO RCR S1 4 1H17:54
3 DAFFINI ANDREA 02526218 TEAM LODA MILLENNIUM S1 4 1H18:44
4 SORBO ANTONIO A077122 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI S1 4 1H19:36
5 FRANZOGLIO CLAUDIO A081233 TEAM MANUEL BIKE ASD S1 4 1H20:05
6 RUSTICHELLI SIMONE 160884447 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL S1 4 1H21:11
7 BONETTI FRANCESCO 7809358 AMATORI GHEDESI ASD S1 4 1H21:41
8 BEATINI CRISTIAN A055483 TEAM BRAMATI ASD S1 4 1H22:27
9 GIACOMAZZI MASSIMILIANO 160952970 BIKE REVOLUTION SQUADRE CORSE S1 4 1H22:47
10 PASQUALINI SERGIO 7808031 LAKOTA BIKE RONZONI S1 4 1H23:51
11 SEMENZI ALESSANDRO 7812378 EMPORIO SPORT TEAM 2 S1 4 1H24:40
12 MARCHESI ROBERTO A088292 TEAM STEFANA BIKE S1 4 1H25:20
13 MAFEZZONI MARCO A083981 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD S1 4 1H26:57
14 ASSANDRI UGO 7810850 AVIS PEDALE CASALASCO S1 4 1H27:24

 

SENIOR 2

 

1 PASQUALI FABIO 7812155 ORNELLO TEAM S2 4 1H14:54
2 CATINA MICHELE 662603N GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD S2 4 1H14:57
3 ROSSINI MATTEO A077295 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI S2 4 1H15:55
4 BACCHIAVINI LUCA 976040B CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H15:56
5 BARDINI EMIL 955321Y CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H15:57
6 CEGLIA GIOVANNI 160730377 NEW MOTOR BIKE S2 4 1H17:52
7 DAZIERI LUIGI 7811157 VC CASALASCO S2 4 1H17:53
8 CUCCHI OMAR A000575 MTB AGNOSINE ASD S2 4 1H18:01
9 COSTA STEFANO 02524141 ASD FIVE TEAM S2 4 1H18:05
10 CONTI CRISTIAN A087851 GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD S2 4 1H19:04
11 CECCONI MARCO 7810869 ASD MTB PICE LEON S2 4 1H19:23
12 GARDANI ANTONIO A045972 CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H19:37
13 BONO RONNY 7834344 ASD VIADANA BIKE S2 4 1H19:39
14 MANTOVANI FAUSTO 966854S CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H20:57
15 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM ASD S2 4 1H21:12
16 MUTTI LUCA 729382B NOVAGLI TEAM BIKE ASD S2 4 1H21:17
17 LORINI SIMONE 7807205 ASD CICLIMANT S S2 4 1H21:34
18 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H21:40
19 VETTORE MARCO 7808401 ASD M.B.O. BIKE CLUB S2 4 1H23:20
20 GRANDE GERARDO 7834350 ASD VIADANA BIKE S2 4 1H23:50
21 BONASSI ROBERTO 7834347 ASD VIADANA BIKE S2 4 1H24:25
22 MADONIA MARCELLO 7834442 ASD VIADANA BIKE S2 4 1H30:10
23 ZAMBOLO PAOLO 7809226 ASD TEAM CARPENBIKE S2 4 1H30:13
24 SAVAZZI ALBERTO 7834493 ASD VIADANA BIKE S2 4 1H35:11
25 CORNETTI ALBERTO 02534781 PED.ORCEANO AB ENERGY S2 4 1H37:25

 

VETERANI 1

 

1 ROTA CLAUDIO 7811476 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB V1 4 1H16:50
2 VALBUSA MASSIMO A080855 SC BARBIERI V1 4 1H16:51
3 BONI DAVIDE 02525641 TEAM BIKE GAVARDO V1 4 1H16:59
4 LAFFRANCHI ANTONIO 02525331 PED.ORCEANO AB ENERGY V1 4 1H17:42
5 COLPANI GIUSEPPE 7811468 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB V1 4 1H17:43
6 FERRARI ANDREA 7834326 MTB 4 COLLI V1 4 1H17:57
7 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM V1 4 1H19:43
8 CAGLIARI SERGIO 7812334 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H19:49
9 BRESCIANI DANIELE 7812337 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H19:54
10 FRATI CRISTIAN 7808359 TEAM STOCCHETTI V1 4 1H20:01
11 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM V1 4 1H20:04
12 GENNARI LUCA 7812349 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H20:05
13 QUINZANI STEFANO 662216H RACING ROSOLA BIKE ASD V1 4 1H21:18
14 PICENI LUCA 7807203 ASD CICLIMANT S V1 4 1H24:04
15 DEL PANNO STEFANO 710877C GRUPPO NULLI ISEO MTB V1 4 1H24:06
16 BONFATTI SABBIONI MIRKO 712428Y C.C. CREMONESE ASD V1 4 1H24:07
17 COMINOTTI MATTIA 7812338 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H24:32
18 FERRARI ALESSANDRO 7812343 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H25:03
19 TIBONI TIZIANO 547982P ASD PERTICA BASSA V1 4 1H26:49
20 PESCI MAURO 855368K GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD V1 4 1H29:34
21 FERRARI LORENZO 160964391 ASD VAI FERRO BIKE V1 4 1H30:04
22 CASTELLANI CRISTIANO 160975809 UISP COMITATO PARMA V1 4 1H32:16
23 IORI FILIPPO 160730394 NEW MOTOR BIKE V1 4 1H32:40

 

VETERANI 2

 

1 GALLINA CRISTIAN 7812345 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H16:47
2 GRILLI VITTORIO 7807825 RAMPI TEAM 96 V2 4 1H16:49
3 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H16:56
4 BASSI LUCA 886482F C.C. CREMONESE ASD V2 4 1H17:05
5 MANUINI CLAUDIO 773175F ASD PEDALE MEDOLESE V2 4 1H18:50
6 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H18:51
7 BARILLI LUCA 7812064 ROSA CARNI V2 4 1H18:55
8 MANARA MAURIZIO A011426 BALDO BIKE GIOMAS ASD V2 4 1H19:03
9 COLTRO NICOLA 7823524 CICLOAMATORI NEW DORICO V2 4 1H20:42
10 BOSIO MARCO 917636N GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H20:44
11 57 DI PUORTO MICHELE 160925566 GS TORRILE V2 4 1H21:18
12 49 CAPRETTI GIANCARLO 7807201 ASD CICLIMANT S V2 4 1H21:47
13 47 CORTESI GIACOMO 522254T GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H21:53
14 41 PIACENTINI DIEGO 7812370 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H22:03
15 77 MANFREDINI MARCO 7810857 AVIS PEDALE CASALASCO V2 4 1H22:05
16 58 DON MASSIMO 798113T ASD PERTICA BASSA V2 4 1H22:18
17 50 LANCINI ROBERTO 02524147 ASD FIVE TEAM V2 4 1H22:20
18 68 CIGOLINI GRAZIANO 02527305 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD V2 4 1H22:55
19 73 VALCAVI LORENZO 04231316 ASD ZANNONI SAURO V2 4 1H23:01
20 56 BIANCHI EGIDIO 02524137 ASD FIVE TEAM V2 4 1H23:03
21 55 LORINI LORENZO 02524148 ASD FIVE TEAM V2 4 1H23:09
22 43 ZAGLIO DOMENICO 910343D NOVAGLI TEAM BIKE ASD V2 4 1H23:45
23 44 SARTORI GIANLUCA A069505 ASD VELO CLUB DEL GARDA V2 4 1H24:35
24 66 FERRARI ALFREDO 7808393 ASD M.B.O. BIKE CLUB V2 4 1H25:55
25 52 PLEBANI ENRICO 876901Y MONTORFANO BIKE TEAM ASD V2 4 1H25:58
26 70 OLIVA DAMIANO 7834352 ASD VIADANA BIKE V2 4 1H26:05
27 53 PLEBANI FABIO 706982X MONTORFANO BIKE TEAM ASD V2 4 1H26:26
28 67 GAMBA GIANLUCA 939745H MATA TEAM ASD V2 4 1H26:30
29 69 ROSANI RUDY 7810863 AVIS PEDALE CASALASCO V2 4 1H27:25
30 48 MARCANDELLI MASIMO 7807204 ASD CICLIMANT S V2 4 1H28:06
31 75 MANFREDINI GIORGIO 712741H C.C. CREMONESE ASD V2 4 1H28:10
32 71 TENEDINI ANDREA 7810841 AVIS PEDALE CASALASCO V2 4 1H29:40
33 74 BATTISTON MASSIMILIANO 7810834 AVIS PEDALE CASALASCO V2 4 1H33:04

 

GENTLEMAN 1

 

1 DI STASIO PATRIZIO 7811495 HIO RCR G1 4 1H17:40
2 CROTTI DOMENICO 910285U NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H17:40
3 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB G1 4 1H17:47
4 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI ASD G1 4 1H17:59
5 MASSOLI EMANUELE 7808402 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H17:59
6 BRIGNOLI FLAVIO 02524138 ASD FIVE TEAM G1 4 1H19:00
7 TONOLI MARCO 7812384 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H19:39
8 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE ASD G1 4 1H19:57
9 TRAVAGLIOLI FEDELE 160730418 NEW MOTOR BIKE G1 4 1H21:01
10 TOSONI SERGIO 7808412 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H21:52
11 VALLIO CLAUDIO 7812387 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H22:10
12 186 MAFFONI CESARE 7808399 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H22:10
13 191 FRAZZI MASSIMILIANO 160952884 LEVANTE BIKE G1 4 1H22:39
14 194 BACCHETTI ALESSIO 457375B ASD PERTICA BASSA G1 4 1H22:41
15 180 CARTAFALSA VITO 7812335 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H23:33
16 192 MANTEGARI ALDO 7807196 ASD CICLIMANT S G1 4 1H24:17
17 203 MILANI STEFANO 7811665 NON SOLO BICI ASD G1 4 1H25:27
18 200 GRITTI GIUSEPPE 542595N C.C. FRANCESCONI ASD G1 4 1H26:53
19 198 RUBAGOTTI PIERANGELO 575672B GRUPPO NULLI ISEO MTB G1 4 1H27:28
20 201 FREDDI MATTIA 160699111 UISP REGGIO EMILIA G1 4 1H27:40
21 182 PELIZZARI DANIELE 7812367 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H28:10
22 195 BONOMI UGO 891741W RACING ROSOLA BIKE ASD G1 4 1H28:25
23 202 MONTANARI FAUSTO 7834349 ASD VIADANA BIKE G1 4 1H29:15

 

GENTLEMAN 2

 

1 CIMA FABRIZIO 7812336 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H19:40
2 SARDINI MAURO 7807211 ASD CICLIMANT S G2 4 1H20:45
3 FRIGNANI UBER 04231308 ASD ZANNONI SAURO G2 4 1H23:36
4 ZINETTI GIAMPAOLO 579054F SUPERBIKE TEAM LENO ASD CICLISTICA G2 4 1H25:02
5 MARELLI DOMENICO 7808406 ASD M.B.O. BIKE CLUB G2 4 1H25:09
6 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI ASD G2 4 1H25:10
7 BUSI MASSIMO 7812066 ROSA CARNI G2 4 1H25:18
8 TRAVERSI FIORENZO 7812386 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H27:06
9 TEDOLDI ARTURO 7812383 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H35:23
10 RAMBALDINI GIANBATTISTA 7808971 GS AVIS PEDALE VEROLESE POLI GOMME G2 4 1H39:07

 

SUPER GENTLEMAN A

 

1 ZAPPA ROBERTO 7812211 ASD TEAM RODELLA SGA 3 58:27
2 MEDAINA ALESSANDRO 7824200 HIGHROAD SGA 3 1H01:35
3 CASON RINALDO 7812400 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H03:00
4 CASAGRANDE MAURIZIO 161134649 MIR 2004 SGA 3 1H03:19
5 BOSI EMILIO 02605134 MTB GS CIGNONE SGA 3 1H03:32
6 BRANCHI PIETRO 02525322 PED.ORCEANO AB ENERGY SGA 3 1H03:33
7 ZAPPA CARLO 7812212 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H04:31
8 VEZZOSI GIOVANNI 7810859 AVIS PEDALE CASALASCO SGA 3 1H05:28
9 MONTEVERDI MARIO 7812359 EMPORIO SPORT TEAM 2 SGA 3 1H09:04
10 COCCOLI VALTER 7808391 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H10:48
11 VARINI ROBERTO 160784153 TEAM SCULAZZO ITALIA SGA 3 1H11:01

 

SUPER GENTLEMAN B

 

1 MILANI FRANCESCO 7808025 LAKOTA BIKE RONZONI SGB 3 1H03:35
2 GAZZURELLI PIERINO 7808395 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H04:07
3 RIZZOTTO IVAN 7811502 HIO RCR SGB 3 1H04:38
4 MENEGAZZO ANGELO 7812067 ROSA CARNI SGB 3 1H08:30
5 GARZONI GIUSEPPE 7808394 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H14:32

 

DONNE A

1 CASTAGNA VALENTINA A095965 BIKE TEAM BRUCIATI ASD DA 3 1H22:15

 

DONNE B

1 PERBONI ANGELA 7812368 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H03:27
2 TURATI ELENA 942916Q NOVAGLI TEAM BIKE ASD DB 3 1H07:21
3 NEGRISOLI ANNA 7812360 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H07:22
4 AGOSTA BARBARA 7812319 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H08:02
5 RASCHI FAUSTA G001 NULLO DB 3 1H08:09
6 FINARDI CRISTIANA 7834342 ASD VIADANA BIKE DB 3 1H11:26
7 RONCHI MICHELA 7812374 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H14:47
8 RONCHI ALESSANDRA 7812574 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H17:31

 

 

 

 

Altre News