MasterMtb: All'XC Santa Lucia Nadir Colledani è più veloce della luce

Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio (VR): Questa mattina i bikers che seguono il circuito Master Mtb, si sono dati appuntamento a due passi dal Lago di Garda per affrontare la penultima sfida della stagione, l'XC Santa Lucia, manifestazione che prende il nome dalla frazione di Valeggio sul Mincio che ha ospitato l'evento.

 

Valeggio sul Mincio - XC Santa Lucia

 

Oltre ai Master, oggi si sono buttati nella mischia anche i ragazzi delle categorie giovanili. Il ritrovo era in cima alla collina, dove c'era il campo sportivo che ospitava l'arrivo e la zona ristoro, mentre prima della partenza programmata alle 9:30, i bikers sono scesi in pianura per allinearsi nelle griglie per categoria predisposte dagli uomini della S.C. Barbieri, la società che era in cabina di regia.

 

Valeggio sul Mincio - XC Santa Lucia

 

In una giornata con condizioni climatiche ideali (nonostante le previsioni annunciassero cattivo tempo) i bikers sono partiti come da programma alle 9:30 in blocchi. I primi a scattare sono stati i corridori di età compresa tra i 19 e i 29 anni, compresi elite e under 23, visto che la gara era aperte anche alle categorie agonistiche. Il tracciato ha tenuto molto bene, nonostante le pioggie dei giorni scorsi, l'anello di 7 km, è stato ripetuto 1 volta dagli Esordienti, cinque dalle categorie maggiori.

 

Valeggio sul Mincio - XC Santa Lucia

 

Al termine dell'XC Santa Lucia, insieme alle maglie verdi che contraddistinguono i leader di categoria, sono state assegnate anche quelle dei campioni provinciali veronesi FCI. 

 

Campioni provinciali FCI Verona

 

Ora con il Master Mtb resta l'ultimo appuntamento, l'XC Tremenda voglia di Vivere in programma il 2 ottobre a Cavriana (MN) presso la Casa di Beniamino.

 

ORDINE D'ARRIVO

 

Categoria OPEN


1 COLLEDANI NADIR 936650B BETTINBIKE RACING TEAM ASD UN 5 1H33:23
2 QUAINI GIOVANNI 704328L ASD TEAM BI ESSE PODIUM TREK UN 5 1H43:31
3 MAZZUREGA ELIA 704326A TEAM TODESCO UN 5 1H44:09
4 TOMMASI THOMAS 912906R OLYMPIA CICLI ANDREIS EL 5 1H49:58

 

Nadir Colledani

 

Categoria JUNIOR

 

1 TABARELLI LEONARDO 829620A TEAM NOB SELLE ITALIA JU 4 1H21:35
2 GAZZOLA MARCO 961940F A.S.D. BIKE PRO ACTION JU 4 1H23:23
3 RUBINATO ENRICO 974613Y BIKE CLUB 2000 ITALIANJET JU 4 1H23:46
4 PAGHERA MATTIA 803034M ASD GARDASPORT JU 4 1H25:26
5 MENICHETTI ANDREA 957926R FOUR ES WILIER RACING TEAM JU 4 1H26:39
6 FEDRIGO ELIA A086300 OLYMPIA CICLI ANDREIS JU 4 1H28:54
7 AVESANI SEBASTIANO A025298 TEAM BUSSOLA MUD ROCK JU 4 1H29:55
8 BIONDANI MATTIA A011431 ASD GIOMAS JMT 4 1H37:47
9 MOSSINI LORENZO 846649L S.C. BARBIERI JU 4 1H37:56

 

Leonardo Tabarelli


Categoria ELITESPORT 1

 

1 BENETTI SIMONE A045375 S.C. BARBIERI EM1 4 1H34:17
2 PEDRAZZOLI NICOLO 822245X ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 4 1H35:08
3 TARGHETTINI THOMAS A052719 MTB PERTICA BASSA A.S.D. EM1 4 1H38:44
4 BURATO LUCA 721805U ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 4 1H41:30
5 GIRELLI MATTIA 03722442 CICLO TEAM BUSSOLENGO EM1 4 1H49:20

 

Simone Benetti


Categoria ELITESPORT 2

 

1 CORTIANA RENATO 878256J G.S. SCHIO BIKE A.S.D. EM2 4 1H17:30
2 BOTTURI ANDREA A036564 TEAM NOB SELLE ITALIA EM2 4 1H20:27
3 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 1H20:28
4 ZONTINI MATTIA 955903Z MTB PERTICA BASSA A.S.D. EM2 4 1H21:07
5 BOLDRINI MICHAEL A046978 S.C. BARBIERI EM2 4 1H21:12
6 SCALUGGIA JACOPO A012900 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. EM2 4 1H24:37
7 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM EM2 4 1H25:25
8 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM EM2 4 1H26:42
9 FAUSTINI ROBERTO 800532W TEAM MANUEL BIKE EM2 4 1H28:41
10 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 1H30:39
11 SALVETTI ALBERTO A083432 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 3 1H18:49


Categoria MASTER 1

 

1 ZAMPESE FABIO 560722A A.S.D. BIKE PRO ACTION M1 4 1H16:31
2 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE COSTERMANO M1 4 1H17:40
3 BISETTO ALBERTO A018269 TEAM RUDY PROJECT M1 4 1H20:47
4 VENERI MARCO A084907 TEAM BUSSOLA MUD ROCK M1 4 1H21:16
5 BOTTOGLIA MARCO 904740N ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI M1 4 1H22:29
6 FRASSANI FRANCESCO 7823173 LAMACART CYCLING TEAM M1 4 1H23:18
7 FRANCINI SIMONE 868620R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M1 4 1H26:31
8 GAETANI MARCO 728064E TEAM TODESCO M1 4 1H27:54
9 MEZZADRA GIORGIO 997845R S.C. BARBIERI M1 4 1H29:36
10 ALLONI MARCO A016207 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M1 4 1H29:41
11 CHIGNOLA EMANUELE A019483 A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H34:24
12 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V S.C. BARBIERI M1 4 1H35:31
13 ZAMPIERI MICHELE 7819618 T.BIKE ASD M1 4 1H38:22
14 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 4 1H42:08
15 ZENARI MANUEL 942599T TEAM TODESCO M1 4 1H46:27

 

Fabio Zampese


Categoria MASTER 2

 

1 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS M2 4 1H20:39
2 LUNARDI PIETRO 815812H LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM M2 4 1H20:58
3 GIULIANI MATTEO 951455T TEAM TODESCO M2 4 1H27:02
4 MATTINZIOLI STEFANO 978028D S.C. BARBIERI M2 4 1H30:50
5 FABBIAN GABRIELE 979022Y ASS.SPORTIVA EUROSPORT M2 4 1H31:20
6 CONTI CRISTIAN A087851 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 4 1H31:31
7 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 4 1H33:39
8 VETTORE MARCO 7808401 MBO BIKE CLUB A.S.D. M2 4 1H40:24
9 BACCHETTI MANUEL NICOLA 836499M MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 4 1H44:13
10 MELZANI MATTEO A078460 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 4 1H44:34


Categoria MASTER 3

 

1 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 4 1H20:39
2 DEGIAMPIETRO ROLANDO 613839Z TEAM BUSSOLA MUD ROCK M3 4 1H24:08
3 BONI DAVIDE 02525641 TEAM BIKE GAVARDO M3 4 1H27:46
4 SEQUANI IURI 854494J S.C. BARBIERI M3 4 1H28:26
5 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M3 4 1H28:34
6 ANGELINI PIETRO A011424 ASD GIOMAS M3 4 1H29:07
7 NADALINI MIRCO 821402M ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI M3 4 1H30:29
8 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 4 1H30:53
9 TORTIMA LUCA 801155 XC VERONA ASI M3 4 1H32:01
10 DI PIETRO PAOLO A001202 TEAM TODESCO M3 4 1H32:10
11 RIGHETTI NICOLA 03722918 VR TEST TEAM ASD CSI M3 4 1H34:02
12 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARC MAX M3 4 1H34:24
13 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 4 1H34:32
14 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 4 1H35:45
15 PONTARA MAURO A011427 ASD GIOMAS M3 4 1H36:27
16 COBELLI OTTAVIO 506029W G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M3 4 1H44:06
17 QUERCI ELIA 729058R S.C. BARBIERI M3 4 1H44:11
18 VESENTINI DAVIDE 809142C SOCIETa CICLISTICA VALEGGIO M3 4 1H44:58
19 VIDALI DAMIANO 791308Q S.C. BARBIERI M3 4 1H45:30
20 MARTINI ROBERTO 944413J B.D.M. TEAM M3 4 1H45:31
21 MANFROI MICHELE A092670 S.C. BARBIERI M3 4 1H51:20
22 CINAGROSSI LEONARDO A054622 SOCIETa CICLISTICA VALEGGIO M3 3 1H26:22
23 GALIMBERTI ENRICO A078355 S.C. BARBIERI M3 3 1H35:20


Categoria MASTER 4

 

1 BETTIN MAURO 960319P BETTINBIKE RACING TEAM ASD M4 4 1H19:00
2 PENDINI ANDREA 610238P LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM M4 4 1H22:46
3 PEZZI UMBERTO 837927A ASD SUPREME CYCLING TEAM M4 4 1H25:20
4 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H26:44
5 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS M4 4 1H29:16
6 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H30:43
7 CASTIONI FRANCESCO 707600V TEAM TODESCO M4 4 1H31:23
8 TASIN MAURIZIO 837969U ASD SUPREME CYCLING TEAM M4 4 1H32:33
9 PELUCCO CLAUDIO 798823T TEAM TODESCO M4 4 1H33:27
10 BICELLI SANDRO 914489R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 4 1H33:47
11 DON MASSIMO 798113T MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 4 1H37:33
12 VALLICELLA STEFANO 729059J S.C. BARBIERI M4 4 1H39:48
13 BERGAMINI PAOLO A083726 ALMABIKE A.S.D. M4 4 1H40:42
14 ARABIA ALESSANDRO 996449T FOUR ES WILIER RACING TEAM M4 3 1H23:24
15 PERETTI NICOLA 944414K SOCIETa CICLISTICA VALEGGIO M4 3 1H23:46


Categoria MASTER 5

 

1 ALVERA PAOLO 109634B BREN TEAM TRENTO ASD M5 4 1H25:07
2 CAVANA MARCO 7812178 S.C FORMIGOSA M5 4 1H26:35
3 BAILONI ENRICO 724952Z S.C. BARBIERI M5 4 1H26:52
4 MASSOLI EMANUELE 7808402 MBO BIKE CLUB A.S.D. M5 4 1H28:02
5 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M5 4 1H28:33
6 AGOSTINI MARCO 856970C TEAM TODESCO M5 4 1H30:55
7 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M5 4 1H33:29
8 BARBERA MASSIMILIANO 522217N MONTORFANO BIKE TEAM A.S.D. M5 4 1H34:23
9 TRICHES FRANCESCO 461880X TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE M5 4 1H34:36
10 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 4 1H34:49
11 TONOLI MARCO 7812384 EMPORIO SPORT TEAM 2 M5 4 1H34:54
12 LEVRANGI ALDO 928136L MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 4 1H35:30
13 GRAZIOLI MAURO 471251D PROBIKE TEAM A.S.D. M5 4 1H36:15
14 TOSONI SERGIO 7808412 MBO BIKE CLUB A.S.D. M5 4 1H39:39
15 ZUABONI LUCA 947787U MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 4 1H44:01
16 SCATTOLO EMILIO 978453C S.C. BARBIERI M5 4 1H44:34
17 BRESSANIN MAURO A017551 VELO CLUB GARDA M5 4 1H45:21
18 TURINA TIZIANO 928588S S.C. BARBIERI M5 3 1H39:09


Categoria MASTER 6

 

1 VASSANELLI DIEGO 707967G TEAM TODESCO M6 3 1H07:16
2 MANGERINI BALDASSARRE 02526962 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M6 3 1H09:15
3 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO M6 3 1H13:12
4 PERACCHI SILVANO 515688Y RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6 3 1H14:34
5 MARELLI DOMENICO 7808406 MBO BIKE CLUB A.S.D. M6 3 1H17:10
6 FLOCCHINI SILVANO 951002Z MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 3 1H23:13
7 BENETTI PIERLUIGI A079675 S.C. BARBIERI M6 3 1H37:39

 

Diego Vassanelli


Categoria MASTER 7+

 

1 VIVIANI ROBERTO 621840E RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M7 3 1H05:10
2 ALBA CARLO 941196N ASD TENAX M7 3 1H15:14
3 CORDIOLI ALBERTO 727621Y S.C. BARBIERI M7 3 1H26:44
4 VALENTINI ENZO A017261 S.C. BARBIERI M8 3 1H39:20
5 RIGHETTO ODERIGO 7809366 ASD SPORT NATURE TOUR M8 2 1H39:49

 

Roberto Viviani


Categoria WOMAN JUNIOR

 

1 MARCHET GIORGIA 927926B FOUR ES WILIER RACING TEAM DJ 3 1H10:11


Categoria WOMAN 1

 

1 CILLO ROBERTA DORIS A045379 S.C. BARBIERI W1 3 1H15:37


Categoria WOMAN 2

 

1 PEZZO PAOLA 727761C S.C. BARBIERI W2 3 1H12:11
2 DE LORENZO POZ LUISA A076317 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN W2 3 1H15:39
3 CE SIMONA A078454 MTB PERTICA BASSA A.S.D. W2 3 1H25:41
4 MATTINZIOLI MARIA GRAZIA 977930V S.C. BARBIERI W2 3 1H28:25
5 ASTERI SERENA 704622B S.C. BARBIERI W2 3 1H37:27
6 EGIONE LETIZIA A044772 S.C. BARBIERI W2 2 1H22:48
7 DE GUIDI MONICA A035975 S.C. BARBIERI W2 1 1H28:48

 

Paola Pezzo


Categoria ESORDIENTE M1

 

1 TURINA DAVIDE A009592 TEAM BUSSOLA MUD ROCK ES1 1 26:09
2 TINELLI ALESSANDRO 781308N S.C. BARBIERI ES1 1 26:51
3 FERRARI EMANUELE A011432 ASD BIKE STORE COSTERMANO ES1 1 26:53
4 BERTAGNIN MATTEO A063403 BIKERS FOR EVER ES1 1 27:26
5 DAL BEN ENRICO 994311N TEAM BUSSOLA MUD ROCK ES1 1 27:30
6 CASARA ALEX 976368L BIKERS FOR EVER ES1 1 29:08
7 VIDALI MATTIA 804587N S.C. BARBIERI ES1 1 29:23
8 DALLA POZZA GIOELE A080892 BIKERS FOR EVER ES1 1 29:28
9 PIZZINI LEONARDO 801352E ALMABIKE A.S.D. ES1 1 31:56
10 DALL ALBA MARCO 941662G BIKERS FOR EVER ES1 1 33:28
11 PICOTTINI FILIPPO A080101 ALMABIKE A.S.D. ES1 1 36:15
12 CENTURIONI RICCARDO 800664J ALMABIKE A.S.D. ES1 1 38:02


Categoria ESORDIENTE M2


1 MENDO ERIC 941801V BIKERS FOR EVER ES2 1 24:28
2 BONGIOVANNI ENRICO 848282F S.C. BARBIERI ES2 1 24:39
3 CONATTI ANDREA 716954T S.C. BARBIERI ES2 1 25:23
4 PIZZINI THOMAS 804526Q ALMABIKE A.S.D. ES2 1 26:00
5 GRIFFANTE DAVIDE A089591 TEAM CORRATEC KEIT ES2 1 26:41
6 BERTAMe GIACOMO A040434 ASD BIKE STORE COSTERMANO ES2 1 27:01
7 QUINTO ALESSANDRO 727923P S.C. BARBIERI ES2 1 27:05
8 ZAMBELLI GABRIELE 955800E ASD TEAM BRAMATI ES2 1 27:34
9 CENTURIONI ALBERTO 800663R ALMABIKE A.S.D. ES2 1 27:51

 

Eric Mendo

 

Categoria ESORDIENTE F1

 

1 VICENTINI SARA A025332 TEAM BUSSOLA MUD ROCK ED1 1 28:43
2 BARBAZENI GLORIA AUGUSTA 899549E TEAM BUSSOLA MUD ROCK ED1 1 29:38
3 ZINI MARTA A025338 TEAM BUSSOLA MUD ROCK ED1 1 30:02
4 DIAFERIO FRANCESCA 848255K S.C. BARBIERI ED1 1 31:51
5 PIETROVITO VITTORIA 977701C RACING TETTAMANTI ED1 1 34:33

 

Categoria ALLIEVI M1

 

1 FAORO LORENZO 995056K S.S.D. PEDALE FELTRINO AL1 2 45:31
2 CONSOLARO NICOLO A046762 TEAM CORRATEC KEIT AL1 2 45:44
3 PERLI LEONARDO 987046R LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM AL1 2 46:02
4 VALBUSA LEONARDO A081026 S.C. BARBIERI AL1 2 46:12
5 MENGOZZI LORENZO A078840 SC SAN LAZZARO AL1 2 46:15
6 SASSATELLI TOMMASO A078839 SC SAN LAZZARO AL1 2 48:06
7 ORLANDO MATTIA 800683E TEAM TODESCO AL1 2 49:21
8 SALVARO MICHELE A083557 ASD BIKE STORE COSTERMANO AL1 2 51:39
9 GALLINA MATTEO 704322E TEAM TODESCO AL1 2 52:51
10 GIAMBENINI ENRICO 793586R TEAM BUSSOLA MUD ROCK AL1 2 1H04:14

 

Categoria ALLIEVI M2

 

1 MADDINELLI MATTEO 981917H TEAM MADDILINE AL2 2 45:42
2 MARINELLI GIULIO A041117 TEAM BUSSOLA MUD ROCK AL2 2 45:48
3 TONOLI EMANUELE A063057 CARBONHUBO AL2 2 46:09
4 VELLO DAMIANO A063407 A.S.D. LIBERTAS GRADISCA AL2 2 47:49
5 GIUSTI CRISTIAN 940183U A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS AL2 2 52:52
6 VIRGILI GIACOMO A072479 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI AL2 2 53:11
7 BEZZECCHI RICCARDO A035034 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI AL2 2 58:43

 

Categoria ALLIEVI F1

 

1 PELLIZZARO ANASTASIA A045374 TEAM CORRATEC KEIT DA1 1 26:53

 

Categoria ALLIEVI F2


1 SPECIA GIADA 965591J S.S.D. PEDALE FELTRINO DA2 1 25:02
2 ZARANTONELLO MARIA 849115Y TEAM CORRATEC KEIT DA2 1 28:02

 

 

Altre News