Master Mtb: Al Forte Nugent, concluso anche il terzo atto

Pastrengo (VR): E' stata ancora la provincia di Verona ad ospitare una tappa del Master Mtb, dopo Rivoli Veronese ed Affi oggi è toccato a Pastrengo allestire la terza tappa del circuito che coinvolge le provincie di Brescia, Mantova e Verona.

 

 

L'appuntamento era fissato presso la località Telegrafo, sul colle Poggio Pol sul quale si trova il Forte Nugent, costruito nell'ottocento dagli austriaci per controllare il fiume Adige. Ora ospita un ristorante e un birreria ed è di conseguenza di ampi spazi dove trovare il parcheggio per la propria autovettura. "Per questa edizione - ha detto l'organizzatore Davide Biondani (team XC Verona) - abbiamo apportato importanti modifiche al tracciato e pensato ad un trofeo sul quale è stata incisa la traccia del percorso, una chicca che rimarrà un ricordo nel tempo".

 

 

Disegnato attorno al colle, il percorso prevedeva una distanza di poco inferiore ai cinque chilometri e presentava 150 mt di dsl racchiusi in un raggio di poche centinaia di metri, quasi tutti in single track, quindi era difficile sorpassare.

 

 

Il via è stato dato alle 9:30  dai piedi del Forte Nugent, per scremare il gruppo in salita, poi i concorrenti sono passati sotto il gonfiabile FM Bike, per immettersi sul percorso vero e proprio che oggi presentava un fondo completamente asciutto, due salite, un toboga e continui cambi di ritmo e direzione.

 

 

Dal momento che l'XC Forte Nugent, corso sotto l'egida dell'ASI, prevedeva partenza scaglionate per categoria non esiste un'assoluta e di conseguenza è difficile fare una cronaca della corsa. Sicuramente il dato che emerge consultando le classifiche è che oggi i trentini sono stati i veri dominatori, dal momento che hanno fatte loro ben quattro categoria. Ad imporsi sono stati: Andrea Tavernar tra i Master 2, Ivan Pintarelli nella Master 2, Luca Zampedri nella Master 3 e Paolo Alverà tra i Master 5.

 

 

Tre successi conquistati dai bresciani, nella Elitesport 1 con Nicola Mazzoldi, nella Master 7 con Roberto Viviani e tra le Women 1 con Valentina Garattini, due successi dei veronesi conseguiti da Paola Pezzo (Women 2) e Fabio Andreis (Revolution Mtb) ed infine è doveroso citare anche due biker provenienti dalle due province venete confinanti con Verona. Il vicentino Renato Cortiana si è imposto tra gli Elitesport 2 mentre il padovano Andrea Pendini ha primeggiato nella Master 4.

 

 

Al termine della gara, prima dell'inizio delle premiazioni finali, l'addetto stampa Marco Gaetani ha presentato il nuovo slogan del circuito: Io scelgo Master Mtb.

 

Ora il circuito si prende una lunga pausa e si ripresenterà il 19 giugno a Pertica Bassa in provincia di Brescia, dove si correrà l'unica granfondo, la Sunset Bike che cambia format per festeggiare i 10 anni.

 

ELITE SPORT 1

 

1 MAZZOLDI NICOLA 707789N FM BIKE FACTORY TEAM EM1 4 1H13:09
2 TARGHETTINI THOMAS A052719 MTB PERTICA BASSA A.S.D. EM1 4 1H16:57
3 BENETTI SIMONE A045375 S.C. BARBIERI EM1 4 1H20:33
4 PEDRAZZOLI NICOLO 822245X ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 4 1H21:47
5 BURATO LUCA 721805U ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI EM1 4 1H25:35

 

ELITESPORT 2

1 CORTIANA RENATO 878256J G.S. SCHIO BIKE A.S.D. EM2 4 1H07:24
2 DORO MATTIA A065112 A.S.D. SALESE CYCLING FPT EM2 4 1H08:13
3 LORENZETTI MATTIA A024293 TEAM TODESCO EM2 4 1H08:24
4 GIRELLI STEFANO 626363G TEAM TODESCO EM2 4 1H09:28
5 ZONTINI MATTIA 955903Z MTB PERTICA BASSA A.S.D. EM2 4 1H10:07
6 BOTTURI ANDREA A036564 TEAM NOB SELLE ITALIA EM2 4 1H11:14
7 GIUFFREDI DARIO 883669E LUGAGNANO OFF ROAD EM2 4 1H12:08
8 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 1H12:39
9 BOLDRINI MICHAEL A046978 S.C. BARBIERI EM2 4 1H12:40
10 FAUSTINI ROBERTO 800532W TEAM MANUEL BIKE EM2 4 1H12:48
11 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM EM2 4 1H14:23
12 EL GHAROBI DRISS A023239 FOCUS XC ITALY TEAM EM2 4 1H15:24
13 BOSSI ANDREA CARLO A048385 TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY EM2 4 1H15:43
14 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM EM2 4 1H15:45
15 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. EM2 4 1H15:46
16 LIGASACCHI STEFANO 722024Q MTB PERTICA BASSA A.S.D. EM2 4 1H16:58
17 SCALUGGIA JACOPO A012900 NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. EM2 4 1H16:59
18 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 1H20:07
19 61 GABELLI MIRCO A079083 TEAM TODESCO EM2 4 1H22:49

 

 

MASTER 1

1 TAVERNAR ANDREA 838950E TEAM BSR M1 4 1H06:10
2 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE COSTERMANO M1 4 1H08:01
3 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M1 4 1H08:11
4 BIASIOLI ANDREA 819488Z TEAM TODESCO M1 4 1H09:22
5 MAGRI MASSIMO A051634 ZAINA CLUB A.S.D. M1 4 1H10:48
6 VENERI MARCO A084907 TEAM BUSSOLA MUD ROCK M1 4 1H11:27
7 RISATTI NICOLA 955420Y ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI M1 4 1H11:36
8 ALLONI MARCO A016207 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M1 4 1H12:00
9 SCARSETTO LUCA 858178Q TEAM MADDILINE M1 4 1H12:41
10 FANTINI FRANCESCO 727523N G.S. SCHIO BIKE A.S.D. M1 4 1H14:22
11 FRANCINI SIMONE 868620R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M1 4 1H14:44
12 RIGHETTI ALESSANDRO 03720055 TOP TEAM RACE ASD CSI M1 4 1H16:15
13 GAETANI MARCO 728064E TEAM TODESCO M1 4 1H18:30
14 FRASSANI FRANCESCO 7823173 LAMACART CYCLING TEAM M1 4 1H20:45
15 TROIANI MATTEO 03722784 TOP TEAM RACE ASD CSI M1 4 1H25:49
16 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M1 4 1H32:09
17 ZENARI MANUEL 942599T TEAM TODESCO M1 3 1H15:04
18 BOTTOGLIA MARCO 904740N ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI M1 1 1H09:36

 

 

MASTER 2

1 PINTARELLI IVAN 701333E TEAM BSR M2 4 1H08:35
2 LUNARDI PIETRO 815812H LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM M2 4 1H09:19
3 ARICI SIMONE 160900630 ASD NUVOLERA BIKE M2 4 1H11:07
4 GIULIANI MATTEO 951455T TEAM TODESCO M2 4 1H14:02
5 PASINI ANDREA 916311P TEAM MANUEL BIKE M2 4 1H14:07
6 CERPELLONI LUCA SILVIO A030291 TEAM BENETTI TTNK SPORT M2 4 1H15:32
7 GARDANI ANTONIO A045972 TEAM NOB SELLE ITALIA M2 4 1H21:16
8 FIORIO ALESSANDRO A092624 ASD TENAX M2 4 1H21:33
9 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M2 4 1H21:52
10 MORA DANIELE 705663M TEAM MANUEL BIKE M2 4 1H23:10
11 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 4 1H23:57
12 VETTORE MARCO 7808401 MBO BIKE CLUB A.S.D. M2 4 1H26:02
13 MILANI FRANCO 868618K MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 3 1H15:23
14 BACCHETTI MANUEL NICOLA 836499M MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 3 1H15:43

 

MASTER 3

1 ZAMPEDRI LUCA 628258Z SOCIETA CICLISTICA PERGINE M3 4 1H09:51
2 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M3 4 1H13:06
3 DEGIAMPIETRO ROLANDO 613839Z TEAM BUSSOLA MUD ROCK M3 4 1H13:11
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 4 1H15:25
5 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARC MAX M3 4 1H16:09
6 RIGHETTI NICOLAS 822271Z ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI M3 4 1H16:25
7 RANIOLO ALESSANDRO 7817883 TEAM EXECUTIV M3 4 1H16:33
8 BONZANINI TIZIANO 714678L TEAM MANUEL BIKE M3 4 1H16:48
9 FAVALORO MICHELE 665567C FM BIKE FACTORY TEAM M3 4 1H16:50
10 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 4 1H17:21
11 DI PIETRO PAOLO A001202 TEAM TODESCO M3 4 1H18:39
12 TORTIMA LUCA 801155 XC VERONA ASI M3 4 1H18:40
13 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 4 1H19:45
14 ARNOLDI PIERANGELO 809827T ASD BIKE STORE COSTERMANO M3 4 1H20:24
15 CASAGRANDE ALESSIO 830545Y ASD BIKE STORE COSTERMANO M3 4 1H20:25
16 BERTOLOTTI LUCA 969235G TEAM MANUEL BIKE M3 4 1H22:01
17 GARDUMI MAURIZIO 7817878 TEAM EXECUTIV M3 4 1H24:41
18 QUERCI ELIA 729058R S.C. BARBIERI M3 4 1H26:39
19 POVOLO CLAUDIO 7827466 IL CICLISTA ASD M3 3 1H05:06
20 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 3 1H05:51
21 BARUFFALDI PAOLO 946466Z TEAM TODESCO M3 3 1H09:12
22 COBELLI OTTAVIO 506029W G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M3 3 1H10:16

 

 

MASTER 4

1 PENDINI ANDREA 610238P LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM M4 4 1H09:59
2 BAZZANELLA MICHELE 847039V TEAM TODESCO M4 4 1H10:28
3 ZUCCOLINI CARLO 627178G LUGAGNANO OFF ROAD M4 4 1H11:52
4 GADOTTI MARCELLO 701407A ISOLPI RACING TEAM M4 4 1H13:09
5 GIACOMINI ANDREA RODOLFO 916667U TEAM MANUEL BIKE M4 4 1H15:34
6 PERETTI GIULIANO 809480C ASD BIKE STORE COSTERMANO M4 4 1H16:36
7 BICELLI SANDRO 914489R MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 4 1H18:57
8 CIOLA MASSIMO A062118 SOCIETA CICLISTICA PERGINE M4 4 1H19:47
9 TRAINOTTI MASSIMO 953188S TEAM TODESCO M4 4 1H20:23
10 PASETTO ANDREA 888162X GC SOSSANO ACLI M4 4 1H22:56
11 DON MASSIMO 798113T MTB PERTICA BASSA A.S.D. M4 4 1H23:13
12 PELUCCO CLAUDIO 798823T TEAM TODESCO M4 4 1H24:20
13 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H26:05
14 FRIZZERA MASSIMO A086445 TEAM TODESCO M4 4 1H27:02
15 FRISON MIRKO 7826441 A.S.D. CICLI ROSSI M4 3 1H08:44

 

 

MASTER 5

1 ALVERA PAOLO 109634B BREN TEAM TRENTO ASD M5 3 54:32
2 MASSOLI EMANUELE 7808402 MBO BIKE CLUB A.S.D. M5 3 56:49
3 BONFANTE LUCIO 947516L TEAM TODESCO M5 3 57:08
4 BAILONI ENRICO 724952Z S.C. BARBIERI M5 3 57:47
5 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M5 3 58:00
6 PINCIGHER EMANUELE 705591W SOCIETA CICLISTICA PERGINE M5 3 59:06
7 AGOSTINI MARCO 856970C TEAM TODESCO M5 3 1H00:12
8 PERNIGO MASSIMO 515657Y TEAM MANUEL BIKE M5 3 1H00:14
9 ZOLDAN GIORGIO 795360K RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M5 3 1H00:57
10 TRICHES FRANCESCO 461880X TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE M5 3 1H01:15
11 QUARATO GIUSEPPE 795125L TEAM BSR M5 3 1H02:27
12 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H02:30
13 BERTANI DIEGO 899474T TEAM BENETTI TTNK SPORT M5 3 1H03:54
14 LEVRANGI ALDO 928136L MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H05:58
15 ZUABONI LUCA 947787U MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H08:42
16 BARILANI GIANLUCA A009561 TEAM TODESCO M5 3 1H10:07

 

 

MASTER 6

1 ANDREIS FABIO A073816 REVOLUTION MTB M6 3 1H00:16
2 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO M6 3 1H01:10
3 TAVERNAR FRANCO 627986K PELLEGRIN CYCLING TEAM M6 3 1H03:42
4 MARELLI DOMENICO 7808406 MBO BIKE CLUB A.S.D. M6 3 1H08:12
5 AGNOLIN FABRIZIO 954678M TEAM BENETTI TTNK SPORT M6 3 1H11:32
6 FEDRIGO GIUSEPPE 7808392 MBO BIKE CLUB A.S.D. M6 3 1H13:41
7 FLOCCHINI SILVANO 951002Z MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6 3 1H14:39

 

MASTER 7+

1 VIVIANI ROBERTO 621840E RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M7 3 57:13
2 VALENTINI RENZO 701408K TEAM BSR M7 3 58:03
3 ALBA CARLO 941196N ASD TENAX M7 3 1H07:25

 

 

WOMAN 1

1 322 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE A.S.D. W1 3 1H04:01
2 324 MANTOVANI SILVIA A011415 ASD BIKE STORE COSTERMANO W1 3 1H12:35

 

 

WOMAN 2

1 325 PEZZO PAOLA 727761C S.C. BARBIERI W2 3 1H02:56
2 321 DE LORENZO POZ LUISA A076317 A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN W2 3 1H07:42
3 329 BOTTURA NADIA 776490B S.C. BARBIERI W2 3 1H08:58

 

Altre News