La 15ª Agnosine Bike la firmano Cominelli e la Teocchi

La seconda tappa della Bresciacup, con ambizioni nazionali, ha registrato la partecipazione di 196 bikers (220 gli iscritti). Tre le partenza durante l'arco della lunga giornata.

Agnosine (BS): La quindicesima edizione della Agnosine Bike, corsa questo sabato mattina in Valle Sabbia, nel giorno della Festa della Liberazione, registra il successo di due firme prestigiose nella categoria regina, quella degli Open (elite/under 23).

 

 

Il camuno Cristian Cominelli, con la sua nuova maglia del TITICI Factory team LGL, ha messo il suo sigillo sulla gara maschile dopo un bel duello con il suo compagno di squadra, il russo Anton Sintsov, staccato sull'ultima salita. Quello di Cristian è un bis dal momento che si era imposto anche l'anno scorso.

 

 

La corsa rosa ha invece premiato le fatiche della bergamasca Chiara Teocchi, che da quest'anno, sempre con la maglia celeste (Bianchi i.idro Drain) ha fatto il suo esordio tra le elite.

 

 

La corsa organizzata come sempre dalla società Mtb Agnosine, quest'anno si è ripresentata con una nuova sede logistica, ubicata presso il Palazzetto dello Sport, e con un percorso (4.900 mt) da vero cross country, rinnovato rispetto a quello delle passate edizioni.

 

I bikers arrivati questa mattina a Agnosine, paese dal quale guardando in basso, di vede Odolo (sede della Conca d'Oro Bike), hanno parcheggiato le loro macchine più o meno nello stesso posto dove le avevano lasciate negli anni passati però la grande novità è stata rappresentata dallo spostamento della zona arrivo. Negli anni passati era sempre stata posizionata sulla strada principale che attraversa il centro abitato, quest'anno invece era allestita nei pressi del Palazzetto dello Sport.

 

L'arco d'arrivo faceva capire subito che la corsa era valida come tappa della Bresciacup, che è ritornata un mese dopo l'esordio di Braone e che ritornerà a breve, il 1 maggio a Tremosine con l'XC dei Marock.

 

L'obiettivo dichiarato apertamente dagli organizzatori è quello di diventare gara nazionale nel 2016 e di conseguenza la fase di partenza è stata adeguata per prepararsi con un'anno di anticipo. Una giornata con cielo grigio e temperature al di sotto della media degli ultimi giorni, ha accolto i bikers che sono stati divisi su tre gare. Alle 9:00 sono scattati per primi i Master 4 (4 giri), seguiti dopo sessanta secondi dai Master 5 (3 giri), dopo un'altro minuto dai Master 6 (3 giri) ed infine tutte insieme sono partite le donne (4 giri per le elite, uno in meno per tutte le altre categorie).

 

DONNE JUNIOR

 

1 CASATI CORINNE 725265H KTM PROTEK DAMA DJ 3 1H11:07

 

DONNE OPEN (ELITE-UNDER 23)

 

1 TEOCCHI CHIARA 839260K BIANCHI I.IDRO DRAIN DE 4 1H18:59
2 BRESCIANI NICOLETTA 430526L SCOTT RACING TEAM DE 4 1H29:35
3 GRILLO CATIUSCIA 838447S G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD DE 3 1H13:08
4 GALLI FEDERICA A001082 TEAM COLNAGO SuDTIROL DE 3 1H21:56
5 VENTURINI NICOLE 603031Z TORPADO VICTORIA BIKE DE 3 1H26:17
6 ZAFFERINI MARTINA 978285C ASD TEAM BI ESSE CARRERA DE 3 1H32:26

 

MASTER WOMEN 1

 

1 GARATTINI VALENTINA 700578X A.S.D. SELLERO NOVELLE W1 3 1H06:55

 

MASTER WOMEN 2

 

1 POETINI DANIELA 547914J A.S.D. SELLERO NOVELLE W2 3 1H08:18
2 DE LORENZI M RAFFAELLA 908930H MDL RACING CREW A.S.D. W2 3 1H09:14
3 LAZZARONI FEDERICA 899989Y MTB AGNOSINE A.S.D. W2 3 1H23:49

 

 

MASTER 4

 

1 ZAGLIO MANFREDI 522125A RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M4 4 1H10:20
2 GILBERTI MARCO 466706H RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M4 4 1H10:54
3 BIANCHI GIANLUCA 951591L A.S.D TEAM STEFANA BIKE M4 4 1H11:30
4 FORTI GIOVANNI 578424W MDL RACING CREW A.S.D. M4 4 1H12:58
5 ZORZI ADRIANO 547997N MTB AGNOSINE A.S.D. M4 4 1H14:10
6 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. M4 4 1H16:47
7 RUMI GUIDO 466739H TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. M4 4 1H18:04
8 BERTOLI GIANLUCA 407636Y MTB ITALIA A.S.D. M4 4 1H18:38
9 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M4 4 1H21:33
10 GLISONI GIOVANNI 870560K CICLI BACCHETTI M4 4 1H21:34
11 BOSIO MARCO 917636N GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 4 1H24:35
12 BONELLI ROBERTO 776056E CICLI BACCHETTI M4 4 1H30:53
13 RUMI FULVIO 972570F BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. M4 3 1H10:34
14 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M4 3 1H10:49
15 PIVA EMANUELE A004120 FTC EQUIPE A.S.D. M4 3 1H11:17
16 ZAMBELLI ALBERTO 940645J TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. M4 3 1H14:56

 

MASTER 5

 

1 BETTINESCHI NATALE 505840B BOARIO A.S.D. M5 3 54:24
2 VERONESI PIETRO 836597F B.D.M. TEAM M5 3 54:45
3 NAVA MARIO 484056K OROBIE CUP MTB A.S.D. M5 3 57:01
4 ZANARDELLI ENRICO 942257B SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. M5 3 1H00:08
5 BARBAGLIA MASSIMO 890376B SAN PAOLO MTB M5 3 1H01:29
6 PERNIGO MASSIMO 515657Y TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. M5 3 1H01:37
7 BODEI SERGIO 724729H MDL RACING CREW A.S.D. M5 3 1H04:09
8 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 3 1H04:46
9 GIANOTTI IVANO 947634S TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. M5 3 1H04:56
10 ZUABONI LUCA 947787U MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H05:28
11 USARDI GABRIELE 859151E TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. M5 3 1H06:38
12 BACCHETTI ALESSIO 457375B MTB PERTICA BASSA A.S.D. M5 3 1H08:27
13 ZAMBELLI GIANLUCA 943219E TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. M5 3 1H11:42

 

MASTER 6

 

1 ZANOLETTI CLAUDIO 599121L OROBIE CUP MTB A.S.D. M6+ 3 55:24
2 ARICI LEONARDO 369055M RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6+ 3 55:33
3 VIVIANI ROBERTO 621840E RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M6+ 3 56:47
4 STEFANA TIZIANO A039066 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M6+ 3 59:41
5 GNATTA BRUNO 430293T MTB ITALIA A.S.D. M6+ 3 1H01:00
6 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U LISSONE MTB ASD M6+ 3 1H01:16
7 LEMONI LORENZO 774847A SENZAFRENI MTB CLUB M6+ 3 1H02:29
8 MOMETTI ALVARO 802755B A.S.D. MONTICELLI BIKE M6+ 3 1H02:53
9 GARATTINI VALERIO 515669C A.S.D. SELLERO NOVELLE M6+ 3 1H05:25
10 PORCU CARLO 522033H MTB PERTICA BASSA A.S.D. M6+ 3 1H06:56
11 GAZZOLI FULVIO 522357S A.S.D. SELLERO NOVELLE M6+ 3 1H13:03
12 LAZZARONI MARIO A023154 TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO M6+ 3 1H23:42

 

Il secondo start, dato dalla voce dello speaker Silvio Mevio, è stato dato alle 11:30 ed ha coinvolto le categorie che rappresentano il futuro della mountain bike, parliamo delle categorie Esordienti (2 giri) ed Allievi (3 giri).


DONNE ESORDIENTI 1

 

1 PAROLOTTO FEDERICA 800661P TEAM TODESCO ED1 1 34:09

 

ESORDIENTI 1

 

1 ZAMBELLI GABRIELE 955800E ASD TEAM BRAMATI ES1 2 45:33
2 CENTURIONI ALBERTO 800663R TEAM TODESCO ES1 2 49:54
3 SALVATERRA DANIEL A027760 TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. ES1 2 50:04
4 LORENZINI MARCO A003145 TEAM TODESCO ES1 2 52:19
5 PIZZINI THOMAS 804526Q TEAM TODESCO ES1 2 52:21
6 CAMOZZI VALERIO RENATO 974048D CARBONHUBO ES1 2 1H02:21
7 GASPARI DAVIDE 899743G TEAM TODESCO ES1 2 1H03:44

 

ESORDIENTI 2

 

1 ZANOLETTI DAVIDE 919910X TEAM BIKE ROCKS ES2 2 39:16
2 TEDOLDI DANIELE 812425A GS VELO MONTIRONE ES2 2 41:57
3 BINDONI PAOLO 943268P CARBONHUBO ES2 2 42:37
4 ORLANDO MATTIA 800683E TEAM TODESCO ES2 2 44:01
5 TABAGLIO SEBASTIANO 718631H MTB ITALIA A.S.D. ES2 2 44:24
6 GALLINA MATTEO 704322E TEAM TODESCO ES2 2 47:16
7 ANDREOLI MICHELE A059833 CARBONHUBO ES2 2 1H02:24

 

ALLIEVI 1

 

1 CAROBBIO NICOLA 712970B TEAM BIKE ROCKS AL1 3 1H05:07
2 BUCCELLA FILIPPO A056596 CYCLING TEAM T P ASD AL1 3 1H07:56
3 BORGOGNONI NICOLO A056594 CYCLING TEAM T P ASD AL1 3 1H26:00
4 PRATO ALESSANDRO 967116P VALLECAMONICA A.S.D. AL1 1 36:33

 

ALLIEVI 2

 

1 GAZZOLA MARCO 961940F A.S.D. BIKE PRO ACTION AL2 3 57:13
2 TABARELLI LEONARDO 829620A TITICI FACTORY TEAM AL2 3 58:23
3 BIANCHI LUCA 783418W TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. AL2 3 1H00:46
4 ZAMBELLI MATTIA 728851G TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. AL2 3 1H01:17
5 DI BENNARDO ELIA 924820J BRESCIA BIKE A.S.D. AL2 3 1H04:42
6 GASPARINI FAUSTO 849398L NIARDO FOR BIKE A.S.D. AL2 3 1H07:54

 

DONNE ALLIEVE 1

 

1 FRANZOSI ALICE 926392K TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. DA1 2 56:41

 

DONNE ALLIEVE 2

 

1 MORO KATIA 860511U PAVAN FREE BIKE ASD DA2 2 43:54
2 BIANCHI ERIKA 802444U TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. DA2 2 48:45
3 BASSANI MARTA 987318W ASD TEAM BRAMATI DA2 2 49:16

 

La lunga giornata si è conclusa con la terza ed ultima partenza di questo 25 aprile. Alle 13:00 sono partiti per prime gli Open, seguiti dopo sessanta secondi dagli Elitesport. Entrambe le categorie dovevano percorrere per 5 volte il giro, dopo due minuti sono stati gli juniores a partire seguiti da Master 1, 2 e 3.

 

OPEN MASCHILE

 


 

1 COMINELLI CRISTIAN 619390R TITICI FACTORY TEAM EL 5 1H19:42
2 SINTSOV ANTON 727249K TITICI FACTORY TEAM EL 5 1H19:53
3 OLIVA VITTORIO 774658U CARBONHUBO EL 5 1H22:25
4 BARETTO IGOR 824161M SCOTT RACING TEAM EL 5 1H22:46
5 BOLLARDINI STEFANO 953374B TITICI FACTORY TEAM UN 5 1H25:14
6 BAZZANI NICOLA 951011R ASD TEAM BI ESSE CARRERA EL 5 1H28:13
7 TOMMASI ELIA 912954Q OLYMPIA CICLI ANDREIS EL 5 1H37:32
8 MALTAURO MAXIMILIANO 943658N OLYMPIA CICLI ANDREIS EL 5 1H39:47
9 TOMMASI THOMAS 912906R OLYMPIA CICLI ANDREIS EL 4 1H21:02

 

 

JUNIOR

 


 

1 CAPPELLI MICHELE 829621X TITICI FACTORY TEAM JU 4 1H09:32
2 MAZZUCCHELLI MARCO 910198V TITICI FACTORY TEAM JU 4 1H12:34
3 CERRI LUCA 822853R TITICI FACTORY TEAM JU 4 1H12:45
4 COSTA SERGIO 791021K TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. JU 4 1H14:15
5 ZAMBELLI DAVIDE 799086V TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. JU 4 1H14:31
6 BACCHETTI NICHOLAS 872355F TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. JU 4 1H15:35
7 ABATE MATTEO 900815W MTB INCREA BRUGHERIO ASD JU 4 1H18:19
8 PIRLO ANDREA 799211E TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. JU 4 1H18:24
9 SORTENI DIEGO A051952 GNANI BIKE TEAM JMT 4 1H22:09
10 ROSSETTI FILIPPO 871290A PEDALE FIDENTINO JU 4 1H27:30
11 UBERTONE MATTEO 780841F PEDALE FIDENTINO JU 4 1H29:04
12 GRAVAGHI DANIELE 951661H PEDALE FIDENTINO JU 4 1H31:27
13 MARTINELLI MARCO 889871X GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D JU 3 1H08:48
14 CAVAZZANA THOMAS A026251 ASD GARDASPORT JU 3 1H10:20
15 BONFANTI ANDREA A041300 DEVINCI XC PRO TEAM JU 3 1H11:42

 

 

ELITESPORT 1

 


 

1 VAIRA CRISTIAN A042960 A.S.D. SELLERO NOVELLE EM1 5 1H29:13
2 VECCHIA SIMONE 935098R TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. EM1 5 1H31:36
3 POGNA SERGIO 666315G A.S.D. SELLERO NOVELLE EM1 5 1H35:32
4 REBECCHI DARIO 796677E BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. EM1 4 1H35:01
5 POGNA IVAN 666314F A.S.D. SELLERO NOVELLE EM1 3 1H35:30

 

ELITESPORT 2

 


 

1 ZULIAN IVAN 612781W A.S.D. BIKE PRO ACTION EM2 5 1H22:59
2 RIZZA FEDERICO 795270R TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. EM2 5 1H28:37
3 TOSI ANDREA 972555U A.S.D. SELLERO NOVELLE EM2 5 1H29:03
4 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 5 1H32:38
5 MOMETTI MARCO 800129A CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. EM2 5 1H32:50
6 FAUSTINI ROBERTO 800532W TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. EM2 5 1H33:21
7 PELLICIOLI SIMONE 723813M OROBIE CUP MTB A.S.D. EM2 5 1H36:10
8 ALLONI MARCO A016207 FRANCESCONI EM2 5 1H36:52
9 BORGOGNONI PATRIK A039585 CORSETTI A.S.D. EM2 5 1H38:44
10 PAROLARI ANDREA A014145 A.S.D. SELLERO NOVELLE EM2 4 1H19:22
11 GHIDINI LUCA 855164X A.S.D TEAM STEFANA BIKE EM2 4 1H20:39
12 MICHELETTI RICCARDO A052180 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. EM2 4 1H25:01
13 QUARANTINI LUCA 978277K FTC EQUIPE A.S.D. EM2 4 1H25:19

 

MASTER 1

 


 

1 ZAMPESE FABIO 560722A A.S.D. BIKE PRO ACTION M1 4 1H07:20
2 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE A.S.D. M1 4 1H07:52
3 SIGNORI LUCA 905005X OROBIE CUP MTB A.S.D. M1 4 1H08:02
4 RIZZA STEFANO 981883G BOARIO A.S.D. M1 4 1H08:04
5 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE COSTERMANO M1 4 1H10:38
6 BENVENUTI LUCA 524387K S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M1 4 1H11:15
7 CONCA GIUSEPPE 727509H TEAM SPREAFICO VELO PLUS M1 4 1H11:38
8 MARIOTTI LUCA 542091Q NIARDO FOR BIKE A.S.D. M1 4 1H13:20
9 FRANZONE FABIO 799497W S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. M1 4 1H14:17
10 MARCHETTI MARCO 869351Q TEAM RC CORTE FRANCA ASD M1 4 1H14:40
11 MANESSI NICOLA 861490Z GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M1 4 1H14:47
12 CUCCHI OMAR A000575 MTB AGNOSINE A.S.D. M1 4 1H14:52
13 PANCERA STEFANO 772484V MDL RACING CREW A.S.D. M1 4 1H15:56
14 FERRARI LUCA 869401C TEAM RC CORTE FRANCA ASD M1 4 1H16:46
15 CACCIOLO MOLICA MATTEO 921966M OROBIE CUP MTB A.S.D. M1 4 1H17:26
16 CORSINI MARCO 802756C CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. M1 4 1H19:14
17 LISSIGNOLI NICOLA 974753C A.S.D. MONTICELLI BIKE M1 4 1H20:42
18 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M1 4 1H20:43

 

MASTER 2

 


 

1 GNANI ENZO 882760C GNANI BIKE TEAM M2 4 1H09:37
2 CATINA MICHELE 662603N GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M2 4 1H12:33
3 PASINI ANDREA 916311P TEAM MANUEL BIKE FRM A.S.D. M2 4 1H13:43
4 MONTANARI ROBERTO 832039N MDL RACING CREW A.S.D. M2 4 1H13:45
5 ZAMBELLI MAURO 728902C MTB ITALIA A.S.D. M2 4 1H15:00
6 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 4 1H17:03
7 FADDA ANDREA 727484Q MTB ITALIA A.S.D. M2 4 1H17:30
8 LAZZARI STEFANO 900410C GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D M2 4 1H17:34
9 ARCHETTI FABIO 875653D A.S.D. MONTICELLI BIKE M2 4 1H17:37
10 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C CORSETTI A.S.D. M2 4 1H22:18
11 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M2 4 1H22:50
12 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM A.S.D. M2 4 1H23:06
13 MANGANONI FABRIZIO A023541 GNANI BIKE TEAM M2 4 1H27:43
14 DEIDDA GIUSEPPE 911918K A.S.D. SELLERO NOVELLE M2 4 1H28:08
15 VENTURINI GIUSEPPE 939674A ASD TEAM BRAMATI M2 4 1H28:33
16 ANGELI MAURIZIO 712288C CICLI BACCHETTI M2 4 1H32:22
17 GABETTI MAURO A044390 A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 4 1H39:11

 

MASTER 3

 

1 BONGIONI ALESSIO 578895X GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M3 4 1H11:32
2 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M3 4 1H14:33
3 BOCCACCI MIRKO 705820F MDL RACING CREW A.S.D. M3 4 1H14:55
4 CATINA CORRADO 471347D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M3 4 1H15:01
5 LAURO PIETRO 666353N MTB ITALIA A.S.D. M3 4 1H15:29
6 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 4 1H21:51
7 DORA ALESSANDRO 860356Q MTB ITALIA A.S.D. M3 4 1H23:08
8 SANVITTI MAIKO 794110Y MTB AGNOSINE A.S.D. M3 4 1H23:40
9 SERINA GIUSEPPE 579941D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO M3 4 1H24:43
10 DON MASSIMO 798113T MTB PERTICA BASSA A.S.D. M3 4 1H26:24
11 LAFFRANCHI MICHELE DOMENICO 911452Q A.S.D. SELLERO NOVELLE M3 4 1H28:56
12 RUGGERI STEFANO 851481J A.S.D. SELLERO NOVELLE M3 4 1H31:18
13 MARIOTTO OSCAR 579189C A.S.D. SELLERO NOVELLE M3 3 1H08:24

 

Altre News