Triveneto CX: Enrico Franzoi fa sua la gara di Tezze sul Brenta

Enrico Franzoi è salito per la seconda volta sul gradino più alto del podio nel Trofeo Triveneto di ciclocross. Dopo essersi imposto nella tappa d'apertura corsa all'inizio di ottobre e Buja in Friuli a distanza di diverse settimane è ritornato a fare la differenza oggi a Tezze sul Brenta, nel vicentino. Suo il 2° Ciclocross del Brenta, niente da fare per Martino Fruet e Mirko Tabacchi che si sono dovuti accontentare del secondo e terzo posto.

 

Enrico Franzoi Ciclocross del Brenta

 

Ordine d'arrivo Open maschile


1 FRANZOI ENRICO ITA19820808 20 EL 20A1214 WILIER FORCE SQUADRA CORSE 59:55.3
2 FRUET MARTINO ITA19770721 20 EL 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' +28.9
3 TABACCHI MIRKO ITA19890825 11 EL 11G0228 FORESTALE CICLI OLYMPIA VITTORIA +1:01.5
4 COLLEDANI NADIR ITA19950410 20 UN 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP +1:10.7
5 PONTA MARCO ITA19870420 20 EL 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  +1:37.4
6 PACCAGNELLA THOMAS ITA19841212 03 EL 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT  +2:10.6
7 SMARZARO DANIEL ITA19971009 06 UN 06C0231 TEAM VVF  +3:04.9
8 PELLIZZON MORENO ITA19961015 05 UN 05Y0097 CAPRIVESI +3:40.9
9 BASSANI MICHELE ITA19980222 03 UN 03N1385 WORK SERVICE LIOTTO  +3:41.6
10 MOLETTA SIMONE ITA19940203 20 EL 20V1208 TEAM BSR  +4:32.8

 

Ordine d'arrivo Donne Open

 

1 BORGHESI LETIZIA ITA19981016 01 DU 01W2149 SERVETTO FOOTON 5 39:11.4
2 MICHIELETTO GIOVANNA ITA19950318 03 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' +1:42.8
3 LEONARDI ELENA ITA19951207 20 DU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  +2:06.0
4 ZANETTIN CHIARA ITA19971015 02 DU 02V3672 VALCAR PBM +5:07.1
5 PISCIALI FRANCESCA ITA19980519 21 DU 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT  +1 Giro

 

Ordine d'arrivo Donne Junior

 

1 CASASOLA SARA ITA19991129 20 DJ 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  38:12.5
2 BARONI FRANCESCA ITA19991104 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +50.0
3 D'AGOSTIN NICOLE ITA19990201 03 DJ 03D3012 TEAM WILIER BREGANZE  +1:33.2
4 PAGOTTO GAIA ITA20001224 03 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS  +4:01.8
5 POLA ILARIA ITA20000720 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +4:07.3

 

Ordine d'arrivo Junior

 

1 BRANCATI ALBERTO ITA19990204 05 JU 05Y0097 CAPRIVESI 35:16.8
2 MARTINELLI ANDREA ITA19990308 02 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +25.0
3 DE PIAZ MARCO ITA20000228 02 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +34.6
4 COVER LEONARDO ITA20000519 03 JU 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE  +1:12.7
5 TAFFAREL NICOLA ITA19990618 03 JU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE'  +1:17.4

 

Ordine d'arrivo Allievi 1

 

1 DE PRETTO DAVIDE ITA20020419 03 AL1 03Z0110 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON 4 30:24.6
2 NADALUTTI VALENTINO ITA20020527 05 AL1 05E0538 TEAM GRANZON 4 30:55.7 +31.1
3 CAO MARCO ITA20020523 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 31:10.9 +46.3
4 SEMENZATO PAOLO ITA20021003 03 AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 4 31:21.0 +56.4
5 SIMEONI STEFANO ITA20020410 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 31:41.6 +1:17.0

 

Ordine d'arrivo Allievi 2

 

1 VETTOREL MARCO ITA20010707 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 28:57.7
2 CHIANDUSSI MICHELE ITA20010520 05 AL2 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 4 28:58.4 +0.7
3 SALIGARI LUCA ITA20010706 02 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 4 29:00.1 +2.4
4 TONEATTI DAVIDE ITA20010409 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 29:02.4 +4.7
5 BURATTI NICOLO' ITA20010707 05 AL2 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 29:14.2 +16.5

 

Ordine d'arrivo Allieve

 

1 GUADAGNIN MARINA ITA20010707 03 DA 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 34:42.3
2 ZONTONE ASIA ITA20011104 05 DA 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 4 35:01.6 +19.3
3 CRITELLI PATRIZIA ITA20010705 02 DA 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 4 35:51.9 +1:09.6
4 BORGHESI GIADA ITA20021127 20 DA 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 4 36:58.2 +2:15.9
5 GRAF JULIA MARIA ITA20010527 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 37:21.9 +2:39.6

 

Ordine d'arrivo Esordienti

 

1 OLIVO BRYAN ITA20030104 05 ES2 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 3 22:45.1
2 SANDRIN JORDI ITA20030221 03 ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 22:47.1 +2.0
3 GOZZI MARCO ITA20030411 02 ES2 02D1896 BIANCHI COUNTERVAIL 3 22:48.4 +3.3
4 TAGLIAPIETRA EDOARDO ITA20030822 03 ES2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 3 23:29.6 +44.5
5 DAL SANTO FILIPPO ITA20030606 03 ES2 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 3 23:38.1 +53.0

 

Ordine d'arrivo Donne Esordienti

 

1 BRAMATI LUCIA ITA20030117 02 ED 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 25:33.3
2 MARENGHI SARA ITA20030227 02 ED 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 3 25:41.1 +7.8
3 PAPO ALICE ITA20030817 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 26:28.4 +55.1
4 RUMAC ELISA ITA20030306 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 26:30.1 +56.8
5 QUALIZZA MARTINA ITA20030225 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 3 28:25.0 +2:51.7

 

Ordine d'arrivo Donne Master

 

1 MANIAGO PAOLA ITA19730606 05 W2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI  35:58.9
2 SELVA CHIARA ITA19800917 03 W1 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM  +1:08.7
3 FABBIAN TAMARA ITA19710215 03 W2 03B2932 ALÉ CIPOLLINI GALASSIA  +1:26.6
4 LAZZARO ILENIA ITA19811227 20 W1 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' +1:52.4
5 TORRESANI LARA ITA19730605 20 W2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' +2:15.5

 

Ordine d'arrivo Amatori 1

 

1 DEL RICCIO CARMINE ITA19791005 21 M2 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS 9 1h03:35.4
2 CUSIN SIMONE ITA19840427 05 M1 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 9 1h03:38.5 +3.1
3 ZAMPESE FABIO ITA19821229 03 M2 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 9 1h03:55.4 +20.0
4 LAVARDA DIEGO ITA19821207 03 M2 03W3000 DTEAM - GIORDANA 8 1h00:06.0 +1 Giro
5 CORRADINI FRANCESCO 15/03/1977 M3 06VI011 G.S. CICLI PENGO Acsi 8 1h01:50.5 +1 Giro
6 AZZI ROBERTO ITA19750519 03 M3 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 8 1h03:18.0 +1 Giro
7 RIGONI PIERANGELO ITA19791103 03 M2 03B2932 ALÉ CIPOLLINI GALASSIA 8 1h03:47.5 +1 Giro
8 RUCCO GIANLUCA ITA19860620 05 M1 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 8 1h04:15.5 +1 Giro
9 MANTOVAN FEDERICO ITA19821108 03 M2 03Q3063 A.S.D. G.S. PORTO VIRO 8 1h04:23.9 +1 Giro
10 DANGA ALFRED ALB19820217 03 M2 03Q3110 ASD JULIA BIKE TEAM 8 1h04:25.5 +1 Giro

 

Ordine d'arrivo Amatori 2

 

1 MARIUZZO GIANFRANCO M5 11L2976 ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN 37:49.3
2 ZOPPAS FLAVIO ITA19651005 03 M5 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 5 37:55.7 +6.4
3 GIUSEPPIN SERGIO ITA19700306 05 M4 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 5 38:16.1 +26.8
4 PERINI PAOLO ITA19690102 21 M4 21W0370 S.C.ALTAIR A.S.D. 5 38:41.0 +51.7
5 SCHIRO SANTE ITA19641113 03 M5 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 5 38:53.7 +1:04.4
6 TESOLIN FABRIZIO ITA19700818 05 M4 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 40:08.5 +2:19.2
7 BORGHESI GIUSEPPE ITA19661218 20 M5 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 5 40:09.2 +2:19.9
8 RECH LUCIO ITA19660223 03 M5 03W0311 CROCETTA BIKE TEAM 5 40:10.5 +2:21.2
9 GIANNELLA IGNAZIO ITA19681104 21 M4 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE-WALDNER 5 41:29.8 +3:40.5
10 DELLA LIBERA SEVERINO ITA19630116 03 M5 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 41:44.8 +3:55.5

 

Ordine d'arrivo Amatori 3

 

1 DAL GRANDE GIUSEPPE ITA19620326 05 M6 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 5 39:31.9
2 VALENTINI RENZO ITA19561229 20 M7 20V1208 TEAM BSR 5 39:55.1 +23.2
3 SANDRI EDOARDO ITA19611031 03 M6 03M2942 G.S. SCHIO BIKE A.S.D. 5 42:02.4 +2:30.5
4 SEGAT RENATO ITA19600911 03 M6 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 5 43:22.2 +3:50.3
5 PACCAGNELLA OTTAVIO 06/01/1956 M7 ACLI ACLI 5 43:47.0 +4:15.1

Altre News