Trofeo Triveneto di CX: Martino Fruet continua a vincere

Il trentino nel trevigiano ha vinto la terza gara consecutiva dopo la doppietta di settimana scorsa in Alto Adige.

Il Trofeo Triveneto di ciclocross che era partito dal Friuli spostandosi poi in Trentino ed in Alto Adige oggi ha finalmente fatto tappa in Veneto con la corsa che è stata disputata da Salvatoronda di Godega di S.Urbano in provincia di Treviso.

 

Martino Fruet

 

Nella open maschile continua il "magic moment" di Martino Fruet che dopo i due successi consecutivi in Alto Adige, vince anche oggi, realizzando dunque un bellissimo tris.  Oggi ha farlo sudare ci ha pensato Mirko Tabacchi, alla sua prima gara della stagione con la bici da ciclocross.

 

Ordine d'arrivo Open maschile

 

1 FRUET MARTINO ITA19770721 20 EL 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 46:16.2
2 TABACCHI MIRKO ITA19890825 11 EL 11G0228 FORESTALE CICLI OLYMPIA VITTORIA +11.2
3 PACCAGNELLA THOMAS ITA19841212 03 EL 03H3087 TEAM CORRATEC-KEIT  +29.6
4 PONTA MARCO ITA19870420 20 EL 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  +48.3
5 SMARZARO DANIEL ITA19971009 06 UN 06C0231 TEAM VVF  +54.3
6 BASSANI MICHELE ITA19980222 03 UN 03N1385 WORK SERVICE LIOTTO  +1:11.6
7 POZZATO ANDREA ITA19980801 03 UN 20A1214 WILIER FORCE SQUADRA CORSE +1:20.9
8 CANEVA MAURO ITA19970916 03 UN 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE +1:43.9
9 PELLIZZON MORENO ITA19961015 05 UN 05Y0097 CAPRIVESI  +2:53.5
10 MOLETTA SIMONE ITA19940203 20 EL 20V1208 TEAM BSR  +3:17.4

 

 

Dopo tantissime vittoria, oggi Anna Oberparleiter, rallentata da un problema meccanico ha chiuso in quarta posizione l'assoluta femminile, anche se poi è salita sul terzo gradino del podio delle donne Open. Ad imporsi ci è riuscita Giovanna Michieletto che ha preceduto Elena Leonardi e Nicole d'Agostin che è stata la prima delle juniores ad arrivare al traguardo. 

 

Ordine d'arrivo Donne Open

 

1 MICHIELETTO GIOVANNA ITA19950318 03 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE'  47:56.9
2 LEONARDI ELENA ITA19951207 20 DU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  +16.4
3 OBERPARLEITER ANNA ITA19901109 20 DE 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE'  +1:44.9
4 BORGHESI LETIZIA ITA19981016 01 DU 01W2149 SERVETTO FOOTON  +4:18.9
5 CAUZ FRANCESCA ITA19920924 03 DE 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE  +5:41.8
6 PISCIALI FRANCESCA ITA19980519 21 DU 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT  +6:31.4
7 MARCHETTI AURORA ITA19980831 05 DU 05F0723 TRIVIUM - FROGGY TEAM  +1 Giro
8 DEBELLIS ALESSIA ITA19981003 05 DU 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA  +2 Gir

 

Ordine d'arrivo Donne Junior

 

1 D'AGOSTIN NICOLE ITA19990201 03 DJ 03D3012 TEAM WILIER BREGANZE 48:31.1
2 POLA ILARIA ITA20000720 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +2:56.2
3 BOLZAN MATILDE ITA19990601 03 DJ 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO +4:58.1
4 GREGO VIRGINIA ITA20000420 03 DJ 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA  +5:48.2
5 ROCCHI CHIARA ITA19990307 02 DJ 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +1 Giro
6 TESO SOFIA ITA20000102 03 DJ 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS  +1 Giro

 

Vittoria facile per lo juniores Filippo Fontana che anche oggi ha davvero sbaragliato il campo su avversari temibili. "Sono davvero felice per la vittoria di Godega. Correvo praticamente in casa e vincere qui era il mio obiettivo". Sul podio lo hanno affiancato Bruno Marchetti e Andrea Martinelli.

 

Ordine d'arrivo Junior maschile

 

1 FONTANA FILIPPO ITA20000423 20 JU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP  42:08.2
2 MARCHETTI BRUNO ITA19990725 02 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +53.4
3 MARTINELLI ANDREA ITA19990308 02 JU 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE  +1:37.6
4 TAFFAREL NICOLA ITA19990618 03 JU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE'  +1:51.9
5 COVER LEONARDO ITA20000519 03 JU 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE  +1:55.1
6 RAVANELLI DAVID ITA20000530 20 JU 20S0390 U.C VALLE DI CEMBRA  +3:01.5
7 MONFREDINI SAMUELE ITA19991004 07  S.S. SANCARLESE PHONIX BORGHI BIKE +3:23.8
8 DREOSSI MICHELE ITA19990111 05 JU 05E0538 TEAM GRANZON  +3:50.5
9 FAES MATTEO ITA19990812 20 JU 20Q1276 RACING TETTAMANTI  +4:01.3
10 FELICE MANUEL ITA20000404 05 JU 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA  +4:19

 

Ordine d'arrivo Allievi 1

 

1 DE PRETTO DAVIDE ITA20020419 03 AL1 03Z0110 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON 5 27:42.4
2 CAO MARCO ITA20020523 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 28:45.0 +1:02.6
3 SEMENZATO PAOLO ITA20021003 03 AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 5 28:47.2 +1:04.8
4 CALLIGARO CRISTIAN ITA20020816 05 AL1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 28:52.7 +1:10.3
5 NADALUTTI VALENTINO ITA20020527 05 AL1 05E0538 TEAM GRANZON 5 29:38.1 +1:55.7
6 SIMEONI STEFANO ITA20020410 03 AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 29:47.1 +2:04.7
7 BUSATTO ANDREA ITA20021011 03 AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 5 29:48.7 +2:06.3
8 MENEGHIN GIOVANNI ITA20020325 03 AL1 03K3001 A.S.D. CICLISTI EUROVELO 5 30:23.0 +2:40.6
9 COSTANTINI RICCARDO ITA20020401 05 AL1 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 5 30:26.7 +2:44.3
10 SABADIN MATTIA ITA20021017 03 AL1 03G0273 GUADENSE ROTOGAL 5 30:31.6 +2:49.2

 

Ordine d'arrivo Allievi 2

 

1 CHIANDUSSI MICHELE ITA20010520 05 AL2 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 5 27:30.9
2 SALIGARI LUCA ITA20010706 02 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 5 27:35.5 +4.6
3 TONEATTI DAVIDE ITA20010409 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 27:48.7 +17.8
4 CELI FILIPPO ITA20010320 03 AL2 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 5 27:59.9 +29.0
5 VETTOREL MARCO ITA20010707 03 AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 28:08.8 +37.9
6 BERGAGNA TOMMASO ITA20010226 05 AL2 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 28:16.1 +45.2
7 VIDOTTO FABIO ITA20010109 03 AL2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 5 28:39.8 +1:08.9
8 DALLAGO LUCA ITA20011215 21 AL2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 5 29:01.0 +1:30.1
9 PEDERIVA SIMONE ITA20010524 03 AL2 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 29:09.9 +1:39.0
10 COL SIMONE ITA20010215 03 AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 29:23.0 +1:52.1

 

Ordine d'arrivo Allieve

 

1 GUADAGNIN MARINA ITA20010707 03 DA 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 31:32.7
2 ZONTONE ASIA ITA20011104 05 DA 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 5 32:24.6 +51.9
3 BORGHESI GIADA ITA20021127 20 DA 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 5 33:08.3 +1:35.6
4 DAMUZZO GIADA ITA20010407 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 33:30.3 +1:57.6
5 CASSOL CAMILLA ITA20020301 03 DA 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 34:06.6 +2:33.9
6 CRITELLI PATRIZIA ITA20010705 02 DA 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 5 34:35.4 +3:02.7
7 CAPASSO ALICE ITA20021223 03 DA 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 4 27:51.9 +1 Giro
8 BERALDO ALESSIA ITA20021010 03 DA 03D3012 TEAM WILIER BREGANZE 4 29:08.4 +1 Giro
9 VIGOLO SOFIA ITA20020827 03 DA 03R0023 GIORGIONE ALISEO GROUP 4 31:48.3 +1 Giro
10 BERTO ANTONIA ITA20010305 05 DA 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 4 33:16.1 +1 Giro

 

Ordine d'arrivo Esordienti

 

1 OLIVO BRYAN ITA20030104 05 ES2 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 5 28:23.9
2 TAGLIAPIETRA EDOARDO ITA20030822 03 ES2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 5 28:54.8 +30.9
3 FRANZIN ALVISE ITA20030126 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 5 29:09.9 +46.0
4 BETTARELLO ANDREA ITA20030614 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 5 29:16.1 +52.2
5 PERIN FABRIZIO ITA20030810 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 29:36.0 +1:12.1
6 SANDRIN JORDI ITA20030221 03 ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 29:40.0 +1:16.1
7 DALLA CIA ENRICO ITA20030624 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 29:50.2 +1:26.3
8 BENEDET STEFANO ITA20030523 03 ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 30:22.0 +1:58.1
9 TRABACCHIN LORENZO ITA20030206 03 ES2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 5 30:30.3 +2:06.4
10 SEGATTO ALEX ITA20030526 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 30:44.2 +2:20.3

 

Ordine d'arrivo Esordienti donne

 

1 PAPO ALICE ITA20030817 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 32:50.4
2 BRAMATI LUCIA ITA20030117 02 ED 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 32:59.4 +9.0
3 MARENGHI SARA ITA20030227 02 ED 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 5 33:02.8 +12.4
4 RUMAC ELISA ITA20030306 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 34:21.8 +1:31.4
5 QUALIZZA MARTINA ITA20030225 05 ED 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 35:07.9 +2:17.5

 

Ordine d'arrivo Amatori 1

 

1 CUSIN SIMONE ITA19840427 05 M1 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 9 48:03.3
2 DEL RICCIO CARMINE ITA19791005 21 M2 21E0404 SUNSHINE RACERS ASV NALS 9 48:21.9 +18.6
3 ZAMPESE FABIO ITA19821229 03 M2 03D1495 A.S.D. BIKE PRO ACTION 9 49:27.4 +1:24.1
4 LAVARDA DIEGO ITA19821207 03 M2 03W3000 DTEAM - GIORDANA 9 50:27.3 +2:24.0
5 RAINATO ALESSIO 31/07/1979 M2 06PD177 ASD SINTEX Acsi 8 47:38.9 +1 Giro
6 MORAS ALESSANDRO ITA19891102 05 ELMT 05G0732 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE 8 47:45.1 +1 Giro
7 ZANUSSI RUDY ITA19790902 03 M2 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 8 47:59.3 +1 Giro
8 AZZI ROBERTO ITA19750519 03 M3 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 8 48:17.7 +1 Giro
9 VANZELLA ALBERTO ITA19831129 03 M1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 8 48:23.1 +1 Giro
10 PERIN SIMONE ITA19790210 05 M2 05K0690 A.S.D. TEAM OROGILDO 2000 8 48:59.1

 

Ordine d'arrivo Amatori 2

 

1 ZOPPAS FLAVIO ITA19651005 03 M5 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 8 45:56.0
2 GIUSEPPIN SERGIO ITA19700306 05 M4 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 8 46:23.7 +27.7
3 PERINI PAOLO ITA19690102 21 M4 21W0370 S.C.ALTAIR A.S.D. 8 46:40.4 +44.4
4 SCHIRO SANTE ITA19641113 03 M5 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 8 47:07.0 +1:11.0
5 TESOLIN FABRIZIO ITA19700818 05 M4 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 8 47:28.0 +1:32.0
6 MOGNO MICHELE ITA19660102 03 M5 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 8 47:41.5 +1:45.5
7 GIANNELLA IGNAZIO ITA19681104 21 M4 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE-WALDNER 7 42:28.6 +1 Giro
8 BORGHESI GIUSEPPE ITA19661218 20 M5 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 7 42:52.6 +1 Giro
9 DELLA LIBERA SEVERINO ITA19630116 03 M5 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 7 43:11.1 +1 Giro
10 FRANZO FRANCESCO ITA19630124 03 M5 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 7 43:12.4 +1 Giro

 

Ordine d'arrivo Amatori 3

 

1 DAL GRANDE GIUSEPPE ITA19620326 05 M6 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 8 47:40.1
2 FELTRE MICHELE ITA19590508 03 M6 03X2201 BIKE CLUB 2000 ITALIANJET 7 42:47.9 +1 Giro
3 PARRO GIOVANNI ITA19550929 03 M7 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 7 43:25.7 +1 Giro
4 SANDRI EDOARDO ITA19611031 03 M6 03M2942 G.S. SCHIO BIKE A.S.D. 7 45:15.8 +1 Giro
5 PACCAGNELLA OTTAVIO 06/01/1956 M7 ACLI ACLI 7 45:39.6 +1 Giro
6 BRANCATI GIULIANO ITA19601206 05 M6 05Y0097 CAPRIVESI 7 45:41.5 +1 Giro
7 SEGAT RENATO ITA19600911 03 M6 03G1411 VIMOTORSPORT A.S.D. 7 45:50.6 +1 Giro
8 FORMENTON DANIELE ITA19561209 03 M7 03R2590 TEAM RUDY PROJECT 7 46:29.8 +1 Giro
9 DE BERNARDO WALTER ITA19610924 05 M6 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 7 48:27.6 +1 Giro
10 LIBANORA LUCA ITA19621028 03 M6 03E2935 A3 A.S.D. 6 42:32.4 +2 Gir

 

Ordine d'arrivo Donne Amatori

 

1 LAZZARO ILENIA ITA19811227 20 W1 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 7 46:27.0
2 MANIAGO PAOLA ITA19730606 05 W2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 7 46:34.4 +7.4
3 TORRESANI LARA ITA19730605 20 W2 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 7 47:44.1 +1:17.1
4 PIZZOLOTTO LUCIA ITA19600712 03 W2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 7 48:26.3 +1:59.3
5 RUCCO TAMARA ITA19930928 05 EWS 05F0571 ASD BIKE TEAM 53.3 6 44:24.4 +1 Giro
6 PAPAIS SARA 09/10/1994 EWS 06VE036 ASD PRAMAGGIORE Acsi 6 44:48.1 +1 Giro
7 ERASMO VANESSA ITA19781102 03 W1 03N2503 TEAM ECOR MTB SCHIO 6 46:11.1 +1 Giro
8 ZANET KETTY ITA19770312 03 W1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 5 42:40.5 +2 Giri
9 VAZZOLER MARTINA ITA19800608 03 W1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 5 50:23.4 +2 Giri

Altre News