Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross ieri a Ospitaletto Mantovano

Il Trofeo Piemonte e Lombardia di ciclocross ha fatto tappa ieri nella bassa Lombardia orientale a Ospitaletto Mantovano con la gara che era valida anche per l'assegnazione dei titoli regionali FCI.

 

 

 

DONNE ELITE/UNDER 23

 

1 86 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 85 REATI VITTORIA 626879E DE ITA19960726 REPACK CAFE' RACER 07Z1732

3 87 GRILLO CATIUSCIA 838447S DE ITA19961229 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188

4 89 GALLI FEDERICA A001082 DE ITA19940508 TEAM COLNAGO SÜDTIROL 21Z1088

5 88 VEZZULLI FOSCA 972626T DE ITA19950628 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

 

DONNE JUNIOR

 

1 91 DE PIAZ SILVIA 925331L DJ ITA19970914 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

2 92 VERRANDO ALESSIA 924571L DJ ITA19980328 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

3 98 a 1 giro SACCHI MARTA 859740Y DJ ITA19970102 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

4 90 POLLICINI SILVIA 846489V DJ ITA19981231 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

5 93 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DJ ITA19980107 SERVETTO FOOTON 01W2149

6 97 GUERRERA MARTINA 941569B DJ ITA19980710 MTB INCREA BRUGHERIO ASD

7 95 MANZONI GLORIA 817108S DJ ITA19980425 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

8 96 a 3 giri SALTON BASEI MARZIA 813077R DJ ITA PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 

9 94 GNEMMI JESSICA 872139X DJ ITA19980102 V.C. NOVARESE 01V0039

 

 

JUNIORES

 

1 18 OLIVETTI SIMONE 862285Y JU ITA19980927 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

2 22 COVI ALESSANDRO 846747E JU ITA19980928 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

3 16 DI SANTO ALESSANDRO 918789H JU ITA19970522 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

4 24 CIBRARIO LUCA 889630H JU ITA19980530 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

5 35 COLNAGHI ANDREA 776437Z JU ITA19971009 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075

6 23 VISCARDI ROBERTO 811239W JU ITA19970222 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

7 25 PONT SIMONE 815695L JU ITA19970212 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

8 31 OLEKSENKO MYKYTA 927348F JU UKR19980409 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

9 17 RECALCATI CHRISTIAN 854043Y JU ITA19971220 LISSONE MTB ASD 02V1849

10 37 COLNAGHI DAVIDE 776438A JU ITA19971009 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075

11 27 MAZZA FEDERICO 781353A JU ITA19970827 AVION AXEVO MTB PRO TEAM 02N3617

12 20 FILIPPI LEONARDO 841798D JU ITA19980410 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

13 32 GUMIERO LORENZO 872464V JU ITA19981030 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

14 26 GIUDICI MARCO 926582A JU ITA19980505 V.C. NOVARESE 01V0039

15 21 ABATE MATTEO 900815W JU ITA19970312 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

16 40 MINELLI LEONARDO 822662Z JU ITA19971013 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02G3993

17 39 BURATO LUCA 721805U JU ITA19970813 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02G3993

18 36 STABBIO MATTEO 893977M JU ITA19970128 TEAM CICLOTECA 01S1310

19 28 MERLINO MARCELLO 809626H JU ITA19970222 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

20 19 INCARDONA MANUEL 900239L JU ITA19980805 IACCOBIKE-CADREZZATE-GUERCIOTTI

21 29 BELLONI MANUEL 871557Z JU ITA19980215 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

22 33 GARGANTINI DARIO 843528Y JU ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

23 30 PATRIS LUCA 795261C JU ITA19980730 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

24 41 BONFATTI PAINI ANDREA 875608R JU ITA19970429 SCUOLA CICL.MINCIO-CHIESE A.S.D 02V3380

 

 

DONNE ALLIEVE

 


 

1 99 BARONI FRANCESCA 874853V DA2 ITA19991104 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

2 100 FEDE NICOLE 954150G DA1 ITA20000919 IACCOBIKE-CADREZZATE-GUERCIOTTI 01U2219

3 101 IACCHERI VALENTINA 875027M DA2 ITA19990927 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

4 104 MORO KATIA 860511U DA2 ITA19991227 I.IDRO DRAIN BIANCHI 02D1896

5 102 POLA ILARIA 959429H DA1 ITA20000720 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

6 103 ROCCHI CHIARA A030364 DA2 ITA19990307 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

7 107 FIDANZA MARTINA 862905W DA2 ITA19991105 ESTADO DE MEXICO - EUROTARGET 02P3418

8 105 GAI SONIA 962342C DA1 ITA20000418 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

9 106 VECCHIO LAURA 894652Y DA2 ITA19991229 S.C. CESANO MADERNO 02S0157

10 110 GIUNZIONI BEATRICE 908252M DA1 ITA20000820 S.C. CESANO MADERNO 02S0157

11 111 ZOCCA FEDERICA 905330C DA1 ITA20000811 LISSONE MTB ASD 02V1849

12 108 ROSARIO MARTA 983451Q DA1 ITA20000317 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

13 112 PILANI ALESSIA 867115J DA2 ITA19990306 TONINO LAMBORGHINI 07R0860

 

ALLIEVI 1

 


 

1 56 CONCA LORIS 806845S AL1 ITA20000112 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

2 57 OLIVETTI MATTIA 889574V AL1 ITA20000715 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

3 58 CERRI GIANLUCA 884661X AL1 ITA20000716 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

4 61 PAVAN MARCO 995957P AL1 ITA20001017 CICL. ROSTESE ASD 01S0099

5 59 CAROLLO FRANCESCO 995778B AL1 ITA20000817 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607

6 60 PERFETTO MARCO 970235D AL1 ITA20000616 GB LIONS JUNIOR 02V3776

7 66 GELMINI IVAN 700792N AL1 ITA20001025 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745

8 63 GARZI FABIO 941035P AL1 ITA20000122 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378

9 62 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M AL1 ITA20001010 TEAM SPREAFICO VELO PLUS

10 64 YOKOTA ENZO 980622U AL1 JPN20001127 S.C. GALLIATESE A.S.D. 01T0152

11 71 DE LUCA FEDERICO 878946E AL1 ITA20000311 CICLISTICA BORDIGHERA 06J0772

12 65 GIUDICI MATTEO 922785R AL1 ITA20000731 V.C. NOVARESE 01V0039

13 69 BARBERIO GERARDO 799931Y AL1 ITA20000805 ASD LA FENICE MTB 01L1946

14 68 a 1 giro ROVERA MATTEO A031310 AL1 ITA20001015 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

15 67 a 1 giro CAPRINI ALESSANDRO 924298T AL1 ITA20000916 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

16 70 a 1 giro BEZZECCHI RICCARDO A035034 AL1 ITA20000408 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02G3993

 

 

ALLIEVI 2

 

1 44 MARCHETTI BRUNO 709344Z AL2 ITA19990725 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE 02D4136

2 42 PICCO ALESSANDRO 871962X AL2 ITA19990604 LISSONE MTB ASD 02V1849

3 52 COLNAGHI LUCA 854012R AL2 ITA19990114 V.C. SOVICO 02W0005

4 50 BAGGIO FABIO 939094R AL2 ITA19991222 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

5 45 ROSSETTI PAOLO 716874T AL2 ITA19991110 DYTECH ASD 01P1462

6 47 CAVALLO LUCA 955512Q AL2 ITA19991026 ESPERIA PIASCO 01W0163

7 46 DE ROBERTIS DAVIDE 892242T AL2 ITA19991120 TEAM GALBIATI A.S.D. 02J3293

8 49 RUGGERO CHRISTIAN A004677 AL2 ITA19990331 ASD LA FENICE MTB 01L1946

9 43 MARTINELLI ANDREA 959176B AL2 ITA19990308 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

10 51 COCCIA EDOARDO 961746G AL2 ITA19990225 U.C.A.B. 1925 BIELLA 01K0037

11 53 a 1 giro MOMENTE' NICOLO' 799929E AL2 ITA19991231 ASD LA FENICE MTB 01L1946

 

ESORDIENTI 2

 

1 72 POLLICINI LORENZO 912017G ES2 ITA20010102 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 02X3618

2 76 RAVAIOLI MATTIA 956419U ES2 ITA20010719 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 02V3607

3 73 FLATI DANIELE 967636Y ES2 ITA20010802 MELAVI' FOCUS BIKE 02C2113

4 75 LEONE SAMUELE 807399C ES2 ITA20010818 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448

5 74 PESCARMONA LUCA 794913R ES2 ITA20011017 WORLD ON BIKE TEAM A.S.D. 01E1995

6 77 COLLEONI MAURO 956421N ES2 ITA20010601 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

7 79 RIZZA STEFANO 966712T ES2 ITA20010314 A.S.D. CICLISTICA VALENZA 01S0076

8 78 PINAUDA STEFANO 917400X ES2 ITA20011006 PEDALE OSSOLANO 01C0329

9 80 DAMIANO ANDREA 927761V ES2 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310

10 83 DISTASI LUCA 924767Y ES2 ITA20010930 ENJOY BIKE A.S.D. 02U3655

11 81 BERGNA MATTEO A041675 ES2 ITA20011212 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

 

DONNE ESORDIENTI

 

1 115 BERTONI GIULIA 920377H ED2 ITA20011112 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423

2 116 GRILLO ALESSANDRA 805717Y ED2 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657

3 118 BASSI MARTINA 997193C ED2 ITA20011212 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

4 117 ROSSETTI VERA 801194R ED2 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462

5 114 SPIGA ELISA 727791T ED2 ITA20010728 ASD LA FENICE MTB 01L1946

6 122 TESTA ELISA EUROSIA A027573 ED2 ITA20010920 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 02V3607

7 120 LUCIANI GIULIA 920356C ED2 ITA20010114 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198

 

MASTERWOMAN

 

1 147 MASTROLIA MARIA ELENA 937782M W2 ITA19750817 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

2 148 ROSSI MANUELA A001237 W1 ITA19791229 ASD LA FENICE MTB 01L1946

 

MASTER OVER 45

 

1 164 BERTONI DAVIDE U3013308 M4 ITA19670827 RCR RASCHIANI ACSI

2 130 LONGONI GIANLUCA 876978C M4 ITA19690618 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 02P3489

3 132 PONT VALTER 706933V M4 ITA19660121 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

4 136 ROVERA GIANLUCA 700748H M5 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

5 131 DEL GATTO MASSIMO 701405G M5 ITA19630411 TEAM BSR 20V1208

6 135 MARTURANO PANTALEONE M5 SYSTEM CARS-ASNAGHI-TEAM CHIAPPUCCI 02K3685

7 137 RUGGERO MASSIMO A004680 M4 ITA19700711 ASD LA FENICE MTB 01L1946

8 143 CASTRINI NICOLA 578385F M5 ITA19640802 MTB ITALIA A.S.D. 02Y1948

9 165 DE CARLI GABRIELE U3013842 M8 ITA19440306 ROSA CARNI ACSI

10 168 PACCANI GIACOMO 2522894 M6 ITA19600209 PEDALE ORCEANO CSI

11 138 FERRARASSA ROBERTO 795663F M4 ITA19670406 ASD LA FENICE MTB 01L1946

12 139 NARDIN MASSIMO 918345B M6 ITA19580911 ASD LA FENICE MTB 01L1946

13 166 ROVERSI BENITO U3013835 M7 ITA19510712 PEDALE POGGESE ACSI

14 170 RIGHETTO ODERICO U3010083 M8 ITA19450118 ASD SPORT NATURE ACSI

 

MASTER 19-44

 

1 124 CARONI EMILIO 843200L M3 ITA19710726 CERAMICHE LEMER A.S.D. 02N4005

2 167 CORRADINI FRANCESCO U3028123 M2 ITA19770315 GS CICLI PENGO ACSI

3 123 MASTRONARDO GIANPIERO 807614T ELMT LA BICICLETTERIA RACING TEAM

4 163 RIZZOTTO CHRISTIAN U3013183 ELMT ITA19940406 F.LLI RIZZOTTO COOP ACSI

5 125 MENTO VINCENZO 858222C ELMT ITA19890218 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041

6 128 DALLA PIETÀ LUCA A042065 M2 ITA19780504 ASD LA FENICE MTB 01L1946

 

OPEN-UNDER 23

 


 

1 3 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 TEAM PALA FENICE A.S. D. 02R4057

2 1 BARONE ROBERTO 937784P EL ITA19820331 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

3 4 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 VIGOR SKY BIKERS CUNEO 01R1839

4 7 MOLETTA SIMONE 700422B UN ITA19940203 TEAM BSR 20V1208

5 13 CATTANEO SIMONE 621943Z UN ITA19950803 M.I. IMPIANTI - REMER - GUERCIOTTI 02F3913

6 12 BELLUSCHI DAVIDE 599688D UN ITA19940610 M.I. IMPIANTI - REMER - GUERCIOTTI 02F3913

7 2 CANTÙ DAVIDE 890906Y UN ITA19950828 BOLTIERE F.MAGNI 02W0544

8 14 ARNABOLDI DANIELE 779960U UN ITA19940616 M.I. IMPIANTI - REMER - GUERCIOTTI 02F3913

9 5 FORESTA MANUEL 991975M UN ITA19960922 ASD LA FENICE MTB 01L1946

10 9 POLLA ALBERTO 722980Y UN ITA19940122 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

11 162 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO 466909D EL LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048

12 10 PEDRAZZOLI NICOLO 822245X UN ITA19960128 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI

13 6 CURINO BIAGIO 714297X UN ITA19950225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

14 11 GALIMBERTI ALESSANDRO 948830C UN  M.I. IMPIANTI - REMER - GUERCIOTTI 02F3913

15 15 DONESANA DAVIDE 781642C UN ITA19950615 M.I. IMPIANTI - REMER - GUERCIOTTI 02F3913

16 8 ARDIZZOIA NICOLO A040281 UN ITA19960724 GARLASCHESE A.S.D. 02T0588

 

Altre News