Il Cross di San Colombano a Michael Pesse

San Colombano Belmonte (TO): 224 sono stato i partenti al Cross di di San Colombano Velodromo Francone, la gara di apertura della stagione di ciclocross di Piemonte e Lombardia. Successi di Michael Pesse che ha preceduto Giuseppe Lamastra e Giulio Valfrè.

 

 

 

In campo femminile (elite/under23) la giovane lombarda Rebecca Gariboldi ha avuto la meglio sulla più esperta Roberta Gasparini e su Catiuscia Grillo.

 

 

L'attesa per le gare di Coppa Piemonte Giovanissimi (Short Track) che il C.R. Piemonte ha voluto mettere in campoper promuovere l'attività invernale anche ai più piccoli (G1/G5) è stato un vero successo (81 partecipanti).

 

 

Fotografie: Alessandro Di Donato

 

ORDINI D'ARRIVO

 

G6 MASCHILE

 

1 175 MINGUZZI ALESSANDRO MATTEO 992637K G6m ASD LA FENICE MTB 01L1946

2 172 LATELLA FILIPPO 994285M G6m ITA20020610 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

3 180 BOR ALBERTO 989425L G6m ITA20020126 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

4 164 LENTI LORENZO A034007 G6m ITA20020117 ASD LA FENICE MTB 01L1946

5 165 SAVIO RICCARDO 791342H G6m ITA20021101 CANAVESE MTB A.S. DILETTANTISTICA

6 162 ROSA DANIELE 703145C G6m ITA20020403 TEAM CICLOTECA 01S1310

7 169 GARZI IVAN 941038S G6m  PEDALE OSSOLANO 01C0329

8 168 NEPOTE POLA LORENZO 798074F G6m  CANAVESE MTB A.S. DILETTANTISTICA

9 171 ABATE SIMONE 957367G G6m ITA20021005 MTB INCREA BRUGHERIO ASD

10 167 BOETTI ALBERTO A031020 G6m ITA20020209 ESPERIA PIASCO 01W0163

11 177 MARTINETTI SIMONE 803475U G6m ITA20020618 ASD LA FENICE MTB 01L1946

12 170 PRINI STEFANO 706242Q G6m ITA20021226 ASD. NOLESE CONDOR TEAM 01F0356

13 174 CAGNIN MATTIA A029446 G6m ITA20021114 ASD LA FENICE MTB 01L1946

14 178 GATTA GILBERTO 965722U G6m ITA20020918 V.C. NOVARESE 01V0039

15 166 GARBARINI DAVIDE 977088Z G6m ITA20020403 ESPERIA PIASCO 01W0163

16 179 CAVALLI MATTEO 803857T G6m ITA20020626 ESPERIA PIASCO 01W0163

 

G6 FEMMINILE

 

1 186 PESSE NICOLE 961957U G6f ITA20020705 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

2 184 TORMENA GAIA 963243A G6f ITA20020723 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

3 187 PICCOLO ALESSANDRA 809307J G6f ITA20020918 RDR PILA BIKE 22M1836

4 182 BORELLO CARLOTTA 791345C G6f ITA20020107 NONESE CYCLING TEAM A.S.D.

5 188 SPIGA REBECCA 727796Y G6f ITA20021208 ASD LA FENICE MTB 01L1946

6 183 ONESTI JANA 959086V G6f ITA20020510 TEAM CICLOTECA 01S1310

7 185 VIANO AINHOA 989944U G6f ITA20020306 BIELLA BIKING 01T1298

8 181 BARBERO CAMILLA 965359Q G6f ITA20021007 ESPERIA PIASCO 01W0163

 

ESORDIENTI2

 

1 71 VITTONE ANDREAS EMANUELE 928165Z ES2 ITA20010909 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

2 85 LEONE SAMUELE 807399C ES2 ITA20010818 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448

3 80 GRIVEL THIERRY 932266S ES2 ITA20010722 RDR PILA BIKE 22M1836

4 86 COLLEONI MAURO 956421N ES2 ITA20010601 ASD TEAM BRAMATI 02S2343

5 76 RAVAIOLI MATTIA 956419U ES2 ITA20010719 OROBIE CUP MTB - A.S.D.

6 87 RIZZA STEFANO 966712T ES2 ITA20010314 A.S.D. CICLISTICA VALENZA

7 79 DAMIANO ANDREA 927761V ES2 ITA20010525 TEAM CICLOTECA 01S1310

8 78 PESCARMONA LUCA 794913R ES2 ITA20011017 WORLD ON BIKE TEAM A.S.D.

9 73 PINAUDA STEFANO 917400X ES2 ITA20011006 PEDALE OSSOLANO 01C0329

10 74 BOCCHIO VEGA EMANUELE 958373P ES2 ITA20011217 TEAM CICLOTECA 01S1310

11 84 CALDERONI LORENZO 927762W ES2 ITA20010711 ASD. NOLESE CONDOR TEAM

12 77 DRIUSSO STEFANO 915794K ES2 ITA20011030 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD A.S.D.

13 82 RANDOLINO RICCARDO 723748K ES2 ITA20010923 V.C. NOVARESE 01V0039

 

DONNE ESORDIENTI

 

1 199 MURATORI ELISA 719772P ED2 ITA20011130 RDR PILA BIKE

2 119 GRILLO ALESSANDRA 805717Y ED2 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD

3 118 DE PIERI CAMILLA 932157M ED2 ITA20010729 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

4 122 BERTONI GIULIA 920377H ED2 ITA20011112 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.SD

5 117 ROSSETTI VERA 801194R ED2 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462

6 114 SPIGA ELISA 727791T ED2 ITA20010728 ASD LA FENICE MTB 01L1946

7 116 MARTINET CAMILLA 929471V ED2 ITA20010930 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049

8 120 LUCIANI GIULIA 920356C ED2 ITA20010114 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SU0P1S.

9 121 UZZAS MARTINA 913206U ED2 ITA20010701 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268

10 115 LARIVEI VANESSA A002371 ED2 ITA20010713 CICL. ROSTESE ASD 01S0099

 

ALLIEVI 1

 

1 51 OLIVETTI MATTIA 889574V AL1 ITA20000715 LA BICICLETTERIA RACING TEAM0

2 60 CERRI GIANLUCA 884661X AL1 ITA20000716 TEAM SPREAFICO VELO PLUS

3 52 CAROLLO FRANCESCO 995778B AL1 ITA20000817 TEAM SPREAFICO VELO PLUS

4 64 PAVAN MARCO 995957P AL1 ITA20001017 CICL. ROSTESE ASD

5 66 STABBIO FEDERICO 893978W AL1 ITA20001204 TEAM CICLOTECA

6 49 GARZI FABIO 941035P AL1 ITA20000122 B.C. 2000 BORGOMANERO

7 59 PERFETTO MARCO 970235D AL1 ITA20000616 GB JUNIOR TEAM

8 63 VASSALLO ANTONIO 887741S AL1 ITA20000620 RACCONIGI CYCLING TEAM

9 56 YOKOTA ENZO 980622U AL1 JPN20001127 S.C. GALLIATESE A.S.D.

10 61 CUCCAGNA ALESSANDRO 896471M AL1 ITA20001010 TEAM SPREAFICO VELO PLUS

11 62 BOBBIO ANDREA 883766X AL1 ITA20001010 V.C. NOVARESE

12 55 AIMARO FEDERICO 709198Q AL1 ITA20000827 CICL. ROSTESE ASD

13 53 ROVERA MATTEO A031310 AL1 ITA20001015 LA BICICLETTERIA RACING TEAM

14 57 GIUDICI MATTEO 922785R AL1 ITA20000731 V.C. NOVARESE

 

ALLIEVI 2

 

 

1 38 PICCO ALESSANDRO 871962X AL2 ITA19990604 LISSONE MTB ASD

2 44 SERDINO ANDREA 977588T AL2 ITA19990128 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO

3 39 ROSSETTI PAOLO 716874T AL2 ITA19991110 DYTECH ASD

4 40 CAVALLO LUCA 955512Q AL2 ITA19991026 ESPERIA PIASCO

5 45 CRESCENZO DIAMANTE SIMONE871907Z AL2 ITA19990128 TEAM CICLOTECA

6 41 BAGGIO FABIO 939094R AL2 ITA19991222 BUSTO GAROLFO

7 43 DUTTO MARIO 982969W AL2 ITA19990223 ESPERIA PIASCO

8 46 FERRERO NICOLO' 903447U AL2 ITA19991005 ESPERIA PIASCO

9 37 NEPOTE VESIN GIACOMO 899658K AL2 ITA19990202 U.C.A.B. 1925 BIELLA

10 36 COCCIA EDOARDO 961746G AL2 ITA19990225 U.C.A.B. 1925 BIELLA

11 35 CHIARA FEDERICO A017561 AL2 ITA19990827 ASD. NOLESE CONDOR TEAM

12 47 MOMENTE' NICOLO' 799929E AL2 ITA19991231 ASD LA FENICE MTB

 

DONNE ALLIEVE

 

1 106 SACCU FRANCESCA 877775H DA2 ITA19990509 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D

2 202 MORO KATIA 860511U DA2 ITA19991227 I.IDRO DRAIN BIANCHI

3 107 FEDE NICOLE 954150G DA1 ITA20000919 IACCOBIKE-CADREZZATE-GUERCIOTTI

4 205 VASSALLO CAMILLA 864035J DA2 ITA19990122 RACCONIGI CYCLING TEAM

5 206 GAI SONIA 962342C DA1 ITA20000418 RACCONIGI CYCLING TEAM

6 111 PICCOLO CHIARA MELISSA 700451Q DA1 ITA20000315 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D.

7 112 GIUNZIONI BEATRICE 908252M DA1 ITA20000820 S.C. CESANO MADERNO

8 104 VECCHIO LAURA 894652Y DA2 ITA19991229 S.C. CESANO MADERNO

9 109 ZOCCA FEDERICA 905330C DA1 ITA20000811 LISSONE MTB ASD

 

JUNIOR

 

1 17 CIBRARIO LUCA 889630H JU ITA19980530 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
2 198 PICCOLO FEDERICO 870921Z JU ITA19981104 RDR PILA BIKE
3 33 PONT SIMONE 815695L JU ITA19970212 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
4 20 FORNELLI BARDINA GIULIO 706261K JU ITA19981110 ASD. NOLESE CONDOR TEAM
5 30 OLEKSENKO MYKYTA 927348F JU UKR19980409 ASD TEAM BRAMATI
6 26 INCARDONA MANUEL 900239L JU ITA19980805 IACCOBIKE-CADREZZATE-GUER
7 14 RECALCATI CHRISTIAN 854043Y JU ITA19971220 LISSONE MTB ASD
8 34 ABATE MATTEO 900815W JU ITA19970312 MTB INCREA BRUGHERIO ASD
9 15 PATRIS LUCA 795261C JU ITA19980730 LA BICICLETTERIA RACING
10 25 STABBIO MATTEO 893977M JU ITA19970128 TEAM CICLOTECA
11 31 MERLINO MARCELLO 809626H JU ITA19970222 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
12 27 GIUDICI MARCO 926582A JU ITA19980505 V.C. NOVARESE
13 21 FRANDINO FABIO 774218K JU ITA19970415 ESPERIA PIASCO
14 24 PRINI DAVIDE 709440W JU ITA19970414 ASD. NOLESE CONDOR TEAM
15 28 GARGANTINI DARIO 843528Y JU ITA19981126 TEAM SPREAFICO VELO PLUS
16 22 BELLINI DAVIDE 835877N JU ITA19981124 TEAM CICLOTECA
17 16 VIGNOLA LUCA 999908B JU ITA19971124 ASD. NOLESE CONDOR TEAM
18 23 MAZZA FEDERICO 781353A JU ITA19970827 AVION AXEVO MTB PRO TEAM
19 32 SALVATICO PAOLO 825081A JU ITA19980611 ESPERIA PIASCO

 

DONNE ELITE/UNDER

 

1 89 GARIBOLDI REBECCA 674504F DE ITA19961216 LISSONE MTB ASD 02V1849
2 93 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
3 91 GRILLO CATIUSCIA 838447S DE ITA19961229 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD
4 92 DOTTI JASMINE ES38033 DE ITA19930711 VELOSPORT - PASTA MONTEGRGABPRPA
5 90 FOLLONI SILVIA 716426J DE ITA19950621 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN
6 88 CASSANO MARTA 897992H DE ITA19950503 LA BICICLETTERIA RACING T

 

DONNE JUNIOR

 

1 96 GUERRERA MARTINA 941569B DJ ITA19980710 MTB INCREA BRUGHERIO ASD
2 99 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DJ ITA19980107 SERVETTO FOOTON
3 95 SACCHI MARTA 859740Y DJ ITA19970102 MTB INCREA BRUGHERIO ASD
4 97 SALTON BASEI MARZIA 813077R DJ ITA19970707 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN
5 98 MANZONI GLORIA 817108S DJ ITA19980425 RACCONIGI CYCLING TEAM
6 100 GNEMMI JESSICA 872139X DJ ITA19980102 V.C. NOVARESE
7 94 PERONO PERUCCA MARTINA 868532V DJ ITA19980219 ASD. NOLESE CONDOR TEAM

 

OPEN/ELITE

 

1 2 PESSE MICHAEL 558935S EL ITA19910620 BI&ESSE
2 4 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y EL ITA19841205 CARRARO TEAM - TRENTINO
3 5 VALFRÈ GIULIO 721588S EL ITA19901225 VIGOR SKY BIKERS CUNEO
4 194 BARONE ROBERTO 937784P EL ITA19820331 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
5 210 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL 0 TEAM PALA FENICE 2
6 7 PARENTI NICOLA 937962R UN ITA19960119 ELBA BIKE - SCOTT
7 12 CANTÙ DAVIDE 890906Y UN ITA19950828 BOLTIERE F.MAGNI
8 8 GIULIANI GIOVANNI FRANCESC4O66909D EL ITA19841231 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
9 193 CURINO BIAGIO 714297X UN ITA19950225 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
10 13 ARDIZZOIA NICOLO A040281 UN ITA19960724 GARLASCHESE A.S.D.

 

MASTER WOMEN

 

1 195 MASTROLIA MARIA ELENA 937782M W2  LA BICICLETTERIA RACING TEAM
2 161 MINGUZZI FEDERICA 705920B EWS ITA19941208 ASD LA FENICE MTB
3 160 ROSSI MANUELA A001237 W1 ITA19791229 ASD LA FENICE MTB

 

MASTER OVER 45

 

1 139 LONGONI GIANLUCA 876978C M4 ITA19690618 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 9
2 214 BAUDIN FERRUCCIO 0 M5 0 0 ACSI
3 190 BERTONI DAVIDE 3013308 M4 0 TEAM R RASCHIANI ACSI
4 145 PINATO VIRGINIO 801192P M4 ITA19660816 ASD TEAM PINATO
5 211 SACCU' ALESSANDRO 459015Y M4 0 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 0
6 157 ROVERA GIANLUCA 700748H M5 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TE
7 150 MARTURANO PANTALEONE 521193E M5 ITA19650902 SYSTEM CARS-ASNAGHI-TEAM
8 191 RUGGERO MASSIMO A004680 M4 ITA19700711 ASD LA FENICE MTB
9 155 COMMOD GUGLIELMO A000903 M4 ITA19701112 VTT ARNAD
10 146 BORDON GIORGIO A016401 M5 ITA19611225 LESSONA BIKE TEAM
11 151 CERRI DANIELE A037425 M5 ITA19620110 SYSTEM CARS-ASNAGHI-TEAM0
12 209 GILLIO MEINA EZIO U3000937 M5 0 0 ACSI
13 154 FERRARASSA ROBERTO 795663F M4 ITA19670406 ASD LA FENICE MTB
14 201 DEMICHELIS MAURO 0 M4 0 VELODROMO FRANCONE A.S.D. ACSI
15 138 CASADEI CLAUDIO 778438L M5 ITA19630329 VTT ARNAD
16 156 NARDIN MASSIMO 918345B M6 ITA19580911 ASD LA FENICE MTB
17 213 BONOMO FRANCO U3001665 M6 0 VELODROMO FRANCONE A.S.D. ACSI

 

MASTER 19/44

 

 

1 134 BELLETTI DAVIDE 851724U M1 ITA19810213 MX PROJECT
2 130 CARONI EMILIO 843200L M3 ITA19710726 CERAMICHE LEMER A.S.D.
3 196 MASTRONARDO GIANPIERO  ELMT ITA19871105 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
4 127 PERINI ANDREA 972136Q M2 ITA19800326 LESSONA BIKE TEAM
5 131 RIVA RICCARDO 802051V ELMT ITA19930102 ASD RAM BIKE
6 136 DALLA PIETÀ LUCA A042065 M2 ITA19780504 ASD LA FENICE MTB
7 123 BORIN ANDREA 419030T M3 ITA19740428 BICISPORT IVREA A.S.D.
8 212 POZZO DANIELE 455463 M3 0 PIANEZZA PACE TECH ASI
9 207 PASCHETTA FLAVIO 842912Q M3 0 SCOTT VAL SANGONE MTB A.S.D. 0
10 133 RUFFINATTI IVAN 706329P M1 ITA19831224 SCOTT VAL SANGONE MTB A.S0.D1M.
11 197 ZUCCOTTI LUCA 918349P M3 ITA19740725 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
12 189 CARUSONE PIERFRANCESCO X14000162 M1 0 JOLLY EURO PRESTIGE ACSI
13 124 BASSIGNANA LUCA A041985 M3 ITA19730713 VELODROMO FRANCONE A.S.D.

Download

Altre News