L'XC Tremenda Voglia di Vivere ha concluso Master Mtb e Oglio Chiese Contest

Sotto una pioggia leggera con questa gara si è conclusa l'edizione 2016 di due circuiti: Master Mtb e Oglio Chiese Contest.

A Cavriana (MN) sotto una leggerissima pioggia con l'XC Tremenda Voglia di Vivere, organizzato dall'Emporio Sport Team, si è conclusa l'edizione 2016 di due circuiti, Oglio Chiese Contest (8 prove) e Master Mtb (9 prove).

 

XC Tremenda Voglia di Vivere

 

Presso la Casa di Beniamino si sono presentati 195 dei 248 iscritti, tutti questa mattina quando si sono svegliati, hanno capito subito che questa notte aveva piovuto e la pioggia seppur fine e leggere è scesa anche per buona parte della gara, anche se il percorso ha tenuto senza problemi. Probabilmente proprio il meteo ha convinto una cinquantina di persone a restare a casa nel caldo del letto.

 

XC Tremenda Voglia di Vivere

 

La giornata prevedeva una tabella di marcia serratissima, dal momento che subito dopo la gara si dovevano svolgere le premiazioni dell'XC Tremenda Voglia di Vivere e subito dopo quelle dei due circuiti.

 

 

Lo start, previsto per le 9:00 è stato ritardato di una decina di minuti, dal momento che si è dovuto attendere l'allineamente nelle griglie di tutte le categorie e poi finalmente si è dato il via all'XC Tremenda Voglia di Vivere.

 

Carlo Zuccolini

 

ORDINI D'ARRIVO

 

Categoria PRIMAVERA


1 VIOLA DENIS 7834629 ASD VIADANA BIKE PRI 2 1H17:19

 

Categoria DEBUTTANTI


1 ORLANDO MATTIA 800683E ASD TEAM TODESCO DEB 3 1H01:37
2 DECARLI MIRCO 161367241 MIR 2004 DEB 3 1H03:30
3 DI BENNARDO ELIA 924820J BRESCIA BIKE ASD DEB 3 1H04:59
4 RAVANELLI LEONARDO 161127607 MIR 2004 DEB 3 1H13:04
5 DAMIANI NICOLO 7812340 EMPORIO SPORT TEAM 2 DEB 3 1H16:24

 

Categoria JUNIOR

 

1 ZONTINI MATTIA 955903Z ASD PERTICA BASSA JUN 4 1H16:51
2 BOTTURI ANDREA A036564 CYCLING PERFORMANCE ASD JUN 4 1H16:58
3 FAUSTINI ROBERTO 800532W TEAM MANUEL BIKE ASD JUN 4 1H17:59
4 BOLDRINI MICHAEL A046978 SC BARBIERI JUN 4 1H18:00
5 STANGHELLINI DIEGO 7812381 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 4 1H20:14
6 BERTASI MICHAEL A017539 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H20:16
7 SCALUGGIA JACOPO A012900 NOVAGLI TEAM BIKE ASD JUN 4 1H20:19
8 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM JUN 4 1H20:55
9 ZOIN LUCA A077543 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H21:28
10 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM JUN 4 1H21:48
11 BURATO LUCA 721805U ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JUN 4 1H22:57
12 PAROLARI ANDREA A014145 NIARDO FOR BIKE ASD JUN 4 1H24:13
13 REBAIOLI MATTIA A065598 NIARDO FOR BIKE ASD JUN 4 1H24:35
14 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI ASD JUN 4 1H27:31
15 BENETTI SIMONE A045375 S.C. BARBIERI ASD JUN 4 1H28:38
16 SALVETTI ALBERTO A083432 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H34:03
17 CRISTELLON MATTIA 161142158 MIR 2004 JUN 4 1H34:13
18 PEDRAZZOLI NICOLO 822245X ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI JUN 4 1H38:04

 

Categoria SENIOR 1


1 BOTTOGLIA MARCO 904740N ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI S1 4 1H17:10
2 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE GIOMAS S1 4 1H17:12
3 MENSI FRANCESCO 986814F NIARDO FOR BIKE ASD S1 4 1H17:14
4 VENERI MARCO A084907 BUSSOLA MTB RACING TEAM ASD S1 4 1H18:34
5 FRASSANI FRANCESCO 7823173 LAMACART S1 4 1H18:43
6 GIORDANI ALESSANDRO 7807816 RAMPI TEAM 96 S1 4 1H19:07
7 ALLONI MARCO A016207 RACING ROSOLA BIKE ASD S1 4 1H20:04
8 DEDEI MATTEO 7807977 RAMPI TEAM 96 S1 4 1H24:08
9 MONTANARI NICOLA 940628R TEAM MANUEL BIKE ASD S1 4 1H25:27
10 GAETANI MARCO 728064E ASD TEAM TODESCO S1 4 1H25:42
11 FRANZOGLIO CLAUDIO A081233 TEAM MANUEL BIKE ASD S1 4 1H27:45
12 CHIGNOLA EMANUELE A019483 TEAM BERTASI ASD S1 4 1H28:10
13 BIANCHERA CRISTIAN 711294Z GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD S1 4 1H29:20
14 BEATINI CRISTIAN A055483 TEAM BRAMATI ASD S1 4 1H29:29
15 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI ASD S1 4 1H29:45
16 ZENARI MANUEL 942599T ASD TEAM TODESCO S1 4 1H30:02
17 CANOSSA ANDREA A047774 ASD PEDALO CLUB VALTRAMIGNA S1 4 1H32:26
18 MARCAZZAN ANDREA 7823585 MTB VILLAFRANCA S1 4 1H33:31
19 CHIARA LUCA 7808819 ASD TEAM LENO PATA CICLI DOTTI S1 3 1H26:22

 

Categoria SENIOR 2


1 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 BALDO BIKE GIOMAS ASD S2 4 1H17:09
2 LUNARDI PIETRO 815812H ASD LUNARDI BIKE TEAM S2 4 1H20:13
3 PASINI ANDREA 916311P TEAM MANUEL BIKE ASD S2 4 1H20:48
4 GIULIANI MATTEO 951455T ASD TEAM TODESCO S2 4 1H21:48
5 GARDANI ANTONIO A045972 CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H21:53
6 BARONIO LORIS 160952957 BIKE REVOLUTION SQUADRE CORSE S2 4 1H21:56
7 RAMA NICOLA 7824271 AVESANI S2 4 1H22:06
8 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE ASD S2 4 1H24:06
9 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C TEAM CORSETTI ASD S2 4 1H24:14
10 MATTINZIOLI STEFANO 978028D SC BARBIERI S2 4 1H24:25
11 MANTOVANI FAUSTO 966854S CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H25:09
12 CONTI CRISTIAN A087851 GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD S2 4 1H25:15
13 VETTORE MARCO 7808401 ASD M.B.O. BIKE CLUB S2 4 1H25:44
14 FACCIOLI MICHELE A078459 ASD PERTICA BASSA S2 4 1H25:45
15 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM ASD S2 4 1H27:47
16 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H28:51
17 MELZANI MATTEO A078460 ASD PERTICA BASSA S2 4 1H30:06
18 BONO RONNY 7834344 ASD VIADANA BIKE S2 3 1H08:52
19 SCIRE FABRIZIO 7812070 ROSA CARNI S2 3 1H18:16
20 BACCHETTI MANUEL NICOLA 836499M ASD PERTICA BASSA S2 3 1H23:18
21 MUTTI LUCA 729382B NOVAGLI TEAM BIKE ASD S2 3 1H30:36

 

Categoria VETERANI 1

 

1 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI ASD V1 4 1H15:33
2 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE ASD V1 4 1H18:04
3 VALBUSA MASSIMO A080855 SC BARBIERI V1 4 1H18:06
4 DEGIAMPIETRO ROLANDO 613839Z BUSSOLA MTB RACING TEAM ASD V1 4 1H18:21
5 BONI DAVIDE 02525641 TEAM BIKE GAVARDO V1 4 1H19:44
6 CARPANI FABIO 797580T ASD VELO CLUB DEL GARDA V1 4 1H19:51
7 MORELLO MASSIMO 00233 OMAP BIKE TEAM V1 4 1H21:36
8 MILANI SILVIO 724776G SC BARBIERI V1 4 1H21:45
9 BESCHI ALBERTO 704325H SC BARBIERI V1 4 1H22:40
10 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM V1 4 1H22:42
11 CHECCHI MARCO 726556W MTB ITALIA ASD V1 4 1H22:50
12 DEIDDA GIUSEPPE 911918K ASD SELLERO NOVELLE V1 4 1H24:37
13 BERTOLOTTI LUCA 969235G TEAM MANUEL BIKE ASD V1 4 1H25:01
14 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM V1 4 1H25:08
15 BRESCIANI DANIELE 7812337 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H27:17
16 MASSERDOTTI SIMONE 7808404 ASD M.B.O. BIKE CLUB V1 4 1H27:18
17 PASOTTI CRISTIAN 969278T NOVAGLI TEAM BIKE ASD V1 4 1H28:34
18 FAVALORO MICHELE 665567C FM BIKE FACTORY TEAM V1 4 1H29:05
19 COBELLI OTTAVIO 506029W GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD V1 4 1H29:45
20 QUERCI ELIA 729058R S.C. BARBIERI ASD V1 4 1H29:59
21 VIDALI DAMIANO 791308Q SC BARBIERI V1 4 1H30:10
22 POLI ANDREA A077994 ASD VELO CLUB RODIGO V1 4 1H31:35
23 ZANETTI PAOLO 727440F MTB ITALIA ASD V1 4 1H32:08
24 COMINOTTI MATTIA 7812338 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H32:42
25 DEL PANNO STEFANO 710877C GRUPPO NULLI ISEO MTB V1 4 1H34:22
26 CERVELLATI CARLO FEDERICO A097541 S.C. BARBIERI ASD V1 3 1H24:34

 

Categoria VETERANI 2

 

1 ZAGLIO MANFREDI 522125A RACING ROSOLA BIKE ASD V2 4 1H18:00
2 GALLINA CRISTIAN 7812345 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H20:00
3 ZUCCOLINI CARLO 627178G LUGAGNANO OFF ROAD ASD V2 4 1H20:08
4 MANARA MAURIZIO A011426 BALDO BIKE GIOMAS ASD V2 4 1H22:05
5 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H22:07
6 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H24:09
7 MANUINI CLAUDIO 773175F ASD PEDALE MEDOLESE V2 4 1H24:12
8 BOSIO MARCO 917636N GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H24:30
9 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H26:12
10 SERINA GIUSEPPE 579941D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD V2 4 1H26:14
11 PASOTTI FABIO A008471 BRESCIA BIKE ASD V2 4 1H26:45
12 ZAGLIO DOMENICO 910343D NOVAGLI TEAM BIKE ASD V2 4 1H26:53
13 CORTESI GIACOMO 522254T GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H27:21
14 SARTORI GIANLUCA A069505 ASD VELO CLUB DEL GARDA V2 4 1H27:26
15 DON MASSIMO 798113T ASD PERTICA BASSA V2 4 1H29:36
16 PIACENTINI DIEGO 7812370 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H30:52
17 BICELLI SANDRO 914489R ASD PERTICA BASSA V2 4 1H31:24
18 SCIOTTI PIER GIOVANNI 7808681 ASD TEAM VALVERDE V2 4 1H31:48
19 BERTONI MIRCO A058425 FM BIKE FACTORY TEAM V2 3 1H11:42
20 MARIANI MATTEO 161128209 NEW MOTOR BIKE V2 3 1H13:03
21 OLIVA DAMIANO 7834352 ASD VIADANA BIKE V2 3 1H17:29

 

Categoria GENTLEMAN 1

 

1 214 GILBERTI MARCO 466706H RACING ROSOLA BIKE ASD G1 4 1H17:17
2 217 ALVERA PAOLO 109634B BREN TEAM TRENTO ASD G1 4 1H17:22
3 204 CAVANA MARCO 7812178 SC FORMIGOSA ASD G1 4 1H19:41
4 210 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI ASD G1 4 1H20:04
5 185 CROTTI DOMENICO 910285U NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H21:33
6 207 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB G1 4 1H22:26
7 212 BAILONI ENRICO 724952Z SC BARBIERI G1 4 1H22:53
8 190 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE ASD G1 4 1H23:11
9 208 LAVI FABIO 451737Y TEAM CORSETTI ASD G1 4 1H23:23
10 201 PERNIGO MASSIMO 515657Y TEAM MANUEL BIKE ASD G1 4 1H23:38
11 209 TONOLI MARCO 7812384 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H24:02
12 181 VALLIO CLAUDIO 7812387 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H24:35
13 205 CRESCERI MAURIZIO 910511N NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H25:05
14 402 GRAZIOLI MAURO 471251D PROBIKE TEAM ASD G1 4 1H26:17
15 216 TRICHES FRANCESCO 461880X L ARCOBALENO CARRARO TEAM ASD G1 4 1H26:25
16 192 BACCHETTI ALESSIO 457375B ASD PERTICA BASSA G1 4 1H27:32
17 188 TOSONI SERGIO 7808412 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H28:26
18 196 LEVRANGI ALDO 928136L ASD PERTICA BASSA G1 4 1H28:55
19 202 USARDI GABRIELE 859151E TEAM MANUEL BIKE ASD G1 4 1H29:09
20 219 SCALVINI ROBERTO 860403H MTB ITALIA ASD G1 4 1H29:23
21 187 MASSOLI EMANUELE 7808402 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H29:36
22 406 MARZADORI MARCO 160857375 CICLO HOBBY G1 4 1H29:39
23 191 FRAZZI MASSIMILIANO 160952884 LEVANTE BIKE G1 4 1H30:11
24 186 MAFFONI CESARE 7808399 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H30:51
25 200 ZUABONI LUCA 947787U ASD PERTICA BASSA G1 4 1H31:44
26 203 ZAMBELLI GIANLUCA 943219E TEAM MANUEL BIKE ASD G1 4 1H32:05
27 401 BRESSANIN MAURO A017551 ASD VELO CLUB DEL GARDA G1 4 1H33:15
28 403 PORCEDDA ORLANDO 160072799 DUEMME CORSE G1 4 1H34:43
29 404 FENOTTI ALESSIO 514689Y MTB ITALIA ASD G1 4 1H35:44
30 206 MALE MASSIMILIANO 621377H BRESCIA BIKE ASD G1 4 1H36:44
31 409 MAPELLI DAVIDE 7810560 ASD TRT T3STA RACING T3AM G1 4 1H38:55
32 213 BONOMI UGO 891741W RACING ROSOLA BIKE ASD G1 4 1H42:5

 

Categoria GENTLEMAN 2

 

1 238 ANDREIS FABIO A073816 REVOLUTION MTB G2 4 1H22:41
2 222 CIMA FABRIZIO 7812336 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H22:55
3 230 TOMMASI GIANLUCA 912967M ASD TEAM TODESCO G2 4 1H24:48
4 239 CERVELLIN MAURIZIO A073823 REVOLUTION MTB G2 4 1H26:47
5 226 MANGERINI BALDASSARE 02526962 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD G2 4 1H26:54
6 232 SIGNORONI CLAUDIO 7808397 ASD M.B.O. BIKE CLUB G2 4 1H28:05
7 237 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI ASD G2 4 1H30:46
8 227 MARELLI DOMENICO 7808406 ASD M.B.O. BIKE CLUB G2 4 1H33:36
9 231 CORDIOLI ETTORE 977962Z SC BARBIERI G2 4 1H36:46
10 225 FLOCCHINI SILVANO 951002Z ASD PERTICA BASSA G2 4 1H38:15
11 243 MIRANDOLA SERGIO 7823368 AVESANI G2 4 1H39:36
12 220 BELFANTI ALESSANDRO 7812321 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 3 1H17:26
13 242 TEDOLDI ARTURO 7812383 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 3 1H18:13
14 240 BENETTI PIERLUIGI A079675 SC BARBIERI G2 3 1H27:09

 

Categoria SUPER G. A

 

1 VIVIANI ROBERTO 621840E RACING ROSOLA BIKE ASD SGA 3 1H00:06
2 ZAPPA ROBERTO 7812211 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H01:34
3 INSELVINI TOMASO A020007 MTB ITALIA ASD SGA 3 1H05:19
4 ALBA CARLO 941196N ASD TENAX SGA 3 1H05:54
5 CASON RINALDO 7812400 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H06:05
6 MORA ARIAMO 7808408 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H06:38
7 CASAGRANDE MAURIZIO 161134649 MIR 2004 SGA 3 1H10:57

 

Categoria SUPER G. B

 

1 GAZZURELLI PIERINO 7808395 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H12:39
2 MILANI FRANCESCO 7808025 LAKOTA BIKE RONZONI SGB 3 1H15:32
3 MENEGAZZO ANGELO 7812067 ROSA CARNI SGB 3 1H22:17
4 GARZONI GIUSEPPE 7808394 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 2 1H07:14
5  RIGHETTO ODERICO 7809366 SPORT NATURE TOUR SGB 2 1H25:28

 

Categoria DONNE A

 

1 GARATTINI VALENTINA 700578X NIARDO FOR BIKE ASD DA 3 1H06:35
2 CILLO ROBERTA DORIS A045379 SC BARBIERI DA 3 1H08:35
3 CASTAGNA VALENTINA A095965 BIKE TEAM BRUCIATI ASD DA 2 1H13:45

 

Categoria DONNE B

 

1 DE LORENZO POZ LUISA A076317 TEAM ESTEBIKE ZORDAN DB 3 1H05:58
2 SENECI ROBERTA 579050P RACING ROSOLA BIKE ASD DB 3 1H06:02
3 PERBONI ANGELA 7812368 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H07:59
4 NEGRISOLI ANNA 7812360 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H12:20
5 TURATI ELENA 942916Q NOVAGLI TEAM BIKE ASD DB 3 1H15:07
6 AGOSTA BARBARA 7812319 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H15:41
7 CE SIMONA A078454 ASD PERTICA BASSA DB 3 1H18:17
8 RONCHI ALESSANDRA 7812574 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H27:15
9 RONCHI MICHELA 7812374 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H33:31

Altre News